当前位置:足彩网> 赛事中心>荷甲 2018-2019> 阿贾克斯 VS 阿尔克马

36*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-10-07 22:28:40 1538922520000 0.82↓ 球半/两 1.02↓ 52.6 47.4 0.94 0.98 0.96
2 2018-10-07 22:27:54 1538922474000 0.84 球半/两 1.06 52.82 47.18 0.95 1 0.97
3 2018-10-07 22:24:03 1538922243000 0.84↓ 球半/两 1.06↑ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
4 2018-10-07 22:22:16 1538922136000 0.85↑ 球半/两 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
5 2018-10-07 22:21:24 1538922084000 0.84↓ 球半/两 1.06↑ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
6 2018-10-07 22:20:28 1538922028000 0.85↑ 球半/两 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
7 2018-10-07 22:19:41 1538921981000 0.84↓ 球半/两 1.06↑ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
8 2018-10-07 22:13:41 1538921621000 0.85↓ 球半/两 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
9 2018-10-07 22:09:02 1538921342000 0.87↓ 球半/两 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
10 2018-10-07 22:03:30 1538921010000 0.88↓ 球半/两 1.02↑ 51.79 48.21 0.97 0.98 0.97
11 2018-10-07 21:47:23 1538920043000 0.89↓ 球半/两 1.01↑ 51.54 48.46 0.97 0.97 0.97
12 2018-10-07 21:29:42 1538918982000 0.9↑ 球半/两 1↓ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
13 2018-10-07 21:22:37 1538918557000 0.89↓ 球半/两 1.01↑ 51.54 48.46 0.97 0.97 0.97
14 2018-10-07 21:19:02 1538918342000 0.9↓ 球半/两 1↑ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
15 2018-10-07 21:16:20 1538918180000 0.91↑ 球半/两 0.99↓ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
16 2018-10-07 21:16:03 1538918163000 0.9↑ 球半/两 1↓ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
17 2018-10-07 21:07:50 1538917670000 0.89↓ 球半/两 1.01↑ 51.54 48.46 0.97 0.97 0.97
18 2018-10-07 20:53:13 1538916793000 0.91↑ 球半/两 0.99↓ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
19 2018-10-07 20:51:32 1538916692000 0.9↑ 球半/两 1↓ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
20 2018-10-07 20:40:23 1538916023000 0.89↑ 球半/两 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.97 0.97
21 2018-10-07 20:38:20 1538915900000 0.87↑ 球半/两 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
22 2018-10-07 20:37:41 1538915861000 0.86↑ 球半/两 1.04↓ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
23 2018-10-07 20:24:51 1538915091000 0.85↑ 球半/两 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
24 2018-10-07 20:22:39 1538914959000 0.84↓ 球半/两 1.06↑ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
25 2018-10-07 20:03:19 1538913799000 0.85↑ 球半/两 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
26 2018-10-07 19:52:45 1538913165000 0.84↑ 球半/两 1.06↓ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
27 2018-10-07 19:51:41 1538913101000 0.83↓ 球半/两 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1 0.97
28 2018-10-07 19:50:22 1538913022000 0.84↓ 球半/两 1.06↑ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
29 2018-10-07 19:48:48 1538912928000 0.86↓ 球半/两 1.04↑ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
30 2018-10-07 19:47:46 1538912866000 0.89↓ 球半/两 1.01↑ 51.54 48.46 0.97 0.97 0.97
31 2018-10-07 19:47:16 1538912836000 0.92↑ 球半/两 0.98↓ 50.77 49.23 0.99 0.96 0.97
32 2018-10-07 19:46:47 1538912807000 0.9↓ 球半/两 1↑ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
33 2018-10-07 19:46:01 1538912761000 0.95↓ 球半/两 0.95↑ 50 50 1.01 0.94 0.97
34 2018-10-07 19:44:20 1538912660000 0.98↓ 球半/两 0.92↑ 49.23 50.77 1.02 0.93 0.97
35 2018-10-07 19:43:21 1538912601000 1↓ 球半/两 0.9↑ 48.72 51.28 1.03 0.92 0.97
36 2018-10-07 19:42:56 1538912576000 1.02↓ 球半/两 0.88↑ 48.21 51.79 1.04 0.91 0.97
37 2018-10-07 19:29:20 1538911760000 1.03↓ 球半/两 0.87↑ 47.95 52.05 1.05 0.91 0.97
38 2018-10-07 17:59:20 1538906360000 1.04↑ 球半/两↓ 0.86↓ 47.69 52.31 1.05 0.9 0.97
39 2018-10-07 17:53:40 1538906020000 0.83↓ 球半 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1 0.97
40 2018-10-07 17:08:02 1538903282000 0.84↑ 球半 1.06↓ 52.82 47.18 0.95 1 0.97
41 2018-10-07 16:26:01 1538900761000 0.83↓ 球半 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1 0.97
42 2018-10-07 15:45:42 1538898342000 0.86↑ 球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
43 2018-10-07 15:34:01 1538897641000 0.85↓ 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
44 2018-10-07 15:30:42 1538897442000 0.86↑ 球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
45 2018-10-07 15:29:01 1538897341000 0.85↓ 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
46 2018-10-07 15:17:20 1538896640000 0.86↑ 球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
47 2018-10-07 15:14:40 1538896480000 0.85↓ 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
48 2018-10-07 14:53:20 1538895200000 0.86↓ 球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
49 2018-10-07 14:10:20 1538892620000 0.87↑ 球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
50 2018-10-07 13:59:20 1538891960000 0.85↓ 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
51 2018-10-07 12:52:20 1538887940000 0.86↑ 球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
52 2018-10-07 12:47:20 1538887640000 0.85↓ 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97
53 2018-10-07 12:19:01 1538885941000 0.86↓ 球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
54 2018-10-07 12:14:40 1538885680000 0.87↑ 球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
55 2018-10-07 12:12:20 1538885540000 0.86↓ 球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
56 2018-10-07 12:11:43 1538885503000 0.87↓ 球半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
57 2018-10-07 12:08:40 1538885320000 0.91↓ 球半 0.99↑ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
58 2018-10-07 12:05:01 1538885101000 1.03↑ 球半 0.87↓ 47.95 52.05 1.05 0.91 0.97
59 2018-10-07 11:41:40 1538883700000 1.02↓ 球半 0.88↑ 48.21 51.79 1.04 0.91 0.97
60 2018-10-07 11:28:20 1538882900000 1.03↑ 球半 0.87↓ 47.95 52.05 1.05 0.91 0.97
61 2018-10-07 09:48:41 1538876921000 1.02↑ 球半 0.88↓ 48.21 51.79 1.04 0.91 0.97
62 2018-10-07 09:43:28 1538876608000 1.01↑ 球半 0.89↓ 48.46 51.54 1.04 0.92 0.97
63 2018-10-07 02:17:02 1538849822000 0.99↑ 球半 0.91↓ 48.97 51.03 1.03 0.93 0.97
64 2018-10-06 07:46:40 1538783200000 0.98↑ 球半↓ 0.92↓ 49.23 50.77 1.02 0.93 0.97
65 2018-10-06 07:43:40 1538783020000 0.77↓ 一/球半↑ 1.14↑ 54.73 45.27 0.91 1.04 0.97
66 2018-10-06 00:35:40 1538757340000 0.98↑ 球半 0.92↓ 49.23 50.77 1.02 0.93 0.97
67 2018-10-06 00:32:20 1538757140000 0.97↓ 球半 0.93↑ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.97
68 2018-10-05 22:35:02 1538750102000 0.99↓ 球半 0.91↑ 48.97 51.03 1.03 0.93 0.97
69 2018-10-05 22:23:41 1538749421000 1↑ 球半↓ 0.9↓ 48.72 51.28 1.03 0.92 0.97
70 2018-10-05 22:20:20 1538749220000 0.8↓ 一/球半 1.1↑ 53.85 46.15 0.93 1.02 0.97
71 2018-10-05 14:44:20 1538721860000 0.82↓ 一/球半 1.08↑ 53.33 46.67 0.94 1.01 0.97
72 2018-10-03 10:32:40 1538533960000 0.83↓ 一/球半↑ 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1 0.97
73 2018-10-03 10:30:12 1538533812000 1.1↑ 球半↓ 0.8↓ 46.15 53.85 1.08 0.87 0.97
74 2018-10-03 05:20:03 1538515203000 0.82↑ 一/球半 1.08↓ 53.33 46.67 0.94 1.01 0.97
75 2018-10-03 05:15:20 1538514920000 0.8↑ 一/球半 1.1↓ 53.85 46.15 0.93 1.02 0.97
76 2018-10-03 05:09:40 1538514580000 0.79↑ 一/球半 1.11↓ 54.1 45.9 0.92 1.02 0.97
77 2018-10-02 19:48:20 1538480900000 0.78↑ 一/球半 1.12↓ 54.36 45.64 0.92 1.03 0.97
78 2018-10-02 19:45:40 1538480740000 0.77↓ 一/球半 1.14↑ 54.73 45.27 0.91 1.04 0.97
79 2018-10-02 15:14:40 1538464480000 0.78↓ 一/球半 1.12↑ 54.36 45.64 0.92 1.03 0.97
80 2018-10-02 08:29:00 1538440140000 0.79↓ 一/球半 1.11↑ 54.1 45.9 0.92 1.02 0.97
81 2018-10-02 05:15:40 1538428540000 0.8↑ 一/球半 1.1↓ 53.85 46.15 0.93 1.02 0.97
82 2018-10-02 05:13:20 1538428400000 0.79↓ 一/球半 1.11↑ 54.1 45.9 0.92 1.02 0.97
83 2018-10-02 05:06:40 1538428000000 0.81↑ 一/球半 1.09↓ 53.59 46.41 0.93 1.01 0.97
84 2018-10-02 05:04:20 1538427860000 0.8↓ 一/球半 1.1↑ 53.85 46.15 0.93 1.02 0.97
85 2018-10-02 00:22:40 1538410960000 0.81↑ 一/球半 1.09↓ 53.59 46.41 0.93 1.01 0.97
86 2018-10-02 00:08:00 1538410080000 0.8↓ 一/球半 1.1↑ 53.85 46.15 0.93 1.02 0.97
87 2018-10-01 23:59:40 1538409580000 0.83↓ 一/球半 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1 0.97
88 2018-10-01 23:54:20 1538409260000 0.86↓ 一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
89 2018-10-01 23:34:40 1538408080000 0.87↓ 一/球半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.98 0.97
90 2018-10-01 23:32:01 1538407921000 0.94↓ 一/球半 0.96↑ 50.26 49.74 1 0.95 0.97
91 2018-10-01 18:43:20 1538390600000 1.04↓ 一/球半 0.86↑ 47.69 52.31 1.05 0.9 0.97
92 2018-10-01 18:40:40 1538390440000 1.08↑ 一/球半 0.82↓ 46.67 53.33 1.07 0.88 0.97
93 2018-10-01 18:21:01 1538389261000 1.07↑ 一/球半 0.83↓ 46.92 53.08 1.07 0.89 0.97
94 2018-10-01 18:17:40 1538389060000 1.03↑ 一/球半 0.87↓ 47.95 52.05 1.05 0.91 0.97
95 2018-10-01 18:12:40 1538388760000 1↑ 一/球半 0.9↓ 48.72 51.28 1.03 0.92 0.97
96 2018-10-01 17:31:00 1538386260000 0.86 一/球半 1.04 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。