普雷斯顿最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英冠 | 19 | 普雷斯顿 | 1:1(1:0) | 米堡 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 18 | 普雷斯顿 | 4:1(2:0) | 布莱克本 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 17 | 布城 | 0:1(0:1) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 16 | 伊普斯 | 1:1(1:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 15 | 普雷斯顿 | 1:1(1:0) | 罗瑟汉姆 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英冠 | 14 | 普雷斯顿 | 4:3(3:1) | 布伦特 | 7 | 大 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 13 | 赫尔城 | 1:1(0:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 12 | 普雷斯顿 | 4:0(1:0) | 维冈竞技 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 11 | 维拉 | 3:3(2:0) | 普雷斯顿 | 6 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 10 | 普雷斯顿 | 2:3(0:0) | 西布罗姆 | 5 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英联杯 | 第三圈 | 普雷斯顿 | 2:2(1:1) | 米堡 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 9 | 谢菲联 | 3:2(1:0) | 普雷斯顿 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 8 | 利兹联 | 3:0(1:0) | 普雷斯顿 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 7 | 普雷斯顿 | 2:3(1:1) | 雷丁 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 6 | 普雷斯顿 | 2:2(2:2) | 博尔顿 | 4 | 大 | 半/一 | 输 | |
英联杯 | 第二圈 | 利兹联 | 0:2(0:2) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 5 | 德比郡 | 2:0(1:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 4 | 诺维奇 | 2:0(0:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 3 | 普雷斯顿 | 2:2(2:1) | 斯托克城 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
英联杯 | 第一圈 | 普雷斯顿 | 3:1(2:1) | 莫克姆 | 4 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
英冠 | 2 | 斯旺西 | 1:0(1:0) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 1 | 普雷斯顿 | 1:0(0:0) | 女王巡游 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 奥德汉姆 | 0:3(0:0) | 普雷斯顿 | 3 | 小 | 受一球 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 普雷斯顿 | 2:3(1:1) | 伯恩利 | 5 | 大 | 受平/半 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 普雷斯顿 | 2:2(1:2) | 西汉姆联 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 科布漫步 | 0:5(0:4) | 普雷斯顿 | 5 | 大 | 受两半/三 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 菲尔德 | 1:6(0:2) | 普雷斯顿 | 7 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 班巴布利治 | 0:7(0:5) | 普雷斯顿 | 7 | ||||
英冠 | 46 | 普雷斯顿 | 2:1(1:0) | 伯顿 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
英冠 | 45 | 谢菲联 | 0:1(0:0) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 44 | 普雷斯顿 | 0:0(0:0) | 诺维奇 | 0 | 小 | 半球 | 输 | |
英冠 | 43 | 女王巡游 | 1:2(1:1) | 普雷斯顿 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 42 | 普雷斯顿 | 3:1(0:1) | 利兹联 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 41 | 雷丁 | 1:0(1:0) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 40 | 普雷斯顿 | 0:1(0:0) | 德比郡 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 39 | 谢周三 | 4:1(0:0) | 普雷斯顿 | 5 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 38 | 桑德兰 | 0:2(0:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 37 | 普雷斯顿 | 1:2(0:0) | 富勒姆 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 36 | 普雷斯顿 | 2:1(1:0) | 布城 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 35 | 博尔顿 | 1:3(1:0) | 普雷斯顿 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
英冠 | 34 | 普雷斯顿 | 0:1(0:1) | 伊普斯 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 33 | 维拉 | 1:1(0:1) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 32 | 普雷斯顿 | 1:1(0:0) | 狼队 | 2 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英冠 | 31 | 布伦特 | 1:1(0:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 30 | 普雷斯顿 | 2:1(2:1) | 赫尔城 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 29 | 诺丁汉 | 0:3(0:1) | 普雷斯顿 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
英足总杯 | 第四圈 | 谢菲联 | 1:0(0:0) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 28 | 普雷斯顿 | 1:1(1:0) | 伯明翰 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 27 | 米尔沃尔 | 1:1(1:0) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英足总杯 | 第三圈 | 威科姆 | 1:5(1:2) | 普雷斯顿 | 6 | 大 | 受半球 | 赢 |
米堡最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英冠 | 19 | 普雷斯顿 | 1:1(1:0) | 米堡 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 18 | 布伦特 | 1:2(0:0) | 米堡 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 17 | 米堡 | 2:0(2:0) | 维冈竞技 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 16 | 斯托克城 | 0:0(0:0) | 米堡 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英联杯 | 第四圈 | 米堡 | 1:0(1:0) | 水晶宫 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 15 | 米堡 | 1:1(0:1) | 德比郡 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 14 | 米堡 | 0:0(0:0) | 罗瑟汉姆 | 0 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英冠 | 13 | 谢周三 | 1:2(0:0) | 米堡 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 12 | 米堡 | 0:2(0:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 11 | 伊普斯 | 0:2(0:2) | 米堡 | 2 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英冠 | 10 | 赫尔城 | 1:1(0:0) | 米堡 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英联杯 | 第三圈 | 普雷斯顿 | 2:2(1:1) | 米堡 | 4 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 9 | 米堡 | 0:0(0:0) | 斯旺西 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 8 | 米堡 | 2:0(1:0) | 博尔顿 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 7 | 诺维奇 | 1:0(0:0) | 米堡 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 6 | 利兹联 | 0:0(0:0) | 米堡 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英联杯 | 第二圈 | 米堡 | 2:1(1:0) | 罗奇代尔 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
英冠 | 5 | 米堡 | 1:0(0:0) | 西布罗姆 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 3 | 布城 | 0:2(0:2) | 米堡 | 2 | 小 | 平手 | 赢 | |
英联杯 | 第一圈 | 米堡 | 3:3(2:2) | 诺茨郡 | 6 | 大 | 球半 | 输 | |
英冠 | 2 | 米堡 | 1:0(1:0) | 伯明翰 | 1 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 4 | 米堡 | 3:0(3:0) | 谢菲联 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 1 | 米尔沃尔 | 2:2(2:0) | 米堡 | 4 | 大 | 平手 | 走 | |
球会友谊 | 七月 | 哈特利浦 | 0:5(0:4) | 米堡 | 5 | 大 | 受一球 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 罗奇代尔 | 3:2(0:1) | 米堡 | 5 | 大 | 受半球 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 阿克宁顿 | 4:3(3:1) | 米堡 | 7 | 大 | 受一球 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 奥格斯堡 | 2:1(1:0) | 米堡 | 3 | ||||
球会友谊 | 七月 | 桑德豪森 | 0:1(0:1) | 米堡 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 斯彭尼穆 | 0:2(0:1) | 米堡 | 2 | ||||
球会友谊 | 七月 | 格风暴 | 1:0(1:0) | 米堡 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 附加赛 | 维拉 | 0:0(0:0) | 米堡 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 附加赛 | 米堡 | 0:1(0:1) | 维拉 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 46 | 伊普斯 | 2:2(1:0) | 米堡 | 4 | 大 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 45 | 米堡 | 2:0(1:0) | 米尔沃尔 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 44 | 德比郡 | 1:2(0:1) | 米堡 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 43 | 米堡 | 2:1(1:1) | 布城 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 42 | 谢菲联 | 2:1(2:0) | 米堡 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 41 | 米堡 | 2:0(2:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 40 | 伯顿 | 1:1(1:0) | 米堡 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
英冠 | 39 | 米堡 | 1:2(0:2) | 狼队 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 38 | 布伦特 | 1:1(1:1) | 米堡 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 37 | 米堡 | 3:1(2:0) | 巴恩斯利 | 4 | 大 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 36 | 伯明翰 | 0:1(0:1) | 米堡 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 35 | 米堡 | 3:0(2:0) | 利兹联 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 34 | 桑德兰 | 3:3(1:0) | 米堡 | 6 | 大 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 33 | 米堡 | 3:1(2:1) | 赫尔城 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 32 | 加的夫城 | 1:0(1:0) | 米堡 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 31 | 米堡 | 2:1(1:0) | 雷丁 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
英冠 | 30 | 诺维奇 | 1:0(1:0) | 米堡 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 29 | 米堡 | 0:0(0:0) | 谢周三 | 0 | 小 | 半/一 | 输 |