当前位置:足彩网> 赛事中心>罗甲 2018-2019> 康戈迪亚 VS 卡拉奥华

韦德指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-12-07 01:59:51 1544119191000 1.04↑ 受半球 0.84 47.42 52.58 1.03 0.91 0.97
2 2018-12-07 01:59:31 1544119171000 1.03↓ 受半球 0.84 47.55 52.45 1.02 0.91 0.97
3 2018-12-07 01:59:12 1544119152000 1.04↑ 受半球↓ 0.84↓ 47.42 52.58 1.03 0.91 0.97
4 2018-12-07 01:58:31 1544119111000 0.83↓ 受半/一 1.05↑ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
5 2018-12-07 01:56:12 1544118972000 0.85↓ 受半/一 1.02↑ 52.2 47.8 0.93 1 0.97
6 2018-12-07 01:53:12 1544118792000 0.86↓ 受半/一 1.01↑ 51.94 48.06 0.94 1 0.97
7 2018-12-07 01:50:31 1544118631000 0.88↓ 受半/一 0.99↑ 51.42 48.58 0.95 0.99 0.97
8 2018-12-07 01:48:12 1544118492000 0.91↓ 受半/一 0.96↑ 50.65 49.35 0.96 0.97 0.97
9 2018-12-07 01:47:13 1544118433000 0.92↑ 受半/一 0.95↓ 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
10 2018-12-07 01:44:51 1544118291000 0.9↓ 受半/一 0.97↑ 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
11 2018-12-07 01:44:12 1544118252000 0.92↑ 受半/一 0.95↓ 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
12 2018-12-07 01:42:52 1544118172000 0.91↑ 受半/一 0.96 50.65 49.35 0.96 0.97 0.97
13 2018-12-07 01:41:12 1544118072000 0.9↑ 受半/一 0.96↓ 50.78 49.22 0.96 0.97 0.96
14 2018-12-07 01:40:14 1544118014000 0.88↓ 受半/一 0.99↑ 51.42 48.58 0.95 0.99 0.97
15 2018-12-07 01:38:51 1544117931000 0.91↓ 受半/一 0.95↑ 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
16 2018-12-07 01:37:52 1544117872000 0.93 受半/一 0.94↑ 50.13 49.87 0.97 0.96 0.97
17 2018-12-07 01:36:52 1544117812000 0.93↓ 受半/一 0.93↑ 50 50 0.97 0.96 0.97
18 2018-12-07 01:35:31 1544117731000 0.95↓ 受半/一 0.91↑ 49.48 50.52 0.98 0.95 0.96
19 2018-12-07 01:34:52 1544117692000 1.01↓ 受半/一 0.86↑ 48.06 51.94 1.01 0.92 0.97
20 2018-12-07 01:34:31 1544117671000 1.05↓ 受半/一 0.83↑ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
21 2018-12-07 01:29:12 1544117352000 1.1↑ 受半/一↓ 0.79↓ 46.02 53.98 1.06 0.89 0.97
22 2018-12-07 01:27:32 1544117252000 0.79↓ 受一球↑ 1.1↑ 53.98 46.02 0.9 1.04 0.97
23 2018-12-07 01:21:52 1544116912000 1.09↓ 受半/一 0.8↑ 46.27 53.73 1.05 0.89 0.97
24 2018-12-07 01:21:19 1544116879000 1.1↑ 受半/一 0.79↓ 46.02 53.98 1.06 0.89 0.97
25 2018-12-07 01:20:52 1544116852000 1.09↓ 受半/一 0.8↑ 46.27 53.73 1.05 0.89 0.97
26 2018-12-07 01:19:13 1544116753000 1.1↑ 受半/一↓ 0.79↓ 46.02 53.98 1.06 0.89 0.97
27 2018-12-07 01:18:32 1544116712000 0.79↓ 受一球↑ 1.1↑ 53.98 46.02 0.9 1.04 0.97
28 2018-12-07 01:16:20 1544116580000 1.09↑ 受半/一 0.8↓ 46.27 53.73 1.05 0.89 0.97
29 2018-12-07 01:15:13 1544116513000 1.06↑ 受半/一 0.82↓ 46.91 53.09 1.04 0.9 0.97
30 2018-12-07 01:12:52 1544116372000 1.05↑ 受半/一 0.83↓ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
31 2018-12-07 01:11:32 1544116292000 1.02↑ 受半/一 0.85↓ 47.8 52.2 1.02 0.92 0.97
32 2018-12-07 01:09:52 1544116192000 1.01↑ 受半/一 0.86↓ 48.06 51.94 1.01 0.92 0.97
33 2018-12-07 01:08:13 1544116093000 0.99↑ 受半/一 0.88↓ 48.58 51.42 1 0.93 0.97
34 2018-12-07 00:57:13 1544115433000 0.96↓ 受半/一 0.91↑ 49.35 50.65 0.99 0.95 0.97
35 2018-12-07 00:48:32 1544114912000 0.98↑ 受半/一 0.89↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
36 2018-12-07 00:42:13 1544114533000 0.95↑ 受半/一 0.92 49.61 50.39 0.98 0.95 0.97
37 2018-12-07 00:36:52 1544114212000 0.94↑ 受半/一 0.92↓ 49.74 50.26 0.98 0.95 0.96
38 2018-12-07 00:33:51 1544114031000 0.92↑ 受半/一 0.94↓ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
39 2018-12-07 00:27:31 1544113651000 0.91↓ 受半/一 0.95 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
40 2018-12-07 00:23:12 1544113392000 0.92↑ 受半/一 0.95 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
41 2018-12-07 00:15:13 1544112913000 0.91↑ 受半/一 0.95↓ 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
42 2018-12-07 00:12:15 1544112735000 0.89↑ 受半/一 0.98↓ 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
43 2018-12-07 00:01:52 1544112112000 0.88↑ 受半/一 0.99↓ 51.42 48.58 0.95 0.99 0.97
44 2018-12-06 23:54:12 1544111652000 0.87↑ 受半/一 1↓ 51.68 48.32 0.94 0.99 0.97
45 2018-12-06 23:42:13 1544110933000 0.85↑ 受半/一 1.02↓ 52.2 47.8 0.93 1 0.97
46 2018-12-06 23:17:12 1544109432000 0.84 受半/一 1.03↓ 52.45 47.55 0.93 1.01 0.97
47 2018-12-06 22:43:19 1544107399000 0.84↑ 受半/一 1.04↓ 52.58 47.42 0.93 1.01 0.97
48 2018-12-06 22:40:14 1544107214000 0.83↓ 受半/一 1.05↑ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
49 2018-12-06 22:38:12 1544107092000 0.84↑ 受半/一 1.03↓ 52.45 47.55 0.93 1.01 0.97
50 2018-12-06 22:01:14 1544104874000 0.83↓ 受半/一 1.05↑ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
51 2018-12-06 21:59:12 1544104752000 0.84↑ 受半/一 1.04↓ 52.58 47.42 0.93 1.01 0.97
52 2018-12-06 21:03:13 1544101393000 0.83↑ 受半/一 1.05↓ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
53 2018-12-06 21:02:12 1544101332000 0.81↓ 受半/一 1.07↑ 53.35 46.65 0.91 1.03 0.97
54 2018-12-06 20:55:51 1544100951000 0.83↓ 受半/一 1.05↑ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
55 2018-12-06 20:40:31 1544100031000 0.84↓ 受半/一 1.04↑ 52.58 47.42 0.93 1.01 0.97
56 2018-12-06 20:37:51 1544099871000 0.86↓ 受半/一 1.01↑ 51.94 48.06 0.94 1 0.97
57 2018-12-06 19:19:51 1544095191000 0.93↑ 受半/一 0.94 50.13 49.87 0.97 0.96 0.97
58 2018-12-06 19:00:15 1544094015000 0.92↓ 受半/一 0.94↑ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
59 2018-12-06 18:19:31 1544091571000 0.94↓ 受半/一 0.93↑ 49.87 50.13 0.98 0.96 0.97
60 2018-12-06 17:30:14 1544088614000 0.96↑ 受半/一 0.91↓ 49.35 50.65 0.99 0.95 0.97
61 2018-12-06 17:28:31 1544088511000 0.94↑ 受半/一 0.92↓ 49.74 50.26 0.98 0.95 0.96
62 2018-12-06 17:17:12 1544087832000 0.91↓ 受半/一 0.95 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
63 2018-12-06 17:13:12 1544087592000 0.92↑ 受半/一 0.95↓ 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
64 2018-12-06 17:11:12 1544087472000 0.89↓ 受半/一 0.97↑ 51.04 48.96 0.95 0.98 0.96
65 2018-12-06 16:35:51 1544085351000 0.92↓ 受半/一 0.94↑ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
66 2018-12-06 16:34:51 1544085291000 0.95↑ 受半/一 0.92↓ 49.61 50.39 0.98 0.95 0.97
67 2018-12-05 21:06:12 1544015172000 0.92↓ 受半/一 0.94↑ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
68 2018-12-05 21:04:12 1544015052000 0.93↑ 受半/一 0.93↓ 50 50 0.97 0.96 0.97
69 2018-12-05 21:03:12 1544014992000 0.92↑ 受半/一 0.94↓ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
70 2018-12-05 21:02:31 1544014951000 0.9↓ 受半/一 0.97↑ 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
71 2018-12-05 21:01:51 1544014911000 0.92↑ 受半/一 0.94↓ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
72 2018-12-05 17:16:51 1544001411000 0.9↓ 受半/一 0.97↑ 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
73 2018-12-05 16:18:51 1543997931000 0.92↑ 受半/一 0.94↓ 50.26 49.74 0.97 0.96 0.96
74 2018-12-05 05:29:11 1543958951000 0.9↑ 受半/一 0.97↓ 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
75 2018-12-05 04:01:15 1543953675000 0.88↓ 受半/一 0.98 51.3 48.7 0.95 0.98 0.96
76 2018-12-05 03:33:51 1543952031000 0.89↑ 受半/一 0.98↓ 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
77 2018-12-05 03:14:31 1543950871000 0.87↓ 受半/一 1↑ 51.68 48.32 0.94 0.99 0.97
78 2018-12-05 03:14:11 1543950851000 0.89↑ 受半/一 0.98↓ 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
79 2018-12-05 03:13:31 1543950811000 0.85↓ 受半/一 1.02↑ 52.2 47.8 0.93 1 0.97
80 2018-12-05 03:12:31 1543950751000 0.89↑ 受半/一 0.98↓ 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
81 2018-12-05 03:11:51 1543950711000 0.85↑ 受半/一 1.02↓ 52.2 47.8 0.93 1 0.97
82 2018-12-04 17:48:11 1543916891000 0.82↑ 受半/一 1.07 53.21 46.79 0.92 1.03 0.97
83 2018-12-04 12:26:51 1543897611000 0.81↓ 受半/一↑ 1.07↑ 53.35 46.65 0.91 1.03 0.97
84 2018-12-04 12:25:14 1543897514000 1.05↑ 受半球↓ 0.83↓ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
85 2018-12-03 19:33:50 1543836830000 0.81↓ 受半/一↑ 1.07↑ 53.35 46.65 0.91 1.03 0.97
86 2018-12-03 18:46:50 1543834010000 1.06↑ 受半球 0.82↓ 46.91 53.09 1.04 0.9 0.97
87 2018-12-03 18:46:15 1543833975000 0.96↓ 受半球 0.91↑ 49.35 50.65 0.99 0.95 0.97
88 2018-12-03 17:30:50 1543829450000 0.97↑ 受半球 0.9↓ 49.1 50.9 0.99 0.94 0.97
89 2018-12-03 17:30:14 1543829414000 0.85↓ 受半球 1.02↑ 52.2 47.8 0.93 1 0.97
90 2018-11-27 01:27:28 1543253248000 0.89↓ 受半球 0.98↑ 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
91 2018-11-27 01:25:28 1543253128000 0.93 受半球 0.93 50 50 0.97 0.96 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。