序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2018-11-10 22:52:15 | 赛前7分 | 0.64↓ | 一球 | 1.25↑ | 57.84 | 42.16 | 0.92 | 0.99 | 0.95 |
2 | 2018-11-10 19:32:24 | 赛前3时27分 | 0.66↓ | 一球 | 1.22↑ | 57.22 | 42.78 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
3 | 2018-11-10 17:22:56 | 赛前5时37分 | 0.69↑ | 一球 | 1.18↓ | 56.33 | 43.67 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
4 | 2018-11-10 16:28:29 | 赛前6时31分 | 0.66↑ | 一球 | 1.22↓ | 57.22 | 42.78 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
5 | 2018-11-10 16:04:24 | 赛前6时55分 | 0.62↓ | 一球 | 1.28↑ | 58.46 | 41.54 | 0.91 | 1 | 0.95 |
6 | 2018-11-10 14:11:47 | 赛前8时48分 | 0.68↓ | 一球 | 1.19↑ | 56.59 | 43.41 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
7 | 2018-11-10 14:10:22 | 赛前8时49分 | 0.76↓ | 一球 | 1.09↑ | 54.29 | 45.71 | 0.99 | 0.92 | 0.96 |
8 | 2018-11-10 12:20:24 | 赛前10时39分 | 0.78↑ | 一球 | 1.06↓ | 53.65 | 46.35 | 1 | 0.9 | 0.95 |
9 | 2018-11-10 11:11:05 | 赛前11时48分 | 0.69↓ | 一球 | 1.18↑ | 56.33 | 43.67 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
10 | 2018-11-08 07:12:11 | 赛前63时47分 | 0.71↓ | 一球 | 1.15↑ | 55.7 | 44.3 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
11 | 2018-11-07 19:10:43 | 赛前75时49分 | 0.79 | 一球 | 1.05 | 53.39 | 46.61 | 1 | 0.9 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。