当前位置:足彩网> 赛事中心>西甲 2018-2019> 埃瓦尔 VS 巴塞罗那

18B*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-05-19 22:14:39 1558275279000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
2 2019-05-19 22:09:19 1558274959000 0.87↑ 受一球 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
3 2019-05-19 22:08:01 1558274881000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
4 2019-05-19 21:59:39 1558274379000 0.87↑ 受一球 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
5 2019-05-19 21:50:19 1558273819000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
6 2019-05-19 21:49:39 1558273779000 0.87↑ 受一球 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
7 2019-05-19 21:49:00 1558273740000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
8 2019-05-19 21:46:00 1558273560000 0.87↑ 受一球 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
9 2019-05-19 21:40:19 1558273219000 0.86↓ 受一球↑ 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
10 2019-05-19 21:37:39 1558273059000 1.07↑ 受半/一↓ 0.85↓ 47.19 52.81 1.04 0.92 0.98
11 2019-05-19 21:36:19 1558272979000 0.85↓ 受一球 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
12 2019-05-19 21:26:40 1558272400000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
13 2019-05-19 21:26:19 1558272379000 0.87↑ 受一球 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
14 2019-05-19 21:25:19 1558272319000 0.85↓ 受一球 1.06↑ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
15 2019-05-19 21:25:00 1558272300000 0.86↑ 受一球 1.05↓ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
16 2019-05-19 21:23:19 1558272199000 0.84↓ 受一球↑ 1.06↑ 52.82 47.18 0.93 1.02 0.97
17 2019-05-19 21:21:39 1558272099000 1.07↑ 受半/一 0.85 47.19 52.81 1.04 0.92 0.98
18 2019-05-19 21:21:03 1558272063000 1.06↑ 受半/一 0.85↓ 47.31 52.69 1.04 0.92 0.97
19 2019-05-19 21:17:19 1558271839000 1.05↑ 受半/一 0.86↓ 47.57 52.43 1.03 0.92 0.98
20 2019-05-19 21:14:39 1558271679000 1.04↓ 受半/一 0.87↑ 47.83 52.17 1.03 0.93 0.98
21 2019-05-19 21:13:40 1558271620000 1.05↑ 受半/一↓ 0.86↓ 47.57 52.43 1.03 0.92 0.98
22 2019-05-19 21:10:40 1558271440000 0.87↓ 受一球↑ 1.04↑ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
23 2019-05-19 21:07:03 1558271223000 1.02↑ 受半/一 0.88↓ 48.21 51.79 1.02 0.93 0.97
24 2019-05-19 21:06:19 1558271179000 0.99↑ 受半/一 0.91↓ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
25 2019-05-19 21:04:40 1558271080000 0.98↓ 受半/一 0.92↑ 49.23 50.77 1 0.95 0.97
26 2019-05-19 21:02:48 1558270968000 1.03↓ 受半/一 0.87 47.95 52.05 1.02 0.93 0.97
27 2019-05-19 21:02:19 1558270939000 1.04↑ 受半/一 0.87↓ 47.83 52.17 1.03 0.93 0.98
28 2019-05-19 21:00:40 1558270840000 0.99↑ 受半/一 0.92↓ 49.1 50.9 1 0.95 0.98
29 2019-05-19 21:00:09 1558270809000 0.95↓ 受半/一 0.95↑ 50 50 0.98 0.97 0.97
30 2019-05-19 20:59:39 1558270779000 0.96↑ 受半/一 0.94↓ 49.74 50.26 0.99 0.96 0.97
31 2019-05-19 20:58:19 1558270699000 0.95↑ 受半/一 0.95↓ 50 50 0.98 0.97 0.97
32 2019-05-19 20:57:08 1558270628000 0.86↓ 受半/一↑ 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
33 2019-05-19 20:56:19 1558270579000 1.02 受半球 0.89↑ 48.34 51.66 1.02 0.94 0.98
34 2019-05-19 20:32:00 1558269120000 1.02↑ 受半球 0.88↓ 48.21 51.79 1.02 0.93 0.97
35 2019-05-19 20:26:19 1558268779000 1.01↑ 受半球 0.89↓ 48.46 51.54 1.01 0.94 0.97
36 2019-05-19 20:17:01 1558268221000 1↓ 受半球 0.9↑ 48.72 51.28 1.01 0.94 0.97
37 2019-05-19 20:15:39 1558268139000 1.03↓ 受半球 0.88↑ 48.08 51.92 1.02 0.93 0.98
38 2019-05-19 20:15:19 1558268119000 1.05↓ 受半球 0.86↑ 47.57 52.43 1.03 0.92 0.98
39 2019-05-19 20:14:39 1558268079000 1.07↑ 受半球↓ 0.85↓ 47.19 52.81 1.04 0.92 0.98
40 2019-05-19 20:11:39 1558267899000 0.85 受半/一 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
41 2019-05-19 20:10:19 1558267819000 0.85↓ 受半/一 1.06↑ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
42 2019-05-19 19:46:19 1558266379000 0.86↑ 受半/一 1.05↓ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
43 2019-05-19 19:43:02 1558266182000 0.85 受半/一 1.06↓ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
44 2019-05-19 19:20:19 1558264819000 0.85 受半/一 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
45 2019-05-19 19:09:05 1558264145000 0.85 受半/一 1.06↓ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
46 2019-05-19 18:58:00 1558263480000 0.85 受半/一 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
47 2019-05-19 18:57:19 1558263439000 0.85↓ 受半/一 1.06↑ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
48 2019-05-19 18:49:02 1558262942000 0.86↓ 受半/一 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
49 2019-05-19 18:36:19 1558262179000 0.87↓ 受半/一 1.03 52.05 47.95 0.94 1.01 0.97
50 2019-05-19 18:31:00 1558261860000 0.88↑ 受半/一 1.03 51.92 48.08 0.95 1.01 0.98
51 2019-05-19 18:13:03 1558260783000 0.87 受半/一 1.03↓ 52.05 47.95 0.94 1.01 0.97
52 2019-05-19 18:11:00 1558260660000 0.87 受半/一 1.04↑ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
53 2019-05-19 18:10:19 1558260619000 0.87 受半/一 1.03↓ 52.05 47.95 0.94 1.01 0.97
54 2019-05-19 18:08:40 1558260520000 0.87↑ 受半/一 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
55 2019-05-19 18:07:03 1558260423000 0.86↓ 受半/一 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
56 2019-05-19 18:06:39 1558260399000 0.87↑ 受半/一 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
57 2019-05-19 18:03:39 1558260219000 0.86↑ 受半/一 1.05↓ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
58 2019-05-19 18:02:52 1558260172000 0.85 受半/一 1.06↓ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
59 2019-05-19 18:01:39 1558260099000 0.85↓ 受半/一 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
60 2019-05-19 17:52:19 1558259539000 0.86↑ 受半/一 1.05↓ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
61 2019-05-19 17:46:02 1558259162000 0.85 受半/一 1.06↓ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
62 2019-05-19 17:40:19 1558258819000 0.85 受半/一 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
63 2019-05-19 17:39:39 1558258779000 0.85↓ 受半/一 1.06↑ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
64 2019-05-19 17:33:01 1558258381000 0.86↑ 受半/一 1.05 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
65 2019-05-19 17:27:19 1558258039000 0.84↓ 受半/一↑ 1.05↑ 52.7 47.3 0.93 1.02 0.97
66 2019-05-19 17:23:39 1558257819000 1.06↓ 受半球 0.85 47.31 52.69 1.04 0.92 0.97
67 2019-05-19 17:21:39 1558257699000 1.07↑ 受半球 0.85 47.19 52.81 1.04 0.92 0.98
68 2019-05-19 17:14:19 1558257259000 1.06↑ 受半球 0.85↓ 47.31 52.69 1.04 0.92 0.97
69 2019-05-19 17:06:19 1558256779000 1.05↓ 受半球 0.86↑ 47.57 52.43 1.03 0.92 0.98
70 2019-05-19 17:05:39 1558256739000 1.06↑ 受半球 0.85↓ 47.31 52.69 1.04 0.92 0.97
71 2019-05-19 16:34:39 1558254879000 1.05↑ 受半球 0.86↓ 47.57 52.43 1.03 0.92 0.98
72 2019-05-19 16:20:39 1558254039000 1.04↓ 受半球 0.87↑ 47.83 52.17 1.03 0.93 0.98
73 2019-05-19 16:20:00 1558254000000 1.06↓ 受半球 0.85 47.31 52.69 1.04 0.92 0.97
74 2019-05-19 16:19:39 1558253979000 1.07↑ 受半球↓ 0.85↓ 47.19 52.81 1.04 0.92 0.98
75 2019-05-19 16:18:00 1558253880000 0.86↑ 受半/一 1.05↓ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
76 2019-05-19 16:17:39 1558253859000 0.85↓ 受半/一 1.06↑ 52.69 47.31 0.93 1.02 0.97
77 2019-05-19 16:00:19 1558252819000 0.86↓ 受半/一 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
78 2019-05-19 15:25:39 1558250739000 0.87↑ 受半/一 1.04↓ 52.17 47.83 0.94 1.01 0.98
79 2019-05-19 15:22:00 1558250520000 0.86↑ 受半/一 1.05↑ 52.43 47.57 0.94 1.02 0.98
80 2019-05-19 14:43:39 1558248219000 0.85↓ 受半/一 1.04↑ 52.44 47.56 0.93 1.01 0.97
81 2019-05-19 14:41:19 1558248079000 0.86↓ 受半/一 1.02↑ 52.06 47.94 0.94 1 0.97
82 2019-05-19 14:35:39 1558247739000 0.88↓ 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
83 2019-05-19 14:28:59 1558247339000 0.89↓ 受半/一 0.99 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
84 2019-05-19 14:28:00 1558247280000 0.9↑ 受半/一 0.99 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
85 2019-05-19 14:23:59 1558247039000 0.89↓ 受半/一 0.99 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
86 2019-05-19 14:14:19 1558246459000 0.9 受半/一 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
87 2019-05-19 13:39:40 1558244380000 0.9↓ 受半/一 0.98 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
88 2019-05-19 13:38:19 1558244299000 0.91↑ 受半/一 0.98 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
89 2019-05-19 13:23:19 1558243399000 0.9 受半/一 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
90 2019-05-19 13:15:39 1558242939000 0.9 受半/一 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
91 2019-05-19 13:14:19 1558242859000 0.9 受半/一 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
92 2019-05-19 12:53:00 1558241580000 0.9↑ 受半/一 0.99↓ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
93 2019-05-19 12:49:08 1558241348000 0.89↑ 受半/一 1↓ 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
94 2019-05-19 12:17:52 1558239472000 0.88 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
95 2019-05-19 12:07:54 1558238874000 0.88 受半/一 1↓ 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
96 2019-05-19 12:04:19 1558238659000 0.88↑ 受半/一 1.01 51.67 48.33 0.95 1 0.97
97 2019-05-19 11:20:19 1558236019000 0.87 受半/一 1.01↓ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
98 2019-05-19 11:10:19 1558235419000 0.87 受半/一 1.02↑ 51.93 48.07 0.94 1 0.97
99 2019-05-19 11:09:19 1558235359000 0.87 受半/一 1.01↓ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
100 2019-05-19 11:06:03 1558235163000 0.87↓ 受半/一 1.02↑ 51.93 48.07 0.94 1 0.97
101 2019-05-19 10:19:03 1558232343000 0.88↑ 受半/一 1.01 51.67 48.33 0.95 1 0.97
102 2019-05-19 10:17:23 1558232243000 0.87↓ 受半/一 1.01 51.8 48.2 0.94 1 0.97
103 2019-05-19 08:55:42 1558227342000 0.88↓ 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
104 2019-05-19 08:44:00 1558226640000 0.89↑ 受半/一 1 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
105 2019-05-19 08:43:19 1558226599000 0.88 受半/一 1↓ 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
106 2019-05-19 08:29:39 1558225779000 0.88 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
107 2019-05-19 08:25:19 1558225519000 0.88↓ 受半/一 1 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
108 2019-05-19 07:33:59 1558222439000 0.89↑ 受半/一 1↓ 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
109 2019-05-19 07:16:00 1558221360000 0.88 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
110 2019-05-19 07:15:02 1558221302000 0.88↓ 受半/一 1 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
111 2019-05-19 06:55:19 1558220119000 0.89↑ 受半/一 1 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
112 2019-05-19 06:38:19 1558219099000 0.88 受半/一 1↓ 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
113 2019-05-19 06:14:40 1558217680000 0.88↓ 受半/一 1.01↑ 51.67 48.33 0.95 1 0.97
114 2019-05-19 06:12:19 1558217539000 0.89↑ 受半/一 1↓ 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
115 2019-05-19 06:10:39 1558217439000 0.87↑ 受半/一 1.02↓ 51.93 48.07 0.94 1 0.97
116 2019-05-19 06:09:19 1558217359000 0.84 受半/一 1.05↓ 52.7 47.3 0.93 1.02 0.97
117 2019-05-19 06:08:19 1558217299000 0.84↓ 受半/一↑ 1.06↑ 52.82 47.18 0.93 1.02 0.97
118 2019-05-19 06:07:40 1558217260000 1.06↑ 受半球 0.83↓ 47.04 52.96 1.04 0.91 0.97
119 2019-05-19 06:06:44 1558217204000 1.02↑ 受半球 0.87 48.07 51.93 1.02 0.93 0.97
120 2019-05-19 06:02:49 1558216969000 1.01 受半球 0.87↓ 48.2 51.8 1.01 0.93 0.97
121 2019-05-19 05:59:39 1558216779000 1.01↑ 受半球 0.88 48.33 51.67 1.01 0.93 0.97
122 2019-05-19 05:58:51 1558216731000 1 受半球 0.88↓ 48.45 51.55 1.01 0.93 0.97
123 2019-05-19 05:08:04 1558213684000 1↑ 受半球 0.89 48.59 51.41 1.01 0.94 0.97
124 2019-05-19 05:05:40 1558213540000 0.99↓ 受半球 0.89 48.71 51.29 1 0.94 0.97
125 2019-05-19 04:59:09 1558213149000 1 受半球 0.89↑ 48.59 51.41 1.01 0.94 0.97
126 2019-05-19 04:48:53 1558212533000 1↑ 受半球 0.88↓ 48.45 51.55 1.01 0.93 0.97
127 2019-05-19 04:00:52 1558209652000 0.99 受半球 0.9↑ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
128 2019-05-19 03:44:41 1558208681000 0.99 受半球 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
129 2019-05-19 03:44:00 1558208640000 0.99↓ 受半球 0.9↑ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
130 2019-05-19 03:38:39 1558208319000 1↓ 受半球 0.89↑ 48.59 51.41 1.01 0.94 0.97
131 2019-05-19 03:33:40 1558208020000 1.01↑ 受半球 0.88↓ 48.33 51.67 1.01 0.93 0.97
132 2019-05-19 03:24:01 1558207441000 1↑ 受半球 0.89 48.59 51.41 1.01 0.94 0.97
133 2019-05-19 02:40:20 1558204820000 0.99 受半球 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
134 2019-05-19 02:03:19 1558202599000 0.99↑ 受半球 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
135 2019-05-19 02:00:40 1558202440000 0.98↓ 受半球 0.91↑ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
136 2019-05-19 00:13:40 1558196020000 0.99 受半球 0.9↑ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
137 2019-05-18 23:59:40 1558195180000 0.99 受半球 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
138 2019-05-18 21:47:02 1558187222000 0.99↑ 受半球 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
139 2019-05-18 21:10:48 1558185048000 0.98↑ 受半球 0.91 49.1 50.9 1 0.95 0.97
140 2019-05-18 21:07:04 1558184824000 0.97↓ 受半球 0.91 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
141 2019-05-18 20:51:40 1558183900000 0.98↑ 受半球 0.91↓ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
142 2019-05-18 18:23:20 1558175000000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
143 2019-05-18 14:15:19 1558160119000 0.96↓ 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
144 2019-05-18 14:13:00 1558159980000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
145 2019-05-18 14:07:19 1558159639000 0.96↓ 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
146 2019-05-18 14:05:40 1558159540000 0.97↓ 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
147 2019-05-18 14:04:40 1558159480000 0.98↓ 受半球 0.91↑ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
148 2019-05-18 13:58:39 1558159119000 0.99↑ 受半球 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
149 2019-05-18 07:20:01 1558135201000 0.97↓ 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
150 2019-05-18 02:20:40 1558117240000 0.99↑ 受半球 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
151 2019-05-17 22:54:20 1558104860000 0.98↓ 受半球 0.91↑ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
152 2019-05-17 22:28:00 1558103280000 0.99↓ 受半球 0.9↑ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
153 2019-05-17 06:26:40 1558045600000 1↑ 受半球 0.89↓ 48.59 51.41 1.01 0.94 0.97
154 2019-05-17 00:41:00 1558024860000 0.99↑ 受半球 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.94 0.97
155 2019-05-16 15:16:40 1557991000000 0.98↑ 受半球 0.91↓ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
156 2019-05-16 15:04:20 1557990260000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
157 2019-05-16 14:35:20 1557988520000 0.96↑ 受半球 0.93 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
158 2019-05-16 14:16:20 1557987380000 0.95↓ 受半球 0.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
159 2019-05-16 13:59:40 1557986380000 0.96↑ 受半球 0.93 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
160 2019-05-16 13:55:00 1557986100000 0.95↓ 受半球 0.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
161 2019-05-16 12:03:40 1557979420000 0.96↑ 受半球 0.93 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
162 2019-05-16 12:02:20 1557979340000 0.95↓ 受半球 0.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
163 2019-05-16 03:05:20 1557947120000 0.96↑ 受半球 0.93 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
164 2019-05-16 03:04:41 1557947081000 0.95↓ 受半球 0.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
165 2019-05-15 22:15:21 1557929721000 0.96↓ 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
166 2019-05-15 22:13:21 1557929601000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
167 2019-05-15 21:04:41 1557925481000 0.96 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
168 2019-05-15 21:01:41 1557925301000 0.96↓ 受半球 0.92 49.48 50.52 0.99 0.95 0.97
169 2019-05-15 20:27:01 1557923221000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
170 2019-05-15 20:24:41 1557923081000 0.96↓ 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
171 2019-05-15 08:31:01 1557880261000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
172 2019-05-15 08:29:41 1557880181000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
173 2019-05-15 08:20:41 1557879641000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
174 2019-05-15 08:18:41 1557879521000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
175 2019-05-15 07:47:01 1557877621000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
176 2019-05-15 05:59:01 1557871141000 0.97↓ 受半球 0.91 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
177 2019-05-15 05:57:01 1557871021000 0.98↑ 受半球 0.91 49.1 50.9 1 0.95 0.97
178 2019-05-15 05:46:41 1557870401000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
179 2019-05-15 01:59:01 1557856741000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
180 2019-05-15 01:35:41 1557855341000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
181 2019-05-14 19:17:01 1557832621000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
182 2019-05-14 19:16:21 1557832581000 0.97↓ 受半球 0.91 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
183 2019-05-14 19:05:01 1557831901000 0.98↑ 受半球 0.91 49.1 50.9 1 0.95 0.97
184 2019-05-14 18:54:21 1557831261000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
185 2019-05-14 18:41:21 1557830481000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
186 2019-05-14 17:08:41 1557824921000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
187 2019-05-14 14:07:01 1557814021000 0.97↑ 受半球 0.92 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
188 2019-05-14 10:59:41 1557802781000 0.96↓ 受半球 0.92 49.48 50.52 0.99 0.95 0.97
189 2019-05-14 07:33:01 1557790381000 0.97↑ 受半球 0.92 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
190 2019-05-14 07:31:21 1557790281000 0.96↓ 受半球 0.92 49.48 50.52 0.99 0.95 0.97
191 2019-05-14 07:11:21 1557789081000 0.97 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
192 2019-05-14 07:07:21 1557788841000 0.97↓ 受半球 0.91↑ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
193 2019-05-14 07:00:21 1557788421000 0.98↑ 受半球 0.9↓ 48.97 51.03 1 0.94 0.97
194 2019-05-14 06:29:21 1557786561000 0.97↑ 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
195 2019-05-14 03:28:01 1557775681000 0.95↑ 受半球 0.93↓ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
196 2019-05-14 03:03:21 1557774201000 0.93↓ 受半球 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
197 2019-05-14 02:46:41 1557773201000 0.94↑ 受半球 0.94↓ 50 50 0.98 0.96 0.97
198 2019-05-14 02:20:41 1557771641000 0.93↑ 受半球 0.96 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
199 2019-05-14 01:46:41 1557769601000 0.92 受半球 0.96↓ 50.52 49.48 0.97 0.97 0.97
200 2019-05-14 01:46:01 1557769561000 0.92↓ 受半球 0.97↑ 50.64 49.36 0.97 0.98 0.97
201 2019-05-14 01:01:21 1557766881000 0.93↓ 受半球 0.95 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
202 2019-05-14 00:43:01 1557765781000 0.94↑ 受半球 0.95↓ 50.13 49.87 0.98 0.97 0.97
203 2019-05-14 00:31:01 1557765061000 0.93↓ 受半球 0.96↑ 50.39 49.61 0.97 0.97 0.97
204 2019-05-14 00:27:02 1557764822000 0.94↑ 受半球 0.95 50.13 49.87 0.98 0.97 0.97
205 2019-05-14 00:26:21 1557764781000 0.93↓ 受半球 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
206 2019-05-14 00:25:21 1557764721000 0.95↓ 受半球 0.94↑ 49.87 50.13 0.98 0.96 0.97
207 2019-05-14 00:06:21 1557763581000 0.96 受半球 0.92↓ 49.48 50.52 0.99 0.95 0.97
208 2019-05-13 23:51:21 1557762681000 0.96↓ 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
209 2019-05-13 23:22:01 1557760921000 0.97 受半球 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
210 2019-05-13 23:14:01 1557760441000 0.97↓ 受半球 0.92↑ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
211 2019-05-13 23:13:21 1557760401000 0.98↑ 受半球 0.91↓ 49.1 50.9 1 0.95 0.97
212 2019-05-13 22:34:01 1557758041000 0.97↑ 受半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.95 0.97
213 2019-05-13 21:03:02 1557752582000 0.96 受半球 0.93↑ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
214 2019-05-13 21:00:41 1557752441000 0.96 受半球 0.92↓ 49.48 50.52 0.99 0.95 0.97
215 2019-05-13 20:59:01 1557752341000 0.96↑ 受半球 0.93↓ 49.61 50.39 0.99 0.96 0.97
216 2019-05-13 16:05:41 1557734741000 0.94 受半球 0.94↓ 50 50 0.98 0.96 0.97
217 2019-05-13 16:03:21 1557734601000 0.94↑ 受半球 0.95↓ 50.13 49.87 0.98 0.97 0.97
218 2019-05-13 15:59:21 1557734361000 0.92 受半球 0.96↓ 50.52 49.48 0.97 0.97 0.97
219 2019-05-13 15:45:01 1557733501000 0.92 受半球 0.97↑ 50.64 49.36 0.97 0.98 0.97
220 2019-05-13 15:43:21 1557733401000 0.92↑ 受半球 0.96↓ 50.52 49.48 0.97 0.97 0.97
221 2019-05-13 15:38:01 1557733081000 0.91↑ 受半球 0.97↓ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
222 2019-05-13 15:27:21 1557732441000 0.9 受半球 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
223 2019-05-13 15:26:01 1557732361000 0.9 受半球 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
224 2019-05-13 09:53:41 1557712421000 0.9 受半球 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
225 2019-05-13 08:09:21 1557706161000 0.9 受半球 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
226 2019-05-13 06:39:41 1557700781000 0.9↓ 受半球 0.98 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
227 2019-05-13 05:38:40 1557697120000 0.91↑ 受半球 0.98 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
228 2019-05-13 05:15:40 1557695740000 0.9 受半球 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
229 2019-05-13 04:37:04 1557693424000 0.9 受半球 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
230 2019-05-13 02:41:01 1557686461000 0.9 受半球 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
231 2019-05-13 02:33:20 1557686000000 0.9↓ 受半球 0.99↑ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
232 2019-05-13 02:22:01 1557685321000 0.91↑ 受半球 0.98↓ 50.9 49.1 0.96 0.98 0.97
233 2019-05-13 02:20:20 1557685220000 0.9↑ 受半球 0.99↓ 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97
234 2019-05-12 23:28:00 1557674880000 0.85 受半球 1.03↓ 52.32 47.68 0.93 1.01 0.97
235 2019-05-12 23:26:39 1557674799000 0.85↑ 受半球 1.05↓ 52.56 47.44 0.93 1.02 0.97
236 2019-05-12 23:25:00 1557674700000 0.84↑ 受半球 1.06↓ 52.82 47.18 0.93 1.02 0.97
237 2019-05-12 18:26:19 1557656779000 0.83↓ 受半球↑ 1.07↑ 53.08 46.92 0.92 1.03 0.97
238 2019-05-12 17:09:40 1557652180000 1.07↑ 受平/半↓ 0.83↓ 46.92 53.08 1.04 0.91 0.97
239 2019-05-12 17:08:19 1557652099000 0.83↓ 受半球↑ 1.06↑ 52.96 47.04 0.92 1.02 0.97
240 2019-05-12 16:56:19 1557651379000 1.07↑ 受平/半↓ 0.83↓ 46.92 53.08 1.04 0.91 0.97
