当前位置:足彩网> 赛事中心>阿甲 2018-2019> 班菲尔德 VS 拉普体操

Manbe*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-08-18 21:38:46 赛前4时51分 1.06↓ 平/半 0.86↑ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
2 2018-08-18 21:37:02 赛前4时52分 1.07↓ 平/半 0.85↑ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
3 2018-08-18 21:36:21 赛前4时53分 1.11↑ 平/半 0.82↓ 46.31 53.69 1.05 0.91 0.98
4 2018-08-18 21:05:21 赛前5时24分 1.06↑ 平/半 0.86↓ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
5 2018-08-18 20:02:42 赛前6时27分 1.05↓ 平/半 0.87↑ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
6 2018-08-18 20:00:52 赛前6时29分 1.06↑ 平/半 0.86↓ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
7 2018-08-18 19:48:02 赛前6时41分 1.04↓ 平/半 0.88↑ 47.96 52.04 1.02 0.94 0.98
8 2018-08-18 19:47:21 赛前6时42分 1.05↑ 平/半 0.87↓ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
9 2018-08-18 19:27:43 赛前7时2分 1.03↑ 平/半 0.89↓ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
10 2018-08-18 19:24:41 赛前7时5分 1.01↓ 平/半 0.91↑ 48.72 51.28 1 0.96 0.98
11 2018-08-18 19:23:21 赛前7时6分 1.02↑ 平/半 0.9↓ 48.47 51.53 1.01 0.95 0.98
12 2018-08-18 18:52:42 赛前7时37分 1↑ 平/半 0.92↓ 48.98 51.02 1 0.96 0.98
13 2018-08-18 18:51:43 赛前7时38分 0.99↑ 平/半 0.93↓ 49.23 50.77 0.99 0.97 0.98
14 2018-08-18 18:51:02 赛前7时38分 0.97↑ 平/半 0.95↓ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
15 2018-08-18 18:50:03 赛前7时39分 0.95↓ 平/半 0.97↑ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
16 2018-08-18 18:47:42 赛前7时42分 0.97↑ 平/半 0.95↓ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
17 2018-08-18 18:43:01 赛前7时46分 0.95↓ 平/半 0.97↑ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
18 2018-08-18 18:41:41 赛前7时48分 0.97↑ 平/半 0.95↓ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
19 2018-08-18 18:24:10 赛前8时5分 0.95↓ 平/半 0.97↑ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
20 2018-08-18 18:23:21 赛前8时6分 0.97↑ 平/半 0.95↓ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
21 2018-08-18 18:21:17 赛前8时8分 0.95↑ 平/半 0.97↓ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
22 2018-08-18 17:28:02 赛前9时1分 0.93↓ 平/半 0.99↑ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
23 2018-08-18 17:27:02 赛前9时2分 0.95↑ 平/半 0.97↓ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
24 2018-08-18 16:39:01 赛前9时50分 0.93↑ 平/半 0.99↓ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
25 2018-08-18 16:28:41 赛前10时1分 0.92↓ 平/半 1↑ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
26 2018-08-18 16:27:05 赛前10时2分 0.94↑ 平/半 0.98↓ 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
27 2018-08-18 16:08:02 赛前10时21分 0.92↓ 平/半 1↑ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
28 2018-08-18 15:25:41 赛前11时4分 0.94↑ 平/半 0.98↓ 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
29 2018-08-18 15:19:21 赛前11时10分 0.92↓ 平/半 1↑ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
30 2018-08-18 15:18:41 赛前11时11分 0.94↑ 平/半 0.98↓ 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
31 2018-08-18 15:15:02 赛前11时14分 0.92↑ 平/半 1↓ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
32 2018-08-18 15:14:01 赛前11时15分 0.9↑ 平/半 1.02↓ 51.53 48.47 0.95 1.01 0.98
33 2018-08-18 15:08:20 赛前11时21分 0.88↓ 平/半 1.04↑ 52.04 47.96 0.94 1.02 0.98
34 2018-08-18 15:07:02 赛前11时22分 0.9↓ 平/半 1.02↑ 51.53 48.47 0.95 1.01 0.98
35 2018-08-18 14:45:41 赛前11时44分 0.92↑ 平/半 1↓ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
36 2018-08-18 14:38:01 赛前11时51分 0.91↓ 平/半 1.01↑ 51.28 48.72 0.95 1.01 0.98
37 2018-08-18 14:37:20 赛前11时52分 0.95↑ 平/半 0.97↓ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
38 2018-08-18 14:26:41 赛前12时3分 0.93↓ 平/半 0.99↑ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
39 2018-08-18 12:49:01 赛前13时40分 0.95↑ 平/半 0.97↓ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
40 2018-08-18 12:29:40 赛前14时0分 0.93↓ 平/半 0.99↑ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
41 2018-08-18 12:16:44 赛前14时13分 0.94↑ 平/半 0.98↓ 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
42 2018-08-18 11:03:11 赛前15时26分 0.92↑ 平/半 1↓ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
43 2018-08-18 10:27:40 赛前16时2分 0.9↑ 平/半 1.02↓ 51.53 48.47 0.95 1.01 0.98
44 2018-08-18 10:26:20 赛前16时3分 0.88↓ 平/半 1.04↑ 52.04 47.96 0.94 1.02 0.98
45 2018-08-17 22:43:40 赛前27时46分 0.9↑ 平/半 1.02↓ 51.53 48.47 0.95 1.01 0.98
46 2018-08-14 22:40:20 赛前99时49分 0.85 平/半 1.07 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。