当前位置:足彩网> 赛事中心>罗甲 2019-2020> 布迪纳摩 VS 辛迪泰

韦*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-12-05 02:28:40 1575484120000 0.96↓ 一球 0.91↑ 49.35 50.65 0.96 0.97 0.97
2 2019-12-05 02:24:20 1575483860000 0.97 一球 0.9↑ 49.1 50.9 0.96 0.97 0.97
3 2019-12-05 02:22:00 1575483720000 0.97↓ 一球 0.89 48.96 51.04 0.96 0.96 0.96
4 2019-12-05 02:17:40 1575483460000 0.98↑ 一球 0.89 48.84 51.16 0.97 0.96 0.97
5 2019-12-05 02:15:40 1575483340000 0.97↓ 一球 0.89 48.96 51.04 0.96 0.96 0.96
6 2019-12-05 02:13:20 1575483200000 0.98↑ 一球 0.89 48.84 51.16 0.97 0.96 0.97
7 2019-12-05 02:08:40 1575482920000 0.97↑ 一球 0.89↓ 48.96 51.04 0.96 0.96 0.96
8 2019-12-05 01:55:20 1575482120000 0.95↓ 一球 0.92↑ 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97
9 2019-12-05 01:53:20 1575482000000 0.97↑ 一球 0.89↓ 48.96 51.04 0.96 0.96 0.96
10 2019-12-05 01:40:00 1575481200000 0.96↓ 一球 0.91↑ 49.35 50.65 0.96 0.97 0.97
11 2019-12-05 01:35:20 1575480920000 0.97↓ 一球 0.9↑ 49.1 50.9 0.96 0.97 0.97
12 2019-12-05 01:18:20 1575479900000 0.98↓ 一球 0.89↑ 48.84 51.16 0.97 0.96 0.97
13 2019-12-05 00:55:40 1575478540000 0.99↑ 一球 0.88 48.58 51.42 0.97 0.96 0.97
14 2019-12-05 00:40:00 1575477600000 0.98↓ 一球 0.88↑ 48.7 51.3 0.97 0.96 0.96
15 2019-12-04 23:05:40 1575471940000 1↓ 一球 0.87↑ 48.32 51.68 0.98 0.95 0.97
16 2019-12-04 23:03:20 1575471800000 1.01↑ 一球 0.86 48.06 51.94 0.98 0.95 0.97
17 2019-12-04 22:51:20 1575471080000 1↓ 一球 0.86 48.19 51.81 0.98 0.95 0.96
18 2019-12-04 22:08:20 1575468500000 1.01↓ 一球 0.86↑ 48.06 51.94 0.98 0.95 0.97
19 2019-12-04 22:03:20 1575468200000 1.02↑ 一球 0.85↓ 47.8 52.2 0.99 0.94 0.97
20 2019-12-04 22:01:20 1575468080000 1.01↑ 一球 0.86↓ 48.06 51.94 0.98 0.95 0.97
21 2019-12-04 21:59:00 1575467940000 1 一球 0.87↑ 48.32 51.68 0.98 0.95 0.97
22 2019-12-04 21:57:01 1575467821000 1↓ 一球 0.86 48.19 51.81 0.98 0.95 0.96
23 2019-12-04 21:40:40 1575466840000 1.01↓ 一球 0.86↑ 48.06 51.94 0.98 0.95 0.97
24 2019-12-04 19:25:00 1575458700000 1.02↓ 一球 0.85↑ 47.8 52.2 0.99 0.94 0.97
25 2019-12-04 19:22:40 1575458560000 1.03↓ 一球 0.84↑ 47.55 52.45 0.99 0.94 0.97
26 2019-12-04 17:57:40 1575453460000 1.06↑ 一球 0.82↓ 46.91 53.09 1.01 0.93 0.97
27 2019-12-04 17:49:40 1575452980000 1.05↓ 一球 0.83↑ 47.16 52.84 1 0.93 0.97
28 2019-12-04 17:28:40 1575451720000 1.06↓ 一球 0.82↑ 46.91 53.09 1.01 0.93 0.97
29 2019-12-04 17:21:20 1575451280000 1.07↓ 一球 0.81↑ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
30 2019-12-04 16:23:00 1575447780000 1.09↑ 一球 0.8↓ 46.27 53.73 1.02 0.92 0.97
31 2019-12-04 16:18:20 1575447500000 1.07↑ 一球 0.81↓ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
32 2019-12-04 16:04:20 1575446660000 1.06↓ 一球 0.82↑ 46.91 53.09 1.01 0.93 0.97
33 2019-12-04 15:26:00 1575444360000 1.09↑ 一球↓ 0.8↓ 46.27 53.73 1.02 0.92 0.97
34 2019-12-04 13:57:20 1575439040000 0.8↓ 半/一 1.09↑ 53.73 46.27 0.88 1.07 0.97
35 2019-12-04 13:45:00 1575438300000 0.81↑ 半/一 1.07↓ 53.35 46.65 0.89 1.06 0.97
36 2019-12-04 13:42:40 1575438160000 0.8↓ 半/一↑ 1.09↑ 53.73 46.27 0.88 1.07 0.97
37 2019-12-04 13:00:40 1575435640000 1.1↑ 一球↓ 0.79↓ 46.02 53.98 1.03 0.91 0.97
38 2019-12-04 11:43:00 1575430980000 0.8↓ 半/一↑ 1.08↑ 53.61 46.39 0.88 1.06 0.96
39 2019-12-04 10:53:00 1575427980000 1.07↓ 一球 0.81↑ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
40 2019-12-04 10:40:02 1575427202000 1.08↑ 一球 0.8↓ 46.39 53.61 1.02 0.92 0.96
41 2019-12-04 10:37:40 1575427060000 1.07↓ 一球 0.81↑ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
42 2019-12-04 09:03:40 1575421420000 1.09↑ 一球 0.8 46.27 53.73 1.02 0.92 0.97
43 2019-12-04 09:01:20 1575421280000 1.08↑ 一球 0.8↓ 46.39 53.61 1.02 0.92 0.96
44 2019-12-04 08:58:20 1575421100000 1.07↑ 一球 0.81↓ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
45 2019-12-04 07:46:00 1575416760000 1.05↑ 一球 0.83↓ 47.16 52.84 1 0.93 0.97
46 2019-12-04 03:34:20 1575401660000 1.03↓ 一球 0.84↑ 47.55 52.45 0.99 0.94 0.97
47 2019-12-04 03:32:00 1575401520000 1.04↑ 一球 0.83↓ 47.29 52.71 1 0.93 0.96
48 2019-12-03 21:20:40 1575379240000 1.03↓ 一球 0.84↑ 47.55 52.45 0.99 0.94 0.97
49 2019-12-03 12:56:00 1575348960000 1.05↑ 一球↓ 0.83↓ 47.16 52.84 1 0.93 0.97
50 2019-12-03 00:26:20 1575303980000 0.8↓ 半/一↑ 1.09↑ 53.73 46.27 0.88 1.07 0.97
51 2019-12-03 00:24:20 1575303860000 1.07↑ 一球↓ 0.81↓ 46.65 53.35 1.01 0.92 0.97
52 2019-12-02 17:40:01 1575279601000 0.8↓ 半/一 1.09↑ 53.73 46.27 0.88 1.07 0.97
53 2019-12-02 14:34:40 1575268480000 0.81↓ 半/一 1.07↑ 53.35 46.65 0.89 1.06 0.97
54 2019-12-02 14:31:20 1575268280000 0.83↓ 半/一 1.05↑ 52.84 47.16 0.9 1.05 0.97
55 2019-12-02 14:28:00 1575268080000 0.84↓ 半/一 1.03↑ 52.45 47.55 0.9 1.04 0.97
56 2019-12-02 14:24:40 1575267880000 0.85↑ 半/一 1.02↓ 52.2 47.8 0.91 1.03 0.97
57 2019-12-02 14:05:01 1575266701000 0.84↓ 半/一 1.03↑ 52.45 47.55 0.9 1.04 0.97
58 2019-12-02 14:01:40 1575266500000 0.86↓ 半/一 1.01↑ 51.94 48.06 0.91 1.03 0.97
59 2019-12-02 13:35:20 1575264920000 0.88↓ 半/一 0.98 51.3 48.7 0.92 1.01 0.96
60 2019-12-02 13:00:40 1575262840000 0.89↓ 半/一 0.98↑ 51.16 48.84 0.93 1.01 0.97
61 2019-12-02 12:54:00 1575262440000 0.91↓ 半/一 0.96↑ 50.65 49.35 0.94 1 0.97
62 2019-12-02 11:28:20 1575257300000 0.99↑ 半/一 0.88 48.58 51.42 0.97 0.96 0.97
63 2019-12-02 11:09:20 1575256160000 0.98 半/一 0.88 48.7 51.3 0.97 0.96 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。