当前位置:足彩网> 赛事中心>比甲 2019-2020> 奥斯坦德 VS 标准列日

10b*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-09-14 23:48:44 1568476124000 0.95↑ 受半/一 0.96↓ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.98
2 2019-09-14 22:57:04 1568473024000 0.94↑ 受半/一 0.97↓ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
3 2019-09-14 22:47:41 1568472461000 0.93↑ 受半/一 0.99↑ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
4 2019-09-14 22:46:20 1568472380000 0.92↓ 受半/一 0.98↓ 50.77 49.23 0.96 0.99 0.97
5 2019-09-14 22:45:20 1568472320000 0.93↑ 受半/一 0.99↑ 50.77 49.23 0.96 1 0.98
6 2019-09-14 22:34:20 1568471660000 0.92↑ 受半/一 0.98↓ 50.77 49.23 0.96 0.99 0.97
7 2019-09-14 22:04:57 1568469897000 0.9↓ 受半/一 1↑ 51.28 48.72 0.95 1 0.97
8 2019-09-14 21:08:08 1568466488000 0.91↓ 受半/一 0.99↓ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
9 2019-09-14 21:06:05 1568466365000 0.92↑ 受半/一 1↑ 51.02 48.98 0.96 1 0.98
10 2019-09-14 20:40:37 1568464837000 0.91 受半/一 0.99↓ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
11 2019-09-14 19:33:20 1568460800000 0.91↓ 受半/一 1 51.15 48.85 0.95 1 0.98
12 2019-09-14 18:56:57 1568458617000 0.92↑ 受半/一 1 51.02 48.98 0.96 1 0.98
13 2019-09-14 18:44:32 1568457872000 0.91↓ 受半/一 1↑ 51.15 48.85 0.95 1 0.98
14 2019-09-14 18:22:22 1568456542000 0.92↑ 受半/一 0.99↓ 50.9 49.1 0.96 1 0.98
15 2019-09-14 18:09:08 1568455748000 0.91↓ 受半/一 1↑ 51.15 48.85 0.95 1 0.98
16 2019-09-14 17:56:01 1568454961000 0.92↓ 受半/一 0.99↑ 50.9 49.1 0.96 1 0.98
17 2019-09-14 16:57:20 1568451440000 0.94↓ 受半/一 0.97 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
18 2019-09-14 16:40:17 1568450417000 0.95↑ 受半/一 0.97 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
19 2019-09-14 16:31:20 1568449880000 0.94 受半/一 0.97↓ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
20 2019-09-14 16:30:05 1568449805000 0.94↑ 受半/一 0.98↑ 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
21 2019-09-14 16:26:40 1568449600000 0.93↓ 受半/一 0.97↓ 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
22 2019-09-14 16:01:11 1568448071000 0.94↑ 受半/一 0.98 50.51 49.49 0.97 0.99 0.98
23 2019-09-14 15:57:21 1568447841000 0.93↓ 受半/一 0.98↑ 50.64 49.36 0.96 0.99 0.98
24 2019-09-14 15:55:06 1568447706000 0.95↓ 受半/一 0.96↑ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.98
25 2019-09-14 15:54:22 1568447662000 0.98↓ 受半/一 0.94↑ 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
26 2019-09-14 15:07:01 1568444821000 1.08 受半/一 0.84↑ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
27 2019-09-14 14:59:20 1568444360000 1.08 受半/一 0.83↓ 46.8 53.2 1.04 0.92 0.97
28 2019-09-14 14:05:20 1568441120000 1.08 受半/一 0.84↑ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
29 2019-09-14 13:31:10 1568439070000 1.08 受半/一 0.83↓ 46.8 53.2 1.04 0.92 0.97
30 2019-09-14 12:49:03 1568436543000 1.08 受半/一 0.84↑ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
31 2019-09-14 12:17:10 1568434630000 1.08↑ 受半/一 0.83↓ 46.8 53.2 1.04 0.92 0.97
32 2019-09-14 09:34:40 1568424880000 1.07↓ 受半/一 0.84 47.06 52.94 1.03 0.92 0.97
33 2019-09-14 09:31:20 1568424680000 1.08↑ 受半/一 0.84 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
34 2019-09-14 09:27:20 1568424440000 1.07↓ 受半/一 0.84 47.06 52.94 1.03 0.92 0.97
35 2019-09-14 00:02:05 1568390525000 1.08↑ 受半/一 0.84↓ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
36 2019-09-13 00:01:40 1568304100000 0.99 受半/一 0.92↑ 49.1 50.9 0.99 0.96 0.98
37 2019-09-12 12:50:40 1568263840000 0.99 受半/一 0.91↓ 48.97 51.03 0.99 0.96 0.97
38 2019-09-12 08:10:20 1568247020000 0.99↑ 受半/一 0.92 49.1 50.9 0.99 0.96 0.98
39 2019-09-10 22:43:40 1568126620000 0.96↑ 受半/一 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
40 2019-09-10 22:39:40 1568126380000 0.95↓ 受半/一 0.91↓ 49.48 50.52 0.97 0.96 0.96
41 2019-09-10 14:10:04 1568095804000 0.96↑ 受半/一 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
42 2019-09-10 14:04:00 1568095440000 0.95↓ 受半/一 0.91↓ 49.48 50.52 0.97 0.96 0.96
43 2019-09-10 00:05:20 1568045120000 0.96↑ 受半/一 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
44 2019-09-10 00:01:40 1568044900000 0.95↓ 受半/一 0.91 49.48 50.52 0.97 0.96 0.96
45 2019-09-09 07:20:01 1567984801000 0.96 受半/一 0.91↑ 49.35 50.65 0.98 0.96 0.97
46 2019-09-09 07:18:20 1567984700000 0.96 受半/一 0.9↓ 49.22 50.78 0.98 0.95 0.96
47 2019-09-09 00:05:00 1567958700000 0.96 受半/一 0.91↑ 49.35 50.65 0.98 0.96 0.97
48 2019-09-09 00:01:40 1567958500000 0.96↑ 受半/一 0.9↑ 49.22 50.78 0.98 0.95 0.96
49 2019-09-06 00:02:40 1567699360000 0.94↑ 受半/一 0.88↓ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
50 2019-09-05 00:08:20 1567613300000 0.93 受半/一 0.9↑ 49.61 50.39 0.96 0.95 0.96
51 2019-09-05 00:03:00 1567612980000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.96 0.95 0.95
52 2019-09-04 11:48:40 1567568920000 0.91↓ 受半/一 0.91↑ 50 50 0.95 0.96 0.95
53 2019-09-04 11:38:00 1567568280000 0.94↑ 受半/一 0.88↓ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
54 2019-09-04 08:44:40 1567557880000 0.91↓ 受半/一 0.91↑ 50 50 0.95 0.96 0.95
55 2019-09-04 08:42:40 1567557760000 0.92↓ 受半/一 0.9↑ 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
56 2019-09-04 08:26:20 1567556780000 0.93 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.96 0.95 0.95
57 2019-09-04 00:05:00 1567526700000 0.93 受半/一 0.9↑ 49.61 50.39 0.96 0.95 0.96
58 2019-09-04 00:02:40 1567526560000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.96 0.95 0.95
59 2019-09-03 14:37:20 1567492640000 0.91↑ 受半/一 0.9↓ 49.87 50.13 0.95 0.95 0.95
60 2019-09-03 04:40:20 1567456820000 0.9↓ 受半/一 0.92↑ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
61 2019-09-03 04:39:20 1567456760000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.96 0.95 0.95
62 2019-09-03 04:38:40 1567456720000 0.8↑ 受半/一 1.04↓ 53.12 46.87 0.9 1.02 0.96
63 2019-09-03 00:02:20 1567440140000 0.76 受半/一 1.08↓ 54.17 45.83 0.88 1.04 0.95
64 2019-09-03 00:01:00 1567440060000 0.76↑ 受半/一 1.09↓ 54.29 45.71 0.88 1.05 0.96
65 2019-09-02 19:30:40 1567423840000 0.75↑ 受半/一 1.1 54.55 45.45 0.87 1.05 0.95
66 2019-09-02 19:29:20 1567423760000 0.74↓ 受半/一 1.1↑ 54.69 45.31 0.87 1.05 0.95
67 2019-09-02 17:34:40 1567416880000 0.76 受半/一 1.08 54.17 45.83 0.88 1.04 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。