当前位置:足彩网> 赛事中心>欧冠 2019-2020> 莱红牛 VS 里昂

36*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-10-03 02:57:02 1570042622000 0.9↓ 一球 1↑ 51.28 48.72 0.95 1 0.97
2 2019-10-03 02:55:20 1570042520000 0.91↓ 一球 0.99↑ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
3 2019-10-03 02:50:20 1570042220000 0.93↓ 一球 0.97↑ 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
4 2019-10-03 02:46:40 1570042000000 0.95 一球 0.95↓ 50 50 0.97 0.98 0.97
5 2019-10-03 02:45:40 1570041940000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
6 2019-10-03 02:45:20 1570041920000 0.96↑ 一球 0.97↓ 50.13 49.87 0.98 0.99 0.98
7 2019-10-03 02:41:20 1570041680000 0.95↑ 一球 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
8 2019-10-03 02:39:40 1570041580000 0.94↓ 一球 0.99↑ 50.64 49.36 0.97 1 0.98
9 2019-10-03 02:38:40 1570041520000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
10 2019-10-03 02:36:20 1570041380000 0.97↑ 一球 0.96↓ 49.87 50.13 0.98 0.98 0.98
11 2019-10-03 02:35:40 1570041340000 0.96↓ 一球 0.97↑ 50.13 49.87 0.98 0.99 0.98
12 2019-10-03 02:22:40 1570040560000 0.97↑ 一球 0.96↓ 49.87 50.13 0.98 0.98 0.98
13 2019-10-03 02:22:20 1570040540000 0.96↑ 一球 0.97↓ 50.13 49.87 0.98 0.99 0.98
14 2019-10-03 02:19:40 1570040380000 0.95↑ 一球 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
15 2019-10-03 02:07:51 1570039671000 0.94↑ 一球 0.99↓ 50.64 49.36 0.97 1 0.98
16 2019-10-03 01:33:00 1570037580000 0.9↓ 一球 1.03↑ 51.65 48.35 0.95 1.02 0.98
17 2019-10-03 01:26:40 1570037200000 0.91↑ 一球 1.02↓ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
18 2019-10-03 00:51:00 1570035060000 0.9↓ 一球 1.03↑ 51.65 48.35 0.95 1.02 0.98
19 2019-10-03 00:44:20 1570034660000 0.91↑ 一球 1.02↓ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
20 2019-10-03 00:25:40 1570033540000 0.9↓ 一球 1.03↑ 51.65 48.35 0.95 1.02 0.98
21 2019-10-03 00:21:20 1570033280000 0.91↓ 一球 1.02↑ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
22 2019-10-03 00:15:00 1570032900000 0.92↑ 一球 1.01↓ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
23 2019-10-03 00:07:01 1570032421000 0.91↓ 一球 1.02↑ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
24 2019-10-03 00:01:40 1570032100000 0.92↑ 一球 1.01↓ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
25 2019-10-02 23:57:02 1570031822000 0.91↓ 一球 1.02↑ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
26 2019-10-02 23:56:40 1570031800000 0.92↑ 一球 1.01↓ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
27 2019-10-02 23:56:00 1570031760000 0.91↓ 一球 1.02↑ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
28 2019-10-02 23:34:00 1570030440000 0.92↓ 一球 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
29 2019-10-02 23:33:20 1570030400000 0.93↑ 一球 1↓ 50.89 49.11 0.96 1 0.98
30 2019-10-02 23:30:40 1570030240000 0.92↓ 一球 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
31 2019-10-02 23:29:20 1570030160000 0.93↑ 一球 1↓ 50.89 49.11 0.96 1 0.98
32 2019-10-02 23:29:00 1570030140000 0.92↓ 一球 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
33 2019-10-02 23:15:40 1570029340000 0.93↓ 一球 1↑ 50.89 49.11 0.96 1 0.98
34 2019-10-02 23:10:20 1570029020000 0.94↑ 一球 0.99↓ 50.64 49.36 0.97 1 0.98
35 2019-10-02 23:09:00 1570028940000 0.93↑ 一球 1↓ 50.89 49.11 0.96 1 0.98
36 2019-10-02 23:08:20 1570028900000 0.92↓ 一球 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
37 2019-10-02 22:54:20 1570028060000 0.93↓ 一球 1↑ 50.89 49.11 0.96 1 0.98
38 2019-10-02 22:53:00 1570027980000 0.94↓ 一球 0.99↑ 50.64 49.36 0.97 1 0.98
39 2019-10-02 22:51:40 1570027900000 0.95↑ 一球 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
40 2019-10-02 22:49:20 1570027760000 0.94↓ 一球 0.99↑ 50.64 49.36 0.97 1 0.98
41 2019-10-02 22:43:00 1570027380000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.97 0.99 0.98
42 2019-10-02 22:42:01 1570027321000 0.97↓ 一球 0.96↑ 49.87 50.13 0.98 0.98 0.98
43 2019-10-02 22:39:00 1570027140000 0.98↓ 一球 0.95↑ 49.62 50.38 0.99 0.98 0.98
44 2019-10-02 22:33:20 1570026800000 0.99↑ 一球 0.94↓ 49.36 50.64 0.99 0.97 0.98
45 2019-10-02 22:17:40 1570025860000 0.98↓ 一球 0.95↑ 49.62 50.38 0.99 0.98 0.98
46 2019-10-02 22:04:40 1570025080000 1.01↑ 一球 0.92↓ 48.85 51.15 1 0.96 0.98
47 2019-10-02 22:03:40 1570025020000 1↓ 一球 0.93↑ 49.11 50.89 1 0.97 0.98
48 2019-10-02 21:58:40 1570024720000 1.01↑ 一球 0.92↓ 48.85 51.15 1 0.96 0.98
49 2019-10-02 21:54:20 1570024460000 1↓ 一球 0.93↑ 49.11 50.89 1 0.97 0.98
50 2019-10-02 21:47:20 1570024040000 1.01↓ 一球 0.92↑ 48.85 51.15 1 0.96 0.98
51 2019-10-02 21:45:40 1570023940000 1.02↑ 一球 0.91↓ 48.6 51.4 1.01 0.96 0.98
52 2019-10-02 21:45:00 1570023900000 1.01↓ 一球 0.92↑ 48.85 51.15 1 0.96 0.98
53 2019-10-02 21:39:40 1570023580000 1.02↓ 一球 0.91↑ 48.6 51.4 1.01 0.96 0.98
54 2019-10-02 20:57:01 1570021021000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
55 2019-10-02 20:46:00 1570020360000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
56 2019-10-02 20:44:20 1570020260000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
57 2019-10-02 20:43:00 1570020180000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
58 2019-10-02 20:34:40 1570019680000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
59 2019-10-02 20:33:20 1570019600000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
60 2019-10-02 19:35:00 1570016100000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
61 2019-10-02 19:20:20 1570015220000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
62 2019-10-02 18:36:40 1570012600000 1.04↓ 一球 0.89↑ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
63 2019-10-02 17:56:40 1570010200000 1.05↓ 一球 0.88↑ 47.84 52.16 1.02 0.94 0.98
64 2019-10-02 17:56:00 1570010160000 1.06↑ 一球 0.87↓ 47.58 52.42 1.03 0.94 0.98
65 2019-10-02 17:40:01 1570009201000 1.05↑ 一球 0.88↓ 47.84 52.16 1.02 0.94 0.98
66 2019-10-02 17:35:00 1570008900000 1.04↓ 一球 0.89↑ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
67 2019-10-02 17:26:00 1570008360000 1.05↑ 一球 0.88↓ 47.84 52.16 1.02 0.94 0.98
68 2019-10-02 17:21:40 1570008100000 1.04↓ 一球 0.89↑ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
69 2019-10-02 17:20:00 1570008000000 1.05↑ 一球 0.88↓ 47.84 52.16 1.02 0.94 0.98
70 2019-10-02 17:17:20 1570007840000 1.02↑ 一球 0.91↓ 48.6 51.4 1.01 0.96 0.98
71 2019-10-02 15:27:20 1570001240000 1↑ 一球 0.93↓ 49.11 50.89 1 0.97 0.98
72 2019-10-02 15:27:01 1570001221000 0.99↓ 一球 0.94↑ 49.36 50.64 0.99 0.97 0.98
73 2019-10-02 15:11:00 1570000260000 1↑ 一球 0.93↓ 49.11 50.89 1 0.97 0.98
74 2019-10-02 14:47:02 1569998822000 0.99↓ 一球 0.94↑ 49.36 50.64 0.99 0.97 0.98
75 2019-10-02 14:37:20 1569998240000 1↑ 一球 0.93↓ 49.11 50.89 1 0.97 0.98
76 2019-10-02 14:35:20 1569998120000 0.99↓ 一球 0.94↑ 49.36 50.64 0.99 0.97 0.98
77 2019-10-02 13:39:40 1569994780000 1.01↓ 一球 0.92↑ 48.85 51.15 1 0.96 0.98
78 2019-10-02 12:57:02 1569992222000 1.02↓ 一球 0.91↑ 48.6 51.4 1.01 0.96 0.98
79 2019-10-02 12:47:40 1569991660000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
80 2019-10-02 12:45:40 1569991540000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
81 2019-10-02 12:35:40 1569990940000 1.04↑ 一球 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
82 2019-10-02 12:32:40 1569990760000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.95 0.98
83 2019-10-02 12:30:40 1569990640000 1.04↓ 一球 0.89↑ 48.09 51.91 1.02 0.95 0.98
84 2019-10-02 12:20:40 1569990040000 1.05↓ 一球 0.88↑ 47.84 52.16 1.02 0.94 0.98
85 2019-10-02 12:14:40 1569989680000 1.06↓ 一球 0.87↑ 47.58 52.42 1.03 0.94 0.98
86 2019-10-02 12:03:40 1569989020000 1.08↑ 一球 0.85↓ 47.07 52.93 1.04 0.93 0.98
87 2019-10-02 11:38:20 1569987500000 1.07↓ 一球 0.86↑ 47.33 52.67 1.03 0.93 0.98
88 2019-10-02 11:23:01 1569986581000 1.08↑ 一球↓ 0.85↓ 47.07 52.93 1.04 0.93 0.98
89 2019-10-02 11:17:02 1569986222000 0.81↑ 半/一 1.12↓ 53.94 46.06 0.9 1.06 0.98
90 2019-10-02 09:41:20 1569980480000 0.8↓ 半/一 1.14↑ 54.31 45.69 0.9 1.07 0.98
91 2019-10-02 08:59:00 1569977940000 0.81↓ 半/一 1.12↑ 53.94 46.06 0.9 1.06 0.98
92 2019-10-02 08:53:01 1569977581000 0.82↓ 半/一 1.11↑ 53.69 46.31 0.91 1.06 0.98
93 2019-10-02 08:31:20 1569976280000 0.83↑ 半/一 1.1↓ 53.44 46.56 0.91 1.05 0.98
94 2019-10-02 07:40:01 1569973201000 0.82↓ 半/一 1.11↑ 53.69 46.31 0.91 1.06 0.98
95 2019-10-02 07:32:20 1569972740000 0.83↑ 半/一 1.1↓ 53.44 46.56 0.91 1.05 0.98
96 2019-10-02 06:18:20 1569968300000 0.82↓ 半/一 1.11↑ 53.69 46.31 0.91 1.06 0.98
97 2019-10-02 05:48:51 1569966531000 0.83↑ 半/一 1.1↓ 53.44 46.56 0.91 1.05 0.98
98 2019-10-02 05:24:40 1569965080000 0.82↓ 半/一↑ 1.11↑ 53.69 46.31 0.91 1.06 0.98
99 2019-10-02 05:20:40 1569964840000 1.11↑ 一球 0.82↓ 46.31 53.69 1.05 0.91 0.98
100 2019-10-02 05:12:49 1569964369000 1.1↓ 一球 0.83↑ 46.56 53.44 1.05 0.92 0.98
101 2019-10-02 05:06:40 1569964000000 1.11↑ 一球 0.82↓ 46.31 53.69 1.05 0.91 0.98
102 2019-10-02 04:57:40 1569963460000 1.09↓ 一球 0.84↑ 46.82 53.18 1.04 0.92 0.98
103 2019-10-02 03:25:20 1569957920000 1.1↑ 一球 0.83↓ 46.56 53.44 1.05 0.92 0.98
104 2019-10-02 01:10:20 1569949820000 1.09↓ 一球 0.84↑ 46.82 53.18 1.04 0.92 0.98
105 2019-10-01 22:50:01 1569941401000 1.1↑ 一球 0.83↓ 46.56 53.44 1.05 0.92 0.98
106 2019-10-01 22:44:40 1569941080000 1.09↓ 一球 0.84↑ 46.82 53.18 1.04 0.92 0.98
107 2019-10-01 22:07:20 1569938840000 1.1↑ 一球 0.83↓ 46.56 53.44 1.05 0.92 0.98
108 2019-10-01 16:06:40 1569917200000 1.09↑ 一球 0.84↓ 46.82 53.18 1.04 0.92 0.98
109 2019-10-01 05:21:01 1569878461000 1.08↑ 一球↓ 0.85↓ 47.07 52.93 1.04 0.93 0.98
110 2019-09-30 03:54:01 1569786841000 0.81↓ 半/一 1.12↑ 53.94 46.06 0.9 1.06 0.98
111 2019-09-30 03:13:20 1569784400000 0.83↓ 半/一 1.1↑ 53.44 46.56 0.91 1.05 0.98
112 2019-09-29 22:50:20 1569768620000 0.84↓ 半/一 1.09↑ 53.18 46.82 0.92 1.05 0.98
113 2019-09-29 14:43:57 1569739437000 0.88↓ 半/一 1.05↑ 52.16 47.84 0.94 1.03 0.98
114 2019-09-29 14:40:04 1569739204000 0.91↓ 半/一 1.02↑ 51.4 48.6 0.95 1.01 0.98
115 2019-09-29 07:22:53 1569712973000 0.92↑ 半/一 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1.01 0.98
116 2019-09-29 06:21:22 1569709282000 0.9↓ 半/一 1↑ 51.28 48.72 0.95 1 0.97
117 2019-09-28 15:29:55 1569655795000 0.91↑ 半/一 0.99↓ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
118 2019-09-28 09:07:02 1569632822000 0.9 半/一 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97
119 2019-09-28 08:02:04 1569628924000 0.9 半/一 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97
120 2019-09-28 06:01:53 1569621713000 0.9 半/一 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97
121 2019-09-28 05:01:02 1569618062000 0.9 半/一 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97
122 2019-09-27 12:59:40 1569560380000 0.9↓ 半/一 1↑ 51.28 48.72 0.95 1 0.97
123 2019-09-26 03:05:03 1569438303000 0.91↑ 半/一 0.99↓ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
124 2019-09-20 04:23:20 1568924600000 0.9↓ 半/一 1↑ 51.28 48.72 0.95 1 0.97
125 2019-09-19 03:51:00 1568836260000 0.92↑ 半/一 0.98↓ 50.77 49.23 0.96 0.99 0.97
126 2019-09-19 00:01:40 1568822500000 0.91↓ 半/一 0.99↑ 51.03 48.97 0.95 1 0.97
127 2019-09-18 21:21:40 1568812900000 0.94 半/一 0.96 50.26 49.74 0.97 0.98 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。