当前位置:足彩网> 赛事中心>白俄甲 2020> 戈梅利火车 VS 奥什米亚内

平*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-07-12 22:50:20 1594565420000 0.85↓ 球半 0.96↑ 51.44 48.56 0.93 0.97 0.95
2 2020-07-12 22:48:20 1594565300000 0.87↑ 球半 0.94 50.92 49.08 0.94 0.96 0.95
3 2020-07-12 22:41:02 1594564862000 0.84↓ 球半 0.94↓ 51.32 48.68 0.93 0.96 0.94
4 2020-07-12 22:38:00 1594564680000 0.85↑ 球半 0.96↑ 51.44 48.56 0.93 0.97 0.95
5 2020-07-12 22:37:20 1594564640000 0.84↓ 球半 0.94↓ 51.32 48.68 0.93 0.96 0.94
6 2020-07-12 22:35:40 1594564540000 0.85↑ 球半 0.96↑ 51.44 48.56 0.93 0.97 0.95
7 2020-07-12 22:08:04 1594562884000 0.84↑ 球半 0.94↑ 51.32 48.68 0.93 0.96 0.94
8 2020-07-12 22:07:03 1594562823000 0.8↓ 球半 0.9↓ 51.35 48.65 0.91 0.94 0.92
9 2020-07-12 22:06:20 1594562780000 0.84↓ 球半↑ 0.94↑ 51.32 48.68 0.93 0.96 0.94
10 2020-07-12 22:05:20 1594562720000 0.92↑ 球半/两↓ 0.86↓ 49.21 50.79 0.97 0.92 0.94
11 2020-07-12 21:59:45 1594562385000 0.8↓ 球半 0.9↑ 51.35 48.65 0.91 0.94 0.92
12 2020-07-12 21:58:41 1594562321000 0.81↑ 球半 0.89↓ 51.08 48.92 0.91 0.94 0.92
13 2020-07-12 21:57:02 1594562222000 0.8↓ 球半 0.9↑ 51.35 48.65 0.91 0.94 0.92
14 2020-07-12 21:56:20 1594562180000 0.81 球半 0.89↓ 51.08 48.92 0.91 0.94 0.92
15 2020-07-12 21:54:20 1594562060000 0.81 球半 0.96↑ 51.99 48.01 0.91 0.97 0.94
16 2020-07-12 21:52:02 1594561922000 0.81↓ 球半↑ 0.89↑ 51.08 48.92 0.91 0.94 0.92
17 2020-07-12 21:48:02 1594561682000 0.92↑ 球半/两 0.86↓ 49.21 50.79 0.97 0.92 0.94
18 2020-07-12 21:45:20 1594561520000 0.85↓ 球半/两 0.96↑ 51.44 48.56 0.93 0.97 0.95
19 2020-07-12 21:44:20 1594561460000 0.92↑ 球半/两 0.86↓ 49.21 50.79 0.97 0.92 0.94
20 2020-07-12 21:42:40 1594561360000 0.89↑ 球半/两 0.92↓ 50.39 49.61 0.95 0.95 0.95
21 2020-07-12 21:06:20 1594559180000 0.85↑ 球半/两 0.96↑ 51.44 48.56 0.93 0.97 0.95
22 2020-07-12 20:47:20 1594558040000 0.83↑ 球半/两 0.93↑ 51.33 48.67 0.92 0.96 0.94
23 2020-07-12 20:46:20 1594557980000 0.79↓ 球半/两 0.89↓ 51.36 48.64 0.9 0.94 0.92
24 2020-07-12 20:41:02 1594557662000 0.83↑ 球半/两 0.93↑ 51.33 48.67 0.92 0.96 0.94
25 2020-07-12 20:33:02 1594557182000 0.79↓ 球半/两 0.89 51.36 48.64 0.9 0.94 0.92
26 2020-07-12 20:22:40 1594556560000 0.8↓ 球半/两 0.89↑ 51.22 48.78 0.91 0.94 0.92
27 2020-07-12 20:14:20 1594556060000 0.81↑ 球半/两 0.88↓ 50.95 49.05 0.91 0.93 0.92
28 2020-07-12 20:13:03 1594555983000 0.79↓ 球半/两↑ 0.89↓ 51.36 48.64 0.9 0.94 0.92
29 2020-07-12 20:08:49 1594555729000 0.88↓ 两球 0.92↑ 50.53 49.47 0.95 0.95 0.95
30 2020-07-12 20:07:20 1594555640000 0.95↓ 两球↑ 0.85↑ 48.68 51.32 0.98 0.92 0.95
31 2020-07-12 20:03:20 1594555400000 1↑ 两/两半 0.8↓ 47.37 52.63 1.01 0.89 0.95
32 2020-07-12 19:47:20 1594554440000 0.94↑ 两/两半 0.85 48.81 51.19 0.98 0.92 0.95
33 2020-07-12 19:45:42 1594554342000 0.93↓ 两/两半 0.85 48.94 51.06 0.97 0.92 0.94
34 2020-07-12 19:44:02 1594554242000 0.94↑ 两/两半 0.85 48.81 51.19 0.98 0.92 0.95
35 2020-07-12 19:37:40 1594553860000 0.93 两/两半 0.85↓ 48.94 51.06 0.97 0.92 0.94
36 2020-07-12 19:37:02 1594553822000 0.93↑ 两/两半 0.86↓ 49.08 50.92 0.97 0.92 0.95
37 2020-07-12 19:36:00 1594553760000 0.92↑ 两/两半↓ 0.87↓ 49.34 50.66 0.97 0.93 0.95
38 2020-07-12 19:35:20 1594553720000 0.84↓ 两球↑ 0.95↑ 51.45 48.55 0.93 0.97 0.95
39 2020-07-12 19:33:20 1594553600000 0.93↑ 两/两半 0.86↓ 49.08 50.92 0.97 0.92 0.95
40 2020-07-12 19:32:40 1594553560000 0.92↑ 两/两半 0.87↓ 49.34 50.66 0.97 0.93 0.95
41 2020-07-12 19:31:40 1594553500000 0.9↑ 两/两半 0.9↓ 50 50 0.96 0.94 0.95
42 2020-07-12 19:30:40 1594553440000 0.88↑ 两/两半 0.92↓ 50.53 49.47 0.95 0.95 0.95
43 2020-07-12 19:29:40 1594553380000 0.85↓ 两/两半 0.94↑ 51.19 48.81 0.93 0.96 0.95
44 2020-07-12 19:28:40 1594553320000 1.01↑ 两/两半 0.79↓ 47.11 52.89 1.01 0.89 0.95
45 2020-07-12 19:27:20 1594553240000 0.86↑ 两/两半↓ 0.93↓ 50.92 49.08 0.94 0.96 0.95
46 2020-07-12 19:26:20 1594553180000 0.84↑ 两球↓ 0.95↓ 51.45 48.55 0.93 0.97 0.95
47 2020-07-12 19:25:20 1594553120000 0.81↓ 球半↑ 0.98↑ 52.24 47.76 0.91 0.98 0.95
48 2020-07-12 19:24:40 1594553080000 0.86↓ 两/两半 0.9↑ 50.53 49.47 0.94 0.94 0.94
49 2020-07-12 19:24:00 1594553040000 0.94↑ 两/两半 0.85↓ 48.81 51.19 0.98 0.92 0.95
50 2020-07-12 19:23:20 1594553000000 0.81 两/两半↓ 0.95↓ 51.86 48.14 0.91 0.97 0.94
51 2020-07-12 19:22:20 1594552940000 0.81 球半↑ 0.98↓ 52.24 47.76 0.91 0.98 0.95
52 2020-07-12 19:21:40 1594552900000 0.81↓ 两球↑ 0.99↑ 52.37 47.63 0.91 0.99 0.95
53 2020-07-12 19:20:40 1594552840000 0.99↑ 两/两半↓ 0.81↓ 47.63 52.37 1 0.9 0.95
54 2020-07-12 19:18:40 1594552720000 0.79↓ 球半/两↓ 1.01↑ 52.89 47.11 0.9 1 0.95
55 2020-07-12 18:21:40 1594549300000 0.81↑ 球半 0.98↓ 52.24 47.76 0.91 0.98 0.95
56 2020-07-12 18:20:00 1594549200000 0.79↓ 球半 1↑ 52.77 47.23 0.9 0.99 0.94
57 2020-07-12 18:19:20 1594549160000 0.81↑ 球半 0.98↓ 52.24 47.76 0.91 0.98 0.95
58 2020-07-12 17:46:20 1594547180000 0.79↓ 球半 1↑ 52.77 47.23 0.9 0.99 0.94
59 2020-07-12 17:38:40 1594546720000 0.81↓ 球半↑ 0.99↑ 52.37 47.63 0.91 0.99 0.95
60 2020-07-12 16:59:20 1594544360000 1↑ 球半/两↓ 0.8↓ 47.37 52.63 1.01 0.89 0.95
61 2020-07-12 16:56:20 1594544180000 0.79↓ 球半↑ 1↑ 52.77 47.23 0.9 0.99 0.94
62 2020-07-12 16:54:20 1594544060000 0.96↓ 球半/两 0.83↑ 48.28 51.72 0.99 0.91 0.95
63 2020-07-12 16:52:00 1594543920000 0.99↑ 球半/两↓ 0.81↓ 47.63 52.37 1 0.9 0.95
64 2020-07-12 16:24:40 1594542280000 0.79↓ 球半↑ 1↑ 52.77 47.23 0.9 0.99 0.94
65 2020-07-12 16:07:20 1594541240000 0.99↑ 球半/两 0.8↓ 47.49 52.51 1 0.89 0.95
66 2020-07-12 16:06:40 1594541200000 0.97↓ 球半/两 0.83↑ 48.16 51.84 0.99 0.91 0.95
67 2020-07-12 16:05:40 1594541140000 0.99↑ 球半/两 0.8↓ 47.49 52.51 1 0.89 0.95
68 2020-07-12 16:05:00 1594541100000 0.98↑ 球半/两↓ 0.81↓ 47.76 52.24 1 0.9 0.95
69 2020-07-12 16:04:20 1594541060000 0.82↓ 球半↑ 0.97↑ 51.98 48.02 0.92 0.98 0.95
70 2020-07-12 16:02:20 1594540940000 0.97↑ 球半/两 0.83↓ 48.16 51.84 0.99 0.91 0.95
71 2020-07-12 16:01:40 1594540900000 0.94↓ 球半/两 0.85↑ 48.81 51.19 0.98 0.92 0.95
72 2020-07-12 16:01:00 1594540860000 0.98↑ 球半/两 0.81↓ 47.76 52.24 1 0.9 0.95
73 2020-07-12 16:00:02 1594540802000 0.94↑ 球半/两↓ 0.85↓ 48.81 51.19 0.98 0.92 0.95
74 2020-07-12 15:21:20 1594538480000 0.82↑ 球半 0.97↓ 51.98 48.02 0.92 0.98 0.95
75 2020-07-12 15:05:00 1594537500000 0.81 球半 0.98 52.24 47.76 0.91 0.98 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。