当前位置:足彩网> 赛事中心>芬乙 2020> 伊洛特 VS 伊韦斯B队

平*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-10-17 18:53:40 1602932020000 0.89↑ 受两半 0.96↓ 50.91 49.09 0.94 0.98 0.96
2 2020-10-17 18:50:20 1602931820000 0.88↓ 受两半 0.97↑ 51.17 48.83 0.94 0.99 0.96
3 2020-10-17 18:34:44 1602930884000 0.89↓ 受两半↑ 0.96↑ 50.91 49.09 0.94 0.98 0.96
4 2020-10-17 18:31:02 1602930662000 0.99↓ 受两/两半 0.86 48.31 51.69 0.99 0.93 0.96
5 2020-10-17 18:24:00 1602930240000 1↑ 受两/两半↓ 0.86↓ 48.19 51.81 1 0.93 0.96
6 2020-10-17 17:16:45 1602926205000 0.96↑ 受两半 0.89↓ 49.09 50.91 0.98 0.95 0.96
7 2020-10-17 17:14:00 1602926040000 0.95↓ 受两半 0.9↑ 49.35 50.65 0.97 0.95 0.96
8 2020-10-17 16:45:20 1602924320000 0.97↑ 受两半 0.88↓ 48.83 51.17 0.98 0.94 0.96
9 2020-10-17 16:38:40 1602923920000 0.92↑ 受两半 0.92↓ 50 50 0.96 0.96 0.96
10 2020-10-17 16:36:03 1602923763000 0.9↓ 受两半 0.95↑ 50.65 49.35 0.95 0.98 0.96
11 2020-10-17 16:33:04 1602923584000 0.94↑ 受两半 0.91↓ 49.61 50.39 0.97 0.96 0.96
12 2020-10-17 16:25:40 1602923140000 0.92↑ 受两半↑ 0.92↓ 50 50 0.96 0.96 0.96
13 2020-10-17 16:22:40 1602922960000 0.85↓ 受两/两半↓ 1.01↑ 52.07 47.93 0.92 1.01 0.96
14 2020-10-17 16:17:04 1602922624000 0.88↑ 受两半↑ 0.97↓ 51.17 48.83 0.94 0.99 0.96
15 2020-10-17 16:05:01 1602921901000 0.85↓ 受两/两半 1.01↑ 52.07 47.93 0.92 1.01 0.96
16 2020-10-17 16:03:04 1602921784000 0.88↑ 受两/两半 0.97↓ 51.17 48.83 0.94 0.99 0.96
17 2020-10-17 15:54:00 1602921240000 0.85↓ 受两/两半 1.01↑ 52.07 47.93 0.92 1.01 0.96
18 2020-10-17 15:49:00 1602920940000 0.86↓ 受两/两半 1↑ 51.81 48.19 0.93 1 0.96
19 2020-10-17 15:46:40 1602920800000 0.88↑ 受两/两半↓ 0.97↓ 51.17 48.83 0.94 0.99 0.96
20 2020-10-17 15:45:00 1602920700000 0.85↓ 受两半↑ 1.01↑ 52.07 47.93 0.92 1.01 0.96
21 2020-10-17 15:43:10 1602920590000 0.88↑ 受两/两半↓ 0.98↓ 51.3 48.7 0.94 0.99 0.96
22 2020-10-17 15:27:20 1602919640000 0.87↓ 受两半 0.99↑ 51.55 48.45 0.93 1 0.96
23 2020-10-17 15:19:00 1602919140000 0.88↓ 受两半 0.96↑ 51.04 48.96 0.94 0.98 0.96
24 2020-10-17 15:17:20 1602919040000 0.9↓ 受两半 0.95↑ 50.65 49.35 0.95 0.98 0.96
25 2020-10-17 15:15:40 1602918940000 0.98↑ 受两半 0.88↓ 48.7 51.3 0.99 0.94 0.96
26 2020-10-17 15:14:20 1602918860000 0.92↑ 受两半 0.93↓ 50.13 49.87 0.96 0.97 0.96
27 2020-10-17 15:11:20 1602918680000 0.86↓ 受两半↑ 0.99↑ 51.69 48.31 0.93 1 0.96
28 2020-10-17 11:14:00 1602904440000 0.93↓ 受两球 0.92↑ 49.87 50.13 0.96 0.96 0.96
29 2020-10-17 11:04:40 1602903880000 0.95↑ 受两球 0.89↑ 49.22 50.78 0.97 0.95 0.96
30 2020-10-17 09:28:40 1602898120000 0.94↑ 受两球 0.88↓ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
31 2020-10-16 23:26:20 1602861980000 0.9↓ 受两球↑ 0.93↑ 50.39 49.61 0.95 0.97 0.96
32 2020-10-16 23:21:00 1602861660000 0.98↑ 受球半/两↓ 0.85↓ 48.3 51.7 0.99 0.93 0.96
33 2020-10-16 23:19:40 1602861580000 0.9↓ 受两球↑ 0.93↑ 50.39 49.61 0.95 0.97 0.96
34 2020-10-16 22:56:40 1602860200000 0.98↓ 受球半/两 0.85↑ 48.3 51.7 0.99 0.93 0.96
35 2020-10-16 22:55:20 1602860120000 1.01↑ 受球半/两 0.83↓ 47.66 52.34 1 0.92 0.96
36 2020-10-16 22:52:00 1602859920000 0.99↓ 受球半/两 0.85↑ 48.18 51.82 0.99 0.93 0.96
37 2020-10-16 22:12:00 1602857520000 1.01↑ 受球半/两 0.83↓ 47.66 52.34 1 0.92 0.96
38 2020-10-16 17:34:00 1602840840000 0.99↑ 受球半/两 0.85↑ 48.18 51.82 0.99 0.93 0.96
39 2020-10-16 17:30:40 1602840640000 0.97↓ 受球半/两 0.83↓ 48.16 51.84 0.98 0.92 0.95
40 2020-10-16 17:25:40 1602840340000 0.99↑ 受球半/两 0.85↑ 48.18 51.82 0.99 0.93 0.96
41 2020-10-16 13:35:20 1602826520000 0.97↓ 受球半/两↑ 0.83↑ 48.16 51.84 0.98 0.92 0.95
42 2020-10-16 13:24:40 1602825880000 0.99↑ 受球半↓ 0.82↓ 47.77 52.23 0.99 0.91 0.95
43 2020-10-16 13:23:00 1602825780000 0.97↓ 受球半/两↑ 0.83↑ 48.16 51.84 0.98 0.92 0.95
44 2020-10-16 11:23:40 1602818620000 0.99 受球半 0.82 47.77 52.23 0.99 0.91 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。