当前位置:足彩网> 赛事中心>英超 2020-2021> 曼城 VS 伯恩利

金宝博指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-11-28 22:58:27 1606575507000 1.01↑ 两半 0.93↓ 48.98 51.02 1.01 0.96 0.98
2 2020-11-28 22:54:28 1606575268000 0.99↓ 两半 0.95↑ 49.49 50.51 1 0.97 0.98
3 2020-11-28 22:52:28 1606575148000 1↑ 两半 0.94↓ 49.24 50.76 1.01 0.96 0.98
4 2020-11-28 22:47:48 1606574868000 0.99↓ 两半 0.95↑ 49.49 50.51 1 0.97 0.98
5 2020-11-28 22:45:28 1606574728000 1↑ 两半 0.94↓ 49.24 50.76 1.01 0.96 0.98
6 2020-11-28 22:44:27 1606574667000 0.99↓ 两半 0.95↑ 49.49 50.51 1 0.97 0.98
7 2020-11-28 22:43:08 1606574588000 1↑ 两半 0.94↓ 49.24 50.76 1.01 0.96 0.98
8 2020-11-28 22:42:08 1606574528000 0.98↓ 两半 0.96↑ 49.75 50.25 1 0.97 0.98
9 2020-11-28 22:40:48 1606574448000 0.99↓ 两半 0.95↑ 49.49 50.51 1 0.97 0.98
10 2020-11-28 22:39:28 1606574368000 1↓ 两半 0.94↑ 49.24 50.76 1.01 0.96 0.98
11 2020-11-28 22:36:08 1606574168000 1.02↑ 两半↓ 0.92↓ 48.73 51.27 1.02 0.95 0.98
12 2020-11-28 22:18:48 1606573128000 0.83↑ 两/两半 1.12↓ 53.67 46.33 0.92 1.05 0.98
13 2020-11-28 22:17:48 1606573068000 0.82↓ 两/两半 1.13↑ 53.92 46.08 0.92 1.06 0.98
14 2020-11-28 22:15:08 1606572908000 0.86↓ 两/两半 1.08↑ 52.79 47.21 0.94 1.03 0.98
15 2020-11-28 22:05:08 1606572308000 0.88↓ 两/两半 1.06↑ 52.28 47.72 0.95 1.02 0.98
16 2020-11-28 21:09:08 1606568948000 0.91↓ 两/两半 1.03↑ 51.52 48.48 0.96 1.01 0.98
17 2020-11-28 21:01:08 1606568468000 0.92 两/两半 1.02↑ 51.27 48.73 0.97 1 0.98
18 2020-11-28 20:32:28 1606566748000 0.92↑ 两/两半 1.01↓ 51.15 48.85 0.97 1 0.98
19 2020-11-28 20:19:08 1606565948000 0.91↓ 两/两半 1.02↑ 51.4 48.6 0.96 1 0.98
20 2020-11-28 19:46:48 1606564008000 0.92↓ 两/两半 1.01↑ 51.15 48.85 0.97 1 0.98
21 2020-11-28 19:44:28 1606563868000 0.93↓ 两/两半 1↑ 50.89 49.11 0.97 0.99 0.98
22 2020-11-28 19:28:29 1606562909000 0.94↓ 两/两半 0.99↑ 50.64 49.36 0.98 0.99 0.98
23 2020-11-28 19:03:07 1606561387000 0.95↑ 两/两半 0.98↓ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
24 2020-11-28 18:56:28 1606560988000 0.94↑ 两/两半 0.99↓ 50.64 49.36 0.98 0.99 0.98
25 2020-11-28 18:54:08 1606560848000 0.93↓ 两/两半 1↑ 50.89 49.11 0.97 0.99 0.98
26 2020-11-28 18:50:54 1606560654000 0.94↑ 两/两半 0.99↓ 50.64 49.36 0.98 0.99 0.98
27 2020-11-28 18:30:08 1606559408000 0.93↓ 两/两半 1↑ 50.89 49.11 0.97 0.99 0.98
28 2020-11-28 18:11:28 1606558288000 0.94↓ 两/两半 0.99↑ 50.64 49.36 0.98 0.99 0.98
29 2020-11-28 18:07:09 1606558029000 0.95↓ 两/两半 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
30 2020-11-28 18:06:08 1606557968000 0.96↑ 两/两半 0.97↓ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
31 2020-11-28 18:04:48 1606557888000 0.94↓ 两/两半 0.99↑ 50.64 49.36 0.98 0.99 0.98
32 2020-11-28 17:53:28 1606557208000 0.95↓ 两/两半 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
33 2020-11-28 17:47:08 1606556828000 0.96↑ 两/两半 0.97↓ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
34 2020-11-28 17:32:07 1606555927000 0.95↓ 两/两半 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
35 2020-11-28 17:26:48 1606555608000 0.96↑ 两/两半 0.97↓ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
36 2020-11-28 17:17:48 1606555068000 0.95↓ 两/两半 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
37 2020-11-28 17:12:28 1606554748000 0.96↓ 两/两半 0.97↑ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
38 2020-11-28 17:11:28 1606554688000 0.97↑ 两/两半 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
39 2020-11-28 17:10:28 1606554628000 0.96↑ 两/两半 0.97↓ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
40 2020-11-28 17:08:28 1606554508000 0.95↓ 两/两半 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.98 0.98
41 2020-11-28 17:00:09 1606554009000 0.98↓ 两/两半 0.95↑ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
42 2020-11-28 16:56:08 1606553768000 0.99↓ 两/两半 0.94↑ 49.36 50.64 1 0.96 0.98
43 2020-11-28 16:53:08 1606553588000 1↑ 两/两半 0.93↓ 49.11 50.89 1.01 0.96 0.98
44 2020-11-28 16:48:48 1606553328000 0.99↑ 两/两半 0.94↓ 49.36 50.64 1 0.96 0.98
45 2020-11-28 16:47:48 1606553268000 0.98↑ 两/两半 0.95↓ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
46 2020-11-28 16:45:27 1606553127000 0.97↓ 两/两半 0.96↑ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
47 2020-11-28 16:36:07 1606552567000 0.98↑ 两/两半 0.95↓ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
48 2020-11-28 16:29:48 1606552188000 0.97↑ 两/两半 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
49 2020-11-28 16:26:48 1606552008000 0.96↓ 两/两半 0.97↑ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
50 2020-11-28 16:18:27 1606551507000 0.97↓ 两/两半 0.96↑ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
51 2020-11-28 16:15:28 1606551328000 0.98↑ 两/两半 0.95↓ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
52 2020-11-28 16:07:08 1606550828000 0.96↓ 两/两半 0.97↑ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
53 2020-11-28 16:05:08 1606550708000 0.97↓ 两/两半 0.96↑ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
54 2020-11-28 15:53:27 1606550007000 0.98↓ 两/两半 0.95↑ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
55 2020-11-28 15:29:48 1606548588000 0.99↑ 两/两半 0.94↓ 49.36 50.64 1 0.96 0.98
56 2020-11-28 15:12:07 1606547527000 0.98↑ 两/两半 0.95↓ 49.62 50.38 1 0.97 0.98
57 2020-11-28 15:10:07 1606547407000 0.97↑ 两/两半 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
58 2020-11-28 15:08:47 1606547327000 0.96↓ 两/两半 0.97↑ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
59 2020-11-28 15:07:47 1606547267000 0.97↑ 两/两半 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
60 2020-11-28 15:06:47 1606547207000 0.96↑ 两/两半 0.97↓ 50.13 49.87 0.99 0.98 0.98
61 2020-11-28 14:43:07 1606545787000 0.93↑ 两/两半 1↓ 50.89 49.11 0.97 0.99 0.98
62 2020-11-28 13:48:07 1606542487000 0.92↑ 两/两半 1.01↓ 51.15 48.85 0.97 1 0.98
63 2020-11-28 11:58:52 1606535932000 0.91↓ 两/两半 1.02↑ 51.4 48.6 0.96 1 0.98
64 2020-11-28 01:56:40 1606499800000 1.01↓ 两/两半 0.92↑ 48.85 51.15 1.01 0.95 0.98
65 2020-11-27 10:03:24 1606442604000 1.03↑ 两/两半↓ 0.9↓ 48.35 51.65 1.02 0.94 0.98
66 2020-11-23 21:23:40 1606137820000 0.8 两球 1.14 54.31 45.69 0.91 1.06 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。