序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2021-01-09 21:55:40 | 1610200540000 | 0.94↑ | 受球半 | 1↓ | 50.76 | 49.24 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
2 | 2021-01-09 21:55:01 | 1610200501000 | 0.9 | 受球半 | 1.03↓ | 51.65 | 48.35 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
3 | 2021-01-09 21:50:40 | 1610200240000 | 0.9↑ | 受球半 | 1.04↓ | 51.78 | 48.22 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
4 | 2021-01-09 21:47:40 | 1610200060000 | 0.89↓ | 受球半↑ | 1.05↑ | 52.03 | 47.97 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
5 | 2021-01-09 21:42:00 | 1610199720000 | 1.1↑ | 受一/球半 | 0.85↓ | 46.84 | 53.16 | 1.04 | 0.93 | 0.98 |
6 | 2021-01-09 21:31:40 | 1610199100000 | 1.05↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 48.1 | 51.9 | 1.02 | 0.96 | 0.99 |
7 | 2021-01-09 21:24:20 | 1610198660000 | 1.02 | 受一/球半 | 0.92↑ | 48.73 | 51.27 | 1 | 0.97 | 0.98 |
8 | 2021-01-09 21:13:20 | 1610198000000 | 1.02 | 受一/球半 | 0.91↓ | 48.6 | 51.4 | 1 | 0.96 | 0.98 |
9 | 2021-01-09 21:10:20 | 1610197820000 | 1.02↑ | 受一/球半 | 0.92↓ | 48.73 | 51.27 | 1 | 0.97 | 0.98 |
10 | 2021-01-09 20:33:40 | 1610195620000 | 0.99↓ | 受一/球半 | 0.95↑ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
11 | 2021-01-09 19:55:00 | 1610193300000 | 1↑ | 受一/球半 | 0.94↑ | 49.24 | 50.76 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
12 | 2021-01-09 19:40:20 | 1610192420000 | 0.99↑ | 受一/球半 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
13 | 2021-01-09 19:25:20 | 1610191520000 | 0.97↑ | 受一/球半 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
14 | 2021-01-09 19:19:40 | 1610191180000 | 0.95↓ | 受一/球半 | 0.98↑ | 50.38 | 49.62 | 0.97 | 1 | 0.98 |
15 | 2021-01-09 16:37:40 | 1610181460000 | 1↓ | 受一/球半 | 0.93↑ | 49.11 | 50.89 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
16 | 2021-01-09 15:06:20 | 1610175980000 | 1.02↓ | 受一/球半 | 0.91 | 48.6 | 51.4 | 1 | 0.96 | 0.98 |
17 | 2021-01-09 14:54:40 | 1610175280000 | 1.03↑ | 受一/球半 | 0.91 | 48.48 | 51.52 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
18 | 2021-01-09 14:00:20 | 1610172020000 | 1.02↑ | 受一/球半 | 0.91↑ | 48.6 | 51.4 | 1 | 0.96 | 0.98 |
19 | 2021-01-09 12:06:40 | 1610165200000 | 1↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 48.72 | 51.28 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
20 | 2021-01-09 08:52:01 | 1610153521000 | 0.98 | 受一/球半 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
21 | 2021-01-09 04:31:00 | 1610137860000 | 0.98↓ | 受一/球半 | 0.93↑ | 49.36 | 50.64 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
22 | 2021-01-08 23:52:00 | 1610121120000 | 0.99↑ | 受一/球半 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
23 | 2021-01-08 22:24:40 | 1610115880000 | 0.89↓ | 受一/球半↑ | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
24 | 2021-01-08 17:42:00 | 1610098920000 | 1.07↑ | 受一球 | 0.84↓ | 47.06 | 52.94 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
25 | 2021-01-08 01:07:20 | 1610039240000 | 1.06↑ | 受一球 | 0.86 | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
26 | 2021-01-08 00:53:00 | 1610038380000 | 1.05↑ | 受一球 | 0.86↓ | 47.57 | 52.43 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
27 | 2021-01-07 22:17:40 | 1610029060000 | 1.04↓ | 受一球 | 0.87↑ | 47.83 | 52.17 | 1.01 | 0.94 | 0.98 |
28 | 2021-01-07 14:48:20 | 1610002100000 | 1.08↑ | 受一球↓ | 0.83↓ | 46.8 | 53.2 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
29 | 2021-01-07 14:35:20 | 1610001320000 | 0.87↓ | 受一/球半↑ | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
30 | 2021-01-07 14:29:00 | 1610000940000 | 1.07↑ | 受一球↓ | 0.84↓ | 47.06 | 52.94 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
31 | 2021-01-07 14:19:00 | 1610000340000 | 0.85↓ | 受一/球半↑ | 1.06↑ | 52.69 | 47.31 | 0.92 | 1.04 | 0.97 |
32 | 2021-01-07 14:09:00 | 1609999740000 | 1.05↑ | 受一球 | 0.85↓ | 47.44 | 52.56 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
33 | 2021-01-07 13:48:40 | 1609998520000 | 0.98↓ | 受一球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
34 | 2021-01-07 12:53:40 | 1609995220000 | 0.99↑ | 受一球 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
35 | 2021-01-07 08:17:00 | 1609978620000 | 0.98↓ | 受一球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
36 | 2021-01-07 07:20:20 | 1609975220000 | 1↑ | 受一球 | 0.9↓ | 48.72 | 51.28 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
37 | 2021-01-07 05:43:00 | 1609969380000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
38 | 2021-01-07 05:41:20 | 1609969280000 | 0.95↓ | 受一球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
39 | 2021-01-07 05:33:00 | 1609968780000 | 0.99↑ | 受一球 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
40 | 2021-01-07 05:32:00 | 1609968720000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.93 | 49.36 | 50.64 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
41 | 2021-01-07 05:22:20 | 1609968140000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.93↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
42 | 2021-01-07 04:50:20 | 1609966220000 | 0.98↓ | 受一球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
43 | 2021-01-07 03:56:20 | 1609962980000 | 0.99↑ | 受一球 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
44 | 2021-01-07 03:38:00 | 1609961880000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
45 | 2021-01-07 03:33:00 | 1609961580000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.93 | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
46 | 2021-01-07 02:17:00 | 1609957020000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.93↓ | 49.36 | 50.64 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
47 | 2021-01-07 00:21:40 | 1609950100000 | 0.96↓ | 受一球 | 0.94↑ | 49.74 | 50.26 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
48 | 2021-01-06 20:05:00 | 1609934700000 | 0.98 | 受一球 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
49 | 2021-01-06 14:05:20 | 1609913120000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.93↓ | 49.36 | 50.64 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
50 | 2021-01-06 07:56:40 | 1609891000000 | 0.93↑ | 受一球 | 0.98 | 50.64 | 49.36 | 0.96 | 1 | 0.98 |
51 | 2021-01-06 03:20:20 | 1609874420000 | 0.92↓ | 受一球 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.95 | 1 | 0.97 |
52 | 2021-01-06 02:35:20 | 1609871720000 | 0.93↓ | 受一球 | 0.97 | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
53 | 2021-01-06 02:19:40 | 1609870780000 | 0.94↓ | 受一球 | 0.97↑ | 50.38 | 49.62 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
54 | 2021-01-06 02:05:20 | 1609869920000 | 0.97↑ | 受一球 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
55 | 2021-01-06 00:01:00 | 1609862460000 | 0.93↓ | 受一球 | 0.97↑ | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
56 | 2021-01-05 17:44:00 | 1609839840000 | 0.95↑ | 受一球 | 0.96↓ | 50.13 | 49.87 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
57 | 2021-01-05 16:44:20 | 1609836260000 | 0.91↑ | 受一球 | 1↓ | 51.15 | 48.85 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
58 | 2021-01-05 16:12:40 | 1609834360000 | 0.89↓ | 受一球 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
59 | 2021-01-05 15:44:40 | 1609832680000 | 0.94↓ | 受一球 | 0.98↑ | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 1 | 0.98 |
60 | 2021-01-05 14:16:00 | 1609827360000 | 0.96↓ | 受一球 | 0.96↑ | 50 | 50 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
61 | 2021-01-05 12:53:40 | 1609822420000 | 0.97↑ | 受一球 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
62 | 2021-01-05 11:39:00 | 1609817940000 | 0.92↑ | 受一球 | 1↑ | 51.02 | 48.98 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
63 | 2021-01-05 10:18:20 | 1609813100000 | 0.91↓ | 受一球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.95 | 1 | 0.97 |
64 | 2021-01-05 08:04:20 | 1609805060000 | 0.97 | 受一球 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
65 | 2021-01-05 04:59:00 | 1609793940000 | 0.97↑ | 受一球 | 0.94↓ | 49.62 | 50.38 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
66 | 2021-01-05 02:09:40 | 1609783780000 | 0.91↑ | 受一球 | 1 | 51.15 | 48.85 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
67 | 2021-01-05 02:04:00 | 1609783440000 | 0.9↓ | 受一球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
68 | 2021-01-05 01:54:20 | 1609782860000 | 0.92↓ | 受一球↑ | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.95 | 1 | 0.97 |
69 | 2021-01-05 00:32:01 | 1609777921000 | 1.07↑ | 受半/一 | 0.84↓ | 47.06 | 52.94 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
70 | 2021-01-05 00:30:22 | 1609777822000 | 1.02 | 受半/一 | 0.88 | 48.21 | 51.79 | 1 | 0.95 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。