当前位置:足彩网> 赛事中心>丹麦甲 2020-2021> 哈维德夫 VS 靴尔科治

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2021-03-20 01:59:00 赛前1分 0.91↓ 受平/半 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
2 2021-03-20 01:54:20 赛前5分 0.93↑ 受平/半 0.95↓ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
3 2021-03-20 01:53:00 赛前7分 0.9↑ 受平/半↓ 0.98↓ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
4 2021-03-20 01:52:20 赛前7分 0.67↓ 受半球↑ 1.26↑ 57.51 42.49 0.84 1.13 0.96
5 2021-03-20 01:51:40 赛前8分 0.94↓ 受平/半 0.94↑ 50 50 0.97 0.97 0.97
6 2021-03-20 01:51:20 赛前8分 0.96↓ 受平/半 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
7 2021-03-20 01:46:00 赛前14分 0.98↑ 受平/半 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
8 2021-03-20 01:45:40 赛前14分 0.96↓ 受平/半 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
9 2021-03-20 01:45:20 赛前14分 0.98↑ 受平/半 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
10 2021-03-20 01:41:40 赛前18分 0.94↓ 受平/半 0.94↑ 50 50 0.97 0.97 0.97
11 2021-03-19 21:36:20 赛前4时23分 1.01↑ 受平/半 0.87↓ 48.2 51.8 1.01 0.93 0.97
12 2021-03-19 21:36:00 赛前4时24分 0.95↓ 受平/半 0.93↑ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
13 2021-03-19 20:11:00 赛前5时49分 0.99↓ 受平/半 0.89↑ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
14 2021-03-19 16:55:40 赛前9时4分 1↑ 受平/半 0.88↓ 48.45 51.55 1 0.94 0.97
15 2021-03-19 16:54:20 赛前9时5分 0.98↓ 受平/半 0.9↑ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
16 2021-03-19 16:49:20 赛前9时10分 1↑ 受平/半 0.88↓ 48.45 51.55 1 0.94 0.97
17 2021-03-19 16:49:00 赛前9时11分 0.99↑ 受平/半 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
18 2021-03-19 15:43:00 赛前10时17分 0.96↑ 受平/半 0.92↓ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
19 2021-03-19 15:42:40 赛前10时17分 0.95↑ 受平/半 0.93↓ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
20 2021-03-19 15:29:00 赛前10时31分 0.92↓ 受平/半↑ 0.96↑ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
21 2021-03-19 15:28:01 赛前10时31分 1.28↑ 平手↓ 0.66↓ 42.13 57.87 1.14 0.83 0.96
22 2021-03-19 14:52:20 赛前11时7分 0.88↑ 受平/半 1↓ 51.55 48.45 0.94 1 0.97
23 2021-03-19 14:51:40 赛前11时8分 0.86↑ 受平/半 1.02↓ 52.06 47.94 0.93 1.01 0.97
24 2021-03-19 13:49:00 赛前12时11分 0.84↓ 受平/半↑ 1.04↑ 52.58 47.42 0.92 1.02 0.97
25 2021-03-19 13:48:20 赛前12时11分 1.21↑ 平手↓ 0.7↓ 43.48 56.52 1.11 0.85 0.96
26 2021-03-19 04:30:00 赛前21时30分 0.8↓ 受平/半 1.08↑ 53.61 46.39 0.9 1.04 0.96
27 2021-03-19 02:44:39 赛前23时15分 0.81↑ 受平/半 1.07↑ 53.35 46.65 0.91 1.03 0.97
28 2021-03-19 02:42:19 赛前23时17分 0.78↓ 受平/半 1.04↑ 53.4 46.6 0.89 1.02 0.95
29 2021-03-18 17:14:20 赛前32时45分 0.8↓ 受平/半↑ 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
30 2021-03-17 22:14:40 赛前51时45分 1.05↑ 平手 0.77↓ 46.34 53.66 1.03 0.88 0.95
31 2021-03-15 20:13:40 赛前101时46分 1↑ 平手↓ 0.82↓ 47.64 52.36 1 0.91 0.95
32 2021-03-15 20:11:20 赛前101时48分 0.7↓ 受平/半 1.13↑ 55.61 44.39 0.85 1.06 0.95
33 2021-03-15 19:35:20 赛前102时24分 0.8 受平/半 1.02 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。