当前位置:足彩网> 赛事中心>英议南 2020-2021> 巴斯 VS 希史特城

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-11-07 22:52:03 赛前7分 0.73↓ 半/一 1.09↑ 54.71 45.29 0.87 1.03 0.95
2 2020-11-07 22:30:20 赛前29分 0.79↓ 半/一 1.03↑ 53.14 46.86 0.9 1 0.95
3 2020-11-07 22:20:02 赛前39分 0.83↑ 半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
4 2020-11-07 21:27:20 赛前1时32分 0.8↓ 半/一 1.02↑ 52.88 47.12 0.91 1 0.95
5 2020-11-07 21:23:20 赛前1时36分 0.84↓ 半/一 0.98↑ 51.83 48.17 0.93 0.98 0.95
6 2020-11-07 20:51:02 赛前2时8分 0.87↓ 半/一 0.95↑ 51.05 48.95 0.95 0.96 0.95
7 2020-11-07 20:36:21 赛前2时23分 0.91↑ 半/一 0.91↓ 50 50 0.97 0.94 0.95
8 2020-11-07 20:34:41 赛前2时25分 0.89↓ 半/一 0.93↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.95
9 2020-11-07 20:01:41 赛前2时58分 0.94↑ 半/一 0.88↓ 49.21 50.79 0.98 0.93 0.95
10 2020-11-07 18:52:40 赛前4时7分 0.81↓ 半/一↑ 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 0.99 0.95
11 2020-11-07 18:05:20 赛前4时54分 1.03↑ 一球↓ 0.79↓ 46.86 53.14 1.03 0.89 0.95
12 2020-11-07 18:04:40 赛前4时55分 0.81↓ 半/一↑ 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 0.99 0.95
13 2020-11-07 18:04:01 赛前4时55分 1.03↑ 一球 0.79↓ 46.86 53.14 1.03 0.89 0.95
14 2020-11-07 17:46:44 赛前5时13分 1.02↑ 一球 0.8↓ 47.12 52.88 1.02 0.89 0.95
15 2020-11-07 17:43:03 赛前5时16分 0.97↓ 一球 0.85↑ 48.43 51.57 1 0.91 0.95
16 2020-11-07 17:24:00 赛前5时36分 0.99↑ 一球 0.83↓ 47.91 52.09 1.01 0.9 0.95
17 2020-11-07 17:22:40 赛前5时37分 0.96↓ 一球 0.86↑ 48.69 51.31 0.99 0.92 0.95
18 2020-11-07 17:19:20 赛前5时40分 0.99↑ 一球↓ 0.83↓ 47.91 52.09 1.01 0.9 0.95
19 2020-11-07 17:18:20 赛前5时41分 0.79↓ 半/一 1.03↑ 53.14 46.86 0.9 1 0.95
20 2020-11-07 17:16:01 赛前5时43分 0.83↓ 半/一 0.99↑ 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
21 2020-11-07 16:57:42 赛前6时2分 0.87↑ 半/一 0.95↓ 51.05 48.95 0.95 0.96 0.95
22 2020-11-07 16:53:00 赛前6时7分 0.83↓ 半/一 0.99↑ 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
23 2020-11-07 16:45:01 赛前6时14分 0.86↑ 半/一 0.96↓ 51.31 48.69 0.94 0.97 0.95
24 2020-11-07 15:48:20 赛前7时11分 0.84↓ 半/一↑ 0.98↑ 51.83 48.17 0.93 0.98 0.95
25 2020-11-07 15:40:40 赛前7时19分 0.97↑ 一球 0.85↓ 48.43 51.57 1 0.91 0.95
26 2020-11-07 15:20:40 赛前7时39分 0.92↑ 一球 0.9↓ 49.74 50.26 0.97 0.94 0.95
27 2020-11-07 15:20:02 赛前7时39分 0.87↑ 一球 0.95↓ 51.05 48.95 0.95 0.96 0.95
28 2020-11-07 15:09:20 赛前7时50分 0.82↓ 一球 1↑ 52.36 47.64 0.92 0.99 0.95
29 2020-11-07 15:05:40 赛前7时54分 0.89↓ 一球 0.93↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.95
30 2020-11-07 15:04:20 赛前7时55分 0.97 一球 0.85 48.43 51.57 1 0.91 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。