赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>欧罗巴联赛杯 2020-2021> 勒沃库森 VS 贝夏普尔

贝夏普尔战绩提点 勒沃库森战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
德甲 20-12-14 勒沃库森 4:1 霍芬海姆      
欧联杯 20-12-11 勒沃库森 4:0 斯拉维亚      
德甲 20-12-7 沙尔克04 0:3 勒沃库森      
欧联杯 20-12-4 尼斯 2:3 勒沃库森      
德甲 20-11-29 勒沃库森 0:0 柏林赫塔      
欧联杯 20-11-27 勒沃库森 4:1 贝夏普尔 1.12  8.62  17.74 
德甲 20-11-21 比勒费 1:2 勒沃库森 5.94  4.41  1.52 
德甲 20-11-9 勒沃库森 4:3 门兴 2.75  3.57  2.45 
欧联杯 20-11-6 贝夏普尔 2:4 勒沃库森 8.88  5.24  1.32 
德甲 20-11-1 弗赖堡 2:4 勒沃库森 3.46  3.56  2.06 
欧联杯 20-10-30 斯拉维亚 1:0 勒沃库森 3.31  3.48  2.06 
德甲 20-10-27 勒沃库森 3:1 奥格斯堡 1.54  4.27  5.93 
欧联杯 20-10-23 勒沃库森 6:2 尼斯 1.46  4.45  5.93 
德甲 20-10-17 美因茨 0:1 勒沃库森 5.36  4.37  1.57 
德甲 20-10-3 斯图加特 1:1 勒沃库森 3.13  3.74  2.17 
德甲 20-9-26 勒沃库森 1:1 莱红牛 3.05  3.66  2.21 
德甲 20-9-20 沃夫斯堡 0:0 勒沃库森 2.92  3.52  2.34 
德国杯 20-9-13 诺德施泰特 0:7 勒沃库森 34.58  17.66  1.02 
球会友谊 20-9-4 勒沃库森 1:1 安德莱赫 1.37  4.74  7.00 
欧联杯 20-8-11 国际米兰 2:1 勒沃库森 2.10  3.49  3.39 
欧联杯 20-8-7 勒沃库森 1:0 流浪者 1.65  4.19  4.65 
德国杯 20-7-5 勒沃库森 2:4 拜仁 8.07  5.78  1.31 
德甲 20-6-27 勒沃库森 1:0 美因茨 1.36  5.70  7.03 
德甲 20-6-20 柏林赫塔 2:0 勒沃库森 5.77  4.74  1.50 
德甲 20-6-18 勒沃库森 3:1 科隆 1.53  4.58  5.37 
德甲 20-6-14 沙尔克04 1:1 勒沃库森 6.71  4.76  1.45 
德国杯 20-6-10 萨尔布吕 0:3 勒沃库森 13.93  7.69  1.16 
德甲 20-6-6 勒沃库森 2:4 拜仁 7.63  5.76  1.35 
德甲 20-5-30 弗赖堡 0:1 勒沃库森 4.50  4.02  1.71 
德甲 20-5-27 勒沃库森 1:4 沃夫斯堡 1.66  4.12  4.76 
德甲 20-5-23 门兴 1:3 勒沃库森 2.47  3.65  2.65 
德甲 20-5-19 不来梅 1:4 勒沃库森 3.97  3.87  1.84 
欧联杯 20-3-13 流浪者 1:3 勒沃库森 3.17  3.40  2.23 
德甲 20-3-7 勒沃库森 4:0 法兰克福 1.78  4.08  4.07 
德国杯 20-3-5 勒沃库森 3:1 柏林联合 1.45  4.63  6.55 
德甲 20-3-1 莱红牛 1:1 勒沃库森 1.51  4.71  5.65 
欧联杯 20-2-28 波尔图 1:3 勒沃库森 2.22  3.67  3.00 
德甲 20-2-23 勒沃库森 2:0 奥格斯堡 1.51  4.64  5.76 
欧联杯 20-2-21 勒沃库森 2:1 波尔图 1.86  3.73  3.93 
德甲 20-2-15 柏林联合 2:3 勒沃库森 3.20  3.56  2.21 
德甲 20-2-9 勒沃库森 4:3 多特蒙德 3.59  4.25  1.86 
德国杯 20-2-6 勒沃库森 2:1 斯图加特 1.46  4.71  6.05 
德甲 20-2-1 霍芬海姆 2:1 勒沃库森 3.10  3.97  2.09 
德甲 20-1-27 勒沃库森 3:0 杜塞多夫 1.35  5.30  8.14 
德甲 20-1-20 帕德博恩 1:4 勒沃库森 4.65  4.40  1.64 
球会友谊 20-1-10 勒沃库森 3:2 圣加仑 2.13  3.55  2.81 
球会友谊 20-1-10 乌德勒支 4:3 勒沃库森 4.11  4.11  1.72 
德甲 19-12-21 美因茨 0:1 勒沃库森 3.45  3.92  1.97 
德甲 19-12-19 勒沃库森 0:1 柏林赫塔 1.52  4.40  5.99 
德甲 19-12-14 科隆 2:0 勒沃库森 3.73  3.81  1.92 
欧冠 19-12-12 勒沃库森 0:2 尤文图斯 1.94  3.91  3.56 
德甲 19-12-8 勒沃库森 2:1 沙尔克04 2.07  3.69  3.36 
德甲 19-12-1 拜仁 1:2 勒沃库森 1.24  6.70  10.25 
欧冠 19-11-27 莫火车头 0:2 勒沃库森 4.05  3.77  1.86 
德甲 19-11-23 勒沃库森 1:1 弗赖堡 1.46  4.57  6.79 
德甲 19-11-10 沃夫斯堡 0:2 勒沃库森 3.13  3.54  2.23 
欧冠 19-11-7 勒沃库森 2:1 马竞 2.72  3.14  2.73 
德甲 19-11-2 勒沃库森 1:2 门兴 1.91  3.75  3.85 
德国杯 19-10-30 勒沃库森 1:0 帕德博恩 1.24  6.25  8.84 
德甲 19-10-27 勒沃库森 2:2 不来梅 1.69  4.10  4.66 
欧冠 19-10-23 马竞 1:0 勒沃库森 1.65  3.67  5.74 
德甲 19-10-19 法兰克福 3:0 勒沃库森 2.72  3.73  2.40 
德甲 19-10-5 勒沃库森 1:1 莱红牛 2.39  3.64  2.79 
欧冠 19-10-2 尤文图斯 3:0 勒沃库森 1.58  4.10  5.79 
德甲 19-9-28 奥格斯堡 0:3 勒沃库森 4.26  4.24  1.73 
德甲 19-9-21 勒沃库森 2:0 柏林联合 1.37  5.28  7.61 
欧冠 19-9-19 勒沃库森 1:2 莫火车头 1.35  5.07  8.89 
德甲 19-9-14 多特蒙德 4:0 勒沃库森 1.83  3.98  4.00 
德甲 19-8-31 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 1.49  4.95  5.70 
德甲 19-8-24 杜塞多夫 1:3 勒沃库森 4.76  4.39  1.63 
德甲 19-8-17 勒沃库森 3:2 帕德博恩 1.25  6.48  10.14 
德国杯 19-8-10 亚琛 1:4 勒沃库森 14.12  7.60  1.13 
球会友谊 19-8-4 勒沃库森 1:2 巴伦西亚 2.23  3.53  2.68 
球会友谊 19-7-28 勒沃库森 1:1 维迪斯 1.74  4.26  3.44 
球会友谊 19-7-28 勒沃库森 3:4 赫拉克勒 1.54  4.16  4.59 
球会友谊 19-7-21 勒沃库森 2:2 埃瓦尔      
球会友谊 19-7-20 勒沃库森 1:2 沃特福德 2.21  3.47  2.78 
球会友谊 19-7-13 勒沃库森 3:4 欧本      
球会友谊 19-7-13 勒沃库森 0:1 福图纳 1.32  5.14  6.62 
球会友谊 19-7-6 胡派达尔 0:4 勒沃库森 17.66  9.04  1.09 
德甲 19-5-18 柏林赫塔 1:5 勒沃库森 5.94  4.92  1.47 
主队 比分 客队 时间 赛事
      贝夏普尔 2:1 谢莫普尔 20-12-14 以超
      贝夏普尔 1:0 尼斯 20-12-11 欧联杯
      耶贝塔 1:2 贝夏普尔 20-12-8 以超
      斯拉维亚 3:0 贝夏普尔 20-12-4 欧联杯
      贝夏普尔 2:2 海夏普尔 20-12-1 以超
17.74  8.62  1.12  勒沃库森 4:1 贝夏普尔 20-11-27 欧联杯
2.08  3.21  3.33  阿舒多 2:0 贝夏普尔 20-11-22 以超
5.24  3.70  1.58  贝夏普尔 0:0 合法萨巴 20-11-9 以超
1.32  5.24  8.88  贝夏普尔 2:4 勒沃库森 20-11-6 欧联杯
7.74  4.35  1.35  贝夏普尔 2:2 比尼萨赫 20-11-3 以超
5.89  4.28  1.49  尼斯 1:0 贝夏普尔 20-10-30 欧联杯
3.92  3.23  1.90  特马卡比 0:0 贝夏普尔 20-10-26 以超
1.65  3.61  5.18  贝夏普尔 3:1 斯拉维亚 20-10-23 欧联杯
1.79  3.52  4.03  贝夏普尔 1:0 比尔森 20-10-2 欧联杯
4.20  3.33  1.80  贝夏普尔 3:0 马瑟韦尔 20-9-25 欧联杯
1.81  3.41  4.01  拉奇 1:2 贝夏普尔 20-9-18 欧联杯
4.12  3.37  1.80  海马卡比 3:1 贝夏普尔 20-9-14 以超
4.19  3.33  1.78  贝夏普尔 3:2 尼坦耶马 20-8-31 以超
5.07  3.76  1.58  贝夏普尔 3:0 巴图米 20-8-28 欧联杯
2.11  3.09  3.19  贝夏普尔 1:0 海马卡比 20-8-22 以超杯
      贝夏普尔 3:1 拉马特甘 20-8-17 球会友谊
5.33  3.71  1.54  特马卡比 2:0 贝夏普尔 20-8-14 以超级杯
1.85  3.34  3.81  贝夏普尔 0:2 特马卡比 20-8-9 以超级杯
4.04  3.33  1.80  贝夏普尔 2:0 马卡比迪 20-7-14 以杯
1.57  3.73  5.49  贝夏普尔 2:0 特马卡比 20-7-8 以超
3.71  3.31  1.90  贝夏普尔 3:1 海夏普尔 20-7-5 以超
2.15  3.10  3.23  特夏普尔 1:0 贝夏普尔 20-7-1 以超
4.60  3.61  1.67  海马卡比 2:1 贝夏普尔 20-6-28 以超
2.43  3.02  2.86  贝夏普尔 2:2 耶贝塔 20-6-24 以超
2.26  3.15  3.04  贝夏普尔 0:1 海马卡比 20-6-21 以超
5.31  3.49  1.60  特马卡比 1:1 贝夏普尔 20-6-16 以超
3.19  2.97  2.22  贝夏普尔 1:1 叶胡达 20-6-11 以杯
2.93  3.13  2.30  贝夏普尔 0:0 特夏普尔 20-6-7 以超
1.83  3.40  3.97  海夏普尔 1:1 贝夏普尔 20-6-4 以超
3.14  3.18  2.16  耶贝塔 1:1 贝夏普尔 20-5-31 以超
5.01  4.27  1.44  贝夏普尔 1:0 拉马特甘 20-5-25 球会友谊
      哈萨隆 2:2 贝夏普尔 20-5-21 球会友谊
2.10  3.33  2.91  尼坦耶马 2:4 贝夏普尔 20-5-19 球会友谊
2.08  3.52  2.80  阿舒多 3:2 贝夏普尔 20-5-11 球会友谊
3.68  3.38  1.87  海马卡比 1:2 贝夏普尔 20-3-10 以杯
3.43  3.31  1.98  海马卡比 4:0 贝夏普尔 20-3-2 以超
6.62  4.05  1.41  贝夏普尔 3:1 合法萨巴 20-2-24 以超
2.06  3.07  3.43  叶胡达 0:1 贝夏普尔 20-2-15 以超
9.27  4.21  1.33  贝夏普尔 3:0 塞克特兹亚 20-2-10 以超
2.28  3.07  2.98  尼坦耶马 1:1 贝夏普尔 20-2-6 以超
1.68  3.40  4.81  贝夏普尔 1:1 特马卡比 20-1-30 以超
1.78  3.33  4.25  谢莫普尔 0:0 贝夏普尔 20-1-25 以超
5.44  3.70  1.54  贝夏普尔 1:0 海夏普尔 20-1-21 以超
2.67  3.03  2.49  尼坦耶马 1:2 贝夏普尔 20-1-17 以杯
1.42  3.91  7.02  哈拉哪哪 2:1 贝夏普尔 20-1-11 以超
1.93  3.11  3.82  特夏普尔 1:0 贝夏普尔 20-1-6 以超
7.04  4.27  1.38  贝夏普尔 2:1 阿舒多 19-12-29 以超
1.56  3.72  5.22  哈迪拉 0:1 贝夏普尔 19-12-25 以超
1.99  3.24  3.41  阿舒多 3:4 贝夏普尔 19-12-21 以杯
2.49  3.05  2.68  贝夏普尔 0:1 耶贝塔 19-12-17 以超
2.07  3.26  3.22  贝夏普尔 0:2 海马卡比 19-12-10 以超
1.65  3.55  4.74  合法萨巴 0:1 贝夏普尔 19-12-4 以超
5.02  3.43  1.63  贝夏普尔 1:2 叶胡达 19-12-1 以超
1.38  4.37  6.98  塞克特兹亚 2:1 贝夏普尔 19-11-9 以超
5.62  3.81  1.52  贝夏普尔 2:0 尼坦耶马 19-11-4 以超
3.70  3.27  1.92  特马卡比 2:0 贝夏普尔 19-10-29 以超
7.69  4.36  1.35  贝夏普尔 2:1 谢莫普尔 19-10-19 以超
1.96  3.31  3.49  海夏普尔 0:3 贝夏普尔 19-10-6 以超
10.78  4.95  1.25  贝夏普尔 1:0 哈拉哪哪 19-9-29 以超
4.76  3.65  1.62  贝夏普尔 3:0 特夏普尔 19-9-24 以超
1.79  3.35  4.11  阿舒多 2:2 贝夏普尔 19-9-16 以超
10.31  5.12  1.25  贝夏普尔 3:0 哈迪拉 19-9-2 以超
2.06  3.51  3.19  贝夏普尔 0:3 费耶诺德 19-8-30 欧联杯
2.92  3.16  2.27  耶贝塔 0:0 贝夏普尔 19-8-26 以超
8.49  5.00  1.30  费耶诺德 3:0 贝夏普尔 19-8-23 欧联杯
3.44  3.35  1.95  耶贝塔 3:1 贝夏普尔 19-8-19 以超杯
2.91  3.13  2.35  贝夏普尔 3:1 北雪平 19-8-16 欧联杯
4.69  3.59  1.68  北雪平 1:1 贝夏普尔 19-8-9 欧联杯
4.15  3.73  1.72  阿拉木 1:1 贝夏普尔 19-8-1 欧联杯
3.44  3.15  2.05  贝夏普尔 2:0 阿拉木 19-7-26 欧联杯
3.14  3.23  2.13  海马卡比 0:1 贝夏普尔 19-7-22 以超杯
10.75  6.27  2.45  贝夏普尔 1:0 拉奇 19-7-19 欧联杯
1.53  3.94  5.27  拉奇 1:1 贝夏普尔 19-7-11 欧联杯
2.78  3.49  2.23  贝夏普尔 2:2 施切钦波 19-7-3 球会友谊
1.95  3.60  3.18  贝夏普尔 2:2 奥林匹亚 19-6-29 球会友谊
2.51  3.35  2.49  贝夏普尔 3:0 格但斯克 19-6-26 球会友谊
彩店地图 x
哇塞 x