序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2021-04-16 02:56:40 | 1618513000000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.88 | 48.83 | 51.17 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
2 | 2021-04-16 02:54:20 | 1618512860000 | 0.98↓ | 受一球 | 0.88↑ | 48.7 | 51.3 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
3 | 2021-04-16 02:53:40 | 1618512820000 | 0.99 | 受一球 | 0.87↑ | 48.45 | 51.55 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
4 | 2021-04-16 02:38:00 | 1618511880000 | 0.99 | 受一球 | 0.86↓ | 48.31 | 51.69 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
5 | 2021-04-16 02:30:20 | 1618511420000 | 0.99↓ | 受一球 | 0.87↑ | 48.45 | 51.55 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
6 | 2021-04-16 01:26:00 | 1618507560000 | 1.02↑ | 受一球 | 0.84↓ | 47.67 | 52.33 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
7 | 2021-04-16 01:24:20 | 1618507460000 | 1↑ | 受一球 | 0.85↓ | 48.05 | 51.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
8 | 2021-04-16 01:12:20 | 1618506740000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.88↑ | 48.83 | 51.17 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
9 | 2021-04-16 01:06:20 | 1618506380000 | 1.02↑ | 受一球 | 0.84↓ | 47.67 | 52.33 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
10 | 2021-04-16 01:04:20 | 1618506260000 | 1.01↑ | 受一球 | 0.85 | 47.93 | 52.07 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
11 | 2021-04-16 00:44:40 | 1618505080000 | 1 | 受一球 | 0.85↓ | 48.05 | 51.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
12 | 2021-04-16 00:31:40 | 1618504300000 | 1↓ | 受一球 | 0.86↑ | 48.19 | 51.81 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
13 | 2021-04-15 23:58:40 | 1618502320000 | 1.01↑ | 受一球 | 0.85 | 47.93 | 52.07 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
14 | 2021-04-15 23:18:00 | 1618499880000 | 1↓ | 受一球 | 0.85 | 48.05 | 51.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
15 | 2021-04-15 21:42:40 | 1618494160000 | 1.01↑ | 受一球 | 0.85↓ | 47.93 | 52.07 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
16 | 2021-04-15 20:47:20 | 1618490840000 | 1↑ | 受一球 | 0.86↓ | 48.19 | 51.81 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
17 | 2021-04-15 20:42:20 | 1618490540000 | 0.95↓ | 受一球 | 0.9↑ | 49.35 | 50.65 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
18 | 2021-04-15 19:38:00 | 1618486680000 | 0.96↑ | 受一球 | 0.89 | 49.09 | 50.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
19 | 2021-04-15 19:34:00 | 1618486440000 | 0.95↓ | 受一球 | 0.89↑ | 49.22 | 50.78 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
20 | 2021-04-15 19:28:41 | 1618486121000 | 0.99↑ | 受一球 | 0.87↓ | 48.45 | 51.55 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
21 | 2021-04-15 19:08:00 | 1618484880000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.88↑ | 48.7 | 51.3 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
22 | 2021-04-15 18:49:00 | 1618483740000 | 0.97↑ | 受一球 | 0.87↓ | 48.7 | 51.3 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
23 | 2021-04-15 18:07:40 | 1618481260000 | 0.96↑ | 受一球 | 0.88 | 48.96 | 51.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
24 | 2021-04-15 17:54:20 | 1618480460000 | 0.95↓ | 受一球 | 0.88↑ | 49.09 | 50.91 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
25 | 2021-04-15 17:05:20 | 1618477520000 | 1.01↓ | 受一球 | 0.83↑ | 47.66 | 52.34 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
26 | 2021-04-15 16:39:40 | 1618475980000 | 1.04↓ | 受一球 | 0.81↑ | 47.01 | 52.99 | 1 | 0.93 | 0.96 |
27 | 2021-04-15 16:21:00 | 1618474860000 | 1.06↓ | 受一球 | 0.78↓ | 46.35 | 53.65 | 1.01 | 0.91 | 0.95 |
28 | 2021-04-15 15:48:00 | 1618472880000 | 1.07↑ | 受一球 | 0.79↓ | 46.37 | 53.63 | 1.01 | 0.91 | 0.96 |
29 | 2021-04-15 14:44:20 | 1618469060000 | 0.99↑ | 受一球 | 0.85↓ | 48.18 | 51.82 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
30 | 2021-04-15 14:43:20 | 1618469000000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
31 | 2021-04-15 14:42:40 | 1618468960000 | 0.96↓ | 受一球 | 0.88↑ | 48.96 | 51.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
32 | 2021-04-15 14:42:00 | 1618468920000 | 1.02↑ | 受一球↓ | 0.82↓ | 47.4 | 52.6 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
33 | 2021-04-15 13:54:20 | 1618466060000 | 0.81↓ | 受一/球半 | 1.04↑ | 52.99 | 47.01 | 0.88 | 1.04 | 0.96 |
34 | 2021-04-15 12:10:40 | 1618459840000 | 0.83 | 受一/球半 | 1.01↓ | 52.34 | 47.66 | 0.89 | 1.03 | 0.96 |
35 | 2021-04-15 12:00:40 | 1618459240000 | 0.83 | 受一/球半 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.89 | 1.03 | 0.96 |
36 | 2021-04-15 10:12:20 | 1618452740000 | 0.83↓ | 受一/球半↑ | 1.01↑ | 52.34 | 47.66 | 0.89 | 1.03 | 0.96 |
37 | 2021-04-15 08:28:20 | 1618446500000 | 1.04↑ | 受一球 | 0.81↓ | 47.01 | 52.99 | 1 | 0.93 | 0.96 |
38 | 2021-04-15 04:08:01 | 1618430881000 | 1.02↓ | 受一球 | 0.83↑ | 47.53 | 52.47 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
39 | 2021-04-15 04:07:00 | 1618430820000 | 1.03↓ | 受一球 | 0.82↑ | 47.27 | 52.73 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
40 | 2021-04-15 03:15:00 | 1618427700000 | 1.04↑ | 受一球↓ | 0.81↓ | 47.01 | 52.99 | 1 | 0.93 | 0.96 |
41 | 2021-04-15 02:29:00 | 1618424940000 | 0.79↓ | 受一/球半↑ | 1.05↑ | 53.39 | 46.61 | 0.88 | 1.05 | 0.96 |
42 | 2021-04-14 16:40:40 | 1618389640000 | 0.88↑ | 受一球 | 0.92↓ | 50.53 | 49.47 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
43 | 2021-04-14 16:36:40 | 1618389400000 | 0.77↓ | 受一球 | 1.05↑ | 53.66 | 46.34 | 0.87 | 1.05 | 0.95 |
44 | 2021-04-14 16:33:20 | 1618389200000 | 0.8↓ | 受一球↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.88 | 1.03 | 0.95 |
45 | 2021-04-14 15:38:00 | 1618385880000 | 0.92↓ | 受半/一 | 0.88↑ | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
46 | 2021-04-14 15:36:00 | 1618385760000 | 0.94↓ | 受半/一 | 0.86↑ | 48.95 | 51.05 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
47 | 2021-04-14 15:35:00 | 1618385700000 | 0.96↓ | 受半/一 | 0.84↑ | 48.42 | 51.58 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
48 | 2021-04-14 15:28:00 | 1618385280000 | 1 | 受半/一 | 0.81 | 47.51 | 52.49 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。