当前位置:足彩网> 赛事中心>荷甲 2021-2022> 维迪斯 VS 赫拉克勒

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2021-12-12 21:28:20 赛前1分 0.94↑ 半/一 0.95↓ 50.13 49.87 0.99 0.95 0.97
2 2021-12-12 21:22:00 赛前8分 0.92↑ 半/一 0.97↓ 50.64 49.36 0.98 0.96 0.97
3 2021-12-12 21:08:21 赛前21分 0.91↓ 半/一 0.98↑ 50.9 49.1 0.98 0.97 0.97
4 2021-12-12 21:01:40 赛前28分 0.92↑ 半/一 0.97↓ 50.64 49.36 0.98 0.96 0.97
5 2021-12-12 20:40:40 赛前49分 0.9↑ 半/一 0.99↓ 51.16 48.84 0.97 0.97 0.97
6 2021-12-12 20:40:00 赛前50分 0.89↑ 半/一 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.98 0.97
7 2021-12-12 20:36:20 赛前53分 0.87↓ 半/一 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
8 2021-12-12 20:31:20 赛前58分 0.88↑ 半/一 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.99 0.97
9 2021-12-12 20:20:40 赛前1时9分 0.87↓ 半/一 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
10 2021-12-12 20:18:00 赛前1时12分 0.88↑ 半/一 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.99 0.97
11 2021-12-12 20:15:20 赛前1时14分 0.87↓ 半/一 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
12 2021-12-12 20:14:20 赛前1时15分 0.88↑ 半/一 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.99 0.97
13 2021-12-12 20:13:20 赛前1时16分 0.87↑ 半/一 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
14 2021-12-12 20:11:40 赛前1时18分 0.86↑ 半/一 1.04↓ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
15 2021-12-12 20:11:00 赛前1时19分 0.85↑ 半/一 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
16 2021-12-12 20:06:20 赛前1时23分 0.83↓ 半/一 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
17 2021-12-12 20:05:40 赛前1时24分 0.87↑ 半/一 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
18 2021-12-12 20:05:00 赛前1时25分 0.85↑ 半/一 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
19 2021-12-12 20:04:00 赛前1时26分 0.83↑ 半/一 1.07↓ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
20 2021-12-12 19:50:00 赛前1时40分 0.81↓ 半/一 1.09↑ 53.59 46.41 0.93 1.02 0.97
21 2021-12-12 19:49:00 赛前1时41分 0.83↑ 半/一 1.07↓ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
22 2021-12-12 19:25:40 赛前2时4分 0.81↑ 半/一 1.09↓ 53.59 46.41 0.93 1.02 0.97
23 2021-12-12 17:49:40 赛前3时40分 0.79↓ 半/一 1.12↑ 54.22 45.78 0.92 1.03 0.97
24 2021-12-12 17:29:40 赛前4时0分 0.8↓ 半/一 1.11↑ 53.96 46.04 0.92 1.03 0.97
25 2021-12-12 16:58:40 赛前4时31分 0.82↓ 半/一 1.08↑ 53.33 46.67 0.93 1.01 0.97
26 2021-12-12 16:46:00 赛前4时44分 0.84 半/一 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1 0.97
27 2021-12-12 16:37:20 赛前4时52分 0.84↓ 半/一 1.04↑ 52.58 47.42 0.94 0.99 0.97
28 2021-12-12 15:37:00 赛前5时53分 0.85↓ 半/一 1.03↑ 52.32 47.68 0.95 0.99 0.97
29 2021-12-12 15:28:00 赛前6时2分 0.88↓ 半/一 1↑ 51.55 48.45 0.96 0.98 0.97
30 2021-12-12 15:26:00 赛前6时4分 0.9↓ 半/一 0.98↑ 51.03 48.97 0.97 0.97 0.97
31 2021-12-12 15:17:20 赛前6时12分 0.91↑ 半/一 0.97↓ 50.77 49.23 0.98 0.96 0.97
32 2021-12-12 12:13:20 赛前9时16分 0.9↑ 半/一 0.98↓ 51.03 48.97 0.97 0.97 0.97
33 2021-12-12 10:28:20 赛前11时1分 0.88↓ 半/一 1↑ 51.55 48.45 0.96 0.98 0.97
34 2021-12-12 10:06:20 赛前11时23分 0.9↑ 半/一 0.98↓ 51.03 48.97 0.97 0.97 0.97
35 2021-12-11 23:04:40 赛前22时25分 0.86↑ 半/一 1.02↓ 52.06 47.94 0.95 0.99 0.97
36 2021-12-11 22:53:00 赛前22时37分 0.85↓ 半/一 1.03↑ 52.32 47.68 0.95 0.99 0.97
37 2021-12-11 19:29:20 赛前26时0分 0.88↓ 半/一 1↑ 51.55 48.45 0.96 0.98 0.97
38 2021-12-11 15:57:20 赛前29时32分 0.91↓ 半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.98 0.96 0.97
39 2021-12-08 23:28:00 赛前94时2分 0.94↓ 半/一 0.94↑ 50 50 0.99 0.95 0.97
40 2021-12-06 21:35:40 赛前143时54分 0.96↓ 半/一 0.92↑ 49.48 50.52 1 0.94 0.97
41 2021-12-06 20:52:00 赛前144时38分 0.99↓ 半/一 0.89↑ 48.71 51.29 1.02 0.92 0.97
42 2021-12-06 17:25:00 赛前148时5分 1.03↑ 半/一 0.85↓ 47.68 52.32 1.04 0.9 0.97
43 2021-12-06 12:34:20 赛前152时55分 1.01↑ 半/一 0.87↓ 48.2 51.8 1.03 0.91 0.97
44 2021-12-06 05:56:20 赛前159时33分 0.98↓ 半/一 0.9↑ 48.97 51.03 1.01 0.93 0.97
45 2021-12-06 01:25:00 赛前164时5分 1↑ 半/一 0.88↓ 48.45 51.55 1.02 0.92 0.97
46 2021-12-06 01:19:40 赛前164时10分 0.99↓ 半/一 0.89↑ 48.71 51.29 1.02 0.92 0.97
47 2021-12-05 21:20:00 赛前168时10分 1.02↓ 半/一 0.86↑ 47.94 52.06 1.03 0.91 0.97
48 2021-12-05 20:06:20 赛前169时23分 1.05↑ 半/一 0.83↓ 47.16 52.84 1.05 0.89 0.97
49 2021-12-05 20:05:01 赛前169时24分 1.03 半/一 0.85 47.68 52.32 1.04 0.9 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。