当前位置:足彩网> 赛事中心>奥乙 2021-2022> 奥地利维也纳青年队 VS 前进斯太

韦*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2021-09-11 00:28:20 1631291300000 0.86↓ 半/一 0.98 51.56 48.44 0.94 0.98 0.96
2 2021-09-11 00:26:03 1631291163000 0.87↑ 半/一 0.98↓ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
3 2021-09-11 00:20:40 1631290840000 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
4 2021-09-10 23:56:02 1631289362000 0.85 半/一 1↓ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
5 2021-09-10 23:52:20 1631289140000 0.85↑ 半/一 1.01 52.07 47.93 0.94 0.99 0.96
6 2021-09-10 23:44:00 1631288640000 0.84↓ 半/一 1.01 52.21 47.79 0.93 0.99 0.96
7 2021-09-10 23:26:00 1631287560000 0.85 半/一 1.01↑ 52.07 47.93 0.94 0.99 0.96
8 2021-09-10 23:12:00 1631286720000 0.85 半/一 1↓ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
9 2021-09-10 23:05:02 1631286302000 0.85 半/一 1.01↑ 52.07 47.93 0.94 0.99 0.96
10 2021-09-10 22:54:00 1631285640000 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
11 2021-09-10 21:30:00 1631280600000 0.86↓ 半/一 0.99↑ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
12 2021-09-10 21:23:40 1631280220000 0.87↑ 半/一 0.98↓ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
13 2021-09-10 21:14:00 1631279640000 0.86↓ 半/一 0.99↑ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
14 2021-09-10 20:36:41 1631277401000 0.87↓ 半/一 0.98↑ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
15 2021-09-10 20:23:40 1631276620000 0.88↑ 半/一 0.97↓ 51.17 48.83 0.95 0.97 0.96
16 2021-09-10 19:48:40 1631274520000 0.87 半/一 0.98↑ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
17 2021-09-10 19:32:40 1631273560000 0.87↓ 半/一 0.97 51.3 48.7 0.95 0.97 0.96
18 2021-09-10 18:32:20 1631269940000 0.88↓ 半/一 0.97↑ 51.17 48.83 0.95 0.97 0.96
19 2021-09-10 17:49:00 1631267340000 0.89↑ 半/一 0.96↓ 50.91 49.09 0.96 0.97 0.96
20 2021-09-10 16:37:20 1631263040000 0.88↓ 半/一 0.97↑ 51.17 48.83 0.95 0.97 0.96
21 2021-09-10 16:36:00 1631262960000 0.89↑ 半/一 0.96↓ 50.91 49.09 0.96 0.97 0.96
22 2021-09-10 16:10:40 1631261440000 0.88↓ 半/一 0.97↑ 51.17 48.83 0.95 0.97 0.96
23 2021-09-10 15:30:40 1631259040000 0.89↓ 半/一 0.96↑ 50.91 49.09 0.96 0.97 0.96
24 2021-09-10 15:28:00 1631258880000 0.9↓ 半/一 0.95↑ 50.65 49.35 0.96 0.96 0.96
25 2021-09-10 13:56:20 1631253380000 0.91↓ 半/一 0.94↑ 50.39 49.61 0.97 0.96 0.96
26 2021-09-10 10:50:40 1631242240000 0.92↓ 半/一 0.93↑ 50.13 49.87 0.97 0.95 0.96
27 2021-09-10 08:37:00 1631234220000 0.93↓ 半/一 0.92↑ 49.87 50.13 0.98 0.95 0.96
28 2021-09-10 08:21:20 1631233280000 0.94↑ 半/一 0.91↓ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
29 2021-09-10 07:29:20 1631230160000 0.93↓ 半/一 0.92↑ 49.87 50.13 0.98 0.95 0.96
30 2021-09-10 04:54:40 1631220880000 0.94↓ 半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
31 2021-09-10 04:18:00 1631218680000 0.95↑ 半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
32 2021-09-10 03:59:20 1631217560000 0.94↓ 半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
33 2021-09-10 02:27:00 1631212020000 0.95↑ 半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
34 2021-09-10 01:51:00 1631209860000 0.94↓ 半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
35 2021-09-10 00:48:00 1631206080000 0.95↑ 半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
36 2021-09-09 03:54:20 1631130860000 0.94↓ 半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
37 2021-09-09 00:35:00 1631118900000 0.97↑ 半/一 0.88↓ 48.83 51.17 1 0.93 0.96
38 2021-09-09 00:17:00 1631117820000 0.95↑ 半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
39 2021-09-09 00:13:20 1631117600000 0.93↑ 半/一 0.92↓ 49.87 50.13 0.98 0.95 0.96
40 2021-09-08 07:00:00 1631055600000 0.91↓ 半/一 0.94↑ 50.39 49.61 0.97 0.96 0.96
41 2021-09-07 18:45:20 1631011520000 0.93↓ 半/一 0.92↑ 49.87 50.13 0.98 0.95 0.96
42 2021-09-05 18:07:00 1630836420000 0.94↓ 半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.98 0.94 0.96
43 2021-09-03 10:13:40 1630635220000 0.95 半/一 0.9 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。