序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2021-07-13 20:46:21 | 1626180381000 | 0.87↓ | 受球半 | 0.94↑ | 50.92 | 49.08 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
2 | 2021-07-13 16:22:40 | 1626164560000 | 0.89↑ | 受球半 | 0.92↑ | 50.39 | 49.61 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
3 | 2021-07-13 16:13:20 | 1626164000000 | 0.85↓ | 受球半↑ | 0.89↓ | 50.53 | 49.47 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
4 | 2021-07-13 15:45:20 | 1626162320000 | 0.91↓ | 受一/球半 | 0.9↑ | 49.87 | 50.13 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
5 | 2021-07-13 15:05:20 | 1626159920000 | 0.97↑ | 受一/球半 | 0.84↓ | 48.29 | 51.71 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
6 | 2021-07-13 14:18:00 | 1626157080000 | 0.91↑ | 受一/球半 | 0.9↑ | 49.87 | 50.13 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
7 | 2021-07-13 13:57:20 | 1626155840000 | 0.88↓ | 受一/球半 | 0.86↓ | 49.73 | 50.27 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
8 | 2021-07-13 13:42:20 | 1626154940000 | 0.92↑ | 受一/球半 | 0.89↓ | 49.61 | 50.39 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
9 | 2021-07-13 13:41:40 | 1626154900000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
10 | 2021-07-13 13:27:40 | 1626154060000 | 0.93↑ | 受一/球半 | 0.88↓ | 49.34 | 50.66 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
11 | 2021-07-13 13:26:40 | 1626154000000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
12 | 2021-07-13 13:01:00 | 1626152460000 | 0.93↑ | 受一/球半 | 0.88↓ | 49.34 | 50.66 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
13 | 2021-07-13 12:59:00 | 1626152340000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
14 | 2021-07-13 08:29:40 | 1626136180000 | 0.93↑ | 受一/球半 | 0.88↓ | 49.34 | 50.66 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
15 | 2021-07-13 05:11:00 | 1626124260000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.91↓ | 50.13 | 49.87 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
16 | 2021-07-13 05:09:00 | 1626124140000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
17 | 2021-07-13 04:12:40 | 1626120760000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.91↓ | 50.13 | 49.87 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
18 | 2021-07-13 04:11:40 | 1626120700000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
19 | 2021-07-13 03:00:00 | 1626116400000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.91↓ | 50.13 | 49.87 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
20 | 2021-07-13 02:30:40 | 1626114640000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
21 | 2021-07-13 02:29:40 | 1626114580000 | 0.92↑ | 受一/球半 | 0.89↓ | 49.61 | 50.39 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
22 | 2021-07-13 01:42:00 | 1626111720000 | 0.85↑ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
23 | 2021-07-13 01:28:20 | 1626110900000 | 0.82↓ | 受一/球半↓ | 0.92↓ | 51.34 | 48.66 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
24 | 2021-07-13 01:27:00 | 1626110820000 | 0.86↑ | 受球半↑ | 0.95↓ | 51.18 | 48.82 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
25 | 2021-07-13 00:18:20 | 1626106700000 | 0.85↑ | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
26 | 2021-07-12 23:59:40 | 1626105580000 | 0.82↓ | 受一/球半↓ | 0.92↑ | 51.34 | 48.66 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
27 | 2021-07-12 23:57:40 | 1626105460000 | 0.9↑ | 受球半↑ | 0.9↓ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
28 | 2021-07-12 19:27:00 | 1626089220000 | 0.85 | 受一/球半 | 0.96 | 51.44 | 48.56 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。