当前位置:足彩网> 赛事中心>土超 2021-2022> 伊斯坦堡 VS 里泽斯堡

韦*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2021-09-26 20:48:41 赛前11分 0.76↓ 半/一 1.04↓ 53.68 46.32 0.89 1.01 0.94
2 2021-09-26 20:37:20 赛前22分 0.81↓ 半/一 1.05↑ 53.11 46.89 0.92 1.01 0.96
3 2021-09-26 20:01:00 赛前59分 0.86↓ 半/一 0.99↑ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
4 2021-09-26 19:55:00 赛前1时5分 0.87↑ 半/一 0.98↓ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
5 2021-09-26 19:30:21 赛前1时29分 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
6 2021-09-26 17:31:40 赛前3时28分 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
7 2021-09-26 17:30:00 赛前3时30分 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
8 2021-09-26 17:01:20 赛前3时58分 0.84 半/一 1.01↓ 52.21 47.79 0.93 0.99 0.96
9 2021-09-26 16:58:01 赛前4时1分 0.84↑ 半/一 1.02↓ 52.33 47.67 0.93 1 0.96
10 2021-09-26 16:54:20 赛前4时5分 0.83↑ 半/一 1.03↓ 52.59 47.41 0.93 1 0.96
11 2021-09-26 16:50:20 赛前4时9分 0.81 半/一 1.05↑ 53.11 46.89 0.92 1.01 0.96
12 2021-09-26 16:48:41 赛前4时11分 0.81↓ 半/一↑ 1.02↑ 52.74 47.26 0.92 1 0.95
13 2021-09-26 16:44:40 赛前4时15分 1.05↓ 一球 0.81↑ 46.89 53.11 1.04 0.89 0.96
14 2021-09-26 16:05:41 赛前4时54分 1.06↓ 一球 0.8 46.63 53.37 1.04 0.89 0.96
15 2021-09-26 15:43:01 赛前5时16分 1.07↑ 一球 0.8 46.51 53.49 1.05 0.89 0.96
16 2021-09-26 14:46:40 赛前6时13分 1.06↑ 一球 0.8↑ 46.63 53.37 1.04 0.89 0.96
17 2021-09-26 14:39:42 赛前6时20分 1.02↓ 一球 0.77↓ 46.7 53.3 1.02 0.87 0.94
18 2021-09-26 13:59:20 赛前7时0分 1.06↓ 一球 0.8 46.63 53.37 1.04 0.89 0.96
19 2021-09-26 13:35:20 赛前7时24分 1.07↑ 一球↓ 0.8↓ 46.51 53.49 1.05 0.89 0.96
20 2021-09-26 09:55:20 赛前11时4分 0.8↓ 半/一 1.06↑ 53.37 46.63 0.91 1.02 0.96
21 2021-09-26 09:37:40 赛前11时22分 0.81 半/一 1.05↓ 53.11 46.89 0.92 1.01 0.96
22 2021-09-26 07:38:00 赛前13时22分 0.81↑ 半/一 1.06 53.23 46.77 0.92 1.02 0.96
23 2021-09-26 07:31:20 赛前13时28分 0.8↓ 半/一 1.06 53.37 46.63 0.91 1.02 0.96
24 2021-09-26 06:28:00 赛前14时32分 0.81 半/一 1.06↑ 53.23 46.77 0.92 1.02 0.96
25 2021-09-26 03:31:00 赛前17时29分 0.81↓ 半/一 1.05↑ 53.11 46.89 0.92 1.01 0.96
26 2021-09-26 03:29:00 赛前17时31分 0.82↓ 半/一 1.04↑ 52.85 47.15 0.92 1.01 0.96
27 2021-09-26 02:01:21 赛前18时58分 0.83↓ 半/一 1.03↑ 52.59 47.41 0.93 1 0.96
28 2021-09-26 01:38:01 赛前19时21分 0.84 半/一 1.02↑ 52.33 47.67 0.93 1 0.96
29 2021-09-26 01:36:02 赛前19时23分 0.84↓ 半/一 1.01↑ 52.21 47.79 0.93 0.99 0.96
30 2021-09-25 14:45:40 赛前30时14分 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
31 2021-09-25 13:20:20 赛前31时39分 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
32 2021-09-25 13:09:20 赛前31时50分 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
33 2021-09-25 12:53:19 赛前32时6分 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
34 2021-09-25 11:13:40 赛前33时46分 0.85↓ 半/一 1 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
35 2021-09-25 10:28:41 赛前34时31分 0.86↑ 半/一 1 51.81 48.19 0.94 0.99 0.96
36 2021-09-25 05:48:00 赛前39时12分 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
37 2021-09-25 00:08:01 赛前44时51分 0.86↑ 半/一 0.99↓ 51.69 48.31 0.94 0.98 0.96
38 2021-09-25 00:05:02 赛前44时54分 0.85↓ 半/一 1↑ 51.95 48.05 0.94 0.99 0.96
39 2021-09-24 23:58:21 赛前45时1分 0.87↑ 半/一 0.98 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
40 2021-09-24 23:25:40 赛前45时34分 0.86↓ 半/一 0.98 51.56 48.44 0.94 0.98 0.96
41 2021-09-24 22:41:21 赛前46时18分 0.87↓ 半/一 0.98↑ 51.43 48.57 0.95 0.98 0.96
42 2021-09-24 22:34:41 赛前46时25分 0.88↓ 半/一 0.97↑ 51.17 48.83 0.95 0.97 0.96
43 2021-09-24 21:51:40 赛前47时8分 0.91↑ 半/一 0.94↓ 50.39 49.61 0.97 0.96 0.96
44 2021-09-24 19:12:01 赛前49时47分 0.9↓ 半/一 0.95↑ 50.65 49.35 0.96 0.96 0.96
45 2021-09-24 19:00:21 赛前49时59分 0.91↓ 半/一 0.94↑ 50.39 49.61 0.97 0.96 0.96
46 2021-09-24 17:57:40 赛前51时2分 0.95↓ 半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
47 2021-09-24 16:40:00 赛前52时20分 0.97↑ 半/一 0.88↓ 48.83 51.17 1 0.93 0.96
48 2021-09-24 16:14:20 赛前52时45分 0.95 半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.99 0.94 0.96
49 2021-09-24 11:37:40 赛前57时22分 0.95↓ 半/一 0.89 49.22 50.78 0.99 0.93 0.96
50 2021-09-24 04:52:00 赛前64时8分 0.96↓ 半/一 0.89↑ 49.09 50.91 0.99 0.93 0.96
51 2021-09-24 04:48:40 赛前64时11分 0.97↓ 半/一 0.88↑ 48.83 51.17 1 0.93 0.96
52 2021-09-24 00:57:40 赛前68时2分 0.99↓ 半/一 0.86↑ 48.31 51.69 1.01 0.92 0.96
53 2021-09-23 22:58:21 赛前70时1分 1↑ 半/一 0.85↓ 48.05 51.95 1.01 0.91 0.96
54 2021-09-23 20:58:01 赛前72时1分 0.99↓ 半/一 0.86↑ 48.31 51.69 1.01 0.92 0.96
55 2021-09-23 20:42:40 赛前72时17分 1↓ 半/一 0.85↑ 48.05 51.95 1.01 0.91 0.96
56 2021-09-23 20:30:20 赛前72时29分 1.01↓ 半/一 0.84↑ 47.79 52.21 1.02 0.91 0.96
57 2021-09-22 06:30:40 赛前110时29分 1.03 半/一 0.83 47.41 52.59 1.03 0.9 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。