序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-04-17 01:29:40 | 1650130180000 | 1.07↑ | 球半 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
2 | 2022-04-17 01:29:00 | 1650130140000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
3 | 2022-04-17 01:28:00 | 1650130080000 | 1.03↓ | 球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
4 | 2022-04-17 01:27:20 | 1650130040000 | 1.04↓ | 球半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
5 | 2022-04-17 01:26:20 | 1650129980000 | 1.05↑ | 球半 | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
6 | 2022-04-17 01:25:20 | 1650129920000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
7 | 2022-04-17 01:23:40 | 1650129820000 | 1.01↓ | 球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
8 | 2022-04-17 01:22:00 | 1650129720000 | 1.02↑ | 球半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
9 | 2022-04-17 01:18:00 | 1650129480000 | 1.01↑ | 球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
10 | 2022-04-17 01:16:00 | 1650129360000 | 1↓ | 球半 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
11 | 2022-04-17 01:15:20 | 1650129320000 | 1.01↓ | 球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
12 | 2022-04-17 01:14:20 | 1650129260000 | 1.02↑ | 球半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
13 | 2022-04-17 01:12:40 | 1650129160000 | 1.01↓ | 球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
14 | 2022-04-17 01:11:00 | 1650129060000 | 1.03↓ | 球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
15 | 2022-04-17 01:10:00 | 1650129000000 | 1.05↑ | 球半 | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
16 | 2022-04-17 01:06:40 | 1650128800000 | 1.04↑ | 球半 | 0.88↓ | 47.96 | 52.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
17 | 2022-04-17 01:05:40 | 1650128740000 | 1.03↓ | 球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
18 | 2022-04-17 01:03:20 | 1650128600000 | 1.04↑ | 球半 | 0.88↓ | 47.96 | 52.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
19 | 2022-04-17 01:00:00 | 1650128400000 | 1.03↓ | 球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
20 | 2022-04-17 00:55:00 | 1650128100000 | 1.04↑ | 球半 | 0.88↓ | 47.96 | 52.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
21 | 2022-04-17 00:54:20 | 1650128060000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
22 | 2022-04-17 00:53:00 | 1650127980000 | 1.01↓ | 球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
23 | 2022-04-17 00:50:20 | 1650127820000 | 1.02↓ | 球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
24 | 2022-04-17 00:44:40 | 1650127480000 | 1.04↓ | 球半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
25 | 2022-04-17 00:43:00 | 1650127380000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
26 | 2022-04-17 00:41:00 | 1650127260000 | 0.99↓ | 球半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
27 | 2022-04-17 00:38:40 | 1650127120000 | 1↑ | 球半 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
28 | 2022-04-17 00:37:40 | 1650127060000 | 0.99↓ | 球半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
29 | 2022-04-17 00:33:40 | 1650126820000 | 1.01↑ | 球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
30 | 2022-04-17 00:32:40 | 1650126760000 | 0.99↓ | 球半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
31 | 2022-04-17 00:32:00 | 1650126720000 | 1.01↑ | 球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
32 | 2022-04-17 00:31:00 | 1650126660000 | 0.99↓ | 球半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
33 | 2022-04-17 00:27:00 | 1650126420000 | 1.01↓ | 球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
34 | 2022-04-17 00:19:00 | 1650125940000 | 1.03↓ | 球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
35 | 2022-04-17 00:10:00 | 1650125400000 | 1.08↑ | 球半 | 0.84↓ | 46.94 | 53.06 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
36 | 2022-04-17 00:01:40 | 1650124900000 | 1.07↑ | 球半 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
37 | 2022-04-16 23:56:40 | 1650124600000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
38 | 2022-04-16 23:55:00 | 1650124500000 | 1.05↓ | 球半 | 0.87↑ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
39 | 2022-04-16 23:51:00 | 1650124260000 | 1.06↓ | 球半 | 0.86↑ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
40 | 2022-04-16 23:47:20 | 1650124040000 | 1.07↑ | 球半 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
41 | 2022-04-16 23:45:01 | 1650123901000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
42 | 2022-04-16 23:43:20 | 1650123800000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
43 | 2022-04-16 23:42:09 | 1650123729000 | 1.02↓ | 球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
44 | 2022-04-16 23:18:40 | 1650122320000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
45 | 2022-04-16 23:06:20 | 1650121580000 | 1.02↓ | 球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
46 | 2022-04-16 22:55:20 | 1650120920000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
47 | 2022-04-16 22:53:20 | 1650120800000 | 0.96↑ | 球半 | 0.96↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
48 | 2022-04-16 22:49:00 | 1650120540000 | 0.92↓ | 球半 | 1↑ | 51.02 | 48.98 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
49 | 2022-04-16 22:39:20 | 1650119960000 | 0.97↑ | 球半 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
50 | 2022-04-16 22:34:41 | 1650119681000 | 0.94↓ | 球半 | 0.98↑ | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 1 | 0.98 |
51 | 2022-04-16 22:28:00 | 1650119280000 | 0.97↑ | 球半 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
52 | 2022-04-16 20:30:00 | 1650112200000 | 0.95↑ | 球半 | 0.97↓ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
53 | 2022-04-16 20:27:20 | 1650112040000 | 0.93↓ | 球半 | 0.99↑ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 1 | 0.98 |
54 | 2022-04-16 19:39:20 | 1650109160000 | 0.95↓ | 球半 | 0.97↑ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
55 | 2022-04-16 19:24:01 | 1650108241000 | 0.96↑ | 球半 | 0.96↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
56 | 2022-04-16 19:23:00 | 1650108180000 | 0.94↓ | 球半 | 0.98↑ | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 1 | 0.98 |
57 | 2022-04-16 19:22:20 | 1650108140000 | 0.98↓ | 球半 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
58 | 2022-04-16 19:16:03 | 1650107763000 | 1↑ | 球半 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
59 | 2022-04-16 19:13:20 | 1650107600000 | 0.98↓ | 球半 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
60 | 2022-04-16 19:08:40 | 1650107320000 | 1.01↑ | 球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
61 | 2022-04-16 19:05:40 | 1650107140000 | 0.98↓ | 球半 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
62 | 2022-04-16 18:08:41 | 1650103721000 | 1↑ | 球半 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
63 | 2022-04-16 18:01:20 | 1650103280000 | 0.96↓ | 球半 | 0.96↑ | 50 | 50 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
64 | 2022-04-16 16:41:00 | 1650098460000 | 0.98↓ | 球半 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
65 | 2022-04-16 16:17:00 | 1650097020000 | 0.99↑ | 球半 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
66 | 2022-04-16 15:20:00 | 1650093600000 | 0.98↓ | 球半 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
67 | 2022-04-16 14:35:20 | 1650090920000 | 1↓ | 球半 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
68 | 2022-04-16 13:07:00 | 1650085620000 | 1.05↓ | 球半 | 0.87↑ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
69 | 2022-04-16 11:14:20 | 1650078860000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
70 | 2022-04-16 11:07:20 | 1650078440000 | 1.05↓ | 球半 | 0.87↑ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
71 | 2022-04-16 11:05:00 | 1650078300000 | 1.06↑ | 球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
72 | 2022-04-16 09:48:40 | 1650073720000 | 1.02↓ | 球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
73 | 2022-04-16 08:24:40 | 1650068680000 | 1.05↑ | 球半 | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
74 | 2022-04-16 06:39:00 | 1650062340000 | 1.02↓ | 球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1 | 0.96 | 0.98 |
75 | 2022-04-16 06:37:20 | 1650062240000 | 1.03↑ | 球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
76 | 2022-04-16 04:04:20 | 1650053060000 | 1.01↑ | 球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
77 | 2022-04-16 04:02:40 | 1650052960000 | 0.99↑ | 球半 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
78 | 2022-04-16 04:01:00 | 1650052860000 | 0.97↓ | 球半 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
79 | 2022-04-15 23:25:40 | 1650036340000 | 1.08↑ | 球半↓ | 0.84↓ | 46.94 | 53.06 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
80 | 2022-04-15 17:14:20 | 1650014060000 | 0.89↑ | 一/球半 | 1.03↓ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
81 | 2022-04-15 16:09:20 | 1650010160000 | 0.85↓ | 一/球半 | 1.07↑ | 52.81 | 47.19 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
82 | 2022-04-15 04:13:40 | 1649967220000 | 0.89↓ | 一/球半 | 1.03↑ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
83 | 2022-04-15 02:28:43 | 1649960923000 | 0.9↓ | 一/球半 | 1.02↑ | 51.53 | 48.47 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
84 | 2022-04-15 00:12:40 | 1649952760000 | 0.91↑ | 一/球半 | 1.01↓ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
85 | 2022-04-15 00:10:40 | 1649952640000 | 0.88↑ | 一/球半 | 1.04↓ | 52.04 | 47.96 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
86 | 2022-04-15 00:03:20 | 1649952200000 | 0.86↓ | 一/球半 | 1.06↑ | 52.55 | 47.45 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
87 | 2022-04-14 18:38:40 | 1649932720000 | 0.87↓ | 一/球半 | 1.05↑ | 52.3 | 47.7 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
88 | 2022-04-14 15:43:40 | 1649922220000 | 0.92↑ | 一/球半 | 1↓ | 51.02 | 48.98 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
89 | 2022-04-14 10:02:00 | 1649901720000 | 0.86↓ | 一/球半 | 1.06↑ | 52.55 | 47.45 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
90 | 2022-04-14 09:56:00 | 1649901360000 | 0.88↓ | 一/球半 | 1.04↑ | 52.04 | 47.96 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
91 | 2022-04-14 07:47:00 | 1649893620000 | 0.89↑ | 一/球半 | 1.03↓ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
92 | 2022-04-14 06:32:40 | 1649889160000 | 0.86↑ | 一/球半 | 1.06↓ | 52.55 | 47.45 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
93 | 2022-04-14 05:54:20 | 1649886860000 | 0.84↓ | 一/球半 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.91 | 1.05 | 0.98 |
94 | 2022-04-14 05:06:40 | 1649884000000 | 0.88↑ | 一/球半 | 1.04↓ | 52.04 | 47.96 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
95 | 2022-04-14 04:35:00 | 1649882100000 | 0.84↓ | 一/球半 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.91 | 1.05 | 0.98 |
96 | 2022-04-14 04:33:20 | 1649882000000 | 0.87↓ | 一/球半 | 1.05↑ | 52.3 | 47.7 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
97 | 2022-04-14 04:31:00 | 1649881860000 | 0.88↓ | 一/球半 | 1.04↑ | 52.04 | 47.96 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
98 | 2022-04-13 23:56:00 | 1649865360000 | 0.91↓ | 一/球半 | 1.01↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
99 | 2022-04-13 18:35:40 | 1649846140000 | 0.94↑ | 一/球半 | 0.98↓ | 50.51 | 49.49 | 0.96 | 1 | 0.98 |
100 | 2022-04-13 17:06:00 | 1649840760000 | 0.93↑ | 一/球半 | 0.99↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 1 | 0.98 |
101 | 2022-04-13 17:03:40 | 1649840620000 | 0.92↑ | 一/球半↓ | 1↓ | 51.02 | 48.98 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
102 | 2022-04-13 16:57:40 | 1649840260000 | 0.74↓ | 一球 | 1.21↑ | 55.95 | 44.05 | 0.86 | 1.12 | 0.97 |
103 | 2022-04-13 16:36:40 | 1649839000000 | 0.79↓ | 一球 | 1.14↑ | 54.45 | 45.55 | 0.89 | 1.08 | 0.97 |
104 | 2022-04-12 09:03:20 | 1649725400000 | 0.81↓ | 一球 | 1.12↑ | 53.94 | 46.06 | 0.9 | 1.07 | 0.98 |
105 | 2022-04-12 08:58:20 | 1649725100000 | 0.83↓ | 一球 | 1.09↑ | 53.32 | 46.68 | 0.91 | 1.05 | 0.98 |
106 | 2022-04-11 14:59:40 | 1649660380000 | 0.84↓ | 一球 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.91 | 1.05 | 0.98 |
107 | 2022-04-11 06:00:40 | 1649628040000 | 0.88↓ | 一球 | 1.04↑ | 52.04 | 47.96 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
108 | 2022-04-11 05:30:40 | 1649626240000 | 0.92↓ | 一球 | 1↑ | 51.02 | 48.98 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
109 | 2022-04-11 05:23:20 | 1649625800000 | 0.95↓ | 一球 | 0.97↑ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
110 | 2022-04-11 03:54:00 | 1649620440000 | 0.97↓ | 一球 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
111 | 2022-04-11 03:50:40 | 1649620240000 | 1↓ | 一球 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
112 | 2022-04-11 03:03:00 | 1649617380000 | 1.01↓ | 一球 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.96 | 0.98 |
113 | 2022-04-11 00:21:00 | 1649607660000 | 1.06↑ | 一球 | 0.86 | 47.45 | 52.55 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
114 | 2022-04-07 00:29:40 | 1649262580000 | 1.02↓ | 一球 | 0.86↑ | 47.94 | 52.06 | 1 | 0.94 | 0.97 |
115 | 2022-04-05 05:25:40 | 1649107540000 | 1.03 | 一球 | 0.85 | 47.68 | 52.32 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。