序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-05-07 21:51:00 | 赛前9分 | 0.92↓ | 一/球半 | 0.94↑ | 50.26 | 49.74 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
2 | 2022-05-07 21:47:20 | 赛前12分 | 0.96↑ | 一/球半↓ | 0.9↓ | 49.22 | 50.78 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
3 | 2022-05-07 21:44:20 | 赛前15分 | 0.66↓ | 一球 | 1.25↑ | 57.54 | 42.46 | 0.83 | 1.13 | 0.96 |
4 | 2022-05-07 21:35:00 | 赛前25分 | 0.7↓ | 一球 | 1.19↑ | 56.3 | 43.7 | 0.85 | 1.1 | 0.96 |
5 | 2022-05-07 21:30:20 | 赛前29分 | 0.75↓ | 一球 | 1.12↑ | 54.78 | 45.22 | 0.87 | 1.06 | 0.96 |
6 | 2022-05-07 20:57:40 | 赛前1时2分 | 0.91↑ | 一球 | 0.95↓ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
7 | 2022-05-07 20:53:40 | 赛前1时6分 | 0.83↓ | 一球 | 1.03↑ | 52.59 | 47.41 | 0.91 | 1.02 | 0.96 |
8 | 2022-05-07 18:13:00 | 赛前3时47分 | 0.93↓ | 一球 | 0.93↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
9 | 2022-05-07 16:25:00 | 赛前5时35分 | 0.99↑ | 一球 | 0.87↓ | 48.45 | 51.55 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
10 | 2022-05-07 16:02:40 | 赛前5时57分 | 0.98↓ | 一球 | 0.88↑ | 48.7 | 51.3 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
11 | 2022-05-07 15:51:40 | 赛前6时8分 | 1.01↓ | 一球 | 0.85↑ | 47.93 | 52.07 | 1 | 0.93 | 0.96 |
12 | 2022-05-07 15:50:40 | 赛前6时9分 | 1.04↑ | 一球 | 0.82↓ | 47.15 | 52.85 | 1.02 | 0.91 | 0.96 |
13 | 2022-05-07 15:50:00 | 赛前6时10分 | 1.03↑ | 一球 | 0.83↓ | 47.41 | 52.59 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
14 | 2022-05-07 15:10:00 | 赛前6时50分 | 0.99↓ | 一球 | 0.87↑ | 48.45 | 51.55 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
15 | 2022-05-07 09:52:20 | 赛前12时7分 | 1↓ | 一球 | 0.86↑ | 48.19 | 51.81 | 1 | 0.93 | 0.96 |
16 | 2022-05-07 05:12:20 | 赛前16时47分 | 1.05↑ | 一球 | 0.81↓ | 46.89 | 53.11 | 1.02 | 0.91 | 0.96 |
17 | 2022-05-07 05:10:40 | 赛前16时49分 | 1.03 | 一球 | 0.83↑ | 47.41 | 52.59 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
18 | 2022-05-03 23:54:20 | 赛前94时5分 | 1.03 | 一球 | 0.79 | 46.86 | 53.14 | 1.01 | 0.9 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。