序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-04-14 02:59:40 | 1649876380000 | 0.9↑ | 一/球半 | 1.04↓ | 51.78 | 48.22 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
2 | 2022-04-14 02:53:20 | 1649876000000 | 0.89↑ | 一/球半 | 1.05↓ | 52.03 | 47.97 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
3 | 2022-04-14 02:52:40 | 1649875960000 | 0.88↓ | 一/球半 | 1.06↑ | 52.28 | 47.72 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
4 | 2022-04-14 02:51:40 | 1649875900000 | 0.9↓ | 一/球半 | 1.04↑ | 51.78 | 48.22 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
5 | 2022-04-14 02:50:40 | 1649875840000 | 0.91↓ | 一/球半 | 1.03↑ | 51.52 | 48.48 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
6 | 2022-04-14 02:50:20 | 1649875820000 | 0.92↓ | 一/球半 | 1.02↑ | 51.27 | 48.73 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
7 | 2022-04-14 02:49:20 | 1649875760000 | 0.93↓ | 一/球半 | 1.01↑ | 51.02 | 48.98 | 0.97 | 1 | 0.98 |
8 | 2022-04-14 02:47:40 | 1649875660000 | 0.94↓ | 一/球半 | 1↑ | 50.76 | 49.24 | 0.97 | 1 | 0.98 |
9 | 2022-04-14 02:44:40 | 1649875480000 | 0.95↓ | 一/球半 | 0.99↑ | 50.51 | 49.49 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
10 | 2022-04-14 02:43:00 | 1649875380000 | 0.96↓ | 一/球半 | 0.98↑ | 50.25 | 49.75 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
11 | 2022-04-14 02:42:46 | 1649875366000 | 0.97↓ | 一/球半 | 0.97↑ | 50 | 50 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
12 | 2022-04-14 02:41:40 | 1649875300000 | 0.98↓ | 一/球半 | 0.96↑ | 49.75 | 50.25 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
13 | 2022-04-14 02:41:10 | 1649875270000 | 0.99↓ | 一/球半 | 0.95↑ | 49.49 | 50.51 | 1 | 0.97 | 0.98 |
14 | 2022-04-14 02:40:00 | 1649875200000 | 1↓ | 一/球半 | 0.94↑ | 49.24 | 50.76 | 1 | 0.97 | 0.98 |
15 | 2022-04-14 02:38:00 | 1649875080000 | 1.01↑ | 一/球半 | 0.93↓ | 48.98 | 51.02 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
16 | 2022-04-14 02:37:20 | 1649875040000 | 1↓ | 一/球半 | 0.94↑ | 49.24 | 50.76 | 1 | 0.97 | 0.98 |
17 | 2022-04-14 02:37:00 | 1649875020000 | 1.01↑ | 一/球半 | 0.93↓ | 48.98 | 51.02 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
18 | 2022-04-14 02:30:40 | 1649874640000 | 1↑ | 一/球半 | 0.94↓ | 49.24 | 50.76 | 1 | 0.97 | 0.98 |
19 | 2022-04-14 02:29:00 | 1649874540000 | 0.99↑ | 一/球半 | 0.95↓ | 49.49 | 50.51 | 1 | 0.97 | 0.98 |
20 | 2022-04-14 02:28:00 | 1649874480000 | 0.98↑ | 一/球半 | 0.96↓ | 49.75 | 50.25 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
21 | 2022-04-14 02:27:20 | 1649874440000 | 0.97↓ | 一/球半 | 0.97↑ | 50 | 50 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
22 | 2022-04-14 02:26:00 | 1649874360000 | 0.98↑ | 一/球半 | 0.96↓ | 49.75 | 50.25 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
23 | 2022-04-14 02:18:40 | 1649873920000 | 0.97↑ | 一/球半 | 0.97↓ | 50 | 50 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
24 | 2022-04-14 02:16:41 | 1649873801000 | 0.96↓ | 一/球半 | 0.98↑ | 50.25 | 49.75 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
25 | 2022-04-14 02:16:20 | 1649873780000 | 0.97↑ | 一/球半 | 0.97↓ | 50 | 50 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
26 | 2022-04-14 02:14:20 | 1649873660000 | 0.95↑ | 一/球半 | 0.99↓ | 50.51 | 49.49 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
27 | 2022-04-14 02:13:24 | 1649873604000 | 0.93↑ | 一/球半 | 1.01↓ | 51.02 | 48.98 | 0.97 | 1 | 0.98 |
28 | 2022-04-14 02:08:40 | 1649873320000 | 0.92↑ | 一/球半 | 1.02↓ | 51.27 | 48.73 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
29 | 2022-04-14 02:07:20 | 1649873240000 | 0.91↑ | 一/球半 | 1.03↓ | 51.52 | 48.48 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
30 | 2022-04-14 02:06:40 | 1649873200000 | 0.9↑ | 一/球半 | 1.04↓ | 51.78 | 48.22 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
31 | 2022-04-14 02:03:40 | 1649873020000 | 0.89↑ | 一/球半 | 1.05↓ | 52.03 | 47.97 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
32 | 2022-04-14 01:57:40 | 1649872660000 | 0.88↑ | 一/球半 | 1.06↓ | 52.28 | 47.72 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
33 | 2022-04-14 01:56:40 | 1649872600000 | 0.87↓ | 一/球半 | 1.07↑ | 52.54 | 47.46 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
34 | 2022-04-14 01:53:00 | 1649872380000 | 0.88↑ | 一/球半 | 1.06↓ | 52.28 | 47.72 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
35 | 2022-04-14 01:52:00 | 1649872320000 | 0.87↑ | 一/球半 | 1.07↓ | 52.54 | 47.46 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
36 | 2022-04-14 01:51:20 | 1649872280000 | 0.86↑ | 一/球半 | 1.08↓ | 52.79 | 47.21 | 0.93 | 1.04 | 0.98 |
37 | 2022-04-14 01:51:00 | 1649872260000 | 0.85↓ | 一/球半 | 1.09↑ | 53.05 | 46.95 | 0.93 | 1.04 | 0.98 |
38 | 2022-04-14 01:50:20 | 1649872220000 | 0.86↓ | 一/球半 | 1.08↑ | 52.79 | 47.21 | 0.93 | 1.04 | 0.98 |
39 | 2022-04-14 01:49:40 | 1649872180000 | 0.87↑ | 一/球半 | 1.07↓ | 52.54 | 47.46 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
40 | 2022-04-14 01:49:00 | 1649872140000 | 0.85↓ | 一/球半 | 1.09↑ | 53.05 | 46.95 | 0.93 | 1.04 | 0.98 |
41 | 2022-04-14 01:48:00 | 1649872080000 | 0.86↓ | 一/球半 | 1.08↑ | 52.79 | 47.21 | 0.93 | 1.04 | 0.98 |
42 | 2022-04-14 01:47:20 | 1649872040000 | 0.88↓ | 一/球半 | 1.06↑ | 52.28 | 47.72 | 0.94 | 1.03 | 0.98 |
43 | 2022-04-14 01:47:00 | 1649872020000 | 0.9↓ | 一/球半 | 1.04↑ | 51.78 | 48.22 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
44 | 2022-04-14 01:46:20 | 1649871980000 | 0.93↓ | 一/球半 | 1.01↑ | 51.02 | 48.98 | 0.97 | 1 | 0.98 |
45 | 2022-04-14 01:45:20 | 1649871920000 | 0.94↓ | 一/球半 | 1↑ | 50.76 | 49.24 | 0.97 | 1 | 0.98 |
46 | 2022-04-14 01:45:00 | 1649871900000 | 0.96↑ | 一/球半 | 0.98↓ | 50.25 | 49.75 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
47 | 2022-04-14 01:44:20 | 1649871860000 | 0.94↑ | 一/球半 | 1↓ | 50.76 | 49.24 | 0.97 | 1 | 0.98 |
48 | 2022-04-14 01:43:20 | 1649871800000 | 0.91↓ | 一/球半↑ | 1.03↑ | 51.52 | 48.48 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
49 | 2022-04-14 01:42:20 | 1649871740000 | 1.07↑ | 球半 | 0.87↓ | 47.46 | 52.54 | 1.04 | 0.93 | 0.98 |
50 | 2022-04-14 01:42:00 | 1649871720000 | 1.02↑ | 球半 | 0.92↓ | 48.73 | 51.27 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
51 | 2022-04-14 01:41:20 | 1649871680000 | 0.96↑ | 球半 | 0.98↓ | 50.25 | 49.75 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
52 | 2022-04-14 01:40:41 | 1649871641000 | 0.92↓ | 球半↑ | 1.02↑ | 51.27 | 48.73 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
53 | 2022-04-14 01:40:20 | 1649871620000 | 1.09↑ | 球半/两 | 0.85↓ | 46.95 | 53.05 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
54 | 2022-04-14 01:39:20 | 1649871560000 | 1.08↑ | 球半/两 | 0.86↓ | 47.21 | 52.79 | 1.04 | 0.93 | 0.98 |
55 | 2022-04-14 01:31:40 | 1649871100000 | 1.07↑ | 球半/两 | 0.87↓ | 47.46 | 52.54 | 1.04 | 0.93 | 0.98 |
56 | 2022-04-14 01:28:00 | 1649870880000 | 1.06↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.72 | 52.28 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
57 | 2022-04-14 01:27:40 | 1649870860000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 47.97 | 52.03 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
58 | 2022-04-14 01:24:40 | 1649870680000 | 1.04↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.22 | 51.78 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
59 | 2022-04-14 01:20:00 | 1649870400000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 47.97 | 52.03 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
60 | 2022-04-14 01:15:20 | 1649870120000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 48.22 | 51.78 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
61 | 2022-04-14 01:14:20 | 1649870060000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.91↑ | 48.48 | 51.52 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
62 | 2022-04-14 01:07:20 | 1649869640000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 48.22 | 51.78 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
63 | 2022-04-14 01:06:20 | 1649869580000 | 1.02↓ | 球半/两 | 0.92↑ | 48.73 | 51.27 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
64 | 2022-04-14 01:06:00 | 1649869560000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 47.97 | 52.03 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
65 | 2022-04-14 01:03:20 | 1649869400000 | 1.04↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.22 | 51.78 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
66 | 2022-04-14 01:00:40 | 1649869240000 | 1.06↑ | 球半/两 | 0.88 | 47.72 | 52.28 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
67 | 2022-04-14 00:58:40 | 1649869120000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.84 | 52.16 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
68 | 2022-04-14 00:55:00 | 1649868900000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
69 | 2022-04-14 00:54:40 | 1649868880000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
70 | 2022-04-14 00:54:20 | 1649868860000 | 1.04↓ | 球半/两 | 0.89↑ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
71 | 2022-04-14 00:49:40 | 1649868580000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.84 | 52.16 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
72 | 2022-04-14 00:39:00 | 1649867940000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
73 | 2022-04-14 00:35:40 | 1649867740000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
74 | 2022-04-14 00:34:40 | 1649867680000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
75 | 2022-04-14 00:28:20 | 1649867300000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
76 | 2022-04-14 00:27:40 | 1649867260000 | 1.02↓ | 球半/两 | 0.91↑ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
77 | 2022-04-14 00:27:00 | 1649867220000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
78 | 2022-04-14 00:26:40 | 1649867200000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
79 | 2022-04-14 00:26:00 | 1649867160000 | 1.02↓ | 球半/两 | 0.91↑ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
80 | 2022-04-14 00:24:00 | 1649867040000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.84 | 52.16 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
81 | 2022-04-14 00:23:40 | 1649867020000 | 1.04↓ | 球半/两 | 0.89↑ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
82 | 2022-04-14 00:23:00 | 1649866980000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.84 | 52.16 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
83 | 2022-04-14 00:21:01 | 1649866861000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
84 | 2022-04-14 00:20:40 | 1649866840000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
85 | 2022-04-14 00:19:40 | 1649866780000 | 1.02↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
86 | 2022-04-14 00:18:00 | 1649866680000 | 1.01↓ | 球半/两 | 0.92↑ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
87 | 2022-04-14 00:13:20 | 1649866400000 | 1.02↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
88 | 2022-04-14 00:07:40 | 1649866060000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
89 | 2022-04-14 00:07:20 | 1649866040000 | 0.99↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
90 | 2022-04-14 00:06:40 | 1649866000000 | 0.97↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
91 | 2022-04-14 00:06:20 | 1649865980000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
92 | 2022-04-14 00:05:20 | 1649865920000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
93 | 2022-04-14 00:04:40 | 1649865880000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
94 | 2022-04-14 00:04:20 | 1649865860000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 47.84 | 52.16 | 1.03 | 0.94 | 0.98 |
95 | 2022-04-14 00:03:40 | 1649865820000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
96 | 2022-04-13 23:59:00 | 1649865540000 | 1.03↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
97 | 2022-04-13 23:56:40 | 1649865400000 | 1.04↑ | 球半/两 | 0.89↓ | 48.09 | 51.91 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
98 | 2022-04-13 23:47:40 | 1649864860000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
99 | 2022-04-13 23:47:20 | 1649864840000 | 1.02↓ | 球半/两 | 0.91↑ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
100 | 2022-04-13 23:46:20 | 1649864780000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 48.35 | 51.65 | 1.02 | 0.95 | 0.98 |
101 | 2022-04-13 23:35:40 | 1649864140000 | 1.02↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
102 | 2022-04-13 23:31:00 | 1649863860000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
103 | 2022-04-13 23:20:41 | 1649863241000 | 1↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
104 | 2022-04-13 23:19:40 | 1649863180000 | 1.01↓ | 球半/两 | 0.92↑ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
105 | 2022-04-13 23:19:20 | 1649863160000 | 1.02↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 48.6 | 51.4 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
106 | 2022-04-13 23:15:20 | 1649862920000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
107 | 2022-04-13 23:14:41 | 1649862881000 | 1↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
108 | 2022-04-13 23:14:00 | 1649862840000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
109 | 2022-04-13 23:10:20 | 1649862620000 | 0.99↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
110 | 2022-04-13 23:10:00 | 1649862600000 | 0.97↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
111 | 2022-04-13 23:09:00 | 1649862540000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
112 | 2022-04-13 22:59:40 | 1649861980000 | 1↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
113 | 2022-04-13 22:58:40 | 1649861920000 | 0.99↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
114 | 2022-04-13 22:55:00 | 1649861700000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
115 | 2022-04-13 22:54:00 | 1649861640000 | 0.99↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
116 | 2022-04-13 22:50:20 | 1649861420000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
117 | 2022-04-13 22:43:40 | 1649861020000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
118 | 2022-04-13 22:42:20 | 1649860940000 | 1↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
119 | 2022-04-13 22:42:00 | 1649860920000 | 0.99↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
120 | 2022-04-13 22:37:20 | 1649860640000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.95↓ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
121 | 2022-04-13 22:23:40 | 1649859820000 | 0.97↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
122 | 2022-04-13 22:23:20 | 1649859800000 | 0.96↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
123 | 2022-04-13 22:20:41 | 1649859641000 | 0.97↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
124 | 2022-04-13 22:17:40 | 1649859460000 | 0.95↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
125 | 2022-04-13 22:16:20 | 1649859380000 | 0.94↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
126 | 2022-04-13 22:12:20 | 1649859140000 | 0.95↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
127 | 2022-04-13 22:10:20 | 1649859020000 | 0.94↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
128 | 2022-04-13 22:08:40 | 1649858920000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
129 | 2022-04-13 22:04:40 | 1649858680000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
130 | 2022-04-13 22:02:20 | 1649858540000 | 0.96↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
131 | 2022-04-13 22:01:00 | 1649858460000 | 0.97↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
132 | 2022-04-13 21:59:40 | 1649858380000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.95↓ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
133 | 2022-04-13 21:58:40 | 1649858320000 | 0.96↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
134 | 2022-04-13 21:58:20 | 1649858300000 | 0.97↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
135 | 2022-04-13 21:57:20 | 1649858240000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
136 | 2022-04-13 21:56:40 | 1649858200000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
137 | 2022-04-13 21:55:41 | 1649858141000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
138 | 2022-04-13 21:55:20 | 1649858120000 | 0.93↓ | 球半/两 | 1↑ | 50.89 | 49.11 | 0.97 | 1 | 0.98 |
139 | 2022-04-13 21:54:40 | 1649858080000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
140 | 2022-04-13 21:50:01 | 1649857801000 | 0.94↑ | 球半/两 | 0.99↓ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
141 | 2022-04-13 21:49:00 | 1649857740000 | 0.93↓ | 球半/两 | 1↑ | 50.89 | 49.11 | 0.97 | 1 | 0.98 |
142 | 2022-04-13 21:47:20 | 1649857640000 | 0.95↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
143 | 2022-04-13 21:47:00 | 1649857620000 | 0.94↑ | 球半/两 | 0.99↓ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
144 | 2022-04-13 21:46:20 | 1649857580000 | 0.93↓ | 球半/两 | 1↑ | 50.89 | 49.11 | 0.97 | 1 | 0.98 |
145 | 2022-04-13 21:44:20 | 1649857460000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
146 | 2022-04-13 21:43:40 | 1649857420000 | 0.96↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
147 | 2022-04-13 21:43:20 | 1649857400000 | 0.97↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
148 | 2022-04-13 21:42:00 | 1649857320000 | 0.96↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
149 | 2022-04-13 21:36:20 | 1649856980000 | 0.97↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
150 | 2022-04-13 21:24:00 | 1649856240000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 49.62 | 50.38 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
151 | 2022-04-13 21:21:20 | 1649856080000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
152 | 2022-04-13 21:01:40 | 1649854900000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
153 | 2022-04-13 21:00:00 | 1649854800000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
154 | 2022-04-13 20:52:41 | 1649854361000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
155 | 2022-04-13 20:51:20 | 1649854280000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
156 | 2022-04-13 20:50:40 | 1649854240000 | 1↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
157 | 2022-04-13 20:50:00 | 1649854200000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
158 | 2022-04-13 20:49:40 | 1649854180000 | 1↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
159 | 2022-04-13 20:49:00 | 1649854140000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
160 | 2022-04-13 20:42:20 | 1649853740000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
161 | 2022-04-13 20:37:00 | 1649853420000 | 1↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
162 | 2022-04-13 20:36:40 | 1649853400000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
163 | 2022-04-13 20:34:00 | 1649853240000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 49.36 | 50.64 | 1 | 0.97 | 0.98 |
164 | 2022-04-13 20:33:20 | 1649853200000 | 1↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
165 | 2022-04-13 20:33:00 | 1649853180000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 48.85 | 51.15 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
166 | 2022-04-13 20:29:20 | 1649852960000 | 1↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 49.11 | 50.89 | 1 | 0.96 | 0.98 |
167 | 2022-04-13 20:25:20 | 1649852720000 | 0.97↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 49.87 | 50.13 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
168 | 2022-04-13 20:23:40 | 1649852620000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
169 | 2022-04-13 20:22:00 | 1649852520000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
170 | 2022-04-13 20:21:40 | 1649852500000 | 0.95↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
171 | 2022-04-13 20:18:20 | 1649852300000 | 0.94↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
172 | 2022-04-13 20:13:40 | 1649852020000 | 0.95↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 50.38 | 49.62 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
173 | 2022-04-13 20:09:40 | 1649851780000 | 0.94↑ | 球半/两 | 0.99↓ | 50.64 | 49.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
174 | 2022-04-13 20:06:20 | 1649851580000 | 0.93↑ | 球半/两 | 1↓ | 50.89 | 49.11 | 0.97 | 1 | 0.98 |
175 | 2022-04-13 20:02:20 | 1649851340000 | 0.92↑ | 球半/两 | 1.01↓ | 51.15 | 48.85 | 0.96 | 1 | 0.98 |
