序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-05-19 07:56:20 | 1652918180000 | 0.58↓ | 一球 | 1.47↑ | 60.99 | 39.01 | 0.85 | 1.15 | 0.96 |
2 | 2022-05-19 07:55:20 | 1652918120000 | 0.64↑ | 一球 | 1.35↓ | 58.9 | 41.1 | 0.88 | 1.09 | 0.97 |
3 | 2022-05-19 07:53:40 | 1652918020000 | 0.62↑ | 一球 | 1.38↓ | 59.5 | 40.5 | 0.87 | 1.11 | 0.96 |
4 | 2022-05-19 07:44:40 | 1652917480000 | 0.61↓ | 一球 | 1.4↑ | 59.85 | 40.15 | 0.86 | 1.11 | 0.96 |
5 | 2022-05-19 07:33:20 | 1652916800000 | 0.67↓ | 一球 | 1.29↑ | 57.83 | 42.17 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
6 | 2022-05-19 07:32:40 | 1652916760000 | 0.74↓ | 一球 | 1.19↑ | 55.73 | 44.27 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
7 | 2022-05-19 07:14:40 | 1652915680000 | 0.78↓ | 一球 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
8 | 2022-05-19 07:06:40 | 1652915200000 | 0.8↑ | 一球 | 1.11↓ | 53.96 | 46.04 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
9 | 2022-05-19 07:05:40 | 1652915140000 | 0.79↓ | 一球 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
10 | 2022-05-19 06:07:40 | 1652911660000 | 0.83↓ | 一球 | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
11 | 2022-05-19 05:23:00 | 1652908980000 | 0.87↑ | 一球 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 1 | 0.94 | 0.97 |
12 | 2022-05-19 05:09:00 | 1652908140000 | 0.86↑ | 一球 | 1.04↓ | 52.31 | 47.69 | 1 | 0.95 | 0.97 |
13 | 2022-05-19 04:26:40 | 1652905600000 | 0.85↑ | 一球 | 1.05↓ | 52.56 | 47.44 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
14 | 2022-05-19 04:10:20 | 1652904620000 | 0.84↑ | 一球 | 1.06↓ | 52.82 | 47.18 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
15 | 2022-05-19 04:04:20 | 1652904260000 | 0.83↑ | 一球 | 1.07↓ | 53.08 | 46.92 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
16 | 2022-05-19 04:01:40 | 1652904100000 | 0.82↓ | 一球 | 1.08↑ | 53.33 | 46.67 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
17 | 2022-05-19 03:55:40 | 1652903740000 | 0.83↑ | 一球 | 1.07↓ | 53.08 | 46.92 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
18 | 2022-05-19 03:02:40 | 1652900560000 | 0.82↑ | 一球 | 1.08↓ | 53.33 | 46.67 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
19 | 2022-05-19 03:00:00 | 1652900400000 | 0.81↑ | 一球 | 1.09↓ | 53.59 | 46.41 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
20 | 2022-05-19 02:44:40 | 1652899480000 | 0.72↑ | 一球 | 1.22↓ | 56.35 | 43.65 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
21 | 2022-05-19 02:11:20 | 1652897480000 | 0.7↓ | 一球 | 1.25↑ | 56.96 | 43.04 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
22 | 2022-05-19 00:56:20 | 1652892980000 | 0.72↓ | 一球 | 1.22↑ | 56.35 | 43.65 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
23 | 2022-05-19 00:15:40 | 1652890540000 | 0.75↓ | 一球 | 1.17↑ | 55.36 | 44.64 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
24 | 2022-05-18 22:39:20 | 1652884760000 | 0.76↓ | 一球 | 1.16↑ | 55.1 | 44.9 | 0.94 | 1 | 0.97 |
25 | 2022-05-18 22:28:20 | 1652884100000 | 0.77↓ | 一球 | 1.14↑ | 54.73 | 45.27 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
26 | 2022-05-18 22:23:40 | 1652883820000 | 0.78↓ | 一球 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
27 | 2022-05-18 22:00:41 | 1652882441000 | 0.79↑ | 一球 | 1.12↓ | 54.22 | 45.78 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
28 | 2022-05-18 21:50:40 | 1652881840000 | 0.78↓ | 一球 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
29 | 2022-05-18 20:49:20 | 1652878160000 | 0.79↓ | 一球 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
30 | 2022-05-18 19:17:00 | 1652872620000 | 0.83↑ | 一球 | 1.07↓ | 53.08 | 46.92 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
31 | 2022-05-18 18:01:00 | 1652868060000 | 0.81↓ | 一球 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
32 | 2022-05-18 16:25:40 | 1652862340000 | 0.86↓ | 一球 | 1.04↑ | 52.31 | 47.69 | 1 | 0.95 | 0.97 |
33 | 2022-05-18 14:34:00 | 1652855640000 | 0.87↓ | 一球 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 1 | 0.94 | 0.97 |
34 | 2022-05-18 10:08:00 | 1652839680000 | 0.9↑ | 一球 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
35 | 2022-05-18 08:48:00 | 1652834880000 | 0.87↓ | 一球 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 1 | 0.94 | 0.97 |
36 | 2022-05-18 08:21:20 | 1652833280000 | 0.92↑ | 一球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
37 | 2022-05-18 08:10:40 | 1652832640000 | 0.87↑ | 一球 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 1 | 0.94 | 0.97 |
38 | 2022-05-18 08:06:40 | 1652832400000 | 0.84↓ | 一球 | 1.06↑ | 52.82 | 47.18 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
39 | 2022-05-18 08:03:20 | 1652832200000 | 0.89↓ | 一球 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
40 | 2022-05-18 05:12:20 | 1652821940000 | 0.94↑ | 一球↓ | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
41 | 2022-05-18 04:11:20 | 1652818280000 | 0.76↓ | 半/一 | 1.16↑ | 55.1 | 44.9 | 0.94 | 1 | 0.97 |
42 | 2022-05-18 04:09:20 | 1652818160000 | 0.78↓ | 半/一 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
43 | 2022-05-18 02:54:20 | 1652813660000 | 0.79↓ | 半/一 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
44 | 2022-05-17 04:53:00 | 1652734380000 | 0.81↓ | 半/一 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
45 | 2022-05-16 23:25:40 | 1652714740000 | 0.92↓ | 半/一 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
46 | 2022-05-16 22:45:40 | 1652712340000 | 0.94↑ | 半/一 | 0.96 | 50.26 | 49.74 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
47 | 2022-05-16 22:40:00 | 1652712000000 | 0.9↓ | 半/一 | 0.96↑ | 50.78 | 49.22 | 1.02 | 0.91 | 0.96 |
48 | 2022-05-16 21:38:00 | 1652708280000 | 0.93↓ | 半/一 | 0.93↑ | 50 | 50 | 1.03 | 0.9 | 0.97 |
49 | 2022-05-16 21:24:00 | 1652707440000 | 0.96↓ | 半/一 | 0.9↑ | 49.22 | 50.78 | 1.05 | 0.88 | 0.96 |
50 | 2022-05-16 21:23:00 | 1652707380000 | 1↓ | 半/一 | 0.86↑ | 48.19 | 51.81 | 1.07 | 0.86 | 0.96 |
51 | 2022-05-16 18:29:00 | 1652696940000 | 1.06 | 半/一 | 0.8 | 46.63 | 53.37 | 1.1 | 0.84 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。