序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-06-13 15:59:20 | 1655107160000 | 0.72↓ | 受一球 | 1.08↑ | 54.74 | 45.26 | 0.88 | 1.01 | 0.94 |
2 | 2022-06-13 15:58:00 | 1655107080000 | 0.73↓ | 受一球 | 1.07↑ | 54.47 | 45.53 | 0.89 | 1.01 | 0.94 |
3 | 2022-06-13 15:45:00 | 1655106300000 | 0.83↓ | 受一球 | 0.97↑ | 51.84 | 48.16 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
4 | 2022-06-13 15:43:40 | 1655106220000 | 0.86↓ | 受一球 | 0.94↑ | 51.05 | 48.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
5 | 2022-06-13 15:37:00 | 1655105820000 | 0.89↓ | 受一球 | 0.91↑ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
6 | 2022-06-13 15:34:20 | 1655105660000 | 0.92↓ | 受一球↑ | 0.88↑ | 49.47 | 50.53 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
7 | 2022-06-13 15:32:00 | 1655105520000 | 1.09↑ | 受半/一↓ | 0.71↓ | 45 | 55 | 1.07 | 0.83 | 0.94 |
8 | 2022-06-13 15:13:40 | 1655104420000 | 0.83↓ | 受一球 | 0.97↑ | 51.84 | 48.16 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
9 | 2022-06-13 15:12:40 | 1655104360000 | 0.87↑ | 受一球↓ | 0.91↓ | 50.53 | 49.47 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
10 | 2022-06-13 15:11:40 | 1655104300000 | 0.69↓ | 受一/球半 | 1.09↑ | 55.29 | 44.71 | 0.87 | 1.02 | 0.93 |
11 | 2022-06-13 15:06:40 | 1655104000000 | 0.72↓ | 受一/球半 | 1.06↑ | 54.5 | 45.5 | 0.88 | 1 | 0.94 |
12 | 2022-06-13 15:05:01 | 1655103901000 | 0.78↓ | 受一/球半 | 1↑ | 52.91 | 47.09 | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
13 | 2022-06-13 12:49:00 | 1655095740000 | 0.83↓ | 受一/球半 | 0.95↑ | 51.59 | 48.41 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
14 | 2022-06-13 12:26:40 | 1655094400000 | 0.86↓ | 受一/球半 | 0.92↑ | 50.79 | 49.21 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
15 | 2022-06-13 12:26:00 | 1655094360000 | 0.94↓ | 受一/球半 | 0.84↑ | 48.68 | 51.32 | 0.99 | 0.9 | 0.94 |
16 | 2022-06-13 12:12:00 | 1655093520000 | 0.98 | 受一/球半 | 0.8 | 47.62 | 52.38 | 1.02 | 0.88 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。