序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-10-08 21:38:20 | 1665236300000 | 0.8↑ | 一球 | 0.9↓ | 51.35 | 48.65 | 0.9 | 0.95 | 0.92 |
2 | 2022-10-08 21:05:00 | 1665234300000 | 0.73 | 一球 | 1↓ | 53.62 | 46.38 | 0.86 | 1 | 0.93 |
3 | 2022-10-08 20:09:40 | 1665230980000 | 0.73 | 一球 | 1.05↑ | 54.23 | 45.77 | 0.86 | 1.03 | 0.94 |
4 | 2022-10-08 19:37:00 | 1665229020000 | 0.73 | 一球 | 1↓ | 53.62 | 46.38 | 0.86 | 1 | 0.93 |
5 | 2022-10-08 19:05:40 | 1665227140000 | 0.73↑ | 一球 | 1.05 | 54.23 | 45.77 | 0.86 | 1.03 | 0.94 |
6 | 2022-10-08 18:52:40 | 1665226360000 | 0.7↑ | 一球 | 1.05↓ | 54.67 | 45.33 | 0.85 | 1.03 | 0.93 |
7 | 2022-10-08 18:39:00 | 1665225540000 | 0.67↑ | 一球 | 1.1↓ | 55.7 | 44.3 | 0.83 | 1.05 | 0.93 |
8 | 2022-10-08 17:43:40 | 1665222220000 | 0.65↑ | 一球 | 1.15 | 56.58 | 43.42 | 0.82 | 1.08 | 0.93 |
9 | 2022-10-08 17:11:42 | 1665220302000 | 0.63↓ | 一球↑ | 1.15↑ | 56.88 | 43.12 | 0.81 | 1.08 | 0.93 |
10 | 2022-10-08 15:28:40 | 1665214120000 | 1.15↑ | 球半↓ | 0.65↓ | 43.42 | 56.58 | 1.07 | 0.83 | 0.93 |
11 | 2022-10-08 14:33:00 | 1665210780000 | 0.65↓ | 一球↑ | 1.15↑ | 56.58 | 43.42 | 0.82 | 1.08 | 0.93 |
12 | 2022-10-08 14:07:20 | 1665209240000 | 1.15 | 球半 | 0.65↓ | 43.42 | 56.58 | 1.07 | 0.83 | 0.93 |
13 | 2022-10-08 13:56:20 | 1665208580000 | 1.15↑ | 球半 | 0.67↓ | 43.72 | 56.28 | 1.07 | 0.84 | 0.94 |
14 | 2022-10-03 21:40:40 | 1664804440000 | 1.1 | 球半 | 0.7↑ | 44.74 | 55.26 | 1.05 | 0.85 | 0.94 |
15 | 2022-10-03 11:50:20 | 1664769020000 | 1.1 | 球半 | 0.67↓ | 44.3 | 55.7 | 1.05 | 0.84 | 0.93 |
16 | 2022-10-02 01:07:40 | 1664644060000 | 1.1 | 球半 | 0.7↑ | 44.74 | 55.26 | 1.05 | 0.85 | 0.94 |
17 | 2022-10-01 22:27:00 | 1664634420000 | 1.1 | 球半 | 0.67↓ | 44.3 | 55.7 | 1.05 | 0.84 | 0.93 |
18 | 2022-10-01 11:28:00 | 1664594880000 | 1.1↑ | 球半 | 0.7↓ | 44.74 | 55.26 | 1.05 | 0.85 | 0.94 |
19 | 2022-09-30 19:42:00 | 1664538120000 | 1.05 | 球半 | 0.73 | 45.77 | 54.23 | 1.02 | 0.87 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。