序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2023-02-18 22:58:40 | 1676732320000 | 1.09↓ | 平/半 | 0.83↑ | 46.68 | 53.32 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
2 | 2023-02-18 22:40:40 | 1676731240000 | 1.13↑ | 平/半 | 0.8↓ | 45.8 | 54.2 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
3 | 2023-02-18 22:37:00 | 1676731020000 | 1.09↑ | 平/半 | 0.83↓ | 46.68 | 53.32 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
4 | 2023-02-18 22:24:00 | 1676730240000 | 1.08↑ | 平/半 | 0.84↓ | 46.94 | 53.06 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
5 | 2023-02-18 22:16:01 | 1676729761000 | 1.04↓ | 平/半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 1 | 0.96 | 0.98 |
6 | 2023-02-18 22:11:40 | 1676729500000 | 1.14↑ | 平/半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.05 | 0.91 | 0.97 |
7 | 2023-02-18 22:06:00 | 1676729160000 | 1.09↓ | 平/半 | 0.83↑ | 46.68 | 53.32 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
8 | 2023-02-18 22:04:20 | 1676729060000 | 1.13↑ | 平/半↓ | 0.8↓ | 45.8 | 54.2 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
9 | 2023-02-18 22:02:40 | 1676728960000 | 0.8↓ | 平手↑ | 1.13↑ | 54.2 | 45.8 | 0.88 | 1.08 | 0.98 |
10 | 2023-02-18 22:00:00 | 1676728800000 | 1.19↑ | 平/半↓ | 0.76↓ | 44.56 | 55.44 | 1.08 | 0.9 | 0.98 |
11 | 2023-02-18 21:58:00 | 1676728680000 | 0.8↑ | 平手 | 1.13↓ | 54.2 | 45.8 | 0.88 | 1.08 | 0.98 |
12 | 2023-02-18 20:54:40 | 1676724880000 | 0.78↓ | 平手↑ | 1.16↑ | 54.82 | 45.18 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
13 | 2023-02-18 20:26:00 | 1676723160000 | 1.16↑ | 平/半↓ | 0.78↓ | 45.18 | 54.82 | 1.06 | 0.91 | 0.98 |
14 | 2023-02-18 20:22:20 | 1676722940000 | 0.78↓ | 平手 | 1.16↑ | 54.82 | 45.18 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
15 | 2023-02-18 18:46:00 | 1676717160000 | 0.81↑ | 平手 | 1.12↓ | 53.94 | 46.06 | 0.89 | 1.08 | 0.98 |
16 | 2023-02-18 18:16:00 | 1676715360000 | 0.79↑ | 平手 | 1.14↓ | 54.45 | 45.55 | 0.88 | 1.09 | 0.97 |
17 | 2023-02-18 18:14:00 | 1676715240000 | 0.77↑ | 平手 | 1.17↓ | 55.08 | 44.92 | 0.87 | 1.1 | 0.97 |
18 | 2023-02-18 17:45:00 | 1676713500000 | 0.76↓ | 平手↑ | 1.19↑ | 55.44 | 44.56 | 0.86 | 1.11 | 0.98 |
19 | 2023-02-18 17:14:00 | 1676711640000 | 1.19↑ | 平/半 | 0.76↓ | 44.56 | 55.44 | 1.08 | 0.9 | 0.98 |
20 | 2023-02-18 16:16:20 | 1676708180000 | 1.16↑ | 平/半 | 0.78↓ | 45.18 | 54.82 | 1.06 | 0.91 | 0.98 |
21 | 2023-02-18 16:05:00 | 1676707500000 | 1.12↑ | 平/半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
22 | 2023-02-18 15:32:02 | 1676705522000 | 1.11↑ | 平/半 | 0.82↓ | 46.31 | 53.69 | 1.04 | 0.93 | 0.98 |
23 | 2023-02-18 15:27:40 | 1676705260000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
24 | 2023-02-18 12:35:20 | 1676694920000 | 1↑ | 平/半 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
25 | 2023-02-18 07:05:20 | 1676675120000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
26 | 2023-02-18 05:58:00 | 1676671080000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
27 | 2023-02-17 23:20:20 | 1676647220000 | 1↓ | 平/半 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
28 | 2023-02-17 22:38:00 | 1676644680000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
29 | 2023-02-17 18:45:00 | 1676630700000 | 0.99↓ | 平/半↑ | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
30 | 2023-02-17 18:43:20 | 1676630600000 | 1.26↑ | 半球↓ | 0.71↓ | 43.07 | 56.93 | 1.11 | 0.87 | 0.97 |
31 | 2023-02-17 15:11:00 | 1676617860000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
32 | 2023-02-17 15:07:20 | 1676617640000 | 0.97↑ | 平/半 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
33 | 2023-02-17 11:45:20 | 1676605520000 | 0.95↑ | 平/半 | 0.97↓ | 50.26 | 49.74 | 0.96 | 1 | 0.98 |
34 | 2023-02-16 20:25:20 | 1676550320000 | 0.91↓ | 平/半 | 1.01↑ | 51.28 | 48.72 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
35 | 2023-02-15 23:05:40 | 1676473540000 | 0.92↑ | 平/半 | 1↓ | 51.02 | 48.98 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
36 | 2023-02-14 22:15:20 | 1676384120000 | 0.9↓ | 平/半 | 1.02↑ | 51.53 | 48.47 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
37 | 2023-02-13 20:24:20 | 1676291060000 | 0.92↓ | 平/半↑ | 1↑ | 51.02 | 48.98 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
38 | 2023-02-13 20:18:40 | 1676290720000 | 1.2↑ | 半球↓ | 0.75↓ | 44.3 | 55.7 | 1.08 | 0.89 | 0.97 |
39 | 2023-02-13 20:13:20 | 1676290400000 | 0.92 | 平/半 | 1 | 51.02 | 48.98 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。