当前位置:足彩网> 赛事中心>欧洲杯 2023-2024> 亚美尼亚 VS 土耳其

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2023-03-26 00:58:20 1679763500000 0.91↑ 受一/球半 0.98↓ 50.9 49.1 0.98 0.97 0.97
2 2023-03-26 00:57:40 1679763460000 0.9↓ 受一/球半 0.99↑ 51.16 48.84 0.97 0.97 0.97
3 2023-03-26 00:50:20 1679763020000 0.91↑ 受一/球半 0.98↓ 50.9 49.1 0.98 0.97 0.97
4 2023-03-26 00:49:00 1679762940000 0.9↑ 受一/球半 0.99↓ 51.16 48.84 0.97 0.97 0.97
5 2023-03-26 00:47:40 1679762860000 0.89↓ 受一/球半 1↑ 51.41 48.59 0.97 0.98 0.97
6 2023-03-26 00:43:20 1679762600000 0.9↑ 受一/球半 0.99↓ 51.16 48.84 0.97 0.97 0.97
7 2023-03-26 00:41:40 1679762500000 0.89↓ 受一/球半 1↑ 51.41 48.59 0.97 0.98 0.97
8 2023-03-26 00:41:00 1679762460000 0.93↓ 受一/球半 0.96↑ 50.39 49.61 0.99 0.96 0.97
9 2023-03-26 00:40:40 1679762440000 0.96↓ 受一/球半 0.93↑ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
10 2023-03-26 00:38:00 1679762280000 0.97↑ 受一/球半 0.92↓ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
11 2023-03-26 00:35:20 1679762120000 0.96↓ 受一/球半 0.93↑ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
12 2023-03-26 00:29:20 1679761760000 0.97↑ 受一/球半 0.92↓ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
13 2023-03-26 00:25:40 1679761540000 0.96↑ 受一/球半 0.93↓ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
14 2023-03-26 00:25:20 1679761520000 0.95↓ 受一/球半 0.94↑ 49.87 50.13 1 0.95 0.97
15 2023-03-26 00:17:00 1679761020000 0.96↑ 受一/球半 0.93↓ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
16 2023-03-26 00:16:20 1679760980000 0.95↑ 受一/球半 0.94↓ 49.87 50.13 1 0.95 0.97
17 2023-03-26 00:14:20 1679760860000 0.94↑ 受一/球半 0.95↓ 50.13 49.87 0.99 0.95 0.97
18 2023-03-26 00:13:40 1679760820000 0.93↓ 受一/球半 0.96↑ 50.39 49.61 0.99 0.96 0.97
19 2023-03-26 00:12:20 1679760740000 0.95↓ 受一/球半 0.94↑ 49.87 50.13 1 0.95 0.97
20 2023-03-26 00:11:00 1679760660000 0.96↑ 受一/球半 0.93↓ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
21 2023-03-26 00:07:20 1679760440000 0.95↓ 受一/球半 0.94↑ 49.87 50.13 1 0.95 0.97
22 2023-03-26 00:06:40 1679760400000 0.96↓ 受一/球半 0.93↑ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
23 2023-03-26 00:06:00 1679760360000 0.98↑ 受一/球半 0.91↓ 49.1 50.9 1.01 0.93 0.97
24 2023-03-25 23:59:20 1679759960000 0.97↑ 受一/球半 0.92↓ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
25 2023-03-25 23:57:20 1679759840000 0.96↓ 受一/球半 0.93↑ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
26 2023-03-25 23:47:40 1679759260000 0.97↓ 受一/球半 0.92↑ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
27 2023-03-25 23:41:40 1679758900000 0.98↓ 受一/球半 0.91↑ 49.1 50.9 1.01 0.93 0.97
28 2023-03-25 23:41:00 1679758860000 0.99↑ 受一/球半 0.9↓ 48.84 51.16 1.02 0.93 0.97
29 2023-03-25 23:24:40 1679757880000 0.98↑ 受一/球半 0.91↓ 49.1 50.9 1.01 0.93 0.97
30 2023-03-25 23:09:40 1679756980000 0.96↓ 受一/球半 0.93↑ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
31 2023-03-25 23:04:20 1679756660000 0.97↓ 受一/球半 0.92↑ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
32 2023-03-25 23:03:40 1679756620000 0.98↑ 受一/球半 0.91↓ 49.1 50.9 1.01 0.93 0.97
33 2023-03-25 22:41:00 1679755260000 0.97↓ 受一/球半 0.92↑ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
34 2023-03-25 22:29:20 1679754560000 0.98↓ 受一/球半 0.91↑ 49.1 50.9 1.01 0.93 0.97
35 2023-03-25 22:24:00 1679754240000 0.99↑ 受一/球半 0.9↓ 48.84 51.16 1.02 0.93 0.97
36 2023-03-25 22:20:00 1679754000000 0.96↑ 受一/球半 0.93↓ 49.61 50.39 1 0.94 0.97
37 2023-03-25 22:13:20 1679753600000 0.95↑ 受一/球半 0.94↓ 49.87 50.13 1 0.95 0.97
38 2023-03-25 22:11:40 1679753500000 0.94↑ 受一/球半 0.95↓ 50.13 49.87 0.99 0.95 0.97
39 2023-03-25 22:09:00 1679753340000 0.93↑ 受一/球半 0.96↓ 50.39 49.61 0.99 0.96 0.97
40 2023-03-25 21:21:20 1679750480000 0.89 受一/球半 1↓ 51.41 48.59 0.97 0.98 0.97
41 2023-03-25 21:15:20 1679750120000 0.89↑ 受一/球半 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.98 0.97
42 2023-03-25 21:14:00 1679750040000 0.87↓ 受一/球半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
43 2023-03-25 21:05:40 1679749540000 0.88↑ 受一/球半 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.99 0.97
44 2023-03-25 20:58:00 1679749080000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
45 2023-03-25 20:45:20 1679748320000 0.86↓ 受一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
46 2023-03-25 20:37:20 1679747840000 0.87↓ 受一/球半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
47 2023-03-25 20:36:20 1679747780000 0.89↑ 受一/球半 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.98 0.97
48 2023-03-25 20:34:00 1679747640000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
49 2023-03-25 20:18:00 1679746680000 0.86↓ 受一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
50 2023-03-25 20:17:20 1679746640000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
51 2023-03-25 20:15:00 1679746500000 0.86↓ 受一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
52 2023-03-25 20:12:41 1679746361000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
53 2023-03-25 20:11:00 1679746260000 0.86↑ 受一/球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
54 2023-03-25 19:18:40 1679743120000 0.84↓ 受一/球半 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
55 2023-03-25 19:04:00 1679742240000 0.86↑ 受一/球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
56 2023-03-25 18:58:00 1679741880000 0.84↓ 受一/球半 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
57 2023-03-25 18:07:40 1679738860000 0.86 受一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
58 2023-03-25 18:06:40 1679738800000 0.86↑ 受一/球半 1.03↓ 52.19 47.81 0.95 0.99 0.97
59 2023-03-25 18:05:00 1679738700000 0.84↓ 受一/球半 1.05 52.7 47.3 0.94 1 0.97
60 2023-03-25 17:51:00 1679737860000 0.85↓ 受一/球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
61 2023-03-25 17:49:20 1679737760000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
62 2023-03-25 16:16:00 1679732160000 0.85↑ 受一/球半 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
63 2023-03-25 15:43:00 1679730180000 0.84↓ 受一/球半 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
64 2023-03-25 15:38:00 1679729880000 0.85↓ 受一/球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
65 2023-03-25 15:35:40 1679729740000 0.86↓ 受一/球半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
66 2023-03-25 15:34:40 1679729680000 0.87↑ 受一/球半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
67 2023-03-25 15:30:39 1679729439000 0.85↓ 受一/球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
68 2023-03-25 15:29:20 1679729360000 0.86↑ 受一/球半 1.04↓ 52.31 47.69 0.95 1 0.97
69 2023-03-25 13:29:00 1679722140000 0.84↑ 受一/球半 1.06↓ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
70 2023-03-25 13:28:20 1679722100000 0.83↓ 受一/球半 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
71 2023-03-25 13:12:40 1679721160000 0.85 受一/球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
72 2023-03-25 13:04:00 1679720640000 0.85↓ 受一/球半 1.03↑ 52.32 47.68 0.95 0.99 0.97
73 2023-03-25 12:55:40 1679720140000 0.86↑ 受一/球半 1.02↓ 52.06 47.94 0.95 0.99 0.97
74 2023-03-25 12:02:40 1679716960000 0.84↑ 受一/球半 1.04↓ 52.58 47.42 0.94 1 0.97
75 2023-03-25 08:10:20 1679703020000 0.82↓ 受一/球半 1.06↑ 53.09 46.91 0.93 1.01 0.97
76 2023-03-25 06:41:20 1679697680000 0.85↑ 受一/球半 1.03↓ 52.32 47.68 0.95 0.99 0.97
77 2023-03-25 04:40:20 1679690420000 0.84 受一/球半 1.04↑ 52.58 47.42 0.94 1 0.97
78 2023-03-20 20:15:20 1679314520000 0.84↓ 受一/球半 0.98↑ 51.83 48.17 0.94 0.97 0.95
79 2023-03-20 09:14:00 1679274840000 0.86↑ 受一/球半 0.96↓ 51.31 48.69 0.95 0.96 0.95
80 2023-03-20 09:12:20 1679274740000 0.85↓ 受一/球半 0.97↑ 51.57 48.43 0.95 0.96 0.95
81 2023-03-20 07:42:20 1679269340000 0.87↓ 受一/球半 0.95↑ 51.05 48.95 0.96 0.95 0.95
82 2023-03-19 15:18:00 1679210280000 0.9↑ 受一/球半 0.92↓ 50.26 49.74 0.97 0.94 0.95
83 2023-03-16 11:26:40 1678937200000 0.84 受一/球半 0.98 51.83 48.17 0.94 0.97 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。