序号 | 赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 赛果 | 盘路 | 初盘赔率 | 最终赔率 |
---|
1 | 世界杯 | 2022-12-06 23:00:00 | 摩洛哥 | 0:0 | 西班牙 | 平 | 小 | 1.14 | 2.5球 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5球 | 0.97 |
2 | 世界杯 | 2022-12-02 03:00:00 | 日本 | 2:1 | 西班牙 | 负 | 大 | 0.9 | 2.5/3球 | 1 | 1.02 | 2.5球 | 0.88 |
3 | 世界杯 | 2022-11-28 03:00:00 | 西班牙 | 1:1 | 德国 | 平 | 小 | 0.93 | 2.5球 | 0.93 | 0.88 | 2.5球 | 1.04 |
4 | 世界杯 | 2022-11-23 23:59:00 | 西班牙 | 7:0 | 哥斯达 | 胜 | 大 | 0.83 | 2.5球 | 1.07 | 0.77 | 3球 | 1.17 |
5 | 国际赛 | 2022-11-17 23:59:00 | 约旦 | 1:3 | 西班牙 | 胜 | 大 | 1.01 | 3/3.5球 | 0.85 | 1.03 | 3球 | 0.87 |
6 | 欧国联 | 2022-09-28 02:45:00 | 葡萄牙 | 0:1 | 西班牙 | 胜 | 小 | 0.89 | 2/2.5球 | 0.99 | 0.92 | 2/2.5球 | 0.98 |
7 | 欧国联 | 2022-09-25 02:45:00 | 西班牙 | 1:2 | 瑞士 | 负 | 大 | 1 | 2.5球 | 0.82 | 1.11 | 2.5球 | 0.8 |
8 | 欧国联 | 2022-06-13 02:45:00 | 西班牙 | 2:0 | 捷克 | 胜 | 小 | 0.86 | 2.5球 | 1.04 | 0.98 | 2.5/3球 | 0.92 |
9 | 欧国联 | 2022-06-10 02:45:00 | 瑞士 | 0:1 | 西班牙 | 胜 | 小 | 0.96 | 2/2.5球 | 0.9 | 0.99 | 2.5球 | 0.91 |
10 | 欧国联 | 2022-06-06 02:45:00 | 捷克 | 2:2 | 西班牙 | 平 | 大 | 0.92 | 2/2.5球 | 0.94 | 0.99 | 2/2.5球 | 0.91 |
11 | 欧国联 | 2022-06-03 02:45:00 | 西班牙 | 1:1 | 葡萄牙 | 平 | 小 | 0.88 | 2/2.5球 | 0.98 | 1.06 | 2.5球 | 0.84 |
12 | 国际赛 | 2022-03-30 02:45:00 | 西班牙 | 5:0 | 冰岛 | 胜 | 大 | 1.01 | 2.5/3球 | 0.85 | 0.96 | 3/3.5球 | 0.94 |
13 | 国际赛 | 2022-03-27 02:45:00 | 西班牙 | 2:1 | 阿尔巴尼 | 胜 | 大 | 1.06 | 2.5/3球 | 0.8 | 1.03 | 2.5/3球 | 0.87 |
14 | 世欧预 | 2021-11-15 03:45:00 | 西班牙 | 1:0 | 瑞典 | 胜 | 小 | 0.84 | 2/2.5球 | 1.06 | 0.82 | 2.5/3球 | 1.08 |
15 | 世欧预 | 2021-11-12 03:45:00 | 希腊 | 0:1 | 西班牙 | 胜 | 小 | 0.86 | 2/2.5球 | 0.96 | 0.95 | 2.5球 | 0.95 |
16 | 欧国联 | 2021-10-11 02:45:00 | 法国 | 2:1 | 西班牙 | 负 | 大 | 1.12 | 2.5球 | 0.75 | 1.04 | 2/2.5球 | 0.86 |
17 | 欧国联 | 2021-10-07 02:45:00 | 意大利 | 1:2 | 西班牙 | 胜 | 大 | 1 | 2/2.5球 | 0.88 | 0.85 | 2球 | 1.05 |
18 | 世欧预 | 2021-09-09 02:45:00 | 科索沃 | 0:2 | 西班牙 | 胜 | 小 | 0.92 | 2.5/3球 | 0.9 | 0.7 | 2.5/3球 | 1.25 |
19 | 世欧预 | 2021-09-06 02:45:00 | 西班牙 | 4:0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 大 | 0.92 | 3/3.5球 | 0.9 | 0.91 | 3球 | 0.99 |
20 | 世欧预 | 2021-09-03 02:45:00 | 瑞典 | 2:1 | 西班牙 | 负 | 大 | 0.95 | 2.5球 | 0.85 | 1.12 | 2/2.5球 | 0.79 |
21 | 欧洲杯 | 2021-07-07 03:00:00 | 意大利 | 1:1 | 西班牙 | 平 | 小 | 1.11 | 2/2.5球 | 0.8 | 1.12 | 2/2.5球 | 0.79 |
22 | 欧洲杯 | 2021-07-02 23:59:00 | 瑞士 | 1:1 | 西班牙 | 平 | 小 | 0.85 | 2/2.5球 | 1.05 | 0.89 | 2.5球 | 1.03 |
23 | 欧洲杯 | 2021-06-28 23:59:00 | 克罗地亚 | 3:3 | 西班牙 | 平 | 大 | 1.05 | 2.5球 | 0.85 | 0.89 | 2/2.5球 | 1.03 |
24 | 欧洲杯 | 2021-06-23 23:59:00 | 西班牙 | 5:0 | 斯洛伐克 | 胜 | 大 | 0.79 | 2.5/3球 | 1.03 | 0.8 | 2.5/3球 | 1.13 |
25 | 欧洲杯 | 2021-06-20 03:00:00 | 西班牙 | 1:1 | 波兰 | 平 | 小 | 1.05 | 2.5/3球 | 0.83 | 0.75 | 2.5球 | 1.17 |
26 | 欧洲杯 | 2021-06-15 03:00:00 | 西班牙 | 0:0 | 瑞典 | 平 | 小 | 0.8 | 2.5球 | 1.08 | 1.01 | 2.5球 | 0.89 |
27 | 国际赛 | 2021-06-05 01:30:00 | 西班牙 | 0:0 | 葡萄牙 | 平 | 小 | 0.84 | 2/2.5球 | 1.06 | 0.95 | 2/2.5球 | 0.95 |
28 | 世欧预 | 2021-04-01 02:45:00 | 西班牙 | 3:1 | 科索沃 | 胜 | 大 | 0.93 | 3/3.5球 | 0.89 | 0.81 | 3.5球 | 1.07 |
29 | 世欧预 | 2021-03-28 23:59:00 | 格鲁吉亚 | 1:2 | 西班牙 | 胜 | 大 | 0.98 | 3球 | 0.84 | 0.95 | 2.5/3球 | 0.95 |
30 | 世欧预 | 2021-03-26 03:45:00 | 西班牙 | 1:1 | 希腊 | 平 | 小 | 0.86 | 3球 | 0.96 | 0.87 | 2.5/3球 | 1.03 |
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。
胜负走势: ▲ 表示主队在主场打赢 ▲ 表示主队在主场打平 ▲ 表示主队在主场打输 ● 表示客队在主场打赢 ● 表示客队在主场打赢 ● 表示客队在主场打赢