当前位置:足彩网> 赛事中心>智利乙 2023> 科布雷洛 VS 圣漫步者

18B*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2023-03-27 07:29:40 赛前0分 0.78↓ 半球↑ 0.97↑ 52.53 47.47 0.87 1 0.94
2 2023-03-27 07:19:00 赛前11分 1↑ 半/一↓ 0.78↓ 47.09 52.91 0.98 0.91 0.94
3 2023-03-27 07:17:20 赛前12分 0.77↓ 半球↑ 0.98↑ 52.8 47.2 0.87 1.01 0.93
4 2023-03-27 07:09:40 赛前20分 0.96 半/一 0.8↓ 47.87 52.13 0.96 0.92 0.94
5 2023-03-27 07:00:20 赛前29分 0.96↑ 半/一 0.81↓ 48.01 51.99 0.96 0.92 0.94
6 2023-03-27 06:55:20 赛前34分 0.94↓ 半/一 0.82↑ 48.4 51.6 0.95 0.93 0.94
7 2023-03-27 06:53:40 赛前36分 0.95↓ 半/一 0.81↑ 48.14 51.86 0.96 0.92 0.94
8 2023-03-27 06:38:40 赛前51分 0.96↑ 半/一 0.8↓ 47.87 52.13 0.96 0.92 0.94
9 2023-03-27 05:39:20 赛前1时50分 0.95↑ 半/一 0.81↓ 48.14 51.86 0.96 0.92 0.94
10 2023-03-27 04:08:00 赛前3时22分 0.88↓ 半/一 0.89↑ 50.13 49.87 0.92 0.96 0.94
11 2023-03-27 04:06:20 赛前3时23分 0.91↓ 半/一 0.85↑ 49.2 50.8 0.94 0.94 0.94
12 2023-03-27 02:53:40 赛前4时36分 0.93↓ 半/一 0.83↑ 48.67 51.33 0.95 0.93 0.94
13 2023-03-27 02:53:00 赛前4时37分 0.95↓ 半/一 0.82↑ 48.28 51.72 0.96 0.93 0.94
14 2023-03-27 00:01:40 赛前7时28分 0.96↑ 半/一 0.81↓ 48.01 51.99 0.96 0.92 0.94
15 2023-03-26 23:48:20 赛前7时41分 0.94↓ 半/一 0.83↑ 48.54 51.46 0.95 0.93 0.94
16 2023-03-26 21:37:00 赛前9时53分 0.95↓ 半/一 0.82↑ 48.28 51.72 0.96 0.93 0.94
17 2023-03-26 19:13:20 赛前12时16分 0.96↑ 半/一 0.81↓ 48.01 51.99 0.96 0.92 0.94
18 2023-03-26 19:07:20 赛前12时22分 0.92↑ 半/一 0.84↓ 48.94 51.06 0.94 0.94 0.94
19 2023-03-26 18:42:20 赛前12时47分 0.9 半/一 0.87↑ 49.6 50.4 0.93 0.95 0.94
20 2023-03-26 18:39:40 赛前12时50分 0.9↓ 半/一 0.86↑ 49.47 50.53 0.93 0.95 0.94
21 2023-03-26 18:13:00 赛前13时17分 0.92 半/一 0.84↓ 48.94 51.06 0.94 0.94 0.94
22 2023-03-26 18:12:00 赛前13时18分 0.92↓ 半/一 0.85↑ 49.07 50.93 0.94 0.94 0.94
23 2023-03-26 16:31:40 赛前14时58分 0.94↑ 半/一 0.83↑ 48.54 51.46 0.95 0.93 0.94
24 2023-03-26 12:36:00 赛前18时54分 0.93↓ 半/一 0.82↑ 48.53 51.47 0.95 0.93 0.94
25 2023-03-26 11:44:40 赛前19时45分 0.95 半/一 0.8↑ 48 52 0.96 0.92 0.94
26 2023-03-26 09:13:20 赛前22时16分 0.95↓ 半/一 0.79↑ 47.86 52.14 0.96 0.91 0.93
27 2023-03-26 09:05:40 赛前22时24分 0.97↑ 半/一↓ 0.78↓ 47.47 52.53 0.97 0.91 0.94
28 2023-03-26 08:31:20 赛前22时58分 0.77↓ 半球 0.96↑ 52.55 47.45 0.87 1 0.93
29 2023-03-26 03:32:40 赛前27时57分 0.83↑ 半球 0.91↑ 51.07 48.93 0.9 0.97 0.93
30 2023-03-26 00:01:40 赛前31时28分 0.82↓ 半球 0.9↑ 51.08 48.92 0.89 0.97 0.93
31 2023-03-25 01:50:00 赛前53时40分 0.86↓ 半球 0.86↑ 50 50 0.91 0.95 0.93
32 2023-03-25 01:42:00 赛前53时48分 0.88↑ 半球 0.84↓ 49.46 50.54 0.92 0.94 0.93
33 2023-03-25 00:04:00 赛前55时26分 0.87↓ 半球 0.85↑ 49.73 50.27 0.92 0.94 0.93
34 2023-03-24 16:46:41 赛前62时43分 0.89↓ 半球 0.84↑ 49.33 50.67 0.93 0.94 0.93
35 2023-03-22 18:43:20 赛前108时46分 0.91↑ 半球 0.81↓ 48.66 51.34 0.94 0.92 0.93
36 2023-03-22 18:24:20 赛前109时5分 0.86↓ 半球 0.86↑ 50 50 0.91 0.95 0.93
37 2023-03-22 07:49:00 赛前119时41分 0.91 半球 0.81 48.66 51.34 0.94 0.92 0.93

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。