序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-02-20 03:27:40 | 1708370860000 | 0.79↓ | 受一/球半 | 1.05↑ | 53.39 | 46.61 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
2 | 2024-02-20 02:12:11 | 1708366331000 | 0.8↑ | 受一/球半 | 1.04↓ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
3 | 2024-02-19 23:24:00 | 1708356240000 | 0.77↑ | 受一/球半 | 1.07↓ | 53.91 | 46.09 | 0.89 | 1.03 | 0.95 |
4 | 2024-02-19 22:17:20 | 1708352240000 | 0.75↑ | 受一/球半 | 1.09↓ | 54.43 | 45.57 | 0.88 | 1.04 | 0.95 |
5 | 2024-02-19 21:28:01 | 1708349281000 | 0.74↓ | 受一/球半 | 1.11↑ | 54.81 | 45.19 | 0.88 | 1.05 | 0.95 |
6 | 2024-02-19 20:05:00 | 1708344300000 | 0.76↓ | 受一/球半 | 1.08↑ | 54.17 | 45.83 | 0.89 | 1.03 | 0.95 |
7 | 2024-02-19 18:51:00 | 1708339860000 | 0.79↓ | 受一/球半 | 1.05↑ | 53.39 | 46.61 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
8 | 2024-02-19 18:20:20 | 1708338020000 | 0.8↓ | 受一/球半 | 1.04↑ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
9 | 2024-02-19 17:16:40 | 1708334200000 | 0.81↑ | 受一/球半 | 1.03↓ | 52.86 | 47.14 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
10 | 2024-02-19 16:53:20 | 1708332800000 | 0.78↓ | 受一/球半 | 1.06↑ | 53.65 | 46.35 | 0.9 | 1.02 | 0.95 |
11 | 2024-02-19 16:19:20 | 1708330760000 | 0.79↓ | 受一/球半 | 1.05↑ | 53.39 | 46.61 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
12 | 2024-02-19 14:44:00 | 1708325040000 | 0.81↑ | 受一/球半 | 1.03↓ | 52.86 | 47.14 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
13 | 2024-02-19 14:43:01 | 1708324981000 | 0.8↑ | 受一/球半 | 1.04↓ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
14 | 2024-02-19 13:26:20 | 1708320380000 | 0.78↓ | 受一/球半 | 1.06↑ | 53.65 | 46.35 | 0.9 | 1.02 | 0.95 |
15 | 2024-02-19 13:25:40 | 1708320340000 | 0.79↓ | 受一/球半 | 1.05↑ | 53.39 | 46.61 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
16 | 2024-02-19 13:25:00 | 1708320300000 | 0.8↓ | 受一/球半 | 1.04↑ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
17 | 2024-02-19 13:17:40 | 1708319860000 | 0.82↓ | 受一/球半 | 1.02↑ | 52.6 | 47.4 | 0.92 | 1 | 0.96 |
18 | 2024-02-19 12:00:41 | 1708315241000 | 0.83 | 受一/球半 | 1.01↑ | 52.34 | 47.66 | 0.92 | 1 | 0.96 |
19 | 2024-02-19 10:49:40 | 1708310980000 | 0.83↓ | 受一/球半↑ | 0.93↑ | 51.33 | 48.67 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
20 | 2024-02-19 10:35:20 | 1708310120000 | 1.14↑ | 受一球 | 0.63↓ | 43.24 | 56.76 | 1.08 | 0.81 | 0.93 |
21 | 2024-02-19 00:00:40 | 1708272040000 | 1.13↓ | 受一球 | 0.64↑ | 43.5 | 56.5 | 1.07 | 0.81 | 0.93 |
22 | 2024-02-18 16:58:00 | 1708246680000 | 1.14↓ | 受一球↑ | 0.63↑ | 43.24 | 56.76 | 1.08 | 0.81 | 0.93 |
23 | 2024-02-17 06:29:20 | 1708122560000 | 1.44↑ | 受半/一 | 0.45↓ | 37.28 | 62.72 | 1.23 | 0.72 | 0.91 |
24 | 2024-02-17 06:08:40 | 1708121320000 | 1.25↑ | 受半/一 | 0.56↓ | 40.94 | 59.06 | 1.13 | 0.77 | 0.92 |
25 | 2024-02-17 06:03:40 | 1708121020000 | 1.08↑ | 受半/一 | 0.68↓ | 44.68 | 55.32 | 1.05 | 0.83 | 0.93 |
26 | 2024-02-17 05:47:40 | 1708120060000 | 0.98↑ | 受半/一 | 0.78↓ | 47.34 | 52.66 | 1 | 0.88 | 0.94 |
27 | 2024-02-16 19:13:00 | 1708081980000 | 0.94↑ | 受半/一 | 0.82↓ | 48.4 | 51.6 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
28 | 2024-02-13 18:46:00 | 1707821160000 | 0.9 | 受半/一 | 0.86 | 49.47 | 50.53 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。