序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-10-29 01:55:44 | 1730138144000 | 1.09↑ | 一/球半 | 0.83↓ | 46.68 | 53.32 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
2 | 2024-10-29 01:49:05 | 1730137745000 | 1.08↑ | 一/球半 | 0.84↓ | 46.94 | 53.06 | 1 | 0.95 | 0.98 |
3 | 2024-10-29 01:44:46 | 1730137486000 | 1.07↓ | 一/球半 | 0.85↑ | 47.19 | 52.81 | 1 | 0.96 | 0.98 |
4 | 2024-10-29 01:41:37 | 1730137297000 | 1.11↑ | 一/球半 | 0.82↓ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
5 | 2024-10-29 01:41:08 | 1730137268000 | 1.09↓ | 一/球半 | 0.83↑ | 46.68 | 53.32 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
6 | 2024-10-29 01:40:33 | 1730137233000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
7 | 2024-10-29 01:39:00 | 1730137140000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
8 | 2024-10-29 01:35:41 | 1730136941000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
9 | 2024-10-29 01:31:30 | 1730136690000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
10 | 2024-10-29 01:29:34 | 1730136574000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
11 | 2024-10-29 01:27:21 | 1730136441000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
12 | 2024-10-29 01:13:13 | 1730135593000 | 1.14↓ | 一/球半 | 0.79↑ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
13 | 2024-10-29 01:11:29 | 1730135489000 | 1.22↑ | 一/球半 | 0.74↓ | 43.94 | 56.06 | 1.07 | 0.9 | 0.98 |
14 | 2024-10-29 01:08:53 | 1730135333000 | 1.17↑ | 一/球半 | 0.77↓ | 44.92 | 55.08 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
15 | 2024-10-29 01:07:56 | 1730135276000 | 1.16↓ | 一/球半 | 0.78↑ | 45.18 | 54.82 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
16 | 2024-10-29 01:01:51 | 1730134911000 | 1.17↑ | 一/球半 | 0.77↓ | 44.92 | 55.08 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
17 | 2024-10-29 01:01:14 | 1730134874000 | 1.14↓ | 一/球半 | 0.79↑ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
18 | 2024-10-29 00:59:04 | 1730134744000 | 1.17↓ | 一/球半 | 0.77↑ | 44.92 | 55.08 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
19 | 2024-10-29 00:54:55 | 1730134495000 | 1.19↓ | 一/球半 | 0.76↑ | 44.56 | 55.44 | 1.06 | 0.91 | 0.98 |
20 | 2024-10-29 00:47:06 | 1730134026000 | 1.2↑ | 一/球半 | 0.75↓ | 44.3 | 55.7 | 1.06 | 0.91 | 0.97 |
21 | 2024-10-29 00:45:22 | 1730133922000 | 1.14↓ | 一/球半 | 0.79↑ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
22 | 2024-10-29 00:44:46 | 1730133886000 | 1.16↑ | 一/球半 | 0.78↓ | 45.18 | 54.82 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
23 | 2024-10-29 00:32:36 | 1730133156000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
24 | 2024-10-29 00:14:23 | 1730132063000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
25 | 2024-10-29 00:00:13 | 1730131213000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
26 | 2024-10-28 23:43:07 | 1730130187000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
27 | 2024-10-28 23:20:58 | 1730128858000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
28 | 2024-10-28 23:20:23 | 1730128823000 | 1.13↑ | 一/球半 | 0.8↓ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
29 | 2024-10-28 23:03:08 | 1730127788000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
30 | 2024-10-28 22:35:20 | 1730126120000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
31 | 2024-10-28 22:25:54 | 1730125554000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
32 | 2024-10-28 22:17:00 | 1730125020000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
33 | 2024-10-28 21:51:53 | 1730123513000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
34 | 2024-10-28 21:45:50 | 1730123150000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
35 | 2024-10-28 21:26:55 | 1730122015000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
36 | 2024-10-28 21:25:45 | 1730121945000 | 1.11↑ | 一/球半 | 0.82↓ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
37 | 2024-10-28 21:25:09 | 1730121909000 | 1.07↑ | 一/球半 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1 | 0.96 | 0.98 |
38 | 2024-10-28 21:24:36 | 1730121876000 | 1.06↑ | 一/球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
39 | 2024-10-28 21:23:32 | 1730121812000 | 1.05↑ | 一/球半 | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
40 | 2024-10-28 21:21:42 | 1730121702000 | 1.02↑ | 一/球半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
41 | 2024-10-28 21:21:14 | 1730121674000 | 1.01↑ | 一/球半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
42 | 2024-10-28 21:20:06 | 1730121606000 | 0.99↓ | 一/球半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.96 | 1 | 0.98 |
43 | 2024-10-28 21:19:33 | 1730121573000 | 1.04↓ | 一/球半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
44 | 2024-10-28 21:13:29 | 1730121209000 | 1.06↑ | 一/球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
45 | 2024-10-28 21:12:55 | 1730121175000 | 1.03↑ | 一/球半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
46 | 2024-10-28 21:11:09 | 1730121069000 | 1.01↓ | 一/球半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
47 | 2024-10-28 21:10:04 | 1730121004000 | 1.02↓ | 一/球半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
48 | 2024-10-28 21:09:29 | 1730120969000 | 1.03↓ | 一/球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
49 | 2024-10-28 21:08:53 | 1730120933000 | 1.04↓ | 一/球半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
50 | 2024-10-28 21:07:44 | 1730120864000 | 1.06↓ | 一/球半 | 0.86↑ | 47.45 | 52.55 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
51 | 2024-10-28 21:06:04 | 1730120764000 | 1.07↓ | 一/球半 | 0.85↑ | 47.19 | 52.81 | 1 | 0.96 | 0.98 |
52 | 2024-10-28 21:05:26 | 1730120726000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
53 | 2024-10-28 20:59:21 | 1730120361000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
54 | 2024-10-28 20:57:12 | 1730120232000 | 1.13↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
55 | 2024-10-28 20:56:38 | 1730120198000 | 1.2↑ | 一/球半 | 0.75↓ | 44.3 | 55.7 | 1.06 | 0.91 | 0.97 |
56 | 2024-10-28 20:41:24 | 1730119284000 | 1.16↓ | 一/球半 | 0.78↑ | 45.18 | 54.82 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
57 | 2024-10-28 20:40:51 | 1730119251000 | 1.17↓ | 一/球半 | 0.77↑ | 44.92 | 55.08 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
58 | 2024-10-28 20:34:14 | 1730118854000 | 1.19↑ | 一/球半 | 0.76↓ | 44.56 | 55.44 | 1.06 | 0.91 | 0.98 |
59 | 2024-10-28 20:30:01 | 1730118601000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
60 | 2024-10-28 20:28:54 | 1730118534000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.81↓ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
61 | 2024-10-28 20:28:24 | 1730118504000 | 1.06↑ | 一/球半 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
62 | 2024-10-28 20:03:44 | 1730117024000 | 1.04↓ | 一/球半 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
63 | 2024-10-28 19:30:18 | 1730115018000 | 1.07↓ | 一/球半 | 0.85↑ | 47.19 | 52.81 | 1 | 0.96 | 0.98 |
64 | 2024-10-28 19:12:38 | 1730113958000 | 1.08↓ | 一/球半 | 0.84↑ | 46.94 | 53.06 | 1 | 0.95 | 0.98 |
65 | 2024-10-28 19:11:01 | 1730113861000 | 1.11↑ | 一/球半 | 0.82↓ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
66 | 2024-10-28 18:57:14 | 1730113034000 | 1.09↑ | 一/球半 | 0.83↓ | 46.68 | 53.32 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
67 | 2024-10-28 18:09:52 | 1730110192000 | 1.07↑ | 一/球半 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1 | 0.96 | 0.98 |
68 | 2024-10-28 18:09:15 | 1730110155000 | 1.06↓ | 一/球半 | 0.86↑ | 47.45 | 52.55 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
69 | 2024-10-28 18:08:41 | 1730110121000 | 1.08↓ | 一/球半 | 0.84↑ | 46.94 | 53.06 | 1 | 0.95 | 0.98 |
70 | 2024-10-28 18:04:44 | 1730109884000 | 1.12↓ | 一/球半 | 0.81↑ | 46.06 | 53.94 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
71 | 2024-10-28 17:52:32 | 1730109152000 | 1.14↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.55 | 54.45 | 1.03 | 0.93 | 0.97 |
72 | 2024-10-28 17:42:29 | 1730108549000 | 1.13↑ | 一/球半 | 0.8↓ | 45.8 | 54.2 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
73 | 2024-10-28 17:41:23 | 1730108483000 | 1.11↑ | 一/球半 | 0.82↓ | 46.31 | 53.69 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
74 | 2024-10-28 17:34:57 | 1730108097000 | 1.09↑ | 一/球半↓ | 0.83↓ | 46.68 | 53.32 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
75 | 2024-10-28 17:31:59 | 1730107919000 | 0.88↑ | 一球 | 1.04↓ | 52.04 | 47.96 | 0.91 | 1.06 | 0.98 |
76 | 2024-10-28 17:20:42 | 1730107242000 | 0.85↑ | 一球 | 1.07↓ | 52.81 | 47.19 | 0.89 | 1.07 | 0.98 |
77 | 2024-10-28 16:46:39 | 1730105199000 | 0.83↑ | 一球 | 1.09↓ | 53.32 | 46.68 | 0.88 | 1.08 | 0.98 |
78 | 2024-10-28 16:12:25 | 1730103145000 | 0.8↑ | 一球 | 1.13↓ | 54.2 | 45.8 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
79 | 2024-10-28 16:03:53 | 1730102633000 | 0.77↓ | 一球 | 1.17↑ | 55.08 | 44.92 | 0.85 | 1.12 | 0.97 |
80 | 2024-10-28 16:03:17 | 1730102597000 | 0.8↑ | 一球 | 1.13↓ | 54.2 | 45.8 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
81 | 2024-10-28 15:43:32 | 1730101412000 | 0.77↑ | 一球 | 1.17↓ | 55.08 | 44.92 | 0.85 | 1.12 | 0.97 |
82 | 2024-10-28 15:35:20 | 1730100920000 | 0.76↓ | 一球↑ | 1.19↑ | 55.44 | 44.56 | 0.85 | 1.13 | 0.98 |
83 | 2024-10-28 15:19:05 | 1730099945000 | 1.05↑ | 一/球半 | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
84 | 2024-10-28 15:17:58 | 1730099878000 | 1.03↓ | 一/球半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
85 | 2024-10-28 14:47:32 | 1730098052000 | 1.05↑ | 一/球半↓ | 0.87↓ | 47.7 | 52.3 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
86 | 2024-10-28 14:34:03 | 1730097243000 | 0.79↓ | 一球 | 1.14↑ | 54.45 | 45.55 | 0.86 | 1.11 | 0.97 |
87 | 2024-10-28 14:32:53 | 1730097173000 | 0.8↓ | 一球 | 1.13↑ | 54.2 | 45.8 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
88 | 2024-10-28 13:54:22 | 1730094862000 | 0.81↓ | 一球 | 1.12↑ | 53.94 | 46.06 | 0.87 | 1.1 | 0.98 |
89 | 2024-10-28 12:53:02 | 1730091182000 | 0.83↑ | 一球 | 1.09↓ | 53.32 | 46.68 | 0.88 | 1.08 | 0.98 |
90 | 2024-10-28 12:30:53 | 1730089853000 | 0.82↓ | 一球↑ | 1.11↑ | 53.69 | 46.31 | 0.88 | 1.09 | 0.98 |
91 | 2024-10-28 12:01:32 | 1730088092000 | 1.08↓ | 一/球半 | 0.81↑ | 46.53 | 53.47 | 1 | 0.94 | 0.97 |
92 | 2024-10-28 11:55:16 | 1730087716000 | 1.09↓ | 一/球半 | 0.8↑ | 46.27 | 53.73 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
93 | 2024-10-28 10:39:38 | 1730083178000 | 1.11↓ | 一/球半 | 0.79↑ | 45.9 | 54.1 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
94 | 2024-10-28 07:29:47 | 1730071787000 | 1.12↑ | 一/球半 | 0.78↓ | 45.64 | 54.36 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
95 | 2024-10-28 04:12:23 | 1730059943000 | 1.05↓ | 一/球半 | 0.84↑ | 47.3 | 52.7 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
96 | 2024-10-28 02:57:35 | 1730055455000 | 1.11↑ | 一/球半 | 0.79↓ | 45.9 | 54.1 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
97 | 2024-10-27 22:31:41 | 1730039501000 | 1.07↑ | 一/球半↓ | 0.82↓ | 46.79 | 53.21 | 1 | 0.94 | 0.97 |
98 | 2024-10-27 18:21:05 | 1730024465000 | 0.76↓ | 一球 | 1.14↑ | 54.87 | 45.13 | 0.85 | 1.11 | 0.97 |
99 | 2024-10-27 18:19:13 | 1730024353000 | 0.78↓ | 一球 | 1.12↑ | 54.36 | 45.64 | 0.86 | 1.1 | 0.97 |
100 | 2024-10-27 18:16:33 | 1730024193000 | 0.79↓ | 一球 | 1.11↑ | 54.1 | 45.9 | 0.86 | 1.09 | 0.97 |
101 | 2024-10-27 18:14:08 | 1730024048000 | 0.8↓ | 一球 | 1.09↑ | 53.73 | 46.27 | 0.87 | 1.08 | 0.97 |
102 | 2024-10-27 18:13:12 | 1730023992000 | 0.83↓ | 一球 | 1.06↑ | 52.96 | 47.04 | 0.88 | 1.07 | 0.97 |
103 | 2024-10-27 17:40:43 | 1730022043000 | 0.87↑ | 一球 | 1.02↓ | 51.93 | 48.07 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
104 | 2024-10-27 15:54:07 | 1730015647000 | 0.86↑ | 一球 | 1.03 | 52.19 | 47.81 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
105 | 2024-10-27 14:05:28 | 1730009128000 | 0.85↓ | 一球 | 1.03↑ | 52.32 | 47.68 | 0.89 | 1.05 | 0.97 |
106 | 2024-10-27 01:50:33 | 1729965033000 | 0.86↓ | 一球 | 1.02↑ | 52.06 | 47.94 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
107 | 2024-10-26 21:00:30 | 1729947630000 | 0.88↑ | 一球 | 1↓ | 51.55 | 48.45 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
108 | 2024-10-24 05:54:30 | 1729720470000 | 0.87↑ | 一球 | 1.01↓ | 51.8 | 48.2 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
109 | 2024-10-24 05:28:32 | 1729718912000 | 0.86↑ | 一球 | 1.02↓ | 52.06 | 47.94 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
110 | 2024-10-23 23:53:39 | 1729698819000 | 0.85↓ | 一球 | 1.03↑ | 52.32 | 47.68 | 0.89 | 1.05 | 0.97 |
111 | 2024-10-23 22:33:48 | 1729694028000 | 0.87↓ | 一球 | 1.01↑ | 51.8 | 48.2 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
112 | 2024-10-23 20:58:27 | 1729688307000 | 0.89↓ | 一球 | 0.99↑ | 51.29 | 48.71 | 0.91 | 1.03 | 0.97 |
113 | 2024-10-22 20:26:43 | 1729600003000 | 0.91↓ | 一球 | 0.97↑ | 50.77 | 49.23 | 0.92 | 1.02 | 0.97 |
114 | 2024-10-22 14:22:03 | 1729578123000 | 0.93↑ | 一球 | 0.95↓ | 50.26 | 49.74 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
115 | 2024-10-22 14:21:04 | 1729578064000 | 0.87↑ | 一球 | 1.01↓ | 51.8 | 48.2 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
116 | 2024-10-22 10:15:51 | 1729563351000 | 0.83 | 一球 | 1.05 | 52.84 | 47.16 | 0.88 | 1.06 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。