当前位置:足彩网> 赛事中心>亚青赛 2023-2024> 卡塔尔U23 VS 日本国奥

盈禾指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2024-04-25 21:59:20 1714053560000 0.95↑ 受半球 0.87↓ 48.95 51.05 0.98 0.93 0.95
2 2024-04-25 21:58:00 1714053480000 0.91↓ 受半球 0.91↑ 50 50 0.96 0.95 0.95
3 2024-04-25 21:56:40 1714053400000 0.96↓ 受半球 0.86↑ 48.69 51.31 0.98 0.93 0.95
4 2024-04-25 21:54:20 1714053260000 0.98↑ 受半球 0.84↓ 48.17 51.83 0.99 0.92 0.95
5 2024-04-25 21:53:00 1714053180000 0.97↓ 受半球 0.85↑ 48.43 51.57 0.99 0.92 0.95
6 2024-04-25 21:51:40 1714053100000 0.98↓ 受半球 0.84↑ 48.17 51.83 0.99 0.92 0.95
7 2024-04-25 21:50:40 1714053040000 1.01↑ 受半球 0.81↓ 47.38 52.62 1.01 0.9 0.95
8 2024-04-25 21:49:20 1714052960000 1↑ 受半球 0.82↓ 47.64 52.36 1 0.91 0.95
9 2024-04-25 21:47:00 1714052820000 0.96↑ 受半球 0.86↓ 48.69 51.31 0.98 0.93 0.95
10 2024-04-25 21:45:40 1714052740000 0.92↓ 受半球 0.9↑ 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
11 2024-04-25 21:44:20 1714052660000 0.96↓ 受半球 0.86↑ 48.69 51.31 0.98 0.93 0.95
12 2024-04-25 21:43:20 1714052600000 0.97↑ 受半球 0.85↓ 48.43 51.57 0.99 0.92 0.95
13 2024-04-25 21:40:40 1714052440000 0.96↓ 受半球 0.86↑ 48.69 51.31 0.98 0.93 0.95
14 2024-04-25 21:34:40 1714052080000 1.01↑ 受半球 0.81↓ 47.38 52.62 1.01 0.9 0.95
15 2024-04-25 21:32:20 1714051940000 0.98↓ 受半球 0.84↑ 48.17 51.83 0.99 0.92 0.95
16 2024-04-25 21:30:00 1714051800000 0.99↓ 受半球 0.83↑ 47.91 52.09 1 0.91 0.95
17 2024-04-25 21:27:20 1714051640000 1↑ 受半球 0.82↓ 47.64 52.36 1 0.91 0.95
18 2024-04-25 21:23:40 1714051420000 0.99↓ 受半球 0.83↑ 47.91 52.09 1 0.91 0.95
19 2024-04-25 21:22:20 1714051340000 1↓ 受半球 0.82↑ 47.64 52.36 1 0.91 0.95
20 2024-04-25 21:16:00 1714050960000 1.02↑ 受半球↓ 0.8↓ 47.12 52.88 1.01 0.9 0.95
21 2024-04-25 21:05:00 1714050300000 0.82↓ 受半/一↑ 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
22 2024-04-25 21:03:40 1714050220000 1.04↑ 受半球 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
23 2024-04-25 20:59:00 1714049940000 1.03↓ 受半球 0.79↑ 46.86 53.14 1.02 0.89 0.95
24 2024-04-25 20:56:20 1714049780000 1.04↑ 受半球↓ 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
25 2024-04-25 20:49:00 1714049340000 0.8↓ 受半/一 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
26 2024-04-25 20:47:40 1714049260000 0.82↑ 受半/一 1↓ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
27 2024-04-25 20:44:00 1714049040000 0.81↓ 受半/一 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
28 2024-04-25 20:43:00 1714048980000 0.82↑ 受半/一 1↓ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
29 2024-04-25 20:37:40 1714048660000 0.8↓ 受半/一↑ 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
30 2024-04-25 20:32:40 1714048360000 1.04↑ 受半球↓ 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
31 2024-04-25 20:19:20 1714047560000 0.79↓ 受半/一 1.03↑ 53.14 46.86 0.9 1.01 0.95
32 2024-04-25 20:11:00 1714047060000 0.81↓ 受半/一 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
33 2024-04-25 20:06:00 1714046760000 0.83↑ 受半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
34 2024-04-25 20:00:00 1714046400000 0.8↓ 受半/一 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
35 2024-04-25 19:56:00 1714046160000 0.82↑ 受半/一 1↓ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
36 2024-04-25 19:55:00 1714046100000 0.8↓ 受半/一↑ 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
37 2024-04-25 19:52:20 1714045940000 1.04↑ 受半球↓ 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
38 2024-04-25 19:50:01 1714045801000 0.81↑ 受半/一 1.01↓ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
39 2024-04-25 19:49:00 1714045740000 0.79↓ 受半/一 1.03↑ 53.14 46.86 0.9 1.01 0.95
40 2024-04-25 19:47:42 1714045662000 0.81↓ 受半/一 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
41 2024-04-25 19:46:40 1714045600000 0.83↓ 受半/一 0.99↑ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
42 2024-04-25 19:39:20 1714045160000 0.86↓ 受半/一 0.96↑ 51.31 48.69 0.93 0.98 0.95
43 2024-04-25 19:29:20 1714044560000 0.88↑ 受半/一 0.94↓ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
44 2024-04-25 19:26:41 1714044401000 0.86↑ 受半/一 0.96↓ 51.31 48.69 0.93 0.98 0.95
45 2024-04-25 19:13:00 1714043580000 0.85↑ 受半/一 0.97↓ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
46 2024-04-25 19:11:40 1714043500000 0.81↓ 受半/一 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
47 2024-04-25 19:09:21 1714043361000 0.88↑ 受半/一 0.94↓ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
48 2024-04-25 19:01:40 1714042900000 0.83↓ 受半/一 0.99↑ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
49 2024-04-25 18:55:40 1714042540000 0.85↓ 受半/一 0.97↑ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
50 2024-04-25 18:53:00 1714042380000 0.87↓ 受半/一 0.95↑ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
51 2024-04-25 18:51:40 1714042300000 0.9↑ 受半/一 0.92↓ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
52 2024-04-25 18:48:20 1714042100000 0.88↑ 受半/一 0.94↓ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
53 2024-04-25 18:47:01 1714042021000 0.84↓ 受半/一 0.98↑ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
54 2024-04-25 18:44:40 1714041880000 0.87↓ 受半/一 0.95↑ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
55 2024-04-25 18:30:20 1714041020000 0.91↑ 受半/一 0.91↓ 50 50 0.96 0.95 0.95
56 2024-04-25 18:29:00 1714040940000 0.86↓ 受半/一 0.96↑ 51.31 48.69 0.93 0.98 0.95
57 2024-04-25 18:27:40 1714040860000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.97 0.94 0.95
58 2024-04-25 18:26:40 1714040800000 0.89↓ 受半/一 0.93↑ 50.52 49.48 0.95 0.96 0.95
59 2024-04-25 18:18:00 1714040280000 0.91↓ 受半/一 0.91↑ 50 50 0.96 0.95 0.95
60 2024-04-25 18:13:00 1714039980000 0.92↑ 受半/一 0.9↓ 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
61 2024-04-25 18:11:40 1714039900000 0.89↓ 受半/一 0.93↑ 50.52 49.48 0.95 0.96 0.95
62 2024-04-25 18:04:20 1714039460000 0.94↓ 受半/一 0.88↑ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
63 2024-04-25 17:58:40 1714039120000 0.95↑ 受半/一 0.87↓ 48.95 51.05 0.98 0.93 0.95
64 2024-04-25 17:53:40 1714038820000 0.9↑ 受半/一 0.92↓ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
65 2024-04-25 17:52:20 1714038740000 0.88↑ 受半/一 0.94↓ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
66 2024-04-25 17:51:00 1714038660000 0.83↑ 受半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
67 2024-04-25 17:48:40 1714038520000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
68 2024-04-25 17:38:40 1714037920000 0.84↑ 受半/一 0.98↓ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
69 2024-04-25 17:34:40 1714037680000 0.83↓ 受半/一↑ 0.99↑ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
70 2024-04-25 17:22:20 1714036940000 1.02↑ 受半球↓ 0.8↓ 47.12 52.88 1.01 0.9 0.95
71 2024-04-25 17:17:40 1714036660000 0.8↓ 受半/一↑ 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
72 2024-04-25 17:12:40 1714036360000 1.04↑ 受半球 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
73 2024-04-25 17:09:00 1714036140000 1.02↓ 受半球 0.8↑ 47.12 52.88 1.01 0.9 0.95
74 2024-04-25 17:07:40 1714036060000 1.04↑ 受半球↓ 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
75 2024-04-25 16:43:40 1714034620000 0.83↑ 受半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
76 2024-04-25 16:40:00 1714034400000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
77 2024-04-25 16:25:20 1714033520000 0.85↑ 受半/一 0.97↓ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
78 2024-04-25 16:18:40 1714033120000 0.83↑ 受半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
79 2024-04-25 16:07:40 1714032460000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
80 2024-04-25 16:06:20 1714032380000 0.85↑ 受半/一 0.97↓ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
81 2024-04-25 15:54:20 1714031660000 0.84↑ 受半/一 0.98↓ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
82 2024-04-25 15:41:20 1714030880000 0.81↑ 受半/一 1.01↓ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
83 2024-04-25 15:39:00 1714030740000 0.79↓ 受半/一 1.03↑ 53.14 46.86 0.9 1.01 0.95
84 2024-04-25 15:37:40 1714030660000 0.87↑ 受半/一 0.95↓ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
85 2024-04-25 15:34:20 1714030460000 0.85↑ 受半/一 0.97↓ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
86 2024-04-25 15:33:00 1714030380000 0.84↑ 受半/一 0.98↓ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
87 2024-04-25 15:24:40 1714029880000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
88 2024-04-25 15:22:20 1714029740000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.97 0.94 0.95
89 2024-04-25 15:20:00 1714029600000 0.84↓ 受半/一 0.98↑ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
90 2024-04-25 14:55:00 1714028100000 0.86↓ 受半/一 0.96↑ 51.31 48.69 0.93 0.98 0.95
91 2024-04-25 14:42:20 1714027340000 0.87↓ 受半/一 0.95↑ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
92 2024-04-25 14:37:40 1714027060000 0.88↓ 受半/一 0.94↑ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
93 2024-04-25 14:36:40 1714027000000 0.92↓ 受半/一 0.9↑ 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
94 2024-04-25 14:21:20 1714026080000 0.94↓ 受半/一 0.88↑ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
95 2024-04-25 14:15:40 1714025740000 0.95↑ 受半/一 0.87↓ 48.95 51.05 0.98 0.93 0.95
96 2024-04-25 14:08:20 1714025300000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.97 0.94 0.95
97 2024-04-25 14:07:00 1714025220000 0.89↑ 受半/一 0.93↓ 50.52 49.48 0.95 0.96 0.95
98 2024-04-25 14:01:20 1714024880000 0.88↓ 受半/一 0.94↑ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
99 2024-04-25 13:54:40 1714024480000 0.9↑ 受半/一 0.92↓ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
100 2024-04-25 13:52:20 1714024340000 0.87↑ 受半/一 0.95↓ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
101 2024-04-25 13:47:20 1714024040000 0.85↑ 受半/一 0.97↓ 51.57 48.43 0.93 0.98 0.95
102 2024-04-25 13:29:00 1714022940000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
103 2024-04-25 13:20:40 1714022440000 0.83↑ 受半/一 0.99↓ 52.09 47.91 0.92 0.99 0.95
104 2024-04-25 13:13:20 1714022000000 0.8↓ 受半/一↑ 1.02↑ 52.88 47.12 0.9 1.01 0.95
105 2024-04-25 13:12:20 1714021940000 1.04↑ 受半球 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
106 2024-04-25 13:09:40 1714021780000 1↓ 受半球 0.82↑ 47.64 52.36 1 0.91 0.95
107 2024-04-25 13:08:40 1714021720000 1.03↓ 受半球 0.79↑ 46.86 53.14 1.02 0.89 0.95
108 2024-04-25 13:07:20 1714021640000 1.04↑ 受半球↓ 0.78↓ 46.6 53.4 1.02 0.89 0.95
109 2024-04-25 13:06:00 1714021560000 0.9↑ 受半/一 0.92↓ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
110 2024-04-25 13:05:00 1714021500000 0.81↓ 受半/一 1.01↑ 52.62 47.38 0.91 1 0.95
111 2024-04-25 13:02:40 1714021360000 0.86↑ 受半/一 0.96↓ 51.31 48.69 0.93 0.98 0.95
112 2024-04-25 13:00:20 1714021220000 0.82↓ 受半/一 1↑ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
113 2024-04-25 12:58:00 1714021080000 0.84↓ 受半/一 0.98↑ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
114 2024-04-25 12:56:40 1714021000000 0.87↓ 受半/一 0.95↑ 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
115 2024-04-25 12:47:20 1714020440000 0.93↑ 受半/一 0.89↓ 49.48 50.52 0.97 0.94 0.95
116 2024-04-25 12:21:20 1714018880000 0.9↑ 受半/一 0.92↓ 50.26 49.74 0.95 0.96 0.95
117 2024-04-25 12:15:20 1714018520000 0.88↑ 受半/一 0.94↓ 50.79 49.21 0.94 0.97 0.95
118 2024-04-25 12:13:00 1714018380000 0.84↓ 受半/一 0.98↑ 51.83 48.17 0.92 0.99 0.95
119 2024-04-25 12:07:00 1714018020000 0.94↓ 受半/一↑ 0.88↑ 49.21 50.79 0.97 0.94 0.95
120 2024-04-25 12:05:40 1714017940000 1.03↑ 受半球↓ 0.79↓ 46.86 53.14 1.02 0.89 0.95
121 2024-04-25 12:04:20 1714017860000 0.82↓ 受半/一 1↓ 52.36 47.64 0.91 1 0.95
122 2024-04-25 12:03:20 1714017800000 0.85↑ 受半/一 1.03↓ 52.32 47.68 0.93 1.01 0.97
123 2024-04-25 12:00:20 1714017620000 0.84↑ 受半/一 1.04↓ 52.58 47.42 0.92 1.02 0.97
124 2024-04-25 11:59:20 1714017560000 0.82↓ 受半/一 1.06↑ 53.09 46.91 0.91 1.03 0.97
125 2024-04-25 11:57:20 1714017440000 0.84↓ 受半/一 1.04↑ 52.58 47.42 0.92 1.02 0.97
126 2024-04-25 11:56:20 1714017380000 0.9↓ 受半/一↑ 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
127 2024-04-25 11:55:20 1714017320000 1.05↑ 受半球↓ 0.83↓ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
128 2024-04-25 11:54:20 1714017260000 0.88↓ 受半/一 1↑ 51.55 48.45 0.94 1 0.97
129 2024-04-25 11:52:20 1714017140000 0.9↓ 受半/一↑ 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
130 2024-04-25 11:51:20 1714017080000 1.05↑ 受半球↓ 0.83↓ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
131 2024-04-25 11:50:20 1714017020000 0.89↑ 受半/一 0.99↓ 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
132 2024-04-25 11:49:20 1714016960000 0.87↓ 受半/一 1.01↑ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
133 2024-04-25 11:48:20 1714016900000 0.91↑ 受半/一 0.97↓ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
134 2024-04-25 11:47:20 1714016840000 0.9↓ 受半/一 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
135 2024-04-25 11:45:40 1714016740000 0.93↑ 受半/一 0.95↓ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
136 2024-04-25 11:42:40 1714016560000 0.92↑ 受半/一 0.96↓ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
137 2024-04-25 11:38:40 1714016320000 0.9↓ 受半/一 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
138 2024-04-25 11:37:40 1714016260000 0.92↑ 受半/一 0.96↓ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
139 2024-04-25 11:36:40 1714016200000 0.9↑ 受半/一 0.98↓ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
140 2024-04-25 11:35:40 1714016140000 0.82↓ 受半/一 1.06↑ 53.09 46.91 0.91 1.03 0.97
141 2024-04-25 11:32:40 1714015960000 0.92↑ 受半/一 0.96↓ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
142 2024-04-25 11:31:40 1714015900000 0.88↓ 受半/一↑ 1↑ 51.55 48.45 0.94 1 0.97
143 2024-04-25 11:27:20 1714015640000 1.06↑ 受半球↓ 0.82↓ 46.91 53.09 1.03 0.91 0.97
144 2024-04-25 11:26:40 1714015600000 0.82↓ 受半/一 1.06↑ 53.09 46.91 0.91 1.03 0.97
145 2024-04-25 11:25:40 1714015540000 0.87↓ 受半/一 1.01↑ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
146 2024-04-25 11:24:20 1714015460000 0.98↑ 受半/一 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
147 2024-04-25 11:23:20 1714015400000 0.95↑ 受半/一 0.93↓ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
148 2024-04-25 11:21:00 1714015260000 0.91↓ 受半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
149 2024-04-25 11:20:20 1714015220000 0.96↑ 受半/一 0.92↓ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
150 2024-04-25 11:18:40 1714015120000 0.91↓ 受半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
151 2024-04-25 11:18:00 1714015080000 0.99↑ 受半/一 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
152 2024-04-25 11:17:00 1714015020000 0.94↑ 受半/一 0.94↓ 50 50 0.97 0.97 0.97
153 2024-04-25 11:16:20 1714014980000 0.85↓ 受半/一 1.03↑ 52.32 47.68 0.93 1.01 0.97
154 2024-04-25 11:15:40 1714014940000 0.9↓ 受半/一 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
155 2024-04-25 11:14:40 1714014880000 0.93↓ 受半/一↑ 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
156 2024-04-25 11:14:00 1714014840000 1↓ 受半球↓ 0.88↑ 48.45 51.55 1 0.94 0.97
157 2024-04-25 11:13:00 1714014780000 1.08↑ 受半/一 0.8↓ 46.39 53.61 1.04 0.9 0.96
158 2024-04-25 11:11:00 1714014660000 0.94↓ 受半/一 0.94↑ 50 50 0.97 0.97 0.97
159 2024-04-25 11:07:40 1714014460000 0.97↓ 受半/一 0.91↑ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
160 2024-04-25 11:07:00 1714014420000 0.99↓ 受半/一 0.89↑ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
161 2024-04-25 11:05:20 1714014320000 1.01↓ 受半/一 0.87↑ 48.2 51.8 1.01 0.93 0.97
162 2024-04-25 11:04:40 1714014280000 1.02↑ 受半/一 0.86↓ 47.94 52.06 1.01 0.93 0.97
163 2024-04-25 11:03:00 1714014180000 0.95↑ 受半/一 0.93↓ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
164 2024-04-25 11:00:20 1714014020000 0.91↑ 受半/一 0.97↓ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
165 2024-04-25 10:57:20 1714013840000 0.89↑ 受半/一 0.99↓ 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
166 2024-04-25 10:56:20 1714013780000 0.86↓ 受半/一 1.02↑ 52.06 47.94 0.93 1.01 0.97
167 2024-04-25 10:55:40 1714013740000 0.93↓ 受半/一 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
168 2024-04-25 10:53:20 1714013600000 1.03↑ 受半/一 0.85↓ 47.68 52.32 1.02 0.92 0.97
169 2024-04-25 10:51:00 1714013460000 0.95↓ 受半/一 0.93↑ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
170 2024-04-25 10:49:20 1714013360000 0.97↑ 受半/一 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
171 2024-04-25 10:47:00 1714013220000 0.93↓ 受半/一 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
172 2024-04-25 10:44:40 1714013080000 1.02↑ 受半/一 0.86↓ 47.94 52.06 1.01 0.93 0.97
173 2024-04-25 10:44:00 1714013040000 0.88↓ 受半/一 1↑ 51.55 48.45 0.94 1 0.97
174 2024-04-25 10:42:20 1714012940000 0.98↑ 受半/一 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
175 2024-04-25 10:40:00 1714012800000 0.94↑ 受半/一 0.94↓ 50 50 0.97 0.97 0.97
176 2024-04-25 10:39:00 1714012740000 0.91↓ 受半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
177 2024-04-25 10:38:20 1714012700000 1.02↑ 受半/一 0.86↓ 47.94 52.06 1.01 0.93 0.97
178 2024-04-25 10:36:00 1714012560000 0.93↓ 受半/一 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
179 2024-04-25 10:35:00 1714012500000 0.98↓ 受半/一 0.9↑ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
180 2024-04-25 10:33:20 1714012400000 1.02↑ 受半/一 0.86↓ 47.94 52.06 1.01 0.93 0.97
181 2024-04-25 10:32:40 1714012360000 0.91↓ 受半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
182 2024-04-25 10:31:40 1714012300000 0.94↓ 受半/一 0.94↑ 50 50 0.97 0.97 0.97
183 2024-04-25 10:31:00 1714012260000 0.96↑ 受半/一 0.92↓ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
184 2024-04-25 10:25:20 1714011920000 0.87↓ 受半/一 1.01↑ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
185 2024-04-25 10:24:41 1714011881000 0.91↓ 受半/一 0.97↑ 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
186 2024-04-25 10:21:20 1714011680000 0.96↑ 受半/一 0.92↓ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
187 2024-04-25 10:18:20 1714011500000 0.9↓ 受半/一 0.98↑ 51.03 48.97 0.95 0.99 0.97
188 2024-04-25 10:16:40 1714011400000 0.95↓ 受半/一↑ 0.93↑ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
189 2024-04-25 10:14:20 1714011260000 1.06↑ 受半球↓ 0.82↓ 46.91 53.09 1.03 0.91 0.97
190 2024-04-25 10:13:40 1714011220000 0.95↑ 受半/一 0.93↓ 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
191 2024-04-25 10:11:20 1714011080000 0.93↓ 受半/一 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
192 2024-04-25 10:09:40 1714010980000 0.96↓ 受半/一 0.92↑ 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
193 2024-04-25 10:09:00 1714010940000 0.98↑ 受半/一 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
194 2024-04-25 10:08:00 1714010880000 0.94↑ 受半/一 0.94↓ 50 50 0.97 0.97 0.97
195 2024-04-25 10:06:20 1714010780000 0.92↓ 受半/一 0.96↑ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
196 2024-04-25 10:02:40 1714010560000 0.98↑ 受半/一↑ 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
197 2024-04-25 10:01:40 1714010500000 0.97↓ 受半球 0.91↑ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
198 2024-04-25 10:01:00 1714010460000 1.05↑ 受半球↓ 0.83↓ 47.16 52.84 1.03 0.91 0.97
199 2024-04-25 09:58:00 1714010280000 0.87↑ 受半/一 1.01↓ 51.8 48.2 0.94 1 0.97
200 2024-04-25 09:53:00 1714009980000 0.86↓ 受半/一 1.02↑ 52.06 47.94 0.93 1.01 0.97
201 2024-04-25 09:48:20 1714009700000 0.99↑ 受半/一 0.89↓ 48.71 51.29 1 0.94 0.97
202 2024-04-25 09:43:21 1714009401000 0.85↓ 受半/一 1.03↑ 52.32 47.68 0.93 1.01 0.97
203 2024-04-25 09:38:40 1714009120000 1.09↑ 受半/一 0.79↓ 46.13 53.87 1.05 0.89 0.96
204 2024-04-25 09:34:00 1714008840000 0.97↑ 受半/一 0.91↓ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
205 2024-04-25 09:29:20 1714008560000 0.93↓ 受半/一 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
206 2024-04-25 09:24:40 1714008280000 1.02↑ 受半/一 0.86↓ 47.94 52.06 1.01 0.93 0.97
207 2024-04-25 09:20:00 1714008000000 0.98↑ 受半/一 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
208 2024-04-25 09:15:20 1714007720000 0.97↓ 受半/一 0.91↑ 49.23 50.77 0.99 0.95 0.97
209 2024-04-25 09:05:40 1714007140000 1.04↑ 受半/一↓ 0.84↓ 47.42 52.58 1.02 0.92 0.97
210 2024-04-25 08:14:20 1714004060000 0.81↓ 受一球↑ 1.07↑ 53.35 46.65 0.91 1.03 0.97
211 2024-04-25 08:05:00 1714003500000 1.09↑ 受半/一 0.79↓ 46.13 53.87 1.05 0.89 0.96
212 2024-04-25 08:00:20 1714003220000 1.08↑ 受半/一↓ 0.8↓ 46.39 53.61 1.04 0.9 0.96
213 2024-04-25 07:33:00 1714001580000 0.8↓ 受一球 1.08↑ 53.61 46.39 0.9 1.04 0.96
214 2024-04-25 06:52:40 1713999160000 0.84↓ 受一球 1.04↑ 52.58 47.42 0.92 1.02 0.97
215 2024-04-25 06:35:00 1713998100000 0.86↓ 受一球 1.02↑ 52.06 47.94 0.93 1.01 0.97
216 2024-04-25 06:30:20 1713997820000 0.93↑ 受一球 0.95↑ 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
217 2024-04-25 06:03:40 1713996220000 0.88↓ 受一球 0.9↑ 50.26 49.74 0.94 0.95 0.94
218 2024-04-25 05:55:01 1713995701000 0.9↑ 受一球 0.88↓ 49.74 50.26 0.95 0.94 0.94
219 2024-04-25 05:41:20 1713994880000 0.84↓ 受一球 0.94↑ 51.32 48.68 0.92 0.97 0.94
220 2024-04-25 05:37:00 1713994620000 0.9↓ 受一球 0.88↑ 49.74 50.26 0.95 0.94 0.94
221 2024-04-25 05:18:20 1713993500000 0.96↑ 受一球 0.82↓ 48.15 51.85 0.98 0.91 0.94
222 2024-04-25 05:04:20 1713992660000 0.81↓ 受一球↑ 0.97↑ 52.12 47.88 0.91 0.98 0.94
223 2024-04-25 04:51:40 1713991900000 1.03↑ 受半/一 0.75↓ 46.3 53.7 1.02 0.87 0.94
224 2024-04-25 02:16:20 1713982580000 0.95↓ 受半/一 0.83↑ 48.41 51.59 0.98 0.91 0.94
225 2024-04-24 23:39:20 1713973160000 0.97↑ 受半/一 0.81↓ 47.88 52.12 0.99 0.9 0.94
226 2024-04-24 23:22:40 1713972160000 0.93↓ 受半/一 0.85↑ 48.94 51.06 0.97 0.92 0.94
227 2024-04-24 23:14:20 1713971660000 0.96↓ 受半/一 0.82↑ 48.15 51.85 0.98 0.91 0.94
228 2024-04-24 23:10:20 1713971420000 1.02↓ 受半/一 0.76↑ 46.56 53.44 1.01 0.88 0.94
229 2024-04-24 23:06:00 1713971160000 1.04↑ 受半/一 0.74↓ 46.03 53.97 1.02 0.87 0.94
230 2024-04-24 22:45:20 1713969920000 0.99↑ 受半/一 0.79↓ 47.35 52.65 1 0.89 0.94
231 2024-04-24 22:41:20 1713969680000 0.93↑ 受半/一 0.85↓ 48.94 51.06 0.97 0.92 0.94
232 2024-04-24 22:12:00 1713967920000 0.9↓ 受半/一 0.88↑ 49.74 50.26 0.95 0.94 0.94
233 2024-04-24 21:59:40 1713967180000 0.94↑ 受半/一 0.84↓ 48.68 51.32 0.97 0.92 0.94
