当前位置:足彩网> 赛事中心>德乙 2024-2025> 汉诺威 VS 沙尔克

*陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2024-10-19 18:59:07 1729335547000 0.8↓ 半球 1.13↑ 54.2 45.8 0.9 1.07 0.98
2 2024-10-19 18:57:47 1729335467000 0.81↓ 半球 1.12↑ 53.94 46.06 0.9 1.06 0.98
3 2024-10-19 18:55:10 1729335310000 0.83↓ 半球 1.09↑ 53.32 46.68 0.91 1.05 0.98
4 2024-10-19 18:54:33 1729335273000 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.92 1.04 0.98
5 2024-10-19 18:52:52 1729335172000 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98
6 2024-10-19 18:50:52 1729335052000 0.89↑ 半球 1.03↓ 51.79 48.21 0.94 1.02 0.98
7 2024-10-19 18:43:12 1729334592000 0.88↑ 半球 1.04↓ 52.04 47.96 0.94 1.02 0.98
8 2024-10-19 18:27:14 1729333634000 0.87↑ 半球 1.05↓ 52.3 47.7 0.93 1.03 0.98
9 2024-10-19 18:25:57 1729333557000 0.86↓ 半球 1.06↑ 52.55 47.45 0.93 1.03 0.98
10 2024-10-19 18:23:00 1729333380000 0.87↓ 半球 1.05↑ 52.3 47.7 0.93 1.03 0.98
11 2024-10-19 18:09:25 1729332565000 0.88↑ 半球 1.04↓ 52.04 47.96 0.94 1.02 0.98
12 2024-10-19 18:07:38 1729332458000 0.87↓ 半球 1.05↑ 52.3 47.7 0.93 1.03 0.98
13 2024-10-19 18:07:01 1729332421000 0.88↑ 半球 1.04↓ 52.04 47.96 0.94 1.02 0.98
14 2024-10-19 18:06:26 1729332386000 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98
15 2024-10-19 18:05:47 1729332347000 0.83↓ 半球 1.09↑ 53.32 46.68 0.91 1.05 0.98
16 2024-10-19 18:05:08 1729332308000 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98
17 2024-10-19 18:04:35 1729332275000 0.86↓ 半球 1.06↑ 52.55 47.45 0.93 1.03 0.98
18 2024-10-19 18:04:02 1729332242000 0.91↓ 半球 1.01↑ 51.28 48.72 0.95 1.01 0.98
19 2024-10-19 18:03:26 1729332206000 0.95↓ 半球 0.97↑ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
20 2024-10-19 18:02:47 1729332167000 0.98↓ 半球 0.94↑ 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
21 2024-10-19 17:55:49 1729331749000 1↑ 半球 0.92↓ 48.98 51.02 1 0.96 0.98
22 2024-10-19 17:55:13 1729331713000 0.99↓ 半球 0.93↑ 49.23 50.77 0.99 0.97 0.98
23 2024-10-19 17:54:40 1729331680000 1↓ 半球 0.92↑ 48.98 51.02 1 0.96 0.98
24 2024-10-19 17:53:30 1729331610000 1.01↓ 半球 0.91↑ 48.72 51.28 1 0.96 0.98
25 2024-10-19 17:52:48 1729331568000 1.03↓ 半球 0.89↑ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
26 2024-10-19 17:27:37 1729330057000 1.07↓ 半球 0.85↑ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
27 2024-10-19 16:51:56 1729327916000 1.08↑ 半球 0.84↓ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
28 2024-10-19 16:50:08 1729327808000 1.07↑ 半球 0.85↓ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
29 2024-10-19 15:59:55 1729324795000 1.06↑ 半球 0.86↓ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
30 2024-10-19 15:57:36 1729324656000 1.05↑ 半球 0.87↓ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
31 2024-10-19 15:56:57 1729324617000 1.04↑ 半球 0.88↓ 47.96 52.04 1.02 0.94 0.98
32 2024-10-19 15:55:42 1729324542000 1.03↑ 半球 0.89↓ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
33 2024-10-19 15:50:24 1729324224000 1.01↓ 半球 0.91↑ 48.72 51.28 1 0.96 0.98
34 2024-10-19 15:49:46 1729324186000 1.05↓ 半球 0.87↑ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
35 2024-10-19 15:42:08 1729323728000 1.07↑ 半球 0.85↓ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
36 2024-10-19 15:41:01 1729323661000 1.04↓ 半球 0.88↑ 47.96 52.04 1.02 0.94 0.98
37 2024-10-19 15:40:25 1729323625000 1.05↓ 半球 0.87↑ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
38 2024-10-19 15:39:50 1729323590000 1.06↓ 半球 0.86↑ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
39 2024-10-19 15:33:14 1729323194000 1.13↑ 半球 0.8↓ 45.8 54.2 1.06 0.9 0.98
40 2024-10-19 15:25:02 1729322702000 1.08↑ 半球 0.84↓ 46.94 53.06 1.04 0.92 0.98
41 2024-10-19 15:16:54 1729322214000 1.07↑ 半球 0.85↓ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
42 2024-10-19 15:09:58 1729321798000 1.06↑ 半球 0.86↓ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
43 2024-10-19 15:06:53 1729321613000 1.05↓ 半球 0.87↑ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
44 2024-10-19 15:06:14 1729321574000 1.06↑ 半球 0.86↓ 47.45 52.55 1.03 0.93 0.98
45 2024-10-19 15:05:40 1729321540000 1.04↑ 半球 0.88↓ 47.96 52.04 1.02 0.94 0.98
46 2024-10-19 15:05:01 1729321501000 1.03↑ 半球 0.89↓ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
47 2024-10-19 15:04:22 1729321462000 1.01↑ 半球 0.91↓ 48.72 51.28 1 0.96 0.98
48 2024-10-19 13:45:16 1729316716000 0.98↑ 半球 0.94↓ 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
49 2024-10-19 12:10:39 1729311039000 0.97↑ 半球 0.95↓ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
50 2024-10-19 12:02:35 1729310555000 0.96↓ 半球 0.96↑ 50 50 0.98 0.98 0.98
51 2024-10-19 12:01:49 1729310509000 0.98↑ 半球 0.94↓ 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
52 2024-10-19 11:49:24 1729309764000 0.93↓ 半球 0.96↑ 50.39 49.61 0.96 0.98 0.97
53 2024-10-19 11:16:41 1729307801000 0.95↑ 半球 0.94↓ 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
54 2024-10-19 10:18:11 1729304291000 0.94↑ 半球 0.95↓ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.97
55 2024-10-19 10:14:51 1729304091000 0.92↓ 半球 0.97↑ 50.64 49.36 0.96 0.99 0.97
56 2024-10-19 09:38:13 1729301893000 0.93↓ 半球 0.96↑ 50.39 49.61 0.96 0.98 0.97
57 2024-10-19 09:00:25 1729299625000 0.94↑ 半球 0.95↓ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.97
58 2024-10-19 05:01:06 1729285266000 0.93↓ 半球 0.96↑ 50.39 49.61 0.96 0.98 0.97
59 2024-10-19 02:56:42 1729277802000 0.94↓ 半球 0.95↑ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.97
60 2024-10-19 02:47:25 1729277245000 0.95↓ 半球 0.94↑ 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
61 2024-10-18 23:32:15 1729265535000 0.97↑ 半球 0.92↓ 49.36 50.64 0.98 0.96 0.97
62 2024-10-18 23:01:19 1729263679000 0.96↑ 半球 0.93↓ 49.61 50.39 0.98 0.97 0.97
63 2024-10-18 22:25:28 1729261528000 0.95↑ 半球 0.94↓ 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
64 2024-10-18 21:12:08 1729257128000 0.94↑ 半球 0.95↓ 50.13 49.87 0.97 0.98 0.97
65 2024-10-18 15:54:18 1729238058000 0.93↑ 半球 0.96 50.39 49.61 0.96 0.98 0.97
66 2024-10-18 07:06:13 1729206373000 0.92↓ 半球 0.96↑ 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
67 2024-10-17 20:05:05 1729166705000 0.93↑ 半球 0.95↓ 50.26 49.74 0.96 0.98 0.97
68 2024-10-17 19:16:52 1729163812000 0.91↑ 半球 0.97↓ 50.77 49.23 0.95 0.99 0.97
69 2024-10-17 13:26:42 1729142802000 0.87↓ 半球 1.01↑ 51.8 48.2 0.93 1.01 0.97
70 2024-10-17 12:58:35 1729141115000 0.88↑ 半球↓ 1↓ 51.55 48.45 0.94 1 0.97
71 2024-10-17 12:55:43 1729140943000 0.66↓ 平/半↑ 1.28↑ 57.87 42.13 0.83 1.15 0.96
72 2024-10-16 19:05:21 1729076721000 1.14↑ 半/一 0.75↓ 44.99 55.01 1.07 0.88 0.96
73 2024-10-16 19:03:29 1729076609000 1.11↑ 半/一 0.78↓ 45.76 54.24 1.05 0.89 0.97
74 2024-10-16 19:02:23 1729076543000 0.98↑ 半/一 0.9↓ 48.97 51.03 0.99 0.95 0.97
75 2024-10-16 15:56:59 1729065419000 0.94↓ 半/一 0.94↑ 50 50 0.97 0.97 0.97
76 2024-10-16 13:40:14 1729057214000 0.95↓ 半/一 0.93↑ 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
77 2024-10-16 03:18:42 1729019922000 0.97↑ 半/一 0.91↓ 49.23 50.77 0.98 0.96 0.97
78 2024-10-15 13:26:51 1728970011000 0.95↓ 半/一 0.93↑ 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
79 2024-10-14 13:32:41 1728883961000 0.97↓ 半/一 0.91↑ 49.23 50.77 0.98 0.96 0.97
80 2024-10-14 13:29:42 1728883782000 0.99↑ 半/一 0.89↓ 48.71 51.29 0.99 0.95 0.97
81 2024-10-14 13:28:48 1728883728000 0.97↓ 半/一 0.91↑ 49.23 50.77 0.98 0.96 0.97
82 2024-10-13 13:26:14 1728797174000 1↓ 半/一 0.88↑ 48.45 51.55 1 0.94 0.97
83 2024-10-09 18:12:54 1728468774000 1.01↑ 半/一 0.87↓ 48.2 51.8 1 0.94 0.97
84 2024-10-07 16:07:37 1728288457000 1↑ 半/一 0.88↓ 48.45 51.55 1 0.94 0.97
85 2024-10-07 09:53:34 1728266014000 0.99 半/一 0.89 48.71 51.29 0.99 0.95 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。