序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-12-01 04:29:51 | 1732998591000 | 0.87↑ | 球半/两 | 0.97↑ | 51.3 | 48.7 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
2 | 2024-12-01 04:29:36 | 1732998576000 | 0.86↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 51.31 | 48.69 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
3 | 2024-12-01 04:28:51 | 1732998531000 | 0.92↓ | 球半/两 | 0.92↑ | 50 | 50 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
4 | 2024-12-01 04:28:01 | 1732998481000 | 0.93↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 49.74 | 50.26 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
5 | 2024-12-01 04:26:20 | 1732998380000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
6 | 2024-12-01 04:25:31 | 1732998331000 | 0.91↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
7 | 2024-12-01 04:24:40 | 1732998280000 | 0.88↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 51.04 | 48.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
8 | 2024-12-01 04:23:50 | 1732998230000 | 0.86↑ | 球半/两 | 0.98↓ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
9 | 2024-12-01 04:23:00 | 1732998180000 | 0.85↑ | 球半/两 | 0.99↓ | 51.82 | 48.18 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
10 | 2024-12-01 04:18:51 | 1732997931000 | 0.84 | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
11 | 2024-12-01 04:05:30 | 1732997130000 | 0.84 | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
12 | 2024-12-01 04:04:40 | 1732997080000 | 0.84 | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
13 | 2024-12-01 04:02:10 | 1732996930000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1.01↓ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
14 | 2024-12-01 04:01:19 | 1732996879000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
15 | 2024-12-01 03:58:50 | 1732996730000 | 0.84 | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
16 | 2024-12-01 03:57:10 | 1732996630000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
17 | 2024-12-01 03:55:24 | 1732996524000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
18 | 2024-12-01 03:53:53 | 1732996433000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1.01↓ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
19 | 2024-12-01 03:51:22 | 1732996282000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
20 | 2024-12-01 03:49:43 | 1732996183000 | 0.84↓ | 球半/两 | 1↑ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
21 | 2024-12-01 03:48:54 | 1732996134000 | 0.85↑ | 球半/两 | 0.99↓ | 51.82 | 48.18 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
22 | 2024-12-01 03:48:02 | 1732996082000 | 0.81 | 球半/两 | 1.04↓ | 52.99 | 47.01 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
23 | 2024-12-01 03:47:13 | 1732996033000 | 0.81↓ | 球半/两↑ | 1.05↑ | 53.11 | 46.89 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
24 | 2024-12-01 03:45:32 | 1732995932000 | 1.05↑ | 两球↓ | 0.8↓ | 46.75 | 53.25 | 1.04 | 0.89 | 0.96 |
25 | 2024-12-01 03:43:52 | 1732995832000 | 0.8↓ | 球半/两 | 1.06↑ | 53.37 | 46.63 | 0.91 | 1.02 | 0.96 |
26 | 2024-12-01 03:40:32 | 1732995632000 | 0.81↓ | 球半/两 | 1.05↑ | 53.11 | 46.89 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
27 | 2024-12-01 03:38:52 | 1732995532000 | 0.82↑ | 球半/两 | 1.04 | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
28 | 2024-12-01 03:38:01 | 1732995481000 | 0.81↓ | 球半/两 | 1.04 | 52.99 | 47.01 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
29 | 2024-12-01 03:34:42 | 1732995282000 | 0.82↓ | 球半/两 | 1.04↑ | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
30 | 2024-12-01 03:33:52 | 1732995232000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
31 | 2024-12-01 03:31:22 | 1732995082000 | 0.84 | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
32 | 2024-12-01 03:29:42 | 1732994982000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
33 | 2024-12-01 03:28:49 | 1732994929000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
34 | 2024-12-01 03:27:12 | 1732994832000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1.01↓ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
35 | 2024-12-01 03:26:20 | 1732994780000 | 0.83↑ | 球半/两 | 1.03↓ | 52.59 | 47.41 | 0.93 | 1 | 0.96 |
36 | 2024-12-01 03:24:41 | 1732994681000 | 0.8↓ | 球半/两↑ | 1.05↑ | 53.25 | 46.75 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
37 | 2024-12-01 03:21:19 | 1732994479000 | 1.05↑ | 两球↓ | 0.81↓ | 46.89 | 53.11 | 1.04 | 0.89 | 0.96 |
38 | 2024-12-01 03:18:00 | 1732994280000 | 0.81 | 球半/两 | 1.04↓ | 52.99 | 47.01 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
39 | 2024-12-01 03:12:08 | 1732993928000 | 0.81↑ | 球半/两 | 1.05↓ | 53.11 | 46.89 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
40 | 2024-12-01 03:10:28 | 1732993828000 | 0.8↓ | 球半/两 | 1.06↑ | 53.37 | 46.63 | 0.91 | 1.02 | 0.96 |
41 | 2024-12-01 03:02:07 | 1732993327000 | 0.82↑ | 球半/两 | 1.04 | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
42 | 2024-12-01 03:01:17 | 1732993277000 | 0.81↓ | 球半/两 | 1.04 | 52.99 | 47.01 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
43 | 2024-12-01 02:49:45 | 1732992585000 | 0.82 | 球半/两 | 1.04↑ | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
44 | 2024-12-01 02:42:14 | 1732992134000 | 0.82 | 球半/两 | 1.03↓ | 52.73 | 47.27 | 0.92 | 1 | 0.96 |
45 | 2024-12-01 02:37:13 | 1732991833000 | 0.82↑ | 球半/两 | 1.04 | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
46 | 2024-12-01 02:36:23 | 1732991783000 | 0.81↓ | 球半/两 | 1.04 | 52.99 | 47.01 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
47 | 2024-12-01 02:27:10 | 1732991230000 | 0.82 | 球半/两 | 1.04↑ | 52.85 | 47.15 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
48 | 2024-12-01 02:25:31 | 1732991131000 | 0.82↓ | 球半/两 | 1.03↑ | 52.73 | 47.27 | 0.92 | 1 | 0.96 |
49 | 2024-12-01 01:20:26 | 1732987226000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
50 | 2024-12-01 01:16:17 | 1732986977000 | 0.84 | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
51 | 2024-12-01 01:07:51 | 1732986471000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
52 | 2024-12-01 01:04:31 | 1732986271000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
53 | 2024-12-01 00:37:45 | 1732984665000 | 0.84 | 球半/两 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
54 | 2024-12-01 00:27:45 | 1732984065000 | 0.84 | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
55 | 2024-12-01 00:15:16 | 1732983316000 | 0.84↓ | 球半/两 | 1↑ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
56 | 2024-11-30 23:58:24 | 1732982304000 | 0.85 | 球半/两 | 0.99↓ | 51.82 | 48.18 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
57 | 2024-11-30 23:55:56 | 1732982156000 | 0.85↑ | 球半/两 | 1 | 51.95 | 48.05 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
58 | 2024-11-30 23:13:10 | 1732979590000 | 0.84↓ | 球半/两 | 1↑ | 52.08 | 47.92 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
59 | 2024-11-30 23:12:22 | 1732979542000 | 0.85↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 51.82 | 48.18 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
60 | 2024-11-30 22:34:25 | 1732977265000 | 0.86↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
61 | 2024-11-30 22:33:34 | 1732977214000 | 0.87↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 51.3 | 48.7 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
62 | 2024-11-30 22:24:20 | 1732976660000 | 0.86 | 球半/两 | 0.98↓ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
63 | 2024-11-30 22:07:29 | 1732975649000 | 0.86 | 球半/两 | 0.99↑ | 51.69 | 48.31 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
64 | 2024-11-30 21:50:10 | 1732974610000 | 0.86 | 球半/两 | 0.98↓ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
65 | 2024-11-30 21:49:10 | 1732974550000 | 0.86↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 51.69 | 48.31 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
66 | 2024-11-30 21:48:22 | 1732974502000 | 0.87↓ | 球半/两 | 0.97 | 51.3 | 48.7 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
67 | 2024-11-30 21:47:24 | 1732974444000 | 0.88↓ | 球半/两 | 0.97↑ | 51.17 | 48.83 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
68 | 2024-11-30 21:45:01 | 1732974301000 | 0.89 | 球半/两 | 0.96↑ | 50.91 | 49.09 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
69 | 2024-11-30 21:15:44 | 1732972544000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.95 | 50.78 | 49.22 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
70 | 2024-11-30 21:14:13 | 1732972453000 | 0.9 | 球半/两 | 0.95↑ | 50.65 | 49.35 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
71 | 2024-11-30 20:25:25 | 1732969525000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.94 | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
72 | 2024-11-30 20:22:54 | 1732969374000 | 0.91 | 球半/两 | 0.94↑ | 50.39 | 49.61 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
73 | 2024-11-30 19:19:13 | 1732965553000 | 0.91↑ | 球半/两 | 0.93↓ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
74 | 2024-11-30 18:15:07 | 1732961707000 | 0.9 | 球半/两 | 0.94↓ | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
75 | 2024-11-30 17:44:21 | 1732959861000 | 0.9 | 球半/两 | 0.95↑ | 50.65 | 49.35 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
76 | 2024-11-30 17:42:38 | 1732959758000 | 0.9↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
77 | 2024-11-30 17:38:29 | 1732959509000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 50.78 | 49.22 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
78 | 2024-11-30 17:01:57 | 1732957317000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.94 | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
79 | 2024-11-30 16:47:39 | 1732956459000 | 0.91↑ | 球半/两 | 0.94 | 50.39 | 49.61 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
80 | 2024-11-30 16:43:23 | 1732956203000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
81 | 2024-11-30 16:33:57 | 1732955637000 | 0.91↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
82 | 2024-11-30 16:23:56 | 1732955036000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
83 | 2024-11-30 16:22:16 | 1732954936000 | 0.89↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 50.91 | 49.09 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
84 | 2024-11-30 16:09:15 | 1732954155000 | 0.84↓ | 球半/两 | 1.01↑ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
85 | 2024-11-30 16:02:26 | 1732953746000 | 0.86↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
86 | 2024-11-30 15:56:24 | 1732953384000 | 0.88↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 51.04 | 48.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
87 | 2024-11-30 15:40:18 | 1732952418000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 50.78 | 49.22 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
88 | 2024-11-30 15:32:47 | 1732951967000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.94↑ | 50.52 | 49.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
89 | 2024-11-30 14:27:28 | 1732948048000 | 0.92 | 球半/两 | 0.93↑ | 50.13 | 49.87 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
90 | 2024-11-30 14:20:49 | 1732947649000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
91 | 2024-11-30 14:14:47 | 1732947287000 | 0.91↓ | 球半/两 | 0.93 | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
92 | 2024-11-30 14:13:18 | 1732947198000 | 0.92 | 球半/两 | 0.93↑ | 50.13 | 49.87 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
93 | 2024-11-30 14:11:31 | 1732947091000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 50 | 50 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
94 | 2024-11-30 14:03:59 | 1732946639000 | 0.85↑ | 球半/两 | 1↓ | 51.95 | 48.05 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
95 | 2024-11-30 13:52:48 | 1732945968000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1.01↓ | 52.21 | 47.79 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
96 | 2024-11-30 13:50:18 | 1732945818000 | 0.83↑ | 球半/两 | 1.02↓ | 52.47 | 47.53 | 0.93 | 1 | 0.96 |
97 | 2024-11-30 13:31:50 | 1732944710000 | 0.81↑ | 球半/两 | 1.05↑ | 53.11 | 46.89 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
98 | 2024-11-30 13:26:48 | 1732944408000 | 0.8 | 球半/两 | 1.04↑ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
99 | 2024-11-30 13:14:16 | 1732943656000 | 0.8↓ | 球半/两↑ | 1.03↑ | 53 | 47 | 0.91 | 1 | 0.95 |
100 | 2024-11-30 13:11:42 | 1732943502000 | 1.02↑ | 两球↓ | 0.81↓ | 47.26 | 52.74 | 1.02 | 0.89 | 0.95 |
101 | 2024-11-30 13:10:56 | 1732943456000 | 0.8↓ | 球半/两↑ | 1.04↑ | 53.12 | 46.87 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
102 | 2024-11-30 13:09:06 | 1732943346000 | 1.02↑ | 两球 | 0.81↓ | 47.26 | 52.74 | 1.02 | 0.89 | 0.95 |
103 | 2024-11-30 13:08:10 | 1732943290000 | 1↑ | 两球 | 0.83↓ | 47.78 | 52.22 | 1.01 | 0.9 | 0.96 |
104 | 2024-11-30 13:06:32 | 1732943192000 | 0.96↑ | 两球 | 0.86↓ | 48.69 | 51.31 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
105 | 2024-11-30 12:55:45 | 1732942545000 | 0.95 | 两球 | 0.87↓ | 48.95 | 51.05 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
106 | 2024-11-30 12:27:07 | 1732940827000 | 0.95 | 两球 | 0.88↑ | 49.09 | 50.91 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
107 | 2024-11-30 12:25:26 | 1732940726000 | 0.95 | 两球 | 0.87↓ | 48.95 | 51.05 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
108 | 2024-11-30 12:22:57 | 1732940577000 | 0.95↓ | 两球 | 0.88↑ | 49.09 | 50.91 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
109 | 2024-11-30 12:10:57 | 1732939857000 | 0.96 | 两球 | 0.87↑ | 48.83 | 51.17 | 0.99 | 0.92 | 0.96 |
110 | 2024-11-30 09:29:37 | 1732930177000 | 0.96↓ | 两球 | 0.86 | 48.69 | 51.31 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
111 | 2024-11-30 06:54:00 | 1732920840000 | 0.97↑ | 两球 | 0.86↓ | 48.56 | 51.44 | 1 | 0.92 | 0.96 |
112 | 2024-11-30 05:15:09 | 1732914909000 | 0.95 | 两球 | 0.88↑ | 49.09 | 50.91 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
113 | 2024-11-30 04:24:55 | 1732911895000 | 0.95↓ | 两球 | 0.87↑ | 48.95 | 51.05 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
114 | 2024-11-30 02:08:01 | 1732903681000 | 0.97 | 两球 | 0.85↓ | 48.43 | 51.57 | 1 | 0.91 | 0.95 |
115 | 2024-11-30 00:37:57 | 1732898277000 | 0.97↑ | 两球 | 0.86↑ | 48.56 | 51.44 | 1 | 0.92 | 0.96 |
116 | 2024-11-29 23:24:29 | 1732893869000 | 0.96↑ | 两球 | 0.85↓ | 48.56 | 51.44 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
117 | 2024-11-29 22:16:02 | 1732889762000 | 0.94↓ | 两球 | 0.86 | 48.95 | 51.05 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
118 | 2024-11-29 22:11:56 | 1732889516000 | 0.95↓ | 两球 | 0.86↑ | 48.82 | 51.18 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
119 | 2024-11-29 21:52:12 | 1732888332000 | 0.97 | 两球 | 0.83↓ | 48.16 | 51.84 | 1 | 0.9 | 0.95 |
120 | 2024-11-29 20:12:01 | 1732882321000 | 0.97↑ | 两球 | 0.84 | 48.29 | 51.71 | 1 | 0.91 | 0.95 |
121 | 2024-11-29 20:00:01 | 1732881601000 | 0.96↓ | 两球 | 0.84 | 48.42 | 51.58 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
122 | 2024-11-29 19:30:10 | 1732879810000 | 0.97↑ | 两球 | 0.84 | 48.29 | 51.71 | 1 | 0.91 | 0.95 |
123 | 2024-11-29 18:14:42 | 1732875282000 | 0.96 | 两球 | 0.84↓ | 48.42 | 51.58 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
124 | 2024-11-29 17:22:36 | 1732872156000 | 0.96↑ | 两球 | 0.85 | 48.56 | 51.44 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
125 | 2024-11-29 17:18:34 | 1732871914000 | 0.95↑ | 两球 | 0.85↓ | 48.68 | 51.32 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
126 | 2024-11-29 15:48:07 | 1732866487000 | 0.94↓ | 两球 | 0.86 | 48.95 | 51.05 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
127 | 2024-11-29 15:23:57 | 1732865037000 | 0.95↓ | 两球 | 0.86↑ | 48.82 | 51.18 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
128 | 2024-11-29 14:08:30 | 1732860510000 | 0.96↓ | 两球 | 0.84↑ | 48.42 | 51.58 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
129 | 2024-11-29 09:30:12 | 1732843812000 | 0.97 | 两球 | 0.83↓ | 48.16 | 51.84 | 1 | 0.9 | 0.95 |
130 | 2024-11-29 09:26:11 | 1732843571000 | 0.97↑ | 两球 | 0.84↓ | 48.29 | 51.71 | 1 | 0.91 | 0.95 |
131 | 2024-11-29 09:22:17 | 1732843337000 | 0.96↑ | 两球 | 0.85↓ | 48.56 | 51.44 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
132 | 2024-11-29 08:50:29 | 1732841429000 | 0.95↑ | 两球 | 0.86 | 48.82 | 51.18 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
133 | 2024-11-29 08:00:04 | 1732838404000 | 0.94↓ | 两球 | 0.86 | 48.95 | 51.05 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
134 | 2024-11-29 06:26:36 | 1732832796000 | 0.95↑ | 两球 | 0.86↓ | 48.82 | 51.18 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
135 | 2024-11-28 21:31:01 | 1732800661000 | 0.92↓ | 两球 | 0.88↑ | 49.47 | 50.53 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
136 | 2024-11-28 21:27:02 | 1732800422000 | 0.95↓ | 两球 | 0.86↑ | 48.82 | 51.18 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
137 | 2024-11-28 19:43:19 | 1732794199000 | 0.96↑ | 两球 | 0.85 | 48.56 | 51.44 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
138 | 2024-11-28 19:39:16 | 1732793956000 | 0.95↑ | 两球 | 0.85↓ | 48.68 | 51.32 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
139 | 2024-11-28 17:11:29 | 1732785089000 | 0.9↓ | 两球 | 0.9↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
140 | 2024-11-28 03:35:39 | 1732736139000 | 0.91↑ | 两球 | 0.89↑ | 49.74 | 50.26 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
141 | 2024-11-27 20:37:21 | 1732711041000 | 0.9↑ | 两球 | 0.88↓ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
142 | 2024-11-27 20:01:13 | 1732708873000 | 0.89↓ | 两球 | 0.9↑ | 50.13 | 49.87 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
143 | 2024-11-26 02:46:26 | 1732560386000 | 0.9↓ | 两球 | 0.88↑ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
144 | 2024-11-26 01:26:21 | 1732555581000 | 0.91 | 两球 | 0.87↓ | 49.47 | 50.53 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
145 | 2024-11-26 00:54:33 | 1732553673000 | 0.91↓ | 两球 | 0.88↑ | 49.6 | 50.4 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
146 | 2024-11-26 00:50:32 | 1732553432000 | 0.92↓ | 两球 | 0.86↑ | 49.21 | 50.79 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
147 | 2024-11-23 14:56:07 | 1732344967000 | 0.97 | 两球 | 0.82↑ | 48.02 | 51.98 | 1 | 0.9 | 0.95 |
148 | 2024-11-19 23:25:09 | 1732029909000 | 0.97 | 两球 | 0.81↓ | 47.88 | 52.12 | 1 | 0.89 | 0.94 |
149 | 2024-11-19 23:11:17 | 1732029077000 | 0.97↑ | 两球 | 0.82 | 48.02 | 51.98 | 1 | 0.9 | 0.95 |
150 | 2024-11-19 22:19:38 | 1732025978000 | 0.96↓ | 两球 | 0.82↑ | 48.15 | 51.85 | 0.99 | 0.9 | 0.94 |
151 | 2024-11-18 14:58:37 | 1731913117000 | 0.98↓ | 两球 | 0.81↑ | 47.76 | 52.24 | 1 | 0.89 | 0.95 |
152 | 2024-11-18 14:40:58 | 1731912058000 | 0.99↓ | 两球 | 0.8↑ | 47.49 | 52.51 | 1.01 | 0.89 | 0.95 |
153 | 2024-11-17 22:26:34 | 1731853594000 | 1↑ | 两球 | 0.79↓ | 47.23 | 52.77 | 1.01 | 0.89 | 0.94 |
154 | 2024-11-17 22:14:19 | 1731852859000 | 0.96↑ | 两球 | 0.83↓ | 48.28 | 51.72 | 0.99 | 0.9 | 0.95 |
155 | 2024-11-17 22:10:08 | 1731852608000 | 0.95↑ | 两球 | 0.84 | 48.55 | 51.45 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
156 | 2024-11-17 22:05:23 | 1731852323000 | 0.94↑ | 两球 | 0.84↓ | 48.68 | 51.32 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
157 | 2024-11-17 21:38:26 | 1731850706000 | 0.93↓ | 两球 | 0.85 | 48.94 | 51.06 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
158 | 2024-11-17 21:34:24 | 1731850464000 | 0.94↑ | 两球 | 0.85↓ | 48.81 | 51.19 | 0.98 | 0.91 | 0.95 |
159 | 2024-11-17 21:29:59 | 1731850199000 | 0.91↑ | 两球 | 0.87↓ | 49.47 | 50.53 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
160 | 2024-11-17 21:25:32 | 1731849932000 | 0.9↑ | 两球 | 0.89↓ | 49.87 | 50.13 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
161 | 2024-11-14 20:27:33 | 1731587253000 | 0.87 | 两球 | 0.91 | 50.53 | 49.47 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。