序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-11-27 03:56:46 | 1732651006000 | 1.04 | 两/两半 | 0.86 | 47.69 | 52.31 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
2 | 2024-11-27 03:56:46 | 1732651006000 | 1.04↓ | 两/两半 | 0.86↑ | 47.69 | 52.31 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
3 | 2024-11-27 03:49:28 | 1732650568000 | 1.05 | 两/两半 | 0.85 | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
4 | 2024-11-27 03:49:28 | 1732650568000 | 1.05↓ | 两/两半 | 0.85↑ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
5 | 2024-11-27 03:49:18 | 1732650558000 | 1.06↑ | 两/两半 | 0.84↓ | 47.18 | 52.82 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
6 | 2024-11-27 03:49:04 | 1732650544000 | 1.05↓ | 两/两半 | 0.85↑ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
7 | 2024-11-27 03:47:05 | 1732650425000 | 1.06↑ | 两/两半 | 0.84↓ | 47.18 | 52.82 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
8 | 2024-11-27 03:38:27 | 1732649907000 | 1.05↑ | 两/两半 | 0.85↓ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
9 | 2024-11-27 03:34:14 | 1732649654000 | 1.04↓ | 两/两半 | 0.86↑ | 47.69 | 52.31 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
10 | 2024-11-27 03:06:49 | 1732648009000 | 1.05↑ | 两/两半 | 0.85↓ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
11 | 2024-11-27 03:02:16 | 1732647736000 | 1.04↓ | 两/两半 | 0.86↑ | 47.69 | 52.31 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
12 | 2024-11-27 02:55:34 | 1732647334000 | 1.05↑ | 两/两半 | 0.85↓ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
13 | 2024-11-27 02:51:31 | 1732647091000 | 0.99↑ | 两/两半 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 1 | 0.95 | 0.97 |
14 | 2024-11-27 02:26:56 | 1732645616000 | 0.95↓ | 两/两半 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
15 | 2024-11-27 02:24:45 | 1732645485000 | 0.98↓ | 两/两半 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
16 | 2024-11-27 02:22:39 | 1732645359000 | 1.01↓ | 两/两半 | 0.89↑ | 48.46 | 51.54 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
17 | 2024-11-27 02:16:45 | 1732645005000 | 1.06↓ | 两/两半 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
18 | 2024-11-27 02:04:47 | 1732644287000 | 1.07↑ | 两/两半↓ | 0.83↓ | 46.92 | 53.08 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
19 | 2024-11-27 02:01:08 | 1732644068000 | 0.83↓ | 两球↑ | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
20 | 2024-11-27 01:59:45 | 1732643985000 | 1.07↑ | 两/两半↓ | 0.83↓ | 46.92 | 53.08 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
21 | 2024-11-27 01:42:29 | 1732642949000 | 0.84↓ | 两球 | 1.06↑ | 52.82 | 47.18 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
22 | 2024-11-27 01:32:31 | 1732642351000 | 0.85↑ | 两球 | 1.05↓ | 52.56 | 47.44 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
23 | 2024-11-27 01:28:13 | 1732642093000 | 0.83↓ | 两球 | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
24 | 2024-11-27 01:00:38 | 1732640438000 | 0.88↑ | 两球 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
25 | 2024-11-27 00:56:13 | 1732640173000 | 0.87↓ | 两球 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
26 | 2024-11-27 00:45:43 | 1732639543000 | 0.88↑ | 两球 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
27 | 2024-11-27 00:36:00 | 1732638960000 | 0.83↓ | 两球 | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
28 | 2024-11-27 00:26:30 | 1732638390000 | 0.84↓ | 两球 | 1.06↑ | 52.82 | 47.18 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
29 | 2024-11-26 23:46:29 | 1732635989000 | 0.89↓ | 两球 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.95 | 1 | 0.97 |
30 | 2024-11-26 23:26:39 | 1732634799000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
31 | 2024-11-26 22:43:07 | 1732632187000 | 0.92↓ | 两球 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
32 | 2024-11-26 22:39:47 | 1732631987000 | 0.93↓ | 两球 | 0.97↑ | 50.51 | 49.49 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
33 | 2024-11-26 22:38:08 | 1732631888000 | 0.95↓ | 两球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
34 | 2024-11-26 22:36:25 | 1732631785000 | 0.97↓ | 两球 | 0.93↑ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
35 | 2024-11-26 22:29:08 | 1732631348000 | 0.98↓ | 两球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
36 | 2024-11-26 22:05:22 | 1732629922000 | 0.99↓ | 两球 | 0.91↑ | 48.97 | 51.03 | 1 | 0.95 | 0.97 |
37 | 2024-11-26 21:45:59 | 1732628759000 | 1↑ | 两球 | 0.9↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.95 | 0.97 |
38 | 2024-11-26 21:40:51 | 1732628451000 | 0.99↓ | 两球 | 0.91↑ | 48.97 | 51.03 | 1 | 0.95 | 0.97 |
39 | 2024-11-26 21:38:59 | 1732628339000 | 1↑ | 两球 | 0.9↓ | 48.72 | 51.28 | 1 | 0.95 | 0.97 |
40 | 2024-11-26 21:37:21 | 1732628241000 | 0.98↑ | 两球 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
41 | 2024-11-26 20:09:40 | 1732622980000 | 0.91↑ | 两球 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
42 | 2024-11-26 19:48:08 | 1732621688000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
43 | 2024-11-26 19:46:45 | 1732621605000 | 0.91↑ | 两球 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
44 | 2024-11-26 19:09:20 | 1732619360000 | 0.9↑ | 两球 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
45 | 2024-11-26 19:06:23 | 1732619183000 | 0.89↑ | 两球 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.95 | 1 | 0.97 |
46 | 2024-11-26 19:02:12 | 1732618932000 | 0.88↓ | 两球 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
47 | 2024-11-26 18:49:25 | 1732618165000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
48 | 2024-11-26 18:07:43 | 1732615663000 | 0.91↑ | 两球 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
49 | 2024-11-26 18:01:55 | 1732615315000 | 0.89↓ | 两球 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.95 | 1 | 0.97 |
50 | 2024-11-26 17:55:28 | 1732614928000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
51 | 2024-11-26 17:40:49 | 1732614049000 | 0.97↑ | 两球 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
52 | 2024-11-26 17:33:59 | 1732613639000 | 0.95↓ | 两球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
53 | 2024-11-26 17:05:18 | 1732611918000 | 0.97↑ | 两球 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
54 | 2024-11-26 16:53:29 | 1732611209000 | 0.95↓ | 两球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
55 | 2024-11-26 16:51:53 | 1732611113000 | 0.98↑ | 两球 | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
56 | 2024-11-26 16:50:10 | 1732611010000 | 0.95↑ | 两球 | 0.95↓ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
57 | 2024-11-26 16:46:58 | 1732610818000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
58 | 2024-11-26 16:43:47 | 1732610627000 | 0.9↑ | 两球 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
59 | 2024-11-26 16:42:07 | 1732610527000 | 0.88↓ | 两球 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
60 | 2024-11-26 16:40:36 | 1732610436000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
61 | 2024-11-26 16:11:20 | 1732608680000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
62 | 2024-11-26 16:05:32 | 1732608332000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
63 | 2024-11-26 14:03:13 | 1732600993000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
64 | 2024-11-26 12:16:14 | 1732594574000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
65 | 2024-11-26 12:10:18 | 1732594218000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
66 | 2024-11-26 12:05:53 | 1732593953000 | 0.91 | 两球 | 0.99 | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
67 | 2024-11-26 12:01:28 | 1732593688000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
68 | 2024-11-26 11:58:34 | 1732593514000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
69 | 2024-11-26 11:55:35 | 1732593335000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
70 | 2024-11-26 11:52:25 | 1732593145000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
71 | 2024-11-26 11:08:11 | 1732590491000 | 0.92↓ | 两球 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
72 | 2024-11-26 11:03:40 | 1732590220000 | 0.93↑ | 两球 | 0.97↓ | 50.51 | 49.49 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
73 | 2024-11-26 10:54:43 | 1732589683000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
74 | 2024-11-26 10:09:30 | 1732586970000 | 0.91↓ | 两球 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
75 | 2024-11-26 08:06:18 | 1732579578000 | 0.92↓ | 两球 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
76 | 2024-11-26 07:35:07 | 1732577707000 | 0.93↓ | 两球 | 0.97↑ | 50.51 | 49.49 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
77 | 2024-11-26 04:46:06 | 1732567566000 | 0.95↓ | 两球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
78 | 2024-11-26 03:18:21 | 1732562301000 | 0.97↓ | 两球 | 0.93↑ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
79 | 2024-11-25 23:58:44 | 1732550324000 | 0.98↓ | 两球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
80 | 2024-11-25 23:24:51 | 1732548291000 | 0.99↑ | 两球 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 1 | 0.95 | 0.97 |
81 | 2024-11-25 10:44:21 | 1732502661000 | 0.95↓ | 两球 | 0.95↑ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
82 | 2024-11-25 05:27:55 | 1732483675000 | 0.97↓ | 两球 | 0.93↑ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
83 | 2024-11-24 21:40:39 | 1732455639000 | 0.98↓ | 两球 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
84 | 2024-11-24 16:21:16 | 1732436476000 | 0.99↑ | 两球 | 0.91↓ | 48.97 | 51.03 | 1 | 0.95 | 0.97 |
85 | 2024-11-24 07:59:39 | 1732406379000 | 0.97↑ | 两球 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
86 | 2024-11-24 06:56:00 | 1732402560000 | 0.95↑ | 两球 | 0.95↓ | 50 | 50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
87 | 2024-11-24 04:46:09 | 1732394769000 | 0.92↑ | 两球 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
88 | 2024-11-24 03:39:32 | 1732390772000 | 0.91↑ | 两球 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
89 | 2024-11-24 02:32:34 | 1732386754000 | 0.9↑ | 两球 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
90 | 2024-11-23 12:49:27 | 1732337367000 | 0.89↑ | 两球 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.95 | 1 | 0.97 |
91 | 2024-11-22 23:40:03 | 1732290003000 | 0.88↓ | 两球 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
92 | 2024-11-22 21:15:43 | 1732281343000 | 0.9↓ | 两球 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.95 | 1 | 0.97 |
93 | 2024-11-12 16:16:40 | 1731399400000 | 0.91↑ | 两球 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
94 | 2024-11-09 04:43:25 | 1731098605000 | 0.89 | 两球 | 1.01 | 51.54 | 48.46 | 0.95 | 1 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。