序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-09-12 17:29:58 | 1726133398000 | 0.92↑ | 平手 | 1↓ | 51.02 | 48.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
2 | 2024-09-12 17:29:28 | 1726133368000 | 0.88↓ | 平手 | 1.04↑ | 52.04 | 47.96 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
3 | 2024-09-12 17:28:57 | 1726133337000 | 0.91↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.28 | 48.72 | 0.96 | 1 | 0.98 |
4 | 2024-09-12 17:26:25 | 1726133185000 | 0.9↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.53 | 48.47 | 0.96 | 1 | 0.98 |
5 | 2024-09-12 17:25:54 | 1726133154000 | 0.89↓ | 平手 | 1.03↑ | 51.79 | 48.21 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
6 | 2024-09-12 17:22:52 | 1726132972000 | 0.93↓ | 平手 | 0.99↑ | 50.77 | 49.23 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
7 | 2024-09-12 17:20:20 | 1726132820000 | 0.97↓ | 平手 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
8 | 2024-09-12 17:19:49 | 1726132789000 | 0.98↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.49 | 50.51 | 1 | 0.96 | 0.98 |
9 | 2024-09-12 17:18:48 | 1726132728000 | 0.97↓ | 平手 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
10 | 2024-09-12 17:17:47 | 1726132667000 | 0.98↓ | 平手 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 1 | 0.96 | 0.98 |
11 | 2024-09-12 17:16:46 | 1726132606000 | 0.99↑ | 平手 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 1 | 0.96 | 0.98 |
12 | 2024-09-12 17:16:16 | 1726132576000 | 0.98↓ | 平手 | 0.94↑ | 49.49 | 50.51 | 1 | 0.96 | 0.98 |
13 | 2024-09-12 17:12:38 | 1726132358000 | 1↑ | 平手 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
14 | 2024-09-12 17:12:08 | 1726132328000 | 0.99↓ | 平手 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 1 | 0.96 | 0.98 |
15 | 2024-09-12 17:08:33 | 1726132113000 | 1↓ | 平手 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
16 | 2024-09-12 17:07:02 | 1726132022000 | 1.01↓ | 平手 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
17 | 2024-09-12 17:01:26 | 1726131686000 | 1.02↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
18 | 2024-09-12 17:00:56 | 1726131656000 | 1.03↓ | 平手 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
19 | 2024-09-12 16:56:22 | 1726131382000 | 1.06↓ | 平手 | 0.86↑ | 47.45 | 52.55 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
20 | 2024-09-12 16:50:48 | 1726131048000 | 1.07↑ | 平手 | 0.85↓ | 47.19 | 52.81 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
21 | 2024-09-12 16:47:15 | 1726130835000 | 1.06↑ | 平手 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
22 | 2024-09-12 16:46:45 | 1726130805000 | 1.05↓ | 平手 | 0.87↑ | 47.7 | 52.3 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
23 | 2024-09-12 16:45:44 | 1726130744000 | 1.06↑ | 平手 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
24 | 2024-09-12 16:44:38 | 1726130678000 | 1.04↑ | 平手↓ | 0.88↓ | 47.96 | 52.04 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
25 | 2024-09-12 16:37:01 | 1726130221000 | 0.82↓ | 受平/半 | 1.11↑ | 53.69 | 46.31 | 0.92 | 1.05 | 0.98 |
26 | 2024-09-12 16:31:57 | 1726129917000 | 0.84↓ | 受平/半 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
27 | 2024-09-12 16:29:25 | 1726129765000 | 0.85↓ | 受平/半 | 1.07↑ | 52.81 | 47.19 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
28 | 2024-09-12 16:26:52 | 1726129612000 | 0.87↑ | 受平/半 | 1.05↓ | 52.3 | 47.7 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
29 | 2024-09-12 16:19:16 | 1726129156000 | 0.85↓ | 受平/半 | 1.07↑ | 52.81 | 47.19 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
30 | 2024-09-12 16:16:12 | 1726128972000 | 0.86↓ | 受平/半 | 1.06↑ | 52.55 | 47.45 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
31 | 2024-09-12 16:15:41 | 1726128941000 | 0.87↑ | 受平/半 | 1.05↓ | 52.3 | 47.7 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
32 | 2024-09-12 16:15:11 | 1726128911000 | 0.86↑ | 受平/半 | 1.06↓ | 52.55 | 47.45 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
33 | 2024-09-12 16:14:38 | 1726128878000 | 0.84↓ | 受平/半 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
34 | 2024-09-12 16:14:08 | 1726128848000 | 0.85↑ | 受平/半 | 1.07↓ | 52.81 | 47.19 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
35 | 2024-09-12 16:13:37 | 1726128817000 | 0.83↓ | 受平/半 | 1.09↑ | 53.32 | 46.68 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
36 | 2024-09-12 16:12:36 | 1726128756000 | 0.84↓ | 受平/半 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
37 | 2024-09-12 16:12:06 | 1726128726000 | 0.86↓ | 受平/半 | 1.06↑ | 52.55 | 47.45 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
38 | 2024-09-12 16:11:35 | 1726128695000 | 0.88↓ | 受平/半 | 1.04↑ | 52.04 | 47.96 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
39 | 2024-09-12 16:11:05 | 1726128665000 | 0.9↓ | 受平/半 | 1.02↑ | 51.53 | 48.47 | 0.96 | 1 | 0.98 |
40 | 2024-09-12 16:02:56 | 1726128176000 | 0.94↓ | 受平/半 | 0.98↑ | 50.51 | 49.49 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
41 | 2024-09-12 15:54:49 | 1726127689000 | 0.96↑ | 受平/半 | 0.96↓ | 50 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
42 | 2024-09-12 15:50:15 | 1726127415000 | 0.87↑ | 受平/半 | 1.05↓ | 52.3 | 47.7 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
43 | 2024-09-12 15:49:45 | 1726127385000 | 0.85↑ | 受平/半 | 1.07↓ | 52.81 | 47.19 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
44 | 2024-09-12 15:36:37 | 1726126597000 | 0.84↓ | 受平/半↑ | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
45 | 2024-09-12 15:34:05 | 1726126445000 | 1.06↑ | 平手 | 0.86↓ | 47.45 | 52.55 | 1.04 | 0.92 | 0.98 |
46 | 2024-09-12 15:33:05 | 1726126385000 | 1.02↑ | 平手 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
47 | 2024-09-12 07:08:04 | 1726096084000 | 1↓ | 平手 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
48 | 2024-09-12 03:26:15 | 1726082775000 | 1.04↑ | 平手 | 0.88↑ | 47.96 | 52.04 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
49 | 2024-09-12 03:21:50 | 1726082510000 | 1.03↑ | 平手 | 0.87↓ | 47.95 | 52.05 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
50 | 2024-09-11 22:50:52 | 1726066252000 | 1.02↓ | 平手 | 0.88↑ | 48.21 | 51.79 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
51 | 2024-09-11 22:49:48 | 1726066188000 | 1.05↑ | 平手 | 0.85↓ | 47.44 | 52.56 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
52 | 2024-09-11 22:48:43 | 1726066123000 | 1.04↑ | 平手 | 0.86↓ | 47.69 | 52.31 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
53 | 2024-09-11 18:22:25 | 1726050145000 | 1.01↑ | 平手 | 0.89↓ | 48.46 | 51.54 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
54 | 2024-09-09 13:58:00 | 1725861480000 | 0.98↑ | 平手↓ | 0.92↓ | 49.23 | 50.77 | 1 | 0.95 | 0.97 |
55 | 2024-09-09 08:26:20 | 1725841580000 | 0.8↓ | 受平/半 | 1.11↑ | 53.96 | 46.04 | 0.91 | 1.05 | 0.97 |
56 | 2024-09-09 08:01:40 | 1725840100000 | 0.83 | 受平/半 | 1.07 | 53.08 | 46.92 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。