快船-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西5 | 82 | 50 | 32 | 61% | 112.88 | 108.22 | 4.66 | 胜8 |
主 | 西3 | 41 | 30 | 11 | 73% | 114.83 | 105.71 | 9.12 | 胜2 |
客 | 西7 | 41 | 20 | 21 | 49% | 110.93 | 110.73 | 0.2 | 负1 |
近10场 | - | 10 | 5 | 5 | 50% | 106.1 | 109.7 | -3.6 | 负1 |
马刺-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西13 | 82 | 34 | 48 | 41% | 113.93 | 116.68 | -2.75 | 胜1 |
主 | 西13 | 41 | 20 | 21 | 49% | 116.71 | 118.07 | -1.36 | 胜3 |
客 | 西12 | 41 | 14 | 27 | 34% | 111.15 | 115.29 | -4.14 | 负1 |
近10场 | - | 10 | 6 | 4 | 60% | 112.6 | 107.1 | 5.5 | 胜1 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86:122 (43:63) | 马刺 | 胜 | 36 | -3.50 | 赢 | 208 | 218.50 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104:113 (56:48) | 快船 | 负 | 9 | -3.50 | 赢 | 217 | 214.50 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109:102 (54:48) | 马刺 | 负 | -7 | 8.50 | 赢 | 211 | 231.50 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124:99 (66:55) | 马刺 | 负 | -25 | 8.50 | 输 | 223 | 230.50 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 马刺 | 83:123 (37:56) | 快船 | 负 | 40 | -9.50 | 赢 | 206 | 229.50 | 小 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 100:138 (57:78) | 快船 | 负 | 38 | -12.50 | 赢 | 238 | 234.50 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 131:126 (65:72) | 马刺 | 负 | -5 | 7.50 | 赢 | 257 | 231.50 | 大 |
NBA | 2022-11-20 | 马刺 | 97:119 (48:64) | 快船 | 负 | 22 | -8.50 | 赢 | 216 | 221.50 | 小 |
NBA | 2022-11-05 | 快船 | 113:106 (54:58) | 马刺 | 负 | -7 | 3.50 | 输 | 219 | 225.50 | 小 |
NBA | 2022-01-16 | 快船 | 94:101 (47:56) | 马刺 | 胜 | 7 | -1.50 | 赢 | 195 | 220.50 | 小 |
NBA | 2021-12-21 | 马刺 | 116:92 (62:48) | 快船 | 胜 | -24 | -6.50 | 输 | 208 | 221.50 | 小 |
NBA | 2021-11-17 | 马刺 | 92:106 (53:57) | 快船 | 负 | 14 | -7.50 | 赢 | 198 | 221.50 | 小 |
NBA | 2021-03-26 | 快船 | 98:85 (49:55) | 马刺 | 负 | -13 | 1.50 | 输 | 183 | 219.50 | 小 |
NBA | 2021-03-25 | 快船 | 134:101 (67:53) | 马刺 | 负 | -33 | 6.50 | 输 | 235 | 221.50 | 大 |
NBA | 2021-01-06 | 马刺 | 116:113 (63:44) | 快船 | 胜 | -3 | -7.50 | 输 | 229 | 226.50 | 大 |
NBA | 2020-02-04 | 马刺 | 105:108 (63:54) | 快船 | 负 | 3 | -8.50 | 输 | 213 | 229.50 | 小 |
NBA | 2019-12-22 | 快船 | 134:109 (72:61) | 马刺 | 负 | -25 | 6.50 | 输 | 243 | 225.50 | 大 |
NBA | 2019-11-30 | 快船 | 97:107 (53:53) | 马刺 | 胜 | 10 | 5.50 | 赢 | 204 | 225.50 | 小 |
NBA | 2019-11-01 | 马刺 | 97:103 (48:50) | 快船 | 负 | 6 | -4.50 | 赢 | 200 | 229.50 | 小 |
NBA | 2019-01-21 | 快船 | 103:95 (60:53) | 马刺 | 负 | -8 | -9.50 | 输 | 198 | 220.50 | 小 |
马刺 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86:122 (43:63) | 马刺 | 胜 | 36 | -3.50 | 赢 | 208 | 218.50 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110:112 (45:57) | 森林狼 | 负 | 2 | -6.50 | 输 | 222 | 216.50 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 96:87 (41:41) | 篮网 | 胜 | -9 | 7.50 | 输 | 183 | 213.50 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114:117 (58:51) | 尼克斯 | 负 | 3 | -8.50 | 输 | 231 | 222.50 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106:111 (45:48) | 76人 | 负 | 5 | -5.50 | 输 | 217 | 217.50 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94:114 (44:60) | 马刺 | 胜 | 20 | -6.50 | 赢 | 208 | 225.50 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126:133 (66:60) | 马刺 | 胜 | 7 | -1.50 | 赢 | 259 | 233.50 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106:92 (52:37) | 马刺 | 负 | -14 | 4.50 | 输 | 198 | 214.50 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118:116 (52:42) | 开拓者 | 胜 | -2 | 3.50 | 赢 | 234 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116:121 (62:71) | 马刺 | 胜 | 5 | -7.50 | 输 | 237 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140:113 (69:59) | 马刺 | 负 | -27 | 6.50 | 输 | 253 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139:124 (73:57) | 马刺 | 负 | -15 | -2.50 | 输 | 263 | 238.50 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93:104 (39:52) | 太阳 | 负 | 11 | -6.50 | 赢 | 197 | 229.50 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127:125 (58:65) | 国王 | 胜 | -2 | -6.50 | 输 | 252 | 226.50 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119:101 (58:47) | 马刺 | 负 | -18 | 1.50 | 输 | 220 | 228.50 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128:115 (66:66) | 爵士 | 胜 | -13 | 2.50 | 输 | 243 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94:104 (50:38) | 马刺 | 胜 | 10 | 3.50 | 赢 | 198 | 229.50 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118:126 (67:51) | 马刺 | 胜 | 8 | -3.50 | 赢 | 244 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104:110 (57:60) | 马刺 | 胜 | 6 | 9.50 | 赢 | 214 | 222.50 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93:110 (51:55) | 独行侠 | 负 | 17 | -13.50 | 赢 | 203 | 229.50 | 小 |
快船 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86:122 (43:63) | 马刺 | 负 | 36 | -3.50 | 赢 | 208 | 218.50 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116:113 (56:62) | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 4.50 | 赢 | 229 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92:102 (43:49) | 快船 | 胜 | 10 | -5.50 | 赢 | 194 | 212.50 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114:110 (51:58) | 灰熊 | 胜 | -4 | -6.50 | 输 | 224 | 229.50 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97:113 (40:54) | 独行侠 | 负 | 16 | -3.50 | 赢 | 210 | 219.50 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118:95 (50:49) | 独行侠 | 胜 | -23 | -1.50 | 输 | 213 | 216.50 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107:144 (47:81) | 快船 | 胜 | 37 | -7.50 | 赢 | 251 | 221.50 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98:120 (47:48) | 掘金 | 负 | 22 | -7.50 | 赢 | 218 | 227.50 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117:106 (64:52) | 快船 | 负 | -11 | 3.50 | 输 | 223 | 214.50 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108:80 (59:32) | 快船 | 负 | -28 | 4.50 | 输 | 188 | 212.50 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105:127 (58:63) | 快船 | 胜 | 22 | -8.50 | 赢 | 232 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122:126 (59:59) | 快船 | 胜 | 4 | 2.50 | 赢 | 248 | 225.50 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92:93 (47:53) | 森林狼 | 负 | 1 | -6.50 | 输 | 185 | 212.50 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121:96 (61:44) | 奇才 | 胜 | -25 | 9.50 | 输 | 217 | 226.50 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94:126 (49:78) | 凯尔特人 | 负 | 32 | -10.50 | 赢 | 220 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125:99 (62:50) | 76人 | 胜 | -26 | 1.50 | 输 | 224 | 210.50 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88:104 (29:51) | 快船 | 胜 | 16 | 3.50 | 赢 | 192 | 216.50 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93:104 (54:57) | 快船 | 胜 | 11 | 3.50 | 赢 | 197 | 205.50 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99:102 (45:56) | 快船 | 胜 | 3 | 6.50 | 赢 | 201 | 226.50 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105:116 (45:66) | 快船 | 胜 | 11 | -9.50 | 赢 | 221 | 223.50 | 小 |
未来赛程
快船
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:2.10
- 最小:1.50
- 平均:1.66
- 方差%:0.52
-
初盘负率方差图
- 最大:2.45
- 最小:1.72
- 平均:2.22
- 方差%:1.24
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.68
- 最小:1.48
- 平均:1.61
- 方差%:0.15
-
现盘负率方差图
- 最大:2.65
- 最小:1.99
- 平均:2.31
- 方差%:0.75
相关新闻
马刺
- 2019-04-27 ·【原创】英冠赛事:西布罗姆主场取胜
- 2019-04-26 ·竞彩周六027英冠推荐:西布罗姆VS罗瑟汉姆 西布罗姆拿下三分
- 2019-04-25 ·【原创】竞彩篮球周四302推荐:马刺将系列赛拖至抢七
- 2019-04-23 ·【原创】竞彩篮球周二305推荐:马刺做客阻击掘金
- 2019-04-20 ·【原创】竞彩篮球周六302推荐:马刺战斗力十足
- 2019-04-18 ·【原创】竞彩篮球周四304推荐:马刺发挥主场优势
- 2019-04-18 ·竞彩周五014英冠推荐:西布罗姆VS赫尔城 西布罗姆提防不胜
- 2019-04-02 ·【原创】竞彩篮球周二302推荐:马刺还需要提升排名
- 2019-03-26 ·【原创】竞彩篮球周二301推荐:马刺兵强马壮力争排名
- 2019-03-24 ·【原创】竞彩篮球周日303推荐:看好马刺客场取胜
快船
- 2019-09-26 ·周五足球单场推荐:富勒姆vs维冈竞技
- 2019-05-04 ·胜负彩第19063期冷门提点:富勒姆让人敬畏
- 2019-04-27 ·胜负彩第19059期亚指推荐:富勒姆主让姿态不会放水
- 2019-04-12 ·周六足球单场推荐:富勒姆VS埃弗顿
- 2019-04-07 ·【原创】竞彩篮球周日303推荐:快船能够客场赢盘
- 2019-04-03 ·【原创】竞彩篮球周三304推荐:火箭做客击败快船
- 2019-04-01 ·周二足球单场推荐:沃特福德VS富勒姆
- 2019-03-28 ·【原创】竞彩篮球周四306推荐:快船输球赢盘
- 2019-03-22 ·【原创】竞彩篮球周五304推荐:快船做客大胜对手
- 2019-03-17 ·【原创】竞彩篮球周日304推荐:支持快船主场大胜
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。