云吉特最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
球会友谊 | 九月 | 云吉特 | 2:2(2:0) | 汉顿 | 4 | ||||
球会友谊 | 九月 | 汉顿 | 1:1(0:0) | 云吉特 | 2 | ||||
英依超 | 5 | 史泰尼斯 | 0:5(0:1) | 云吉特 | 5 | ||||
英依超 | 4 | 云吉特 | 1:0(0:0) | 马格特 | 1 | ||||
英依超 | 3 | 尼德咸 | 0:1(0:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 2 | 云吉特 | 1:3(1:1) | 哈雷 | 4 | ||||
英依超 | 1 | 梅尔斯哈 | 4:1(2:0) | 云吉特 | 5 | ||||
英依超 | 附加赛 | 波格诺尔 | 2:1(0:0) | 云吉特 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
英依超 | 46 | 云吉特 | 0:3(0:0) | 哈姆雷特 | 3 | ||||
英依超 | 45 | 史泰尼斯 | 0:1(0:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 44 | 云吉特 | 1:0(0:0) | 沃森 | 1 | ||||
英依超 | 43 | 梅尔斯哈 | 0:2(0:1) | 云吉特 | 2 | ||||
英依超 | 42 | 云吉特 | 1:0(1:0) | 格雷斯竞技 | 1 | ||||
英依超 | 41 | 勒色赫 | 1:0(1:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 40 | 云吉特 | 2:3(0:0) | 蒙巧波利 | 5 | ||||
英依超 | 39 | 福克斯顿 | 1:0(1:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 16 | 云吉特 | 4:1(3:0) | 萨德贝利 | 5 | ||||
英依超 | 38 | 云吉特 | 1:2(0:2) | 肯维岛 | 3 | ||||
英依超 | 23 | 云吉特 | 3:1(1:1) | 哈雷 | 4 | 大 | 一球 | 赢 | |
英依超 | 37 | 李斯顿 | 1:2(0:0) | 云吉特 | 3 | ||||
英依超 | 12 | 布格斯 | 2:3(1:0) | 云吉特 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
英依超 | 36 | 云吉特 | 0:2(0:0) | 波格诺尔 | 2 | ||||
英依超 | 25 | 云吉特 | 3:2(0:0) | 福克斯顿 | 5 | 大 | 半球 | 赢 | |
英依超 | 35 | 尼德咸 | 1:0(0:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 34 | 云吉特 | 1:5(0:3) | 恩菲尔德镇 | 6 | ||||
英依超 | 21 | 基士多尼亚 | 1:2(1:1) | 云吉特 | 3 | 小 | 平手 | 赢 | |
英依超 | 33 | 汉顿 | 0:1(0:1) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 19 | 云吉特 | 1:0(0:0) | 李斯顿 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英依超 | 32 | 云吉特 | 2:1(1:0) | 勒色赫 | 3 | ||||
英依超 | 31 | 格雷斯竞技 | 1:2(0:1) | 云吉特 | 3 | ||||
英依超 | 22 | 云吉特 | 2:1(1:1) | 布格斯 | 3 | 小 | 半球 | 赢 | |
英依超 | 30 | 云吉特 | 0:0(0:0) | 哈尔罗 | 0 | ||||
英依超 | 29 | 哈瓦特 | 1:1(1:0) | 云吉特 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
英依超 | 28 | 哈姆雷特 | 1:1(1:1) | 云吉特 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英依超 | 27 | 云吉特 | 1:1(1:1) | 史泰尼斯 | 2 | ||||
英依超 | 26 | 蒙巧波利 | 2:0(0:0) | 云吉特 | 2 | ||||
英挑杯 | 第一圈附加 | 云吉特 | 1:1(1:0) | 石威德 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英挑杯 | 第一圈 | 石威德 | 2:2(0:1) | 云吉特 | 4 | ||||
英依超 | 24 | 洛斯托夫 | 2:1(1:0) | 云吉特 | 3 | ||||
英挑杯 | 资格赛3 | 斯劳 | 2:4(1:2) | 云吉特 | 6 | ||||
英依超 | 20 | 肯维岛 | 1:4(1:2) | 云吉特 | 5 | ||||
英挑杯 | 资格赛2 | 威尔 | 0:2(0:1) | 云吉特 | 2 | ||||
英依超 | 8 | 云吉特 | 3:2(1:0) | 梅尔斯哈 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英依超 | 18 | 波格诺尔 | 3:1(1:0) | 云吉特 | 4 | ||||
英挑杯 | 资格赛2 | 云吉特 | 2:0(0:0) | 格雷斯竞技 | 2 | ||||
英依超 | 14 | 比利列卡镇 | 3:0(0:0) | 云吉特 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
英依超 | 17 | 云吉特 | 4:0(1:0) | 汤桥天使 | 4 | ||||
英依超 | 15 | 恩菲尔德镇 | 0:1(0:0) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 13 | 云吉特 | 0:1(0:0) | 尼德咸 | 1 | ||||
英依超 | 11 | 云吉特 | 2:1(1:1) | 基士多尼亚 | 3 |
汉顿最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
球会友谊 | 九月 | 云吉特 | 2:2(2:0) | 汉顿 | 4 | ||||
球会友谊 | 九月 | 汉顿 | 1:1(0:0) | 云吉特 | 2 | ||||
英依超 | 5 | 汉顿 | 6:0(4:0) | 哈雷 | 6 | ||||
英依超 | 4 | 布赖特灵西 | 2:1(0:0) | 汉顿 | 3 | ||||
英依超 | 3 | 汉顿 | 1:0(0:0) | 哈尔罗 | 1 | ||||
英依超 | 2 | 汉顿 | 3:0(2:0) | 恩菲尔德镇 | 3 | ||||
英依超 | 1 | 汤桥天使 | 1:0(0:0) | 汉顿 | 1 | ||||
球会友谊 | 七月 | 怀特霍克 | 0:1(0:0) | 汉顿 | 1 | ||||
英依超 | 46 | 汉顿 | 1:1(0:1) | 史泰尼斯 | 2 | ||||
英依超 | 45 | 哈雷 | 0:2(0:1) | 汉顿 | 2 | ||||
英依超 | 44 | 汉顿 | 2:0(0:0) | 蒙巧波利 | 2 | ||||
英依超 | 43 | 福克斯顿 | 1:2(1:0) | 汉顿 | 3 | ||||
英依超 | 42 | 汉顿 | 1:2(1:0) | 汤桥天使 | 3 | ||||
英依超 | 41 | 萨德贝利 | 0:4(0:2) | 汉顿 | 4 | ||||
英依超 | 40 | 汉顿 | 2:1(2:0) | 尼德咸 | 3 | ||||
英依超 | 39 | 勒色赫 | 3:2(0:2) | 汉顿 | 5 | ||||
英依超 | 19 | 汉顿 | 1:0(0:0) | 比利列卡镇 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英依超 | 38 | 汉顿 | 2:1(2:1) | 李斯顿 | 3 | ||||
英依超 | 37 | 比利列卡镇 | 4:1(3:0) | 汉顿 | 5 | ||||
英依超 | 36 | 哈瓦特 | 3:2(3:2) | 汉顿 | 5 | ||||
英依超 | 35 | 汉顿 | 0:0(0:0) | 洛斯托夫 | 0 | ||||
英依超 | 12 | 汉顿 | 2:2(1:1) | 波格诺尔 | 4 | 大 | 受一球 | 赢 | |
英依超 | 34 | 格雷斯竞技 | 1:2(0:1) | 汉顿 | 3 | ||||
英依超 | 33 | 汉顿 | 0:1(0:1) | 云吉特 | 1 | ||||
英依超 | 32 | 汉顿 | 1:2(0:2) | 萨德贝利 | 3 | ||||
球会友谊 | 一月 | 恩菲尔德镇 | 1:3(0:0) | 汉顿 | 4 | 大 | 一球 | 赢 | |
英依超 | 31 | 汤桥天使 | 3:1(2:1) | 汉顿 | 4 | ||||
英依超 | 30 | 汉顿 | 2:1(0:0) | 梅尔斯哈 | 3 | ||||
英依超 | 29 | 哈姆雷特 | 2:1(1:0) | 汉顿 | 3 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
英依超 | 28 | 史泰尼斯 | 3:2(0:1) | 汉顿 | 5 | 大 | 一球 | 走 | |
英依超 | 27 | 汉顿 | 4:5(4:3) | 哈雷 | 9 | ||||
英依超 | 26 | 尼德咸 | 5:2(5:2) | 汉顿 | 7 | ||||
英依超 | 15 | 汉顿 | 0:4(0:2) | 格雷斯竞技 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
英依超 | 25 | 汉顿 | 1:3(0:2) | 勒色赫 | 4 | ||||
英依超 | 8 | 汉顿 | 3:3(0:2) | 福克斯顿 | 6 | 大 | 平手 | 走 | |
英依超 | 24 | 汉顿 | 1:1(0:0) | 恩菲尔德镇 | 2 | ||||
英依超 | 23 | 哈尔罗 | 2:0(1:0) | 汉顿 | 2 | ||||
英依超 | 22 | 波格诺尔 | 0:2(0:1) | 汉顿 | 2 | ||||
英依超 | 21 | 汉顿 | 0:0(0:0) | 肯维岛 | 0 | ||||
英依超 | 20 | 李斯顿 | 2:3(1:1) | 汉顿 | 5 | ||||
英依超 | 18 | 汉顿 | 1:1(0:1) | 哈瓦特 | 2 | ||||
英依超 | 14 | 汉顿 | 1:4(0:3) | 基士多尼亚 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
英依超 | 16 | 布格斯 | 1:0(0:0) | 汉顿 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
英依超 | 17 | 沃森 | 1:2(0:0) | 汉顿 | 3 | ||||
英足总杯 | 资格赛4 | 博勒姆 | 3:0(1:0) | 汉顿 | 3 | ||||
英依超 | 13 | 洛斯托夫 | 3:3(0:1) | 汉顿 | 6 | ||||
英足总杯 | 资格赛3 | 汉顿 | 3:0(1:0) | 鲁什登钻 | 3 | ||||
英依超 | 11 | 肯维岛 | 3:1(2:1) | 汉顿 | 4 | ||||
英依超 | 10 | 恩菲尔德镇 | 6:1(2:0) | 汉顿 | 7 | ||||
英依超 | 9 | 汉顿 | 2:2(0:1) | 哈尔罗 | 4 |