扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 17-9-23 | 金斯海姆 | 1:1 | OSC费尔摩 | 1:0 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-16 | OSC费尔摩 | 1:3 | 洛特维法兰克福 | 0:3 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-9 | 艾泽奴 | 4:0 | OSC费尔摩 | 0:0 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-2 | OSC费尔摩 | 2:2 | 洛特维哈达马尔 | 1:1 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-8-26 | 格里斯海姆 | 4:3 | OSC费尔摩 | 4:2 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-8-19 | OSC费尔摩 | 0:3 | 保纳塔尔 | 0:2 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-7-29 | 保纳塔尔 | 4:0 | OSC费尔摩 | 1:0 |
1.574.204.20
|
|
||||||
球会友谊 | 六月 | 17-6-27 | OSC费尔摩 | 0:5 | 卡塞尔黑森 | 0:2 |
8.386.001.22
|
|
|||||
德堡州联 | 17-5-20 | OSC费尔摩 | 1:1 | 多特蒙德富尔达 | 1:0 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-5-13 | 保纳塔尔 | 1:1 | OSC费尔摩 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 17-9-23 | 洛特维法兰克福 | 1:3 | 条顿WS | 0:2 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-16 | 条顿WS | 0:1 | 艾泽奴 | 0:1 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-9 | 洛特维哈达马尔 | 3:1 | 条顿WS | 2:1 |
|
|
||||||
德堡州联 | 17-9-2 | 条顿WS | 3:3 | 格里斯海姆 | 1:0 |
1.384.506.00
|
|
||||||
德堡州联 | 17-8-26 | 保纳塔尔 | 3:2 | 条顿WS | 1:1 |
2.104.002.60
|
|
||||||
德堡州联 | 17-8-5 | 条顿WS | 2:3 | 斯坦巴克 | 0:1 |
|
|
||||||
德地区 | 38 | 17-5-20 | 条顿WS | 2:4 | 洪堡 | 1:3 |
2.543.462.34
|
1.06受平/半0.80输
|
|||||
德地区 | 37 | 17-5-13 | 凯泽青年队 | 1:2 | 条顿WS | 0:1 |
1.713.794.04
|
1.17半球0.71赢
|
|||||
德地区 | 36 | 17-5-6 | 条顿WS | 2:4 | 埃弗斯堡 | 0:1 |
4.033.591.75
|
1.07受半/一0.79输
|
|||||
德地区 | 35 | 17-4-29 | 曼海姆 | 4:2 | 条顿WS | 2:1 |
1.334.577.74
|
0.80球半1.06输
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|