扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴甲 | A | 17-10-27 | 拜利斯 | 3:3 | 堡加迪斯 | 1:2 |
1.433.494.93
|
0.30半球1.66输
|
|||||
阿尔巴甲 | A | 17-10-20 | 汤玛利 | 0:0 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴杯 | 第一圈 | 17-9-27 | 拜利斯 | 1:2 | 汤玛利 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴杯 | 第一圈 | 17-9-13 | 汤玛利 | 0:1 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 15 | 17-2-11 | 拜利斯 | 1:1 | 卢斯嘉 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 14 | 17-2-4 | 艾巴辛尼 | 1:2 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 13 | 16-12-21 | 拜利斯 | 2:1 | 地拉拿戴 | 0:1 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 12 | 16-12-17 | 图宾拿 | 0:1 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 11 | 16-12-10 | 拜利斯 | 2:0 | 汤玛利 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴甲 | 10 | 16-12-3 | 堡加迪斯 | 0:2 | 拜利斯 | 0:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴超 | 12 | 17-11-26 | 维拉斯尼 | 2:1 | 卢迪达利 | 1:1 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 11 | 17-11-20 | 卢迪达利 | 1:1 | 拉奇 | 1:0 |
2.292.892.88
|
1.11平手0.60走
|
|||||
阿尔巴超 | 10 | 17-11-15 | 卢迪达利 | 2:3 | 图塔杜雷 | 0:1 |
1.903.153.87
|
1.25平/半0.40输
|
|||||
阿尔巴超 | 9 | 17-11-4 | 卢迪达利 | 2:0 | 卢斯嘉 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 8 | 17-10-28 | 科尔察 | 2:0 | 卢迪达利 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 7 | 17-10-21 | 卢迪达利 | 0:3 | 库克斯 | 0:2 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 6 | 17-10-16 | 地游击 | 2:0 | 卢迪达利 | 1:0 |
1.413.717.14
|
1.02一球0.80输
|
|||||
阿尔巴超 | 5 | 17-10-12 | 卢迪达利 | 1:2 | 卡姆萨 | 0:1 |
1.942.933.79
|
0.86半球0.90输
|
|||||
阿尔巴超 | 4 | 17-9-30 | 法拿莫达 | 0:0 | 卢迪达利 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴杯 | 第一圈 | 17-9-27 | 卢迪达利 | 3:0 | 艾巴辛尼 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴杯 | 第一圈 | 14-10-22 | 拜利斯 | 3:1 | 卢迪达利 | 2:0 |
|
|
|||||
阿尔巴杯 | 第一圈 | 14-10-1 | 卢迪达利 | 2:1 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 20 | 13-3-30 | 卢迪达利 | 1:1 | 拜利斯 | 1:1 |
|
|
|||||
阿尔巴杯 | 第二圈 | 12-11-7 | 拜利斯 | 3:1 | 卢迪达利 | 1:0 |
1.314.005.90
|
0.70一/球半0.90赢
|
|||||
阿尔巴杯 | 第二圈 | 12-10-24 | 卢迪达利 | 2:1 | 拜利斯 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 7 | 12-10-20 | 拜利斯 | 2:0 | 卢迪达利 | 1:0 |
1.513.565.64
|
|