扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 17-10-14 | 排列島 | 3:1 | 摩丘内尔 | 1:0 |
2.794.661.80
|
|
||||||
挪丙 | 17-10-7 | 摩丘内尔 | 1:0 | 佛罗亚 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-10-1 | 路伦士高格 | 1:3 | 摩丘内尔 | 1:2 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-25 | 摩丘内尔 | 4:2 | 特罗姆瑟B队 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-16 | 哈斯达德 | 3:3 | 摩丘内尔 | 1:1 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-10 | 摩丘内尔 | 3:0 | 斯基腾 | 3:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-3 | 福沃 | 3:4 | 摩丘内尔 | 1:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-19 | 斯克捷沃 | 2:4 | 摩丘内尔 | 2:3 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-13 | 摩丘内尔 | 2:1 | 森加 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-6 | 斯科德斯莫 | 0:0 | 摩丘内尔 | 0:0 |
2.113.782.56
|
0.96平/半0.80赢
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 17-10-7 | 萨兰根 | 1:2 | 排列島 | 0:1 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-30 | 佛罗亚 | 4:2 | 萨兰根 | 1:2 |
1.325.385.53
|
|
||||||
挪丙 | 17-9-24 | 萨兰根 | 1:4 | 路伦士高格 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-27 | 萨兰根 | 4:3 | 福沃 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-20 | 利勒斯特罗姆B | 3:1 | 萨兰根 | 1:0 |
1.374.895.36
|
0.97一/球半0.85输
|
||||||
挪丙 | 17-8-12 | 萨兰根 | 1:2 | 斯克捷沃 | 1:1 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-8-5 | 森加 | 6:0 | 萨兰根 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-7-16 | 萨兰根 | 3:1 | 斯科德斯莫 | 2:1 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-7-8 | 萨兰根 | 1:3 | 摩丘内尔 | 0:0 |
|
|
||||||
挪丙 | 17-7-6 | 阿尔塔B队 | 0:0 | 萨兰根 | 0:0 |
1.814.312.95
|
|