扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | K.斯坦塞特 | 0 | ||||
38 | 阿德·桑达尔 | 0 | ||||
19 | 埃里克·弗拉塔克尔 | 0 | ||||
20 | 艾萨克·特乌姆 | 0 | ||||
22 | 安德烈亚斯·卡尔斯塔德 | 0 | ||||
9 | 奥利弗·辛萨 | 0 | ||||
77 | 奥斯卡·博格霍森 | 0 | ||||
21 | 丹尼尔·塞特伦 | 0 | ||||
2 | 迪奥戈·巴斯 | 0 | ||||
14 | 贾马尔·哈鲁纳 | 0 | ||||
1 | 拉尔斯·詹达尔 | 0 | ||||
16 | 卢卡斯·瓦普内 | 0 | ||||
88 | 鲁尼·奥尼安戈 | 0 | ||||
路易斯·皮门塔 | 0 | |||||
32 | 马蒂亚斯·奥伦 | 0 | ||||
6 | 马丁·霍兰德 | 0 | ||||
36 | 马里乌斯·阿罗伊 | 0 | ||||
31 | 努达尔 | 0 | ||||
13 | 佩尔.弗洛 | 0 | ||||
7 | 塞巴斯蒂安·佩德森 | 0 | ||||
17 | 斯霍尔斯塔德 | 0 | ||||
10 | 斯凯恩 | 0 | ||||
托雷.安德烈.弗洛 | 0 | |||||
18 | 维加德·哈根 | 0 | ||||
8 | 雅各布·弗拉滕 | 0 | ||||
11 | 伊曼纽尔·门萨 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | K.根奈尔沙乌 | 0 | ||||
22 | W.隆德 | 0 | ||||
17 | 奥萨马·胡斯尼 | 0 | ||||
6 | 布拉格.诺斯塔尔 | 0 | ||||
20 | 菲利普·席尔瓦 | 0 | ||||
5 | 格伦·哈维肯 | 0 | ||||
27 | 赫尔曼·保罗斯鲁德 | 0 | ||||
7 | 卡塞·维赫尔曼 | 0 | ||||
12 | 凯文·克里斯滕森 | 0 | ||||
11 | 克里斯蒂安·艾斯 | 0 | ||||
9 | 克里斯蒂安·朗格斯 | 0 | ||||
9 | 克里斯多夫森 | 0 | ||||
12 | 克里斯托弗·吉特森 | 0 | ||||
1 | 克萊門特·特維 | 0 | ||||
7 | 马丁·伯格姆 | 0 | ||||
10 | 马丁·特罗恩科 | 0 | ||||
18 | 马库斯·弗洛雷斯 | 0 | ||||
20 | 墨腾·桑德利 | 0 | ||||
2 | 帕特里克·萨博 | 0 | ||||
塞巴斯蒂安·杰尔斯维克 | 0 | |||||
桑德尔·乔纳森·弗罗 | 0 | |||||
28 | 什蒂安.林斯塔德 | 0 | ||||
4 | 斯塔芬·延森 | 0 | ||||
5 | 斯维尔·比约克贾尔 | 0 | ||||
18 | 索兰·奥斯塔迪 | 0 | ||||
11 | 雅各布·斯基尔勒 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19