扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁乙 | 18-10-22 | 威利塞拉托 | 0:3 | 塞巴大学 | 0:3 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-10-15 | 塞巴大学 | 2:0 | 洛雷托体育 | 1:0 |
1.079.3618.39
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-10-1 | 阿利亚加 | 2:4 | 塞巴大学 | 1:2 |
2.103.303.00
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-24 | 塞巴大学 | 5:0 | 阿尔弗雷多萨利纳斯足球俱乐部 | 2:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-17 | 科鲁尼 | 0:0 | 塞巴大学 | 0:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-10 | 塞巴大学 | 1:3 | 胡安奥里 | 0:3 |
1.524.025.02
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-3 | 华莱联队 | 1:1 | 塞巴大学 | 1:1 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-27 | 塞巴大学 | 2:0 | 维多利亚体育 | 0:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-20 | 格劳竞技 | 1:0 | 塞巴大学 | 1:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-13 | 塞巴大学 | 2:3 | 西恩夏诺 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁乙 | 18-10-22 | 卡洛斯曼 | 6:1 | 维多利亚体育 | 3:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-10-15 | 格劳竞技 | 2:0 | 卡洛斯曼 | 2:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-10-1 | 卡洛斯曼 | 5:0 | 西恩夏诺 | 4:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-17 | 卡洛斯曼 | 3:1 | 开曼尼斯 | 0:1 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-9-9 | CD鸡笼 | 1:1 | 卡洛斯曼 | 0:0 |
2.383.402.50
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-31 | 卡洛斯曼 | 8:0 | 威利塞拉托 | 5:0 |
1.0113.7530.50
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-27 | 洛雷托体育 | 1:2 | 卡洛斯曼 | 0:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-20 | 卡洛斯曼 | 2:1 | 阿利亚加 | 1:0 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-13 | 阿尔弗雷多萨利纳斯足球俱乐部 | 2:1 | 卡洛斯曼 | 2:1 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 18-8-6 | 卡洛斯曼 | 4:0 | 科鲁尼 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁乙 | 18-7-16 | 卡洛斯曼 | 2:3 | 塞巴大学 | 1:3 |
3.333.491.90
|
|
||||||
秘鲁乙 | 17-11-6 | 卡洛斯曼 | 1:2 | 塞巴大学 | 0:1 |
|
|
||||||
秘鲁乙 | 17-7-17 | 塞巴大学 | 3:1 | 卡洛斯曼 | 2:0 |
1.573.954.38
|
|