扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 17 | 18-11-10 | 弗雷泽堡 | 13:0 | 伏特威廉 | 8:0 |
|
|
|||||
苏高联 | 16 | 18-11-3 | 因弗鲁里 | 0:5 | 弗雷泽堡 | 0:2 |
|
|
|||||
苏高联 | 15 | 18-11-1 | 弗雷泽堡 | 2:0 | 图里夫联队 | 0:0 |
|
|
|||||
苏高联 | 14 | 18-10-27 | 亨特利 | 2:2 | 弗雷泽堡 | 2:0 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 第二圈 | 18-10-20 | 伊度体育学院 | 1:2 | 弗雷泽堡 | 0:0 |
3.083.832.00
|
|
|||||
苏高联 | 13 | 18-10-13 | 弗雷泽堡 | 2:1 | 巴基 | 2:1 |
|
|
|||||
苏高联 | 12 | 18-10-6 | 罗斯 | 1:2 | 弗雷泽堡 | 0:0 |
|
|
|||||
苏高联 | 11 | 18-9-29 | 福马亭 | 2:0 | 弗雷泽堡 | 2:0 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 第一圈 | 18-9-22 | 因弗鲁里 | 3:4 | 弗雷泽堡 | 1:4 |
2.314.342.32
|
|
|||||
苏高联 | 10 | 18-9-15 | 弗雷泽堡 | 3:0 | 科莱池那 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏足总杯 | 第二圈附加 | 18-10-27 | 塔尔博特 | 2:1 | 科夫 | 1:0 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 第二圈 | 18-10-20 | 科夫 | 1:1 | 塔尔博特 | 1:0 |
1.355.065.92
|
|
|||||
苏足总杯 | 第一圈 | 18-9-22 | 维克阿卡 | 1:2 | 塔尔博特 | 0:1 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 预赛2 | 18-9-1 | 塔尔博特 | 10:0 | 韦格城 | 6:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 五月 | 18-5-27 | 塔尔博特 | 3:2 | 侯福特聯 | 1:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 六月 | 17-6-4 | 塔尔博特 | 1:2 | 格伦竞技 | 1:1 |
2.053.782.77
|
|
|||||
苏足总杯 | 预赛 | 16-9-10 | 塔尔博特 | 0:3 | 贝特 | 0:2 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 预赛 | 16-9-3 | 贝特 | 2:2 | 塔尔博特 | 1:1 |
|
|
|||||
苏足总杯 | 第二圈 | 15-10-24 | 坎伯诺尔德 | 2:0 | 塔尔博特 | 0:0 |
5.064.231.48
|
|
|||||
苏足总杯 | 第一圈附加 | 15-10-3 | 塔尔博特 | 5:0 | BSC格拉斯哥 | 3:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|