扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄杯 | 第二圈 | 19-6-12 | 扎布多瓦 | 1:3 | 利达 | 0:1 |
6.584.701.34
|
1.13受一/球半0.70赢
|
|||||
白俄甲 | 9 | 19-6-8 | 斯洛尼姆 | 0:2 | 利达 | 0:2 |
|
|
|||||
白俄甲 | 8 | 19-6-1 | 利达 | 4:0 | 斯韦洛戈斯克 | 2:0 |
1.503.905.14
|
|
|||||
白俄甲 | 7 | 19-5-25 | 巴拉诺维治 | 0:1 | 利达 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 6 | 19-5-18 | 利达 | 0:0 | 戈梅尔 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 4 | 19-5-5 | 利达 | 2:1 | 斯莫根 | 0:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 3 | 19-4-27 | 卢克布雷斯 | 1:1 | 利达 | 1:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 2 | 19-4-20 | 利达 | 2:2 | 克鲁姆卡其 | 1:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 1 | 19-4-13 | 利达 | 2:1 | 纳夫田 | 1:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 三月 | 19-3-16 | 利达 | 0:1 | 戈洛迪亚 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄杯 | 第二圈 | 19-6-12 | 奥斯波维奇 | 0:1 | 维格凡 | 0:0 |
10.675.841.19
|
0.81受球半/两1.01输
|
|||||
白俄甲 | 9 | 19-6-8 | 维格凡 | 3:1 | 奥尔沙 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 8 | 19-6-1 | 布鲁伊斯克 | 0:2 | 维格凡 | 0:0 |
2.273.172.66
|
|
|||||
白俄甲 | 7 | 19-5-25 | 维格凡 | 1:2 | 斯帕尼克 | 1:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 6 | 19-5-18 | 沃尔纳平 | 0:1 | 维格凡 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 5 | 19-5-12 | 维格凡 | 3:2 | 格拉尼特 | 1:2 |
|
|
|||||
白俄甲 | 4 | 19-5-5 | 纳夫田 | 0:0 | 维格凡 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 3 | 19-4-27 | 斯洛尼姆 | 0:3 | 维格凡 | 0:2 |
|
|
|||||
白俄甲 | 2 | 19-4-20 | 维格凡 | 6:0 | 斯韦洛戈斯克 | 3:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 1 | 19-4-13 | 维格凡 | 4:0 | 巴拉诺维治 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄甲 | 16 | 17-8-5 | 利达 | 1:0 | 维格凡 | 0:0 |
4.473.401.66
|
|
|||||
白俄甲 | 1 | 17-4-8 | 维格凡 | 3:1 | 利达 | 2:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 23 | 16-10-15 | 维格凡 | 1:1 | 利达 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 10 | 16-6-25 | 利达 | 1:5 | 维格凡 | 0:4 |
2.353.252.62
|
|
|||||
白俄甲 | 20 | 15-9-5 | 维格凡 | 0:4 | 利达 | 0:2 |
|
|
|||||
白俄甲 | 5 | 15-5-17 | 利达 | 3:0 | 维格凡 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 17 | 14-8-17 | 利达 | 0:4 | 维格凡 | 0:2 |
2.133.293.03
|
|
|||||
白俄甲 | 2 | 14-4-26 | 维格凡 | 1:0 | 利达 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 18 | 13-9-7 | 利达 | 2:1 | 维格凡 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 3 | 13-5-4 | 维格凡 | 0:3 | 利达 | 0:1 |
1.664.003.80
|
|