扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶杯 | 第三圈 | 19-5-24 | 斯维依卡塔 | 1:0 | 史拉斯 | 0:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第一圈 | 19-5-2 | 福布罗布罗伊艾 | 1:4 | 斯维依卡塔 | 0:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第二圈 | 18-5-26 | 巴布伦加斯 | 5:3 | 斯维依卡塔 | 2:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第一圈 | 18-4-28 | 格列齐尼斯维尔卡斯 | 0:8 | 斯维依卡塔 | 0:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第二圈 | 17-5-27 | 斯维依卡塔 | 1:2 | 莱塔维 | 0:2 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第一圈 | 17-4-30 | 法奈斯奧利埃 | 0:4 | 斯维依卡塔 | 0:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第三圈 | 16-6-11 | 斯维依卡塔 | 0:1 | 巴提加 | 0:0 |
|
|
|||||
立陶杯 | 第三圈 | 15-8-26 | 普雷格泰 | 5:3 | 斯维依卡塔 | 1:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 13 | 19-6-22 | 尼维斯 | 4:0 | 亚莫斯菲拉 | 0:0 |
1.0212.1223.56
|
|
|||||
立陶乙 | 16 | 19-6-18 | 尼维斯 | 2:1 | 萨基列斯队 | 0:1 |
1.078.5417.75
|
|
|||||
立陶乙 | 12 | 19-6-15 | 尼维斯 | 0:0 | 班加 | 0:0 |
2.003.483.00
|
|
|||||
立陶乙 | 11 | 19-6-8 | 希奥利艾 | 0:1 | 尼维斯 | 0:1 |
3.993.921.64
|
0.55受半球1.17赢
|
|||||
立陶乙 | 10 | 19-5-30 | 尼维斯 | 4:2 | 泰普 | 2:0 |
1.604.283.94
|
1.04半/一0.78赢
|
|||||
立陶杯 | 第三圈 | 19-5-24 | 帕克鲁奥伊斯 | 1:3 | 尼维斯 | 1:0 |
6.045.071.33
|
|
|||||
立陶乙 | 9 | 19-5-21 | 尼维斯 | 4:0 | 黑格尔曼 | 2:0 |
1.753.753.64
|
0.75半/一1.07赢
|
|||||
立陶乙 | 7 | 19-5-12 | 尼维斯 | 0:1 | 迪祖戈斯 | 0:0 |
1.993.603.02
|
|
|||||
立陶乙 | 1 | 19-5-8 | 萨基列斯队 | 2:7 | 尼维斯 | 1:3 |
8.535.851.22
|
|
|||||
立陶乙 | 6 | 19-5-4 | 尼维斯 | 5:0 | 米尼捷 | 2:0 |
1.344.806.31
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|