斯托克城最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英冠 | 9 | 斯托克城 | 2:3(1:1) | 诺丁汉 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
英联杯 | 第三圈 | 克劳利 | 1:1(1:1) | 斯托克城 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
英冠 | 8 | 布伦特 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 7 | 斯托克城 | 1:2(1:0) | 布城 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 6 | 伯明翰 | 2:1(0:0) | 斯托克城 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
英联杯 | 第二圈 | 利兹联 | 2:2(0:2) | 斯托克城 | 4 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 5 | 斯托克城 | 0:3(0:1) | 利兹联 | 3 | 大 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 4 | 普雷斯顿 | 3:1(2:0) | 斯托克城 | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 3 | 斯托克城 | 2:2(1:1) | 德比郡 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
英联杯 | 第一圈 | 维冈竞技 | 0:1(0:1) | 斯托克城 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 2 | 查尔顿 | 3:1(1:1) | 斯托克城 | 4 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 1 | 斯托克城 | 1:2(0:1) | 女王巡游 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 斯托克城 | 1:2(0:0) | 莱切斯特 | 3 | 小 | 受半/一 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 林肯城 | 1:2(0:2) | 斯托克城 | 3 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 特兰米尔 | 0:2(0:0) | 斯托克城 | 2 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 雷克斯汉 | 1:3(1:1) | 斯托克城 | 4 | 大 | 受球半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 杜伊斯堡 | 1:1(1:0) | 斯托克城 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 46 | 斯托克城 | 2:2(1:0) | 谢菲联 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 45 | 米尔沃尔 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 44 | 斯托克城 | 2:2(0:1) | 诺维奇 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
英冠 | 43 | 米堡 | 1:0(1:0) | 斯托克城 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 42 | 斯托克城 | 2:2(2:0) | 罗瑟汉姆 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 41 | 斯旺西 | 3:1(2:1) | 斯托克城 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 40 | 布莱克本 | 0:1(0:1) | 斯托克城 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 39 | 斯托克城 | 0:0(0:0) | 谢周三 | 0 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 38 | 斯托克城 | 0:0(0:0) | 雷丁 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 37 | 德比郡 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 36 | 女王巡游 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 35 | 斯托克城 | 2:0(1:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 34 | 斯托克城 | 1:1(1:0) | 维拉 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 33 | 伊普斯 | 1:1(0:1) | 斯托克城 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 32 | 维冈竞技 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 31 | 斯托克城 | 0:1(0:1) | 西布罗姆 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 30 | 赫尔城 | 2:0(1:0) | 斯托克城 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 29 | 斯托克城 | 0:2(0:1) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
英冠 | 28 | 斯托克城 | 2:1(0:0) | 利兹联 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英足总杯 | 第三圈附加 | 斯托克城 | 2:3(2:0) | 什鲁斯 | 5 | 大 | 一球 | 输 | |
英冠 | 27 | 布伦特 | 3:1(2:1) | 斯托克城 | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
英足总杯 | 第三圈 | 什鲁斯 | 1:1(1:0) | 斯托克城 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 26 | 斯托克城 | 0:2(0:1) | 布城 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 25 | 博尔顿 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 24 | 伯明翰 | 2:0(1:0) | 斯托克城 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 23 | 斯托克城 | 1:0(0:0) | 米尔沃尔 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 22 | 维拉 | 2:2(0:0) | 斯托克城 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 21 | 斯托克城 | 2:0(1:0) | 伊普斯 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 20 | 雷丁 | 2:2(1:0) | 斯托克城 | 4 | 大 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 19 | 斯托克城 | 2:1(1:0) | 德比郡 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 18 | 斯托克城 | 2:2(1:1) | 女王巡游 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 17 | 诺丁汉 | 0:0(0:0) | 斯托克城 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 16 | 斯托克城 | 0:0(0:0) | 米堡 | 0 | 小 | 平/半 | 输 |
诺丁汉最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英冠 | 9 | 斯托克城 | 2:3(1:1) | 诺丁汉 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英联杯 | 第三圈 | 阿森纳 | 5:0(1:0) | 诺丁汉 | 5 | 大 | 一/球半 | 输 | |
英冠 | 8 | 诺丁汉 | 1:0(0:0) | 巴恩斯利 | 1 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 7 | 斯旺西 | 0:1(0:0) | 诺丁汉 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 6 | 诺丁汉 | 1:1(0:1) | 普雷斯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英联杯 | 第二圈 | 诺丁汉 | 3:0(2:0) | 德比郡 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 5 | 富勒姆 | 1:2(0:1) | 诺丁汉 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 4 | 查尔顿 | 1:1(1:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
英冠 | 3 | 诺丁汉 | 3:0(2:0) | 伯明翰 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英联杯 | 第一圈 | 诺丁汉 | 1:0(0:0) | 福利特 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 2 | 利兹联 | 1:1(0:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 1 | 诺丁汉 | 1:2(1:2) | 西布罗姆 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 林肯城 | 1:1(1:0) | 诺丁汉 | 2 | ||||
球会友谊 | 七月 | 诺丁汉 | 2:2(2:1) | 皇家社会 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 曼斯菲德 | 2:1(1:1) | 诺丁汉 | 3 | ||||
球会友谊 | 七月 | 诺丁汉 | 1:0(1:0) | 水晶宫 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 奥林匹亚 | 3:0(3:0) | 诺丁汉 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 阿特罗米 | 0:3(0:1) | 诺丁汉 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 六月 | 诺丁汉 | 0:0(0:0) | 邓迪FC | 0 | 小 | 球半/两 | 输 | |
球会友谊 | 六月 | 艾尔佛莱 | 1:2(1:1) | 诺丁汉 | 3 | 小 | 受两球 | 输 | |
英冠 | 46 | 诺丁汉 | 1:0(1:0) | 博尔顿 | 1 | 小 | 球半 | 输 | |
英冠 | 45 | 女王巡游 | 0:1(0:0) | 诺丁汉 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 44 | 诺丁汉 | 3:0(1:0) | 米堡 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 43 | 谢菲联 | 2:0(0:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英冠 | 42 | 诺丁汉 | 1:2(0:1) | 布莱克本 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 41 | 谢周三 | 3:0(0:0) | 诺丁汉 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 40 | 罗瑟汉姆 | 2:1(1:1) | 诺丁汉 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 39 | 诺丁汉 | 2:1(0:0) | 斯旺西 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 38 | 伊普斯 | 1:1(1:1) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英冠 | 37 | 诺丁汉 | 1:3(1:2) | 维拉 | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 36 | 诺丁汉 | 3:0(0:0) | 赫尔城 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 35 | 斯托克城 | 2:0(1:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 34 | 诺丁汉 | 1:0(1:0) | 德比郡 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 33 | 普雷斯顿 | 0:0(0:0) | 诺丁汉 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 32 | 西布罗姆 | 2:2(0:1) | 诺丁汉 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 31 | 诺丁汉 | 2:1(1:0) | 布伦特 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 30 | 伯明翰 | 2:0(1:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 29 | 诺丁汉 | 3:1(1:1) | 维冈竞技 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 28 | 诺丁汉 | 0:1(0:0) | 布城 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 27 | 雷丁 | 2:0(1:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
英足总杯 | 第三圈 | 切尔西 | 2:0(0:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 球半/两 | 输 | |
英冠 | 26 | 诺丁汉 | 4:2(1:0) | 利兹联 | 6 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 25 | 米尔沃尔 | 1:0(1:0) | 诺丁汉 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 24 | 诺维奇 | 3:3(0:1) | 诺丁汉 | 6 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 23 | 诺丁汉 | 0:1(0:1) | 女王巡游 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
英冠 | 22 | 德比郡 | 0:0(0:0) | 诺丁汉 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 21 | 诺丁汉 | 0:1(0:0) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
英冠 | 20 | 诺丁汉 | 2:0(2:0) | 伊普斯 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 19 | 维拉 | 5:5(3:3) | 诺丁汉 | 10 | 大 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 18 | 赫尔城 | 0:2(0:0) | 诺丁汉 | 2 | 小 | 平手 | 赢 |