扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 11 | 19-11-3 | 索马士邦 | 2:0 | 达里卡 | 1:0 |
|
|
|||||
土丙 | 10 | 19-10-26 | 达里卡 | 1:1 | 拜拉姆贝沙 | 0:0 |
1.883.203.67
|
|
|||||
土丙 | 9 | 19-10-20 | 哈斯特帕 | 0:1 | 达里卡 | 0:0 |
3.103.402.00
|
|
|||||
土丙 | 8 | 19-10-13 | 达里卡 | 1:0 | 纳基里 | 0:0 |
2.193.222.86
|
0.96平/半0.80赢
|
|||||
土丙 | 7 | 19-10-9 | 凯尔基特 | 2:3 | 达里卡 | 1:1 |
|
|
|||||
土丙 | 6 | 19-10-5 | 达里卡 | 4:3 | 贝特曼 | 2:1 |
|
|
|||||
土丙 | 5 | 19-9-29 | 慕拉斯堡 | 2:0 | 达里卡 | 0:0 |
|
|
|||||
土杯 | 第三圈 | 19-9-25 | 塔鲁苏斯 | 4:0 | 达里卡 | 2:0 |
1.923.413.64
|
|
|||||
土丙 | 4 | 19-9-21 | 达里卡 | 2:0 | 高库克士邦 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 3 | 19-9-15 | 叶斯尔约特 | 1:4 | 达里卡 | 1:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 11 | 19-11-3 | 沃斯贾士堡 | 0:0 | 叶斯尔约特 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 10 | 19-10-26 | 索马士邦 | 4:2 | 沃斯贾士堡 | 3:1 |
|
|
|||||
土丙 | 9 | 19-10-20 | 沃斯贾士堡 | 1:0 | 海力德 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 8 | 19-10-13 | 拜拉姆贝沙 | 0:1 | 沃斯贾士堡 | 0:1 |
1.703.304.39
|
0.80半/一0.96赢
|
|||||
土丙 | 7 | 19-10-9 | 沃斯贾士堡 | 1:1 | 莫达芬 | 1:0 |
|
|
|||||
土丙 | 6 | 19-10-5 | 哈斯特帕 | 2:1 | 沃斯贾士堡 | 2:1 |
|
|
|||||
土丙 | 5 | 19-9-29 | 沃斯贾士堡 | 0:4 | 新森海斯堡 | 0:1 |
|
|
|||||
土杯 | 第三圈 | 19-9-26 | 哥茲塔比 | 3:0 | 沃斯贾士堡 | 0:0 |
1.176.5111.56
|
|
|||||
土丙 | 4 | 19-9-21 | 纳基里 | 0:0 | 沃斯贾士堡 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 3 | 19-9-15 | 沃斯贾士堡 | 1:2 | 布沙尼路 | 1:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙C | 32 | 13-4-21 | 沃斯贾士堡 | 2:3 | 达里卡 | 2:1 |
|
|
|||||
土丙C | 15 | 12-12-9 | 达里卡 | 3:1 | 沃斯贾士堡 | 1:1 |
|
|
|||||
土丙C | 37 | 12-5-5 | 沃斯贾士堡 | 4:2 | 达里卡 | 1:1 |
|
|
|||||
土丙C | 18 | 11-12-25 | 达里卡 | 0:1 | 沃斯贾士堡 | 0:0 |
1.933.102.75
|
0.95半球0.75输
|
|||||
土丙B | 29 | 11-4-7 | 达里卡 | 1:1 | 沃斯贾士堡 | 0:1 |
1.353.856.23
|
0.58一球1.21输
|
|||||
土丙B | 12 | 10-11-21 | 沃斯贾士堡 | 0:0 | 达里卡 | 0:0 |
|
|